Rozkład jazdy
Orzepowice Szpital - Rybnik DKM - Przegędza - Leszczyny Osiedle - KWK "Dębieńsko" - Dębieńsko LAS
311B
Rozkład Orzepowice Liceum- Dębieńsko Las
Rozkład ważny od 14.09.2009
R - kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej
S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | R | S | RSZ | R | R | R | SN | RSZ | R | SN | R | R | SN | R |
| Orzepowice Liceum | 7:00 | 19:20 | ||||||||||||
| Orzepowice Szpital | 7:01 | 19:21 | ||||||||||||
| Rybnik DKM | 4:55 | 6:10 | 7:04 | 10:25 | 13:05 | 14:15 | 14:40 | 15:40 | 16:30 | 16:30 | 19:24 | 22:10 | 22:20 | |
| Rondo Gliwickie | 4:58 | 6:13 | 7:07 | 10:28 | 13:08 | 14:18 | 14:43 | 15:43 | 16:33 | 16:33 | 19:27 | 22:13 | 22:21 | |
| Rybnik 3 Maja | 5:01 | 6:16 | 7:10 | 10:31 | 13:11 | 14:21 | 14:46 | 15:46 | 16:36 | 16:36 | 19:30 | 22:16 | 22:24 | |
| Rybnik Dworzec PKP | 5:03 | 6:18 | 7:12 | 10:33 | 13:13 | 14:23 | 14:48 | 15:48 | 16:38 | 16:38 | 19:32 | 22:18 | 22:26 | |
| Rybnik Kościuszki | 5:04 | 6:19 | 7:13 | 10:34 | 13:14 | 14:24 | 14:49 | 15:49 | 16:39 | 16:39 | 19:33 | 22:19 | 22:27 | |
| Rybnik Bazylika | 5:06 | 6:21 | 7:15 | 10:36 | 13:16 | 14:26 | 14:51 | 15:51 | 16:41 | 16:41 | 19:35 | 22:21 | 22:29 | |
| Rybnik Paruszowiec | 5:09 | 6:24 | 7:18 | 10:39 | 13:19 | 14:29 | 14:54 | 15:54 | 16:44 | 16:44 | 19:38 | 22:24 | 22:32 | |
| Rybnik Stawowa | 5:10 | 6:25 | 7:19 | 10:40 | 13:20 | 14:30 | 14:55 | 15:55 | 16:45 | 16:45 | 19:39 | 22:25 | 22:33 | |
| Przegędza Las | 5:15 | 6:31 | 7:25 | 10:46 | 13:26 | 14:36 | 15:01 | 16:01 | 16:51 | 16:51 | 19:45 | 22:31 | 22:39 | |
| Przegędza Kościół | 5:16 | 6:32 | 7:26 | 10:47 | 13:27 | 14:37 | 15:02 | 16:02 | 16:52 | 16:52 | 19:46 | 22:32 | 22:40 | |
| Przegędza Mikołowska | 5:18 | 6:34 | 7:28 | 10:49 | 13:29 | 14:39 | 15:04 | 16:04 | 16:54 | 16:54 | 19:48 | 22:33 | 22:42 | |
| Przegędza Skrzyżowanie | 5:20 | 6:36 | 7:30 | 10:51 | 13:31 | 14:41 | 15:06 | 16:06 | 16:56 | 16:56 | 19:50 | 22:35 | 22:44 | |
| Leszczyny Stare | 5:22 | 6:38 | 7:32 | 10:53 | 13:33 | 14:43 | 15:08 | 16:08 | 16:58 | 16:58 | 19:52 | 22:37 | 22:45 | |
| Leszczyny Szkoła | 5:23 | 6:40 | 7:34 | 10:55 | 13:35 | 14:45 | 15:10 | 16:10 | 17:00 | 17:00 | 19:54 | 22:39 | 22:46 | |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 5:24 | 6:41 | 7:35 | 10:56 | 13:36 | 14:46 | 15:11 | 16:11 | 17:01 | 17:01 | 19:55 | 22:40 | 22:47 | |
| Leszczyny Ligonia | 5:26 | 6:43 | 7:37 | 10:58 | 13:38 | 14:48 | 15:13 | 16:13 | 17:03 | 17:03 | 19:57 | 22:42 | 22:49 | |
| Leszczyny Osiedle | 5:27 | 6:44 | 7:38 | 10:59 | 13:39 | 14:49 | 15:14 | 16:14 | 17:04 | 17:04 | 19:58 | 22:43 | 22:50 | |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 5:31 | 6:48 | 7:42 | 11:03 | 13:43 | 14:53 | 15:18 | 16:18 | 17:08 | 17:08 | 20:02 | 22:47 | 22:54 | |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 5:32 | 6:50 | 7:44 | 11:05 | 13:45 | 14:55 | 15:20 | 16:20 | 17:10 | 17:10 | 20:04 | 22:48 | 22:56 | |
| Leszczyny Zakłady Drobiarskie | 5:34 | 6:52 | 7:46 | 11:07 | 13:47 | 14:57 | 15:22 | 16:22 | 17:12 | 17:12 | 20:06 | 22:50 | 22:58 | |
| Leszczyny Wodociągi | 5:36 | 6:54 | 7:48 | 11:09 | 13:49 | 14:59 | 15:24 | 16:24 | 17:14 | 17:14 | 20:08 | 22:51 | 22:59 | |
| Leszczyny Spółdzielnia | 5:37 | 6:55 | 7:49 | 11:10 | 13:50 | 15:00 | 15:25 | 16:25 | 17:15 | 17:15 | 20:09 | 22:52 | 23:00 | |
| Czerwionka Centrum | 5:38 | 6:56 | 6:30 | 7:50 | 11:11 | 13:51 | 15:01 | 15:26 | 16:26 | 17:16 | 17:16 | 20:10 | 22:53 | 23:01 |
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 5:41 | 6:59 | 6:33 | 7:53 | 11:14 | 13:54 | 15:04 | 15:29 | 16:29 | 17:19 | 17:19 | 20:13 | 22:56 | 23:04 |
| KWK Dębieńsko | 5:43 | 7:01 | 6:35 | 7:55 | 11:16 | 13:56 | 15:06 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | 17:21 | 20:15 | 22:58 | 23:06 |
| Czuchów Przedszkole | 5:44 | 7:02 | 6:36 | 7:56 | 11:17 | 13:57 | 15:07 | 15:32 | 16:32 | 17:22 | 17:22 | 20:16 | 22:59 | 23:07 |
| Dębieńsko Koksownia | 5:45 | 7:03 | 6:37 | 7:57 | 11:18 | 13:58 | 15:08 | 15:33 | 16:33 | 17:23 | 17:23 | 20:17 | 23:00 | 23:08 |
| Czerwionka Górnicza II | 5:47 | 7:05 | 6:39 | 7:59 | 11:20 | 14:00 | 15:10 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 17:25 | 20:19 | 23:02 | 23:10 |
| Czerwionka Górnicza I | 5:48 | 7:07 | 6:41 | 8:01 | 11:22 | 14:02 | 15:12 | 15:37 | 16:37 | 17:27 | 17:27 | 20:21 | 23:03 | 23:11 |
| Dębieńsko Stare Ameryka | 5:49 | 7:08 | 6:42 | 8:02 | 11:23 | 14:03 | 15:13 | 15:38 | 16:38 | 17:28 | 17:28 | 20:22 | 23:04 | 23:12 |
| Dębieńsko Leśniczówka | 5:50 | 7:09 | 6:43 | 8:03 | 11:24 | 14:04 | 15:14 | 15:39 | 16:39 | 17:29 | 17:29 | 20:23 | 23:05 | 23:13 |
| Dębieńsko Stare II | 6:44 | 11:25 | 14:05 | 15:15 | 15:40 | 16:40 | 20:24 | 23:06 | 23:14 | |||||
| Dębieńsko Stare | 6:45 | 11:26 | 14:06 | 15:16 | 15:41 | 16:41 | 20:25 | 23:07 | 23:15 | |||||
| Dębieńsko Centrum | 6:48 | 11:29 | 14:09 | 15:19 | 15:44 | 16:44 | 20:28 | 23:10 | 23:18 | |||||
| Dębieńsko Grzomba | 6::49 | 11:30 | 14:10 | 15:20 | 15:45 | 16:45 | 20:29 | 23:11 | 23:19 | |||||
| Dębieńsko Las | 6:51 | 11:32 | 14:12 | 15:22 | 15:47 | 16:47 | 20:31 | 23:13 | 23:20 |
311B
Rozkład Dębieńsko Koksownia- Orzepowice Liceum
Rozkład ważny od 14.09.2009
R - kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłacznie w dni nauki szkonej
S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | RSZ | S | R | R | R | SN | RSZ | R | SN | R | SN | R | SN | R |
| KWK Dębieńsko | 4:35 | |||||||||||||||
| Czuchów Przedszkole | 4:36 | |||||||||||||||
| Dębieńsko Koksownia | 4:37 | 20:15 | ||||||||||||||
| Czerwionka Górnicza II | 4:39 | 20:17 | ||||||||||||||
| Dębieńsko Górnicza I | 4:41 | 20:19 | ||||||||||||||
| Dębieńsko Stare Ameryka | 4:42 | 20:20 | ||||||||||||||
| Dębieńsko Leśniczówka | 4:43 | 7:10 | 17:29 | 17:30 | 20:21 | |||||||||||
| Dębieńsko Stare II | 4:44 | 7:11 | 17:30 | 17:31 | 20:22 | |||||||||||
| Dębieńsko Stare | 4:45 | 7:12 | 17:31 | 17:32 | 20:23 | |||||||||||
| Dębieńsko Centrum | 4:48 | 20:26 | ||||||||||||||
| Dębieńsko Grzomba | 4:49 | 20:27 | ||||||||||||||
| Dębieńsko Las | 4:51 | 6:51 | 11:32 | 14:15 | 15:22 | 15:48 | 16:47 | 20:29 | 20:37 | 23:13 | 23:20 | |||||
| Dębieńsko Grzomba | 4:52 | 6:53 | 11:34 | 14:17 | 15:24 | 15:50 | 16:49 | 20:31 | 20:39 | 23:14 | 23:21 | |||||
| Dębieńsko Centrum | 4:53 | 6:54 | 11:35 | 14:18 | 15:25 | 15:51 | 16:50 | 20:32 | 20:40 | 23:15 | 23:22 | |||||
| Dębieńsko Stare Skrzyż. | 4:56 | 6:57 | 11:38 | 15:28 | 16:53 | 20:35 | 20:43 | 23:16 | 23:25 | |||||||
| Dębieńsko Szyb VI | 4:57 | 6:58 | 7:13 | 11:39 | 15:29 | 16:54 | 17:32 | 17:33 | 20:36 | 20:44 | 23:17 | 23:26 | ||||
| Czerwionka Rozlewnia | 4:59 | 7:00 | 7:15 | 11:41 | 15:31 | 16:56 | 17:34 | 17:35 | 20:38 | 20:46 | 23:18 | 23:28 | ||||
| Czerwionka Park | 5:00 | 7:01 | 7:16 | 11:42 | 15:32 | 16:57 | 17:35 | 17:36 | 20:39 | 20:47 | 23:19 | 23:29 | ||||
| Dębieńsko Stare | 14:21 | 15:54 | ||||||||||||||
| Dębieńsko Stare II | 14:22 | 15:55 | ||||||||||||||
| Dębieńsko Leśniczówka | 5:55 | 8:04 | 14:23 | 15:56 | ||||||||||||
| Dębieńsko Stare Ameryka | 5:56 | 8:05 | 14:24 | 15:57 | ||||||||||||
| Dębieńsko Górnicza I | 5:57 | 8:06 | 14:25 | 15:58 | ||||||||||||
| Dębieńsko Górnicza II | 5:59 | 8:08 | 14:27 | 16:00 | ||||||||||||
| Koksownia Dębieńsko I | 6:01 | 8:10 | 14:29 | 16:02 | ||||||||||||
| KWK Dębieńsko | 6:02 | 8:11 | 14:30 | 16:03 | ||||||||||||
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 6:04 | 8:13 | 14:32 | |||||||||||||
| Czerwionka Centrum | 5:02 | 6:07 | 7:03 | 7:18 | 8:16 | 11:44 | 14:35 | 15:34 | 16:59 | 17:37 | 17:38 | 20:41 | 20:49 | 23:21 | 23:31 | |
| Leszczyny Spółdzielnia | 5:03 | 6:08 | 7:04 | 7:19 | 8:17 | 11:45 | 14:36 | 15:35 | 17:00 | 17:38 | 17:39 | 20:42 | 20:50 | 23:22 | 23:32 | |
| Leszczyny Wodociągi | 5:04 | 6:09 | 7:05 | 7:20 | 8:18 | 11:46 | 14:37 | 15:36 | 17:01 | 17:39 | 17:40 | 20:43 | 20:51 | 23:23 | 23:33 | |
| Leszczyny Zakł. Drobiarskie | 5:05 | 6:11 | 7:07 | 7:22 | 8:20 | 11:48 | 14:39 | 15:38 | 17:03 | 17:41 | 17:42 | 20:45 | 20:53 | 23:24 | 23:35 | |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 5:07 | 6:13 | 7:09 | 7:24 | 8:22 | 11:50 | 14:41 | 15:40 | 17:05 | 17;43 | 17:44 | 20:47 | 20:55 | 23:26 | 23:37 | |
| Leszczyny Ligonia | 5:09 | 6:15 | 7:11 | 7:26 | 8:24 | 11:52 | 14:43 | 15:42 | 17:07 | 17:45 | 17:46 | 20:49 | 20:57 | 23:27 | 23:39 | |
| Leszczyny Osiedle | 5:10 | 6:16 | 7:12 | 7:27 | 8:25 | 11:53 | 14:44 | 15:43 | 17:08 | 17:46 | 17:47 | 20:50 | 20:58 | 23:28 | 23:40 | |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 5:14 | 6:20 | 7:16 | 7:31 | 8:29 | 11:57 | 14:48 | 15:47 | 17:12 | 17:50 | 17:51 | 20:54 | 21:02 | 23:32 | 23:44 | |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 5:16 | 6:22 | 7:18 | 7:33 | 8:31 | 11:59 | 14:50 | 15:49 | 17:14 | 17:52 | 17:53 | 20:56 | 21:04 | 23:33 | 23:46 | |
| Leszczyny Szkoła | 5:17 | 6:23 | 7:19 | 7:34 | 8:32 | 12:00 | 14:51 | 15:50 | 17:15 | 17:53 | 17:54 | 20:57 | 21:05 | 23:34 | 23:47 | |
| Leszczyny Stare | 5:19 | 6:25 | 7:21 | 7:36 | 8:34 | 12:02 | 14:53 | 15:52 | 17:17 | 17:55 | 17:56 | 20:59 | 21:07 | 23:36 | 23:49 | |
| Przegędza Skrzyżowanie | 5:21 | 6:27 | 7:23 | 7:38 | 8:36 | 12:04 | 14:55 | 15:54 | 17:19 | 17:57 | 17:58 | 21:01 | 21:09 | 23:38 | 23:50 | |
| Przegędza Mikołowska | 5:23 | 6:29 | 7:25 | 7:40 | 8:38 | 12:06 | 14:57 | 15:56 | 17:21 | 17:59 | 18:00 | 21:03 | 21:11 | |||
| Przegędza Kościół | 5:25 | 6:31 | 7:27 | 7:42 | 8:40 | 12:08 | 14:59 | 15:58 | 17:23 | 18:01 | 18:02 | 21:05 | 21:13 | |||
| Przegędza Las | 5:26 | 6:32 | 7:28 | 7:43 | 8:41 | 12:09 | 15:00 | 15:59 | 17:24 | 18:02 | 18:03 | 21:06 | 21:14 | |||
| Rybnik Stawowa | 5:32 | 6:38 | 7:34 | 7:49 | 8:47 | 12:15 | 15:06 | 16:05 | 17:30 | 18:08 | 18:09 | 21:12 | 21:20 | |||
| Rybnik Paruszowiec | 5:33 | 6:39 | 7:35 | 7:50 | 8:48 | 12:16 | 15:07 | 16:06 | 17:31 | 18:09 | 18:10 | 21:13 | 21:21 | |||
| Rybnik Bazylika | 5:36 | 6:42 | 7:38 | 7:53 | 8:51 | 12:19 | 15:10 | 16:09 | 17:34 | 18:12 | 18:13 | 21:16 | 21:24 | |||
| Chrobrego | 5:38 | 6:44 | 7:40 | 7:55 | 8:53 | 12:21 | 15:12 | 16:11 | 17:36 | 18:14 | 18:15 | 21:18 | 21:26 | |||
| Rondo Gliwickie | 5:41 | 6:47 | 7:43 | 7:58 | 8:56 | 12:24 | 15:15 | 16:14 | 17:39 | 18:17 | 18:18 | 21:21 | 21:29 | |||
| Rybnik DKM | 5:44 | 6:50 | 7:46 | 8:01 | 8:59 | 12:27 | 15:18 | 16:17 | 17:42 | 18:20 | 18:21 | 21:24 | 21:32 | |||
| Orzepowice Szpital | 6:53 | |||||||||||||||
| Orzepowice Liceum | 6:54 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony










