Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Radlin Osiedle - Biertułtowy Skrzyż. - Niedobczyce - Rybnik PKS

 

216

Rozkład  Rybnik PKS - Wodzisław Dw.Aut. 
Rozkład ważny od: 11.10.2009

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty         N - kursuje w niedziele       

      Rsz- kursuje wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej   

      Rw- kusuje wyłącznie w dni robocze wolne od nauki szkolnej     - kursuje 1.01, 25.12, Wielkanoc

    

Kursy S R RszSN Rw Rsz  R SN R RszS Rw Rsz  S N R R RSN RSN Rsz R S N R SN Rsz R SN R SN R RSN RSN R SN  R  
Rybnik PKS 5:05 6:05 6:15 6:40 7:10 7:20 7:30 8:00 8:20 8:45 9:25 9:35 9:55 10:30 10:35 10:40 11:30 12:15 13:00 13:30 14:05 14:15 14:25 14:45 15:15 15:20 15:45 16:10 16:40 17:15 17:20 18:10 19:20 20:10 21:00 22:15   
Rybnik Smolna 5:10 6:10 6:20 6:45 7:15 7:25 7:35 8:05 8:25 8:50 9:30 9:40  10:00 10:35 10:40 10:45 11:35 12:20 13:05 13:35 14:10 14:20 14:30 14:50 15:20 15:25 15:50 16:15 16:45 17:20 17:25 18:15 19:25 20:15 21:05  22:20  
Rybnik Zamysłów 5:12 6:12 6:22 6:47 7:17 7:27 7:37 8:07 8:27 8:52 9:32  9:42 10:02 10:37 10:42 10:47 11:37 12:22 13:07 13:37 14:12 14:22 14:32 14:52 15:22 15:27 15:52 16:17 16:47 17:22 17:27 18:17 19:27 20:17 21:07  22:22  
Niedobczyce Skrzyżowanie 5:14 6:14 6:24 6:49 7:19 7:29 7:39 8:09 8:29 8:54 9:34  9:44 10:04 10:39 10:44 10:49 11:39 12:24 13:09 13:39 14:14 14:24 14:34 14:54 15:24 15:29 15:54 16:19 16:49 17:24 17:29 18:19 19:29 20:19 21:09  22:24  
Niedobczyce Karolinka 5:16 6:16 6:26 6:51 7:21 7:31 7:41 8:11 8:31 8:56 9:36  9:46 10:06 10:41 10:46 10:51 11:41 12:26 13:11 13:41 14:16 14:26 14:36 14:56 15:26 15:31 15:56 16:21 16:51 17:26 17:31 18:21 19:31 20:21 21:11  22:26  
Niedobczyce Szkoła 5:18 6:18 6:28 6:53 7:23 7:33 7:43 8:13 8:33 8:58 9:38  9:48 10:08 10:43 10:48 10:53 11:43 12:28 13:13 13:43 14:18 14:28 14:38 14:58 15:28 15:33 15:58 16:23 16:53 17:28 17:33 18:23 19:33 20:23 21:13  22:28  
Niedobczyce Dw.PKP 5:20 6:20 6:30 6:55 7:25 7:35 7:45 8:15 8:35 9:00 9:40  9:50 10:10 10:45 10:50 10:55 11:45 12:30 13:15 13:45 14:20 14:30 14:40 15:00 15:30 15:35 16:00 16:25 16:55 17:30 17:35 18:25 19:35 20:25 21:15  22:30  
Niedobczyce Stadion 5:22 6:22 6:32 6:57 7:27 7:37 7:47 8:17 8:37 9:02 9:42  9:52 10:12 10:47 10:52 10:57 11:47 12:32 13:17 13:47 14:22 14:32 14:42 15:02 15:32 15:37 16:02 16:27 16:57 17:32 17:37 18:27 19:37 20:27 21:17  22:31  
Niedobczyce Wrębowa 5:24 6:24 6:34 6:59 7:29 7:39 7:49 8:19 8:39 9:04 9:44  9:54 10:14 10:49 10:54 10:59 11:49 12:34 13:19 13:49 14:24 14:34 14:44 15:04 15:34 15:39 16:04 16:29 16:59 17:34 17:39 18:29 19:39 20:29 21:19  22:33  
Biertułtowy Skrzyż. 5:27 6:27  6:37  7:02  7:32  7:42  7:52 8:22  8:42   9:07  9:47 9:57  10:17  10:52 10:57 11:02 11:52  12:37  13:22 13:52  14:27  14:37  14:47   15:07 15:37   15:42 16:07  16:32  17:02  17:37 17:42  18:32 19:42  20:32  21:22   22:36  
Radlin Boisko          7:35 7:45    8:25  8:45           11:00              14:40  14:50  15:10            17:40 17:45            
Obszary Wiadukt          7:38 7:48    8:28  8:48           11:03              14:43  14:53  15:13            17:43 17:48            
Obszary PKP          7:41 7:51    8:31  8:51           11:06              14:46  14:56  15:16            17:46 17:51            
Radlin Marcel Kopalnia 5:30 6:30 6:40 7:05     7:55     9:10 9:50 10:00 10:20 10:55   11:05 11:55 12:40 13:25 13:55 14:30       15:40 15:45 16:10 16:35 17:05     18:35 19:45 20:35 21:25  22:39  
Obszary PKP 5:33 6:33 6:43 7:08 7:41 7:51 7:58 8:31 8:51 9:13 9:53 10:03 10:23 10:58 11:06 11:08 11:58  12:43 13:28 13:58 14:33 14:46 14:56 15:06 15:43 15:48 16:13 16:38 17:08 17:46 17:51 18:38 19:48 20:38 21:28  22:42  
Radlin Osiedle 5:35 6:35 6:45 7:10 7:43 7:53 8:00 8:33 8:53 9:15 9:55 10:05 10:25 11:00 11:08 11:10 12:00 12:45 13:30 14:00 14:35 14:48 14:58 15:08 15:45 15:50 16:15 16:40 17:10 17:48 17:53 18:40 19:50 20:40 21:30  22:44  
Radlin Piekarnia 5:36 6:36 6:46 7:11 7:44 7:54 8:01 8:34 8:54 9:16 9:56 10:06 10:26 11:01 11:09 11:11 12:01 12:46 13:31 14:01 14:36 14:49 14:59 15:09 15:46 15:51 16:16 16:41 17:11 17:49 17:54 18:41 19:51 20:41 21:31  22:45  
Radlin II PKP 5:37 6:37 6:47 7:12 7:45 7:55 8:02 8:35 8:55 9:17 9:57 10:07 10:27 11:02 11:10 11:12 12:02 12:47 13:32 14:02 14:37 14:50 15:00 15:10 15:47 15:52 16:17 16:42 17:12 17:50 17:55 18:42 19:52 20:42 21:32  22:46  
Wodzisław Radl. Chałupki 5:38 6:38 6:48 7:13 7:46 7:56 8:03 8:36 8:56 9:18 9:58 10:08 10:28 11:03 11:11 11:13 12:03 12:48 13:33 14:03 14:38 14:51 15:01 15:11 15:48 15:53 16:18 16:43 17:13 17:51 17:56 18:43 19:53 20:43 21:33  22:47  
Jana Pawła II   6:40 6:50                                   14:40 14:53                            22:49  
Wodzis. Szkoła nr 6   6:42 6:52                                   14:42 14:55                            22:51  

Wodzisław Dw. PKP

5:40     7:15 7:48 7:58 8:05 8:38 8:58 9:20 10:00 10:10 10:30 11:05 11:13  11:15  12:05  12:50 13:35   14:05      15:03  15:23  15:50 15:55  16:20   16:45 17:15 17:53  17:58 18:45   19:55  20:45  21:35    
Wodzisław Szpital   6:44 6:54                                   14:44 14:57                            22:53  
Radlińska XXX-lecia   6:46 6:56                                   14:46 14:59                            22:55  
Os. Piastów   6:49 6:59                                   14:49 15:02                            22:58  
Jedłownik Pogwizdów   6:51 7:01                                   14:51 15:04                            23:00  
Wodzisław Szyb   6:53 7:03                                   14:53 15:06                            23:02  
 Dąbrówki ZSB   6:55 7:05                                   14:55 15:08                            23:04  
Partyzantów   6:57 7:07                                   14:57 15:10                            23:06  
Wodzisław  UM   6:58 7:08                                   14:58 15:11                            23:07  
Wodzisław Dw.Aut. 5:43 7:00 7:10 7:18 7:51 8:01 8:08 8:41  9:01 9:23 10:03 10:13 10:33 11:08 11:16 11:18 12:08 12:53 13:38 14:08 15:00 15:13 15:06 15:26 15:53 15:58 16:23 16:48 17:18 17:56 18:01 18:48 19:58 20:48 21:38  23:09  

 

216

Rozkład  Wodzisław Dw.Aut. -  Rybnik PKS 
Rozkład ważny od: 11.10.2009

      R- kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty        N - kursuje w niedziele      

      Rsz- kursuje wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej   

      Rw- kusuje wyłącznie w dni robocze wolne od nauki szkolnej

  

Kursy RS   R  RSN Rsz R SN   R S  Rsz Rw Rsz N R S R R N RSN Rsz RS N R SN Rsz R SN R SN R SN R R SN RSN R R SN
Wodzis. Dw.Aut. 5:00 5:45 6:15 6:50 7:10 7:20 7:50 8:15 8:25 8:40 8:55 9:00 9:30 9:30 10:15 11:00 11:10 11:20 12:15 12:50 13:00 13:10 14:05 14:30 14:40 15:05 15:15 15:50 16:15 16:30 17:15 17:20 18:15 18:20 19:10 20:15 21:00 21:00
Partyzantów 5:03                                       13:03                               21:03  
Os. Dąbrówki ZSB 5:05                                       13:05                               21:05  
Wodzisław Szyb 5:07                                       13:07                               21:07  
Jedłownik Pogwizdów 5:09                                       13:09                               21:09  
Os. Piastów 5:10                                       13:10                               21:10  
Radlińska XXX-lecia 5:12                                       13:12                               21:12  
Wodzisław Szpital 5:14                                       13:14                               21:14  
Wodzisław Szkoła nr 6 5:15                                       13:15                               21:15  
Wodzisław Dw. PKP 5:17 5:48 6:18 6:53 7:13 7:23 7:53 8:18 8:28 8:43 8:58 9:03  9:33 9:33 10:18 11:03 11:13 11:23 12:18 12:53 13:17 13:13 14:08 14:33 14:43 15:08 15:18 15:53 16:18 16:33 17:18 17:23 18:18 18:23 19:13 20:18 21:17 21:03
Wodzis. Radl. Chałupki 5:19 5:50 6:20 6:55 7:15 7:25 7:55 8:20 8:30 8:45 9:00 9:05  9:35 9:35 10:20 11:05 11:15 11:25 12:20 12:55 13:19 13:15 14:10 14:35 14:45 15:10 15:20 15:55 16:20 16:35 17:20 17:25 18:20 18:25 19:15 20:20 21:19 21:05
Radlin II PKP 5:20 5:51 6:21 6:56 7:16 7:26 7:56 8:21 8:31 8:46 9:01 9:06  9:36 9:36 10:21 11:06 11:16 11:26 12:21 12:56 13:20 13:16 14:11 14:36 14:46 15:11 15:21 15:56 16:21 16:36 17:21 17:26 18:21 18:26 19:16 20:21 21:20 21:06
Radlin Piekarnia 5:21 5:52 6:22 6:57 7:17 7:27 7:57 8:22 8:32 8:47 9:02 9:07  9:37 9:37 10:22 11:07 11:17 11:27 12:22 12:57 13:21 13:17 14:12 14:37 14:47 15:12 15:22 15:57 16:22 16:37 17:22 17:27 18:22 18:27 19:17 20:22 21:21 21:07
Radlin Osiedle 5:22 5:53 6:23 6:58 7:18 7:28 7:58 8:23 8:33 8:48 9:03 9:08  9:38 9:38 10:23 11:08 11:18 11:28 12:23 12:58 13:22 13:18 14:13 14:38 14:48 15:13 15:23 15:58 16:23 16:38 17:23 17:28 18:23 18:28 19:18 20:23 21:22 21:08
Obszary PKP 5:24 5:55 6:25 7:00 7:20 7:30 8:00 8:25 8:35 8:50 9:05 9:10  9:40 9:40 10:25 11:10 11:20 11:30 12:25 13:00 13:24 13:20 14:15 14:40 14:50 15:15 15:25 16:00 16:25 16:40 17:25 17:30 18:25 18:30 19:20 20:25 21:24 21:10
Radlin Marcel Kopalnia 5:27 5:58 6:28 7:03 7:23     8:28 8:38       9:43   10:28 11:13 11:23 11:33 12:28 13:03 13:27  13:23 14:18 14:43 14:53 15:18     16:28 16:43 17:28   18:28   19:23 20:28 21:27 21:13
Obszary Wiadukt           7:32 8:02     8:52 9:07 9:12   9:42                         15:27   16:02        17:32   18:32         
Radlin Boisko           7:35 8:05     8:55 9:10 9:15   9:45                         15:30 16:05       17:35   18:35        
Biertułtowy Skrzyż. 5:30 6:01 6:31 7:06 7:26 7:38 8:08 8:31 8:41 8:58 9:13 9:18 9:46 9:48 10:31 11:16 11:26 11:36 12:31 13:06 13:30 13:26 14:21 14:46 14:56 15:21 15:33 16:08 16:31 16:46 17:31 17:38 18:31 18:38 19:26 20:31 21:30 21:16
Niedobczyce Wrębowa 5:33 6:04 6:34 7:09 7:29 7:41 8:11 8:34 8:44 9:01 9:16 9:21 9:49 9:51 10:34 11:19 11:29 11:39 12:34 13:09 13:33 13:29 14:24 14:49 14:59 15:24 15:36 16:11 16:34 16:49 17:34 17:41 18:34 18:41 19:29 20:34 21:33 21:19
Niedobczyce Stadion 5:35 6:06 6:36 7:11 7:31 7:43 8:13 8:36 8:46 9:03 9:18 9:23  9:51 9:53 10:36 11:21 11:31 11:41 12:36

13:11

13:35 13:31 14:26 14:51 15:01 15:26 15:38 16:13 16:36 16:51 17:36 17:43 18:36 18:43 19:31 20:36 21:35 21:21
Niedobczyce Dw. PKP 5:37 6:08 6:38 7:13 7:33 7:45 8:15 8:38 8:48 9:05 9:20 9:25  9:53 9:55 10:38 11:23 11:33 11:43 12:38 13:13 13:37 13:33 14:28 14:53 15:03 15:28 15:40 16:15 16:38 16:53 17:38 17:45 18:38 18:45 19:33 20:38 21:37 21:23
Niedobczyce Szkoła 5:39 6:10 6:40 7:15 7:35 7:47 8:17 8:40 8:50 9:07 9:22 9:27  9:55 9:57 10:40 11:25 11:35 11:45 12:40 13:15 13:39 13:35 14:30 14:55 15:05 15:30 15:42 16:17 16:40 16:55 17:40 17:47 18:40 18:47 19:35 20:40 21:39 21:25
Niedobczyce Karolinka 5:41 6:12 6:42 7:17 7:37 7:49 8:19 8:42 8:52 9:09 9:24 9:29  9:57 9:59 10:42 11:27 11:37 11:47 12:42 13:17 13:41 13:37 14:32 14:57 15:07 15:32 15:44 16:19 16:42 16:57 17:42 17:49 18:42 18:49 19:37 20:42 21:41 21:27
Niedobczyce Skrzyż. 5:43 6:14 6:44 7:19 7:39 7:51 8:21 8:44 8:54 9:11 9:26 9:31  9:59 10:01 10:44 11:29 11:39 11:49 12:44 13:19 13:43 13:39 14:34 14:59 15:09 15:34 15:46 16:21 16:44 16:59 17:44 17:51 18:44 18:51 19:39 20:44 21:43 21:29
Rybnik Zamysłów 5:45 6:16 6:46 7:21 7:41 7:53 8:23 8:46 8:56 9:13 9:28 9:33 10:01 10:03 10:46 11:31 11:41 11:51 12:46 13:21 13:45 13:41 14:36 15:01 15:11 15:36 15:48 16:23 16:46 17:01 17:46 17:53 18:46 18:53 19:41 20:46 21:45 21:31
Rybnik Smolna 5:47 6:18 6:48 7:23 7:43 7:55 8:25 8:48 8:58 9:15 9:30 9:35 10:03 10:05 10:48 11:33 11:43 11:53 12:48 13:23 13:47 13:43 14:38 15:03 15:13 15:38 15:50 16:25 16:48 17:03 17:48 17:55 18:48 18:55  19:43 20:48 21:47 21:33
Rybnik PKS 5:51 6:22 6:52 7:27 7:47 7:59 8:29 8:52 9:02 9:19 9:34 9:39 10:07 10:09 10:52 11:37 11:47 11:57 12:52 13:27 13:51 13:47 14:42 15:07 15:17 15:42 15:54 16:29 16:52 17:07 17:52 17:59 18:52 18:59 19:47 20:52 21:51  21:37

 

Wodzisław D.A kier. PKP
Wodzisław D.A kier. PKP
Wodzisław D.A. kier. Partyzantów
Wodzisław D.A. kier. Partyzantów
Rybnik PKS kier. Wodzisław D.A.
Rybnik PKS kier. Wodzisław D.A.
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.