Rozkład jazdy

Jastrzębie A. Bożka - Wodzisław Dw. Aut. - Rybnik 3 Maja

 

E-3

Jastrzębie A.Bożka - Rybnik 3 Maja
Rozkład ważny od: 20.07.2009
 

    R - kursuje w dni robocze        Rw - wyłacznie w dni wolne od nauki szkolnej         Rsz - wyłacznie w dni nauki szkolnej       

    S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele        - kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12             

 

Kursy RSN RSN RS R SN R Rsz RSN R RszS R RszSN R SN  Rsz RSN RS R SN R RS R  R   SN R RSN  R RSN Rsz RSN RSN Rsz RSN R  RSN RSN
Jastrzębie A. Bożka 4:30 5:05 5:40 6:10 6:20 6:35 7:05 7:35 8:05 8:35 9:15 9:45 10:20 10:35 10:50 11:20 11:50 12:20 12:30 12:50 13:20  13:50 14:15  14:25  14:45 15:20 15:45 16:20 16:55 17:20 18:15 18:50  19:20 20:00 20:40 22:05
Al.Piłsudskiego  Pawilony  4:34 5:10 5:45 6:15 6:25 6:40 7:10 7:40 8:10 8:40 9:20 9:50 10:25 10:40 10:55 11:25 11:55 12:25  12:35  12:55 13:25 13:55 14:20 14:30 14:50 15:25 15:50 16:25 17:00 17:25 18:20 18:55 19:25 20:05 20:45 22:08
Urząd Skarbowy  4:37 5:13 5:48 6:18 6:28 6:43 7:13 7:43 8:13 8:43 9:23 9:53 10:28 10:43 10:58 11:28 11:58 12:28  12:38  12:58 13:28 13:58 14:23 14:33 14:53 15:28 15:53 16:28 17:03 17:28 18:23 18:58 19:28 20:08 20:48 22:11
Wodzisławska I  4:40 5:16 5:51 6:21 6:31 6:46 7:16 7:46 8:16 8:46 9:26 9:56 10:31 10:46 11:01 11:31 12:01 12:31  12:41 13:01 13:31 14:01 14:26 14:36 14:56 15:31 15:56 16:31 17:06 17:31 18:26 19:01 19:31 20:11 20:51 22:14
Mszana Skrzyż.  4:44 5:20 5:55 6:25 6:35 6:50 7:20 7:50 8:20 8:50 9:30 10:00 10:35 10:50 11:05 11:35 12:05 12:35  12:45  13:05 13:35 14:05 14:30 14:40 15:00 15:35 16:00 16:35 17:10 17:35 18:30 19:05 19:35 20:15 20:55 22:17
Mszana Szkoła  4:47 5:23 5:58 6:28 6:38 6:53 7:23 7:53 8:23 8:53 9:33 10:03 10:38 10:53 11:08 11:38 12:08 12:38  12:48  13:08 13:38 14:08 14:33 14:43 15:03 15:38 16:03 16:38 17:13 17:38 18:33 19:08 19:38 20:18 20:58 22:20
Wilchwy Blazy  4:50 5:26 6:01 6:31 6:41 6:56 7:26 7:56 8:26 8:56 9:36 10:07 10:42 10:57 11:12 11:42 12:12 12:42  12:52  13:12 13:42 14:12 14:37 14:47 15:07 15:42 16:07 16:42 17:16 17:41 18:36 19:11 19:41 20:21 21:01 22:23
Cyganek  4:52 5:28 6:03 6:33 6:43 6:58 7:28 7:58 8:28 8:58 9:38 10:09 10:44 10:59 11:14 11:44 12:14 12:44  12:54 13:14 13:44 14:14 14:39 14:49 15:09 15:44 16:09 16:44 17:18 17:43 18:38 19:13 19:43 20:23 21:03 22:25
Wodzisław Dw.Aut.  4:56 5:32 6:07 6:37 6:47 7:02 7:32 8:02 8:32 9:02 9:42 10:14 10:49 11:04 11:19 11:49 12:19 12:49  12:59  13:19 13:49 14:19 14:44 14:54 15:14 15:49 16:14 16:49 17:22 17:47 18:42 19:17 19:47 20:27 21:07 22:29
Wodzisław Dw. PKP  4:59 5:36 6:11 6:41 6:51 7:06 7:36 8:06 8:36 9:06 9:46 10:18 10:53 11:08 11:23 11:53 12:23 12:53 13:03  13:23 13:53 14:23 14:48 14:58 15:18 15:53 16:18 16:53 17:26 17:51 18:46 19:21 19:51 20:31 21:11 22:33
Rybnik Smolna  5:14 5:51 6:26 6:56 7:06 7:21 7:51 8:21 8:51 9:21 10:01 10:36 11:11 11:26 11:41 12:11 12:41 13:11 13:21 13:41 14:11 14:41 15:06 15:16 15:36 16:11 16:36 17:11 17:41 18:06 19:01 19:36 20:06 20:46 21:26 22:46
Rybnik Dw. PKP  5:16 5:53 6:28 6:58 7:08 7:23 7:53 8:23 8:53 9:23 10:03 10:38 11:13 11:28 11:43 12:13 12:43 13:13 13:23 13:43 14:13 14:43 15:08 15:18 15:38 16:13 16:38 17:13 17:43 18:08 19:03 19:38 20:08 20:48 21:28 22:48
Rybnik Kościuszki  5:17 5:54 6:29 6:59 7:09 7:24 7:54 8:24 8:54 9:24 10:05 10:40 11:15 11:30 11:45 12:15 13:45 13:15 13:25 13:45 14:15 14:45 15:10 15:20 15:40 16:15 16:40 17:14 17:44 18:09 19:04 19:39 20:09 20:49 21:29 22:49
Rybnik 3 Maja  5:19  5:56 6:31  7:01 7:11 7:26 7:56 8:26 8:56 9:26 10:07 10:42 11:17 11:32 11:47  12:17 12:47 13:17 13:27  13:47  14:17  14:47 15:12 15:22 15:42 16:17 16:42 17:16 17:46  18:11 19:06 19:41 20:11 20:51 21:31 22:50


 

E-3

 Rybnik 3 Maja - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 20.07.2009



     R - kursuje w dni robocze        Rw - wyłącznie w dni wolne od nauki szkolnej        Rsz- wyłącznie w dni nauki szkolnej    

     S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele           - kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12

 

Kursy RSN  RSN RS R SN R   Rsz RSN R RszS R RszSN R SN Rsz RSN RS R SN R RS R R SN R RSN R RSN Rsz RSN RSN Rsz RSN R RSN

 

RSN

 

Rybnik 3 Maja  5:20 5:57 6:33 7:02 7:13 7:28 7:58  8:28 8:58  9:28 10:08 10:44 11:20 11:34 11:50 12:20 12:50 13:20 13:30 13:50 14:20 14:50 15:15 15:25 15:45 16:20 16:45 17:20 17:48 18:13 19:10 19:43 20:13 20:53 21:32 22:51
Rybnik Urszulanki  5:21 5:58 6:34 7:03 7:14 7:29 7:59 8:29 8:59 9:29 10:09 10:45 11:21 11:35 11:51 12:21 12:51 13:21 13:31 13:51 14:21 14:51 15:16 15:26 15:46 16:21 16:46 17:21 17:49 18:14 19:11 19:44 20:14 20:54 21:33 22:52
Rybnik Smolna  5:25 6:02 6:38 7:07 7:18 7:33 8:03 8:33 9:03 9:33 10:14 10:50 11:25 11:40 11:56 12:26 12:56 13:26 13:36 13:56 14:25 14:56 15:21 15:31 15:51 16:26 16:51 17:25 17:53 18:18 19:15 19:48 20:18 20:58 21:37 22:56
Wodzisław  Dworzec PKP 5:40 6:17 6:53 7:22 7:33 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:32 11:08 11:44 11:58 12:14 12:44 13:14 13:44 13:54 14:14 14:50 15:14 15:39 15:49 16:09 16:44 17:09 17:40 18:08 18:33 19:30 20:03 20:33 21:13 21:52 23:11
Wodzisław Dw.Aut. 5:43 6:21 6:57 7:26 7:37 7:52 8:22 8:52 9:22 9:52 10:36 11:12 11:48 12:02 12:18 12:48 13:18 13:48 13:58 14:18 14:55 15:18 15:43 15:53 16:13 16:48 17:13 17:44 18:12 18:37 19:34 20:07 20:37 21:17 21:56 23:15
Cyganek  5:47 6:25 7:01 7:30 7:41 7:56 8:26 8:56 9:26 9:56 10:40 11:16 11:52 12:06 12:22 12:52 13:22 13:52 14:02 14:22 15:01 15:22 15:47 15:57 16:17 16:52 17:17 17:48 18:16 18:41 19:38 20:11 20:41 21:21 22:00 23:19
Wilchwy Blazy  5:50 6:28 7:04 7:33 7:44 7:59 8:29 8:59 9:29 9:59 10:43 11:19 11:55 12:09 12:25 12:56 13:25 13:55 14:05 14:25 15:05 15:25 15:50 16:00 16:20 16:55 17:20 17:51 18:19 18:44 19:41 20:14 20:44 21:24 22:03 23:22
Mszana Szkoła  5:53 6:31 7:07 7:36 7:47 8:02 8:32 9:02 9:32 10:02 10:47 11:23 11:59 12:13 12:29 12:59 13:29 13:59 14:09 14:29 15:10 15:29 15:54 16:04 16:24 16:59 17:23 17:54 18:22 18:47 19:44 20:17 20:47 21:27 22:06 23:25
Mszana Skrzyż.  5:55 6:33 7:09 7:38 8:49 8:04 8:34 9:04 9:34 10:05 10:50 11:26 12:02 12:16 12:32 13:02 13:32 14:02 14:12 14:32 15:15 15:32 15:57 16:07 16:27 17:02 17:25 17:56 18:24 18:49 19:46 20:19 20:49 21:29 22:08 23:27
Wodzisławska I  5:59 6:37 7:13 7:42 7:53 8:08 8:38 9:08 9:38 10:09 10:54 11:30 12:06 12:20 12:36 13:06 13:36 14:06 14:16 14:36 15:19 15:36 16:01 16:11 16:31 17:06 17:29 18:00 18:28 18:53 19:50 20:23 20:53 21:33

22:12

23:31
Zdrojowa ZOZ  6:01 6:39 7:15 7:44 7:55 8:10 8:40 9:10 9:40 10:11 10:56 11:32 12:08 12:22 12:38 13:08 13:38 14:08 14:18 14:38 15:20 15:38 16:03 16:13 16:33 17:08 17:31 18:02 18:30 18:55 19:52 20:25 20:55 21:35 22:14 23:33
Al. Piłsudskiego Pawilony  6:04 6:42 7:18 7:47 7:58 8:13 8:43 9:13 9:43 10:14 10:59 11:35 12:11 12:25 12:41 13:11 13:41 14:11 14:21 14:41 15:23 15:41 16:06 16:16 16:36 17:11 17:34 18:05 18:33 18:58 19:55 20:28 20:58 21:38 22:17 23:36
Jastrzębie A.Bożka  6:09 6:47 7:23 7:52 8:03 8:18 8:48 9:18 9:48 10:19 11:04 11:40 12:16 12:30 12:46 13:16 13:46 14:16 14:26 14:46 15:28 15:46 16:11 16:21 16:41 17:16 17:39 18:10 18:38 19:03 20:00 20:33 21:03 21:43 21:22 23:40

A.Bożka kier. Rybnik 3 Maja
A.Bożka kier. Rybnik 3 Maja
Wodzisław D.A. kier. Rybnik 3 Maja
Wodzisław D.A. kier. Rybnik 3 Maja
Wodzisław D.A. kier. A.Bożka
Wodzisław D.A. kier. A.Bożka
Rybnik 3 Maja kier. A.Bożka
Rybnik 3 Maja kier. A.Bożka
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.