Rozkład jazdy

101
 

Rozkład  Jastrzębie A.Bożka - Żory PKP
Rozkład ważny od: 26.07.2010

    R- kursuje w dni robocze        Rsz - kursuje wyłacznie w dni nuaki szkolnej    

    S- kursuje w soboty         N - kursuje w niedziele      -kursuje 1.01, 25.12, Wielkanoc

Kursy RSN Rsz RSN R RszS N R SN Rsz R Rsz SN R RszS N R S Rsz RSN   Rsz RSN SN  Rsz RSN  Rsz RSN  RSN  RszS N RSN RszS N  RszS N  Rsz RSN  SN 
Jastrzębie A. Bożka  4:15 5:00  5:30  6:00  6:20  7:00  7:25  7:30  8:00  8:35  8:40  9:15  9:55 10:30  10:50  11:05  11:40  12:20  12:30  13:00  13:30  13:35  14:05  14:35 15:10  15:35  16:10  16:50  17:40  18:15  18:45  19:15  20:00  20:30  21:05  22:05 

Podhalańska  Os.III

 4:17  5:02  5:32  6:02  6:22 7:02   7:27 7:32   8:02  8:37  8:42 9:17  9:57  10:32  10:52 11:07  11:42   12:22  12:32 13:02  13:32   13:37 14:07   14:37 15:12   15:37 16:12  16:52  17:42  18:17  18:47  19:17  20:02   20:32 21:07  22:07 
Podhalańska  Rondo  4:18  5:03  5:33  6:03  6:23  7:03  7:28  7:33  8:03  8:38  8:43  9:18 9:58  10:33  10:53  11:08  11:43  12:23 12:33  13:03  13:33  13:38  14:08  14:38  15:13  15:38  16:13  16:53  17:43  18:18  18:48  19:18  20:03  20:33  21:08  22:08
Cieszyńska Os. Tuwima  4:20  5:05  5:35  6:05  6:25  7:05  7:30  7:35  8:05  8:40  8:45  9:20 10:00   10:35  10:55  11:10  11:45  12:25  12:35  13:05  13:35  13:40  14:10  14:40  15:15  15:40  16:15  16:55  17:45  18:20  18:50  19:20  20:05  20:35  21:10  22:10
Al.Piłsudskiego Pawilony  4:23  5:08  5:38  6:08  6:28  7:08  7:33  7:38  8:08  8:43  8:48  9:23  10:03  10:38  10:58  11:13  11:48  12:28  12:38  13:08  13:38  13:43  14:13 14:43  15:18  15:43  16:18  16:58  17:48  18:23  18:53  19:23  20:08  20:38  21:13  22:13
Al.Piłsudskiego Os. Pionierów  4:25  5:10  5:40  6:10  6:30  7:10  7:35  7:40  8:10  8:45  8:50  9:25  10:05  10:40  11:00  11:15  11:50  12:30  12:40  13:10  13:40  13:45  14:15  14:45  15:20  15:45  16:20  17:00  17:50  18:25  18:55  19:25  20:10  20:40  21:15  22:15
Al.Piłsudskiego UM  4:27  5:12  5:42  6:12  6:32  7:12  7:37  7:42  8:12  8:47  8:52  9:27  10:07  10:42  11:02  11:17  11:52  12:32  12:42  13:12  13:42  13:47  14:17  14:47  15:22  15:47  16:22  17:02  17:52  18:27  18:57  19:27  10:12  20:42  21:17  22:17
Al.Piłsudskiego Skrzyż.  4:29  5:14 5:44  6:14  6:34  7:14  7:39  7:44  8:14  8:49  8:54  9:29  10:09  10:44  11:04  11:19  11:54  12:34  12:44  13:14  13:44  13:49  14:19  14:49  15:24  15:49  16:24  17:04  17:54  18:29  18:59  19:29  20:14  20:44  21:19  22:19
Zofiówka Skrzyżowanie  4:30  5:15  5:45  6:15  6:35  7:15  7:40  7:45  8:15  8:50  8:55  9:30  10:10  10:45  11:05  11:20  11:55  12:35  12:45  13:15  13:45  13:50  14:20  14:50  15:25  15:50  16:25  17:05  17:55  18:30  19:00  19:30  10:15  20:45  21:20  22:20
KWK Zofiówka  4:32  5:17  5:47  6:17 6:37   7:17  7:42  7:47  8:17  8:52  8:57  9:32  10:12  10:47  11:07  11:22  11:57  12:37  12:47  13:17  13:47  13:52  14:22  14:52  15:27  15:52  16:27  17:07  17:57  18:32  19:02  19:32  20:17  20:47  21:22  22:22
Dubielec  4:34  5:19  5:49  6:19  6:39  7:19  7:44  7:49  8:19  8:54  8:59  9:34  10:14  10:49  11:09  11:24  11:59  12:39  12:49  13:19  13:49  13:54  14:24  14:54  15:29  15:54  16:29  17:09  17:59  18:34  19:04  19:34  20:19  20:49  21:24  22:24
Kolonia Kąty  4:35  5:20  5:50  6:20  6:40  7:20  7:45  7:50  8:20  8:55  9:00  9:35  10:15  10:50  11:10  11:25  12:00  12:40  12:50  13:20  13:50  13:55  14:25  14:55  15:30  15:55  16:30  17:10  18:00  18:35  19:05  19:35  20:20  20:50  21:25  22:25
Jastrzębie Granica  4:36  5:21  5:51  6:21  6:41  7:21  7:46  7:51  8:21  8:56  9:01  9:36  10:16  10:51  11:11  11:26  12:01  12:41  12:51  13:21  13:51  13:56  14:26  14:56  15:31  15:56  16:31  17:11  18:01  18:36  19:06  19:36  20:21  20:51  21:26  22:26
Gogołowa Skrzyż.Jastrzębska  4:37  5:22  5:52  6:22  6:42  7:22  7:47  7:52  8:22  8:57  9:02  9:37  10:17  10:52  11:12  11:27  12:02  12:42  12:52  13:22  13:52  13:57  14:27  14:57  15:32  15:57  16:32  17:12  18:02  18:37  19:07  19:37  20:22  20:52  21:27  22:27
Szeroka  4:38  5:23  5:53  6:23  6:43  7:23  7:48  7:53  8:23  8:58  9:03  9:38  10:18  10:53  11:13  11:28  12:03  12:43  12:53  13:23  13:53  13:58  14:28  14:58  15:33  15:58  16:33  17:13  18:03  18:38  19:08  19:38  20:23  20:53  21:28  22:28
Szeroka Kościół  4:40  5:25  5:55  6:25  6:45  7:25  7:50  7:55  8:25  9:00  9:05  9:40  10:20  10:55  11:15  11:30  12:05  12:45  12:55  13:25  13:55 14:00   14:30  15:00  15:35  16:00 16:35   17:15  18:05  18:40  19:10  19:40  20:25  20:55  21:30  22:30
Szeroka Wesoła  4:41  5:26  5:56  6:26  6:46  7:26  7:51  7:56  8:26  9:01  9:06  9:41  10:21  10:56  11:16  11:31  12:06  12:46  12:56  13:26  13:56  14:01  14:31  15:01  15:36  16:01  16:36  17:16  18:06  18:41  19:11  19:41  20:26  20:56  21:31  22:31
Szeroka Pawilony  4:42  5:27  5:57  6:27  6:47  7:27  7:52  7:57  8:27 9:02   9:07  9:42  10:22  10:57  11:17  11:32  12:07  12:47  12:57  13:27  13:57  14:02  14:32  15:02  15:37  16:02  16:37  17:17  18:07  18:42  19:12  19:42  20:27  20:57  21:32  22:32
Borynia Skrzyż. 3-go Maja  4:44  5:29  5:59  6:29  6:49  7:29  7:54  7:59  8:29  9:04  9:09  9:44  10:24  10:59  11:19  11:34  12:09  12:49  12:59  13:29  13:59  14:04  14:34  15:04  15:39  16:04  16:39  17:19  18:09  18:44  19:14  19:44  20:29  20:59  21:34  22:34
Borynia Sołtysówka  4:45  5:30  6:00  6:30  6:50  7:30  7:55  8:00  8:30  9:05  9:10  9:45  10:25  11:00  11:20  11:35  12:10  12:50  13:00  13:30 14:00   14:05  14:35  15:05  15:40  16:05  16:40  17:20  18:10  18:45  19:15  19:45  20:30  21:00  21:35  22:35
Borynia Ławczok  4:47  5:32  6:02  6:32  6:52  7:32  7:57  8:02  8:32  9:07  9:12  9:47  10:27  11:02  11:22  11:37  12:12  12:52  13:02  13:32  14:02  14:07  14:37  15:07  15:42  16:07  16:42  17:22  18:12  18:47  19:17  19:47  20:32  21:02  21:37  22:37
Osiny Las  4:48  5:34  6;04  6:34  6:54  7:34  7:59  8:04  8:34 9:09  9:14  9:49  10:29  11:04  11:24  11:39  12:14  12:54  13:04  13:34  14:04  14:09  14:39  15:09  15:44  16:09  16:44  17:24  18:14  18:49  19:19  19:49  20:34  21:04  21:39  22:39
Żory Bajerówka  4:50  5:36  6:06  6:36  6:56  7:36  8:01  8:06  8:36 9:11  9:16  9:51  10:31  11:06  11:26  11:41  12:16  12:56  13:06  13:36  14:06  14:11  14:41  15:11  15:46  16:11  16:46  17:26  18:16  18:51  19:21  19:51  20:36  21:06  21:41  22:41
Żory Sąd  4:52  5:38  6:08  6:38  6:58  7:38  8:03  8:08  8:38 9:13  9:18  9:53  10:33  11:08  11:28  11:43  12:18  12:58  13:08  13:38  14:08  14:13  14:43  15:13  15:48  16:13  16:48  17:28  18:18  18:53  19:23  19:53  20:38  21:08  21:43  22:43
Żory Stodolna  4:54  5:40  6:10  6:40  7:00  7:40  8:05  8:10  8:40 9:15  9:20  9:55  10:35  11:10  11:30  11:45  12:20  13:00  13:10  13:40  14:10  14:15  14:45  15:15  15:50  16:15  16:50  17:30  18:20  18:55  19:25  19:55  20:40  21:10  21:45  22:45
Biskupa Rondo  4:55  5:41  6:11  6:41    7:41      8:41                      13:41  14:12  14:16  14:46  15:16     16:51      18:56     20:41    21:46  
Żory PKP 5:01 5:47 6:17  6:47   7:47      8:47                     13:47 14:15 14:22 14:52 15:22      16:57     19:02      20:47   21:52  
Żory Dw. Aut.         7:03   8:08 8:13   9:18 9:23 9:58 10:38 11:13 11:33 11:48 12:23 13:03 13:13           15:53 16:18   17:33 18:23   19:28 19:58   21:13   22:48

 

101obj
 

Rozkład   Żory PKP - Jastrzębie A. Bożka 
Rozkład ważny od: 26.07.2010

    R- kursuje w dni robocze        Rsz - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej  

    S- kursuje w soboty         N - kursuje w niedziele      -kursuje 1.01, 25.12, Wielkanoc

Kursy RSN Rsz RSN R

Rsz S N

 R Rsz SN  RszS N  Rsz SN   R Rsz SN  Rsz RSN  SN  Rsz SN  Rsz RSN  SN  RszS N  RSN  Rsz SN  SN R SN Rsz RSN  R  SN
Żory PKP 5:05 5:50 6:20 6:50   7:55     9:00                       13:55 14:40 14:35 15:05   15:40     17:15 17:20     19:10             22:05 23:05  
Spłódzielnia  5:06 5:51  6:21 6:51    7:56      9:01                       13:56  14:43   14:36  15:06    15:41      17:18  17:21      19:11             22:06  23:06  
Mikołowska 5:07 5:52 6:22 6:52   7:57     9:02                       13:57   14:37  15:07    15:42        17:22      19:12              22:07  23:07  
Żory Dw. Aut.  5:17  6:02  6:32  7:02  7:20   8:07  8:35 8:40   9:12 9:45  10:20  11:05   11:10 11:40  12:00   12:15  12:40  12:50  13:20  13:30  14:07  14:44  14:47  15:17 15:15   15:52  16:15 16:45   17:19  17:32  18:00 18:40   19:22  19:20  19:55  20:25  20:30 21:00   21:40  22:17  23:17 23:05
Żory Al.Niepodległ.  5:18  6:03  6:33  7:03  7:21  8:08 8:36   8:41  9:13  9:46 10:21  11:06   11:11  11:41 12:01  12:16   12:41 12:51   13:21  13:31  14:08  14:45  14:48  15:18 15:16   15:53  16:16  16:46  17:20  17:33  18:01  18:41  19:23  19:21  19:56 20:26   20:31  21:01  21:41  22:18  23:18 23:06 
Żory Sąd  5:20  6:05  6:35  7:05  7:23  8:10  8:38  8:43  9:15  9:48  10:23  11:08  11:13  11:43  12:03  12:18  12:43  12:53  13:23  13:33  14:10  14:47  14:50  15:20  15:18  15:55  16:18  16:48  17:22  17:35  18:03  18:43  19:25  19:23  19:58  20:28  20:33  21:03  21:42  22:19  23:20  23:08
Żory Bajerówka  5:22  6:07  6:37  7:07  7:25  8:12  8:40  8:45  9:17  9:50  10:25  11:10  11:15  11:45  12:05  12:20  12:45  12:55  13:25  13:35  14:12  14:49  14:52  15:22  15:20  15:57  16:20  16:50  17:24  17:37  18:05  18:45  19:27  19:25  20:00  20:30  20:35  21:05  21:44  22:20  23:22  23:10
Osiny Las  5:24  6:09  6:39  7:09  7:27  8:14  8:42  8:47  9:19  9:52  10:27  11:12  11:17  11:47  12:07  12:22  12:47  12:57  13:27  13:37  14:14  14:51  14:54  15:24  15:22  15:59  16:22  16:52  17:26  17:39  18:07  18:47  19:29  19:27  20:02  20:32  20:37  21:07  21:45  22:22  23:24  23:12
Borynia Ławczok  5:26  6:11  6:41  7:11  7:29  8:16  8:44  8:49  9:21  9:54  10:29  11:14  11:19  11:49  12:09  12:24  12:49  12:59  13:29  13:39  14:16  14:53  14:56  15:26  15:24  16:01  16:24  16:54  17:28  17:41  18:09  18:49  19:31  19:29  20:04  20:34  20:39  21:09  21:47  22:24  23:26  23:14
Borynia Sołtysówka  5:28  6:13  6:43  7:13  7:31  8:18  8:46  8:51  9:23  9:56  10:31  11:16  11:21  11:51  12:11  12:26  12:51  13:01  13:31  13:41  14:18  14:55  14:58  15:28  15:26  16:03  16:26  16:56  17:30  17:43  18:11  18:51  19:33  19:31  20:06  20:36  20:41  21:11  21:49  22:26  23:28  23:16
Borynia Skrzyż. 3-go Maja  5:29  6:14  6:44  7:14  7:32  8:19  8:47  8:52  9:24  9:57  10:32  11:17  11:22  11:52  12:12  12:27  12:52  13:02  13:32  13:42  14:19  14:56  14:59  15:29  15:27  16:04  16:27  16:57  17:31  17:44  18:12  18:52  19:34  19:32  20:07  20:37  20:42  21:12  21:50  22:27  23:29  23:17
Szeroka Pawilony  5:31  6:16  6:46  7:16  7:34  8:21  8:49  8:54  9:26  9:59  10:34  11:19  11:24  11:54  12:14  12:29  12:54  13:04  13:34  13:44  14:21  14:58  15:01  15:31  15:29  16:06  16:29  16:59  17:33  17:46  18:14  18:54  19:36  19:34  20:09  20:39  20:44  21:14  21:52  22:29  23:30  23:18
Szeroka Kaplica  5:32  6:17  6:47  7:17  7:35  8:22  8:50  8:55  9:27  10:00  10:35  11:20  11:25  11:55  12:15  12:30  12:55  13:05  13:35  13:45  14:22  14:59  15:02  15:32  15:30  16:07  16:30  17:00  17:34  17:47  18:15  18:55  19:37  19:35  20:10  20:40  20:45  21:15  21:53  22:30  23:31  23:19
Szeroka Wiadukt  5:33  6:18  6:48  7:18  7:36  8:23 8:51  8:56  9:28  10:01  10:36  11:21  11:26  11:56  12:16  12:31  12:56  13:06  13:36  13:46  14:23  15:00  15:03  15:33  15:31  16:08  16:31  17:01  17:35  17:48  18:16  18:56  19:38  19:36  20:11  20:41  20:46  21:16  21:54  22:31  23:32  23:20
Szeroka  5:35  6:20  6:50  7:20  7:38  8:25  8:53  8:58  9:30  10:03  10:38  11:23  11:28  11:58  12:18  12:33  12:58  13:08  13:38  13:48  14:25  15:02  15:05  15:35  15:33  16:10  16:33  17:03  17:37  17:50  18:18  18:58  19:40  19:38  20:13  20:43  20:48  21:18  21:56  22:33  23:33  23:22
Gogołowa Skrzyż.Jastrzębska  5:36  6:21  6:51  7:21  7:39  8:26  8:54  8:59  9:31  10:04  10:39  11:24  11:29  11:59  12:19  12:34  12:59  13:09  13:39  13:49  14:26  15:03  15:06  15:36  15:34  16:11  16:34  17:04  17:38  17:51  18:19  18:59  19:41  19:39  20:14  20:44  20:49  21:19  21:57  22:34  23:34  23:23
Jastrzębie Granica  5:37  6:22  6:51  7:22  7:40  8:27  8:55  9:00  9:32  10:05  10:40  11:25  11:30  12:00  12:20  12:35  13:00  13:10  13:40  13:50  14:27  15:04  15:07  15:37  15:35  16:12  16:35  17:05  17:39  17:52  18:20  19:00  19:42  19:40  20:15  20:45  20:50  21:20  21:58  22:35  23:35  23:24
Kolonia Kąty  5:38  6:23  6:53  7:23  7:41  8:28  8:56  9:01  9:33  10:06  10:41  11:26  11:31  12:01  12:21  12:36  13:01  13:11  13:41  13:51  14:28  15:05  15:08  15:38  15:36  16:13  16:36  17:06  17:40  17:53  18:21  19:01  19:43  19:41  20:16  20:46  20:51  21:21  21:59  22:36  23:36  23:25
Dubielec  5:39  6:24  6:54  7:24  7:42  8:29  8:57  9:02  9:34  10:07  10:42  11:27  11:32  12:02  12:22  12:37  13:02  13:12  13:42  13:52  14:29  15:06  15:09  15:39  15:37  16:14  16:37  17:07  17:41  17:54  18:22  19:02  19:44  19:42  20:17  20:47  20:52  21:22  22:00  22:37  23:37  23:26
KWK Zofiówka  5:41  6:26  6:56  7:26  7:44  8:31  8:59  9:04  9:36  10:09  10:44  11:29  11:34  12:04  12:24  12:39  13:04  13:14  13:44  13:54  14:31  15:08  15:11  15:41  15:39  16:16  16:39  17:09  17:43  17:56  18:24  19:04  19:46  19:44  20:19  20:49  20:54  21:24  22:02  22:38  23:38  23:28
Zofiówka Skrzyżowanie  5:43  6:28  6:58  7:28  7:46  8:33  9:01  9:06  9:38  10:11  10:46  11:31  11:36  12:06  12:26  12:41  13:06  13:16  13:46  13:56  14:33  15:10  15:13  15:43  15:41  16:18  16:41  17:11  17:45  17:58  18:26  19:06  19:48  19:46  20:21  20:51  20:56  21:26  22:04  22:40  23:40  23:30
Al. Piłsudskiego Skrzyż.  5:44  6:29  6:59  7:29  7:47  8:34  9:02  9:07  9:39  10:12  10:47  11:32  11:37  12:07  12:27  12:42  13:07  13:17  13:47  13:57  14:34  15:11  15:14  15:44  15:42  16:19  16:42  17:12  17:46  17:59  18:27  19:07  19:49  19:47  20:22  20:52  20:57  21:27  22:05  22:41  23:41  23:31
Al. Piłsudskiego UM  5:46  6:31  7:01  7:31  7:49  8:36  9:04  9:09  9:41  10:14  10:49  11:34  11:39  12:09  12:29  12:44  13:09  13:19  13:49  13:59  14:36  15:13  15:16  15:46  15:44  16:21  16:44  17:14  17:48  18:01  18:29  19:09  19:51  19:49  20:24  20:54  20:50  21:30  22:07  22:43  23:43  23:33
Al. Piłsudskiego Os. Pionierów  5:48  6:33  7:03  7:33  7:51  8:38  9:06  9:11  9:43  10:16  10:51  11:36  11:41  12:11  12:31  12:46  13:11  13:21  13:51  14:01  14:38  15:15  15:18  15:48  15:46  16:23  16:46  17:16  17:50  18:03  18:31  19:11

 19:53

 19:51  20:26  20:56  21:01  21:31  22:09  22:45  23:45  23:35
Al. Piłsudskiego Pawilony  5:50  6:35  7:05  7:35  7:53  8:40  9:08  9:13 9:45  10:18  10:53  11:38  11:43  12:13  12:33  12:48  13:13  13:23  13:53  14:03  14:40  15:17  15:20  15:50  15:48  16:25  16:48  17:18 17:52   18:05  18:33  19:13  19:55  19:53  20:28  20:58  21:03  21:33  22:11  22:47  23:47  23:37
Cieszyńska Os. Tuwima  5:53  6:38  7:08  7:38  7:56  8:43  9:11  9:16  9:48  10:21  10:56  11:41  11:46  12:16  12:36  12:51  13:16  13:26  13:56  14:06  14:43  15:20  15:23  15:53  15:51  16:28  16:51  17:21  17:55  18:08  18:36  19:16  19:58  19:56  20:31  21:01  21:06  21:36  22:14  22:50  23:50  23:40
Podhalańska Cmentarz  5:55  6:40  7:10  7:40  7:58  8:45  9:13  9:18  9:50  10:23  10:58  11:43  11:48  12:18  12:38  12:53  13:18  13:28  13:58  14:08  14:45  15:22  15:25  15:55  15:53  16:30  16:53  17:23  17:57  18:10  18:38  19:18  20:00  19:58  20:33  21:03  21:08  21:38  22:16  22:52    
Podhalańska Os.III  5:56  6:41  7:11  7:41  7:59  8:46  9:14  9:19  9:51  10:24  10:59  11:44  11:49  12:19  12:39  12:54  13:19  13:29  13:59  14:09  14:46  15:23  15:26  15:56  15:54  16:31  16:54  17:24  17:58  18:11  18:39  19:19  20:01  19:59  20:34  21:04  21:09  21:39  22:17  22:53    
Jastrzębie A. Bożka  5:58  6:43  7:13  7:43  8:01  8:48  9:16   9:20 9:53  10:26  11:01  11:46  11:51  12:21  12:41  12:56  13:21  13:31  14:01  14:11  14:48  15:25  15:28  15:58  15:56  16:33  16:56  17:26  18:00  18:13  18:41  19:21  20:03 20:01   20:36  21:06  21:11  21:41  22:19  22:54    

 

Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.