Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Radlin - Biertułtowy Skrzyż. - Rydułtowy Rynek - Pszów Dw. Aut. - Wodzisław Dw. Aut.

 

202

Rozkład  Wodzisław Dw.Aut.- Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 21.06.2010r.

R  - kursuje w dni robocze     S  - kursuje w soboty     N - kursuje w niedziele      -kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc 

Kursy  RS R SN  R RSN   RSN SN R R RSN R R SN R R SN RSN R
 Wodzisław Dw. Aut. 4:35 5:20 6:10 6:15 7:05 8:20 9:35  11:05 12:25 12:25 13:15 14:15 15:10 16:00 16:05 17:15 18:10 18:10 20:20 22:05
 Partyzantów 4:36 5:23 6:13 6:18 7:08 8:23 9:38  11:08 12:28 12:28 13:18 14:18 15:13 16:03 16:08 17:18 18:13 18:13 20:23 22:07
Os. Dąbrówki ZSB   5:25 6:15    7:10  8:25          13:20     16:05     18:15      22:08
Wodzisław Szyb   5:27 6:17    7:12  8:27          13:22     16:07     18:17      22:10
Jedłownik Pogwizdów   5:29 6:19    7:14  8:29          13:24     16:09     18:19      22:12
Os. Piastów   5:30 6:20    7:15  8:30          13:25     16:10     18:20      22:13
Radlińska XXX-lecia   5:32 6:22    7:17  8:32          13:27     16:12     18:22      22:14
Matuszczyka Skrzyżowanie 4:37     6:19     9:39 11:09 12:29  12:29    14:19  15:14    16:09 17:19    18:14  20:24   
Matuszczyka XXX-lecia 4:38     6:20     9:40 11:10 12:30  12:30    14:20  15:15    16:10  17:20    18:15  20:25  
 Wodzisław Szpital 4:40 5:34 6:24 6:22 7:19 8:34  9:42 11:12 12:32 12:32 13:29 14:22 15:17 16:14 16:12 17:22 18:24 18:17 20:27 22:16
 Wodzisław Szkoła nr 6 4:41 5:35 6:25 6:23 7:20 8:35  9:43 11:13 12:33 12:33 13:30 14:23 15:18 16:15 16:13 17:23 18:25 18:18 20:28 22:17
 Wodzisław Dw. PKP 4:43 5:37 6:27 6:25 7:22 8:37  9:45 11:15 12:35 12:35 13:32 14:25 15:20 16:17 16:15 17:25 18:27 18:20 20:30 22:19
Radlińskie Chałupki 4:45 5:39 6:29 6:27 7:24 8:39  9:47 11:17 12:37 12:37 13:34 14:27 15:22 16:19 16:17 17:27 18:28 18:22 20:32 22:21
 Radlin II PKP 4:46 5:40 6:30 6:28 7:25 8:40  9:48 11:18 12:38 12:38 13:35 14:28 15:23 16:20 16:18 17:28 18:29 18:23 20:33 22:22
 Radlin Piekarnia 4:47 5:41 6:31 6:29 7:26 8:41  9:49 11:19 12:39 12:39 13:36 14:29 15:24 16:21 16:19 17:29 18:31 18:24 20:34 22:23
 Radlin Osiedle 4:48 5:42 6:32 6:30 7:27 8:42  9:50 11:20 12:40 12:40 13:37 14:30 15:25 16:22 16:20 17:30 18:32 18:25 20:35 22:24
 Obszary PKP 4:50 5:44 6:34 6:32 7:29 8:44  9:52 11:22 12:42 12:42 13:39 14:32 15:27 16:24 16:22 17:32 18:34 18:27 20:37 22:26
 Radlin Marcel KWK 4:53 5:47 6:37 6:35 7:32 8:47 9:55 11:25 12:45 12:45 13:42 14:35 15:30 16:27 16:25 17:35 18:37 18:30 20:40 22:29
 Biertułtowy Skrzyżowanie 4:56 5:50 6:40 6:38 7:35 8:50 9:58 11:28 12:48 12:48 13:45 14:38 15:33 16:30 16:28 17:38 18:40 18:33 20:43 22:32
 Reden Skolonia 4:58 5:52 6:42 6:40 7:37 8:52 10:00 11:30 12:50 12:50 13:47 14:40 15:35 16:32 16:30 17:40 18:42 18:35 20:45 22:34
 Reden 4:59 5:53 6:43 6:41 7:38 8:53 10:01 11:31 12:51 12:51 13:48 14:41 15:36 16:33 16:31 17:41 18:43 18:36 20:46 22:35
 Reden Górka 5:00 5:54 6:44 6:42 7:39 8:54 10:02 11:32 12:52 12:52 13:49 14:42 15:37 16:34 16:32 17:42 18:44 18:37 20:47 22:36
 Rydułtowy Cegielnia 5:02 5:56 6:46 6:44 7:41 8:56 10:04 11:34 12:54 12:54 13:51 14:44 15:39 16:36 16:34 17:44 18:46 18:39 20:49 22:38
 Rydułtowy Boh. Warszawy 5:04 5:58 6:48 646 7:43 8:57 10:06 11:36 12:56 12:56 13:53 14:46 15:41 16:38 16:36 17:46 18:48 18:41 20:51 22:40
 Rydułtowy Szpital 5:06 6:00 6:50 6:48 7:45 9:00 10:08 11:38 12:58 12:58 13:55 14:48 15:43 16:40 16:38 17:48 18:50 18:43 20:53 22:42
 Rydułtowy Rynek 5:08 6:02 6:52 6:50 7:47 9:02 10:10 11:40 13:00 13:00 13:57 14:50 15:45 16:42 16:40 17:50 18:52 18:45 20:55 22:44
 Rydułtowy Dw. PKP 5:11 6:05 6:55 6:53 7:50          13:03 14:00 14:53 15:48 16:45 16:43       20:58 22:47
 Rydułtowy KWK 5:12 6:06 6:56 6:54 7:51          13:04 14:01 14:54 15:49 16:46 16:44       20:59 22:48
 Rydułtowy Ośr. Zdrowia 5:15 6:09 6:59 6:57 7:54          13:07 14:04 14:57 15:52 16:49 16:47       21:02 22:51
 Rydultowy Bema 5:17 6:11 7:01 6:59 7:56          13:09 14:06 14:59 15:54 16:51 16:49       21:04 22:53
 Rydułtowy Rynek 5:18 6:12 7:02  7:00 7:57 8:02 10:10 11:40 13:00 13:10 14:07 15:00 15:55 16:52 16:50 17:50 18:52 18:45 21:05 22:54
 Rydułtowy Krzyżkowicka 5:20 6:14 7:04 7:02 7:59 9:04 10:12 11:42 13:02 13:12 14:09 15:02 15:57 16:54 16:52 17:52 18:54 18:47 21:07 22:56
 Rydułtowy Granica 5:21 6:15 7:05 7:03 8:00 9:05 10:13 11:43 13:03 13:13 14:10 15:03 15:58 16:55 16:53 17:53 18:55 18:48 21:08 22:57
 Krzyżkowice Szkoła 5:23 6:17 7:07 7:05 8:02 9:07 10:15 11:45 13:05 13:15 14:12 15:05 16:00 16:57 16:55 17:55 18:57 18:50 21:10 22:59
 Krzyżkowice Skrzyżowanie 5:25 6:19 7:09 7:07 8:04 9:09 10:17 11:47 13:07 13:17 14:14 15:07 16:02 16:59 16:57 17:57 18:59 18:52 21:12 23:01
Pszów Wiadukt 5:27 6:21 7:11 7:09 8:06 9:11 10:19 11:49 13:09 13:19 14:16 15:09 16:04 17:01 16:59 17:59 19:01 18:54 21:14 23:03
Pszów Bazylika 5:29 6:23 7:13 7:11 8:08 9:13 10:21 11:51 13:11 13:21 14:18 15:11 16:06 17:03 17:01 18:01 19:03 18:56 21:16 23:05
Pszów Dw.Aut. 5:30 6:24 7:14 7:12 8:09 9:14 10:22 11:52 13:12 13:22 14:19 15:12 16:07 17:04 17:02 18:02 19:04 18:57 21:17 23:07
Pszów I 5:32 6:26 7:16 7:14 8:11 9:16 10:24 11:54 13:14 13:24 14:21 15:14 16:09 17:06 17:04 18:04 19:06 18:59 21:19 23:09
Pszów Kiosk 5:34 6:28 7:18 7:16 8:13 9:18 10:26 11:56 13:16 13:26 14:23 15:16 16:11 17:08 17:06 18:06 19:08 19:01 21:21 23:10
Pszowska Stawki 5:35 6:29 7:19 7:17 8:14 9:19 10:27 11:57 13:17 13:27 14:24 15:17 16:12 17:09 17:07 18:07 19:09 19:02 21:22 23:11
Kokoszyce Kościół 5:37 6:31 7:21 7:19 8:16 9:21 10:29 11:59 13:19 13:29 14:26 15:19 16:14 17:11 17:09 18:09 19:11 19:04  21:24 23:13
Jedłownik Osiedle 5:40 6:35 7:24 7:22 8:19 9:24 10:32 12:02 13:22 13:32 14:29 15:22 16:17 17:14 17:12 18:12 19:14 19:07 21:27 23:16
Os. Dąbrówki ZSB 5:42 6:36 7:26 7:24 8:21 9:26 10:34 12:04 13:24 13:34 14:31 15:24 16:19 17:16 17:14 18:14 19:16 19:09 21:29 23:18
Matuszczyka Skrzyżowanie 5:43 6:37 7:27 7:25 8:22 9:27 10:35 12:05 13:25 13:35 14:32 15:25 16:20 17:17 17:15 18:15 19:17 19:10 21:30 23:19
Matuszczyka XXX-lecia 5:44 6:38 7:28 7:26 8:23 9:28 10:36 12:06 13:26 13:36 14:33 15:26 16:21 17:18 17:16 18:16 19:18 19:11 21:31 23:20
Wodzisław Szpital 5:46 6:40 7:30 7:28 8:25 9:30 10:38 12:08 13:28 13:38 14:35 15:28 16:23 17:20 17:18 18:18 19:20 19:13 21:33 23:22
Wodzisław Szkoła nr 6 5:47 6:41 7:31 7:29 8:26 9:31 10:39 12:09 13:29 13:39 14:36 15:29 16:24 17:21 17:19 18:19 19:21 19:14 21:34 23:23
Jana Pawła II 5:49 6:43 7:33 7:31 8:28 9:33 10:41 12:11 13:31 13:41 14:38 15:31 16:26 17:23 17:21 18:21 19:23 19:16 21:36 23:25
Wodzisław Dw.Aut. 5:52 6:46 7:36 7:34 8:31 9:36 10:44 12:14 13:34 13:44 14:41 15:34 16:29 17:26 17:24 18:24 19:26 19:19 21:39 23:28

202 Wodzisław Dw. Aut.
202 Wodzisław Dw. Aut.
202 Pszów Dw. Aut.
202 Pszów Dw. Aut.
202 Rydułtowy KWK
202 Rydułtowy KWK
202 Rydułtowy Rynek
202 Rydułtowy Rynek
202 Rydułtowy Rynek
202 Rydułtowy Rynek
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.