Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Radlin II - Rydułtowy Rynek - Rydułtowy Mańczyk - Niewiadom

 

203

Rozkład Wodzisław Dw.Aut.- Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od  21.06.2010

        R- kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele   

Kursy S R  R S  R SN R R S N R R S N R SN R R R SN
 Wodzisław Dw.Aut. 5:10 7:30 7:35 8:05 10:00 10:05 12:20 12:25 13:55 14:30 15:10 15:10 15:20 16:05 17:15 17:15 17:25  19:15  19:25  20:20  21:05  21:00
 Wodzisław Dw. PKP 5:13  7:33 7:38  8:08 10:03  10:08 12:23  12:28  13:58  14:33  15:13  15:13 15:23  16:08 17:18 17:18  17:28 19:18  19:28 20:23  21:08  21:03
Radlińskie Chałupki 5:15  7:35 7:40  8:10 10:05  10:10 12:25  12:30  14:00  14:35  15:15  15:15 15:25  16:10 17:20 17:20  17:30 19:20

 19:30

 20:25  21:10  21:05
 Radlin II PKP 5:16  7:36 7:41  8:11 10:06  10:11 12:26  12:31  14:01  14:36  15:16  15:16 15:26  16:11 17:21 17:21  17:31 19:21  19:31  20:26  21:11  21:06
 Radlin II Gospoda 5:18  7:38 7:43  8:13 10:08  10:13 12:28  12:33  14:03  14:38  15:18  15:18 15:28  16:13 17:23 17:23  17:33 19:23  19:33  20:28  21:12  21:08
 Radlin II Remiza 5:19  7:39 7:44  8:14 10:09  10:14 12:29  12:34  14:04  14:39  15:19  15:19 15:29  16:14 17:24 17:24  17:34 19:24  19:34  20:29  21:13  21:09
 Radlin II Kiosk 5:21  7:41 7:46  8:16 10:11  10:16 12:31  12:36  14:06  14:41  15:21  15:21 15:31  16:16 17:26 17:26  17:36 19:26  19:36  20:31  21:14  21:11
 Głożyny Osiedle 5:23  7:43 7:48  8:18 10:13  10:18 12:33  12:38  14:08  14:43  15:23  15:23 15:33  16:18 17:28 17:28  17:38 19:28  19:38  20:33  21:16  21:13
 Głożyny Skrzyż. 5:25  7:45 7:50  8:20 10:15  10:20 12:35  12:40  14:10  14:45  15:25  15:25 15:35  16:20 17:30 17:30  17:40 19:30  19:40  20:35  21:18  21:15
 Rydułtowy Cegielnia 5:27  7:47 7:52  8:22 10:17  10:22 12:37  12:42  14:12  14:47  15:27  15:27

15:37

 16:22 17:32 17:32  17:42 19:32  19:42  20:37  21:20  21:17
Rydułtowy Boh. Warszawy 5:29  7:49 7:54  8:24 10:19  10:24 12:39  12:44  14:14  14:49  15:29  15:29 15:39  16:24 17:34 17:34  17:44 19:34  19:44  20:39  21:21  21:19
 Rydułtowy Szpital 5:31  7:51 7:56  8:26 10:21  10:26 12:41  12:46  14:16  14:51  15:31  15:31 15:41  16:26 17:36 17:36  17:46 19:36  19:46  20:41  21:23  21:21
 Rydułtowy Rynek 5:33  7:53 7:58  8:28 10:23  10:28 12:43  12:48  14:18  14:53  15:33  15:33 15:43  16:28 17:38 17:38  17:48 19:38  19:48  20:43  21:25  21:23
 Rydułtowy Bema 5:34  7:54 7:59  8:29 10:24  10:29 12:44  12:49  14:19  14:54  15:34  15:34 15:44  16:29 17:39 17:39  17:49 19:39  19:49  20:44  21:26  21:24
 Rydułtowy Stadion 5:35  7:55 8:00  8:30 10:25  10:30 12:45  12:50  14:20  14:55  15:35  15:35 15:45  16:30 17:40 17:40  17:50 19:40  19:50  20:45  21:27  21:25
 Rydułtowy Skrzyż. 5:37  7:57 8:02  8:32 10:27  10:32 12:47  12:52  14:22  14:57  15:37  15:37 15:47  16:32 17:42 17:42  17:52 19:42  19:52  20:47  21:29  21:27
 Rydułtowy WDDM 5:38  7:58 8:03  8:33 10:28  10:33 12:48  12:53  14:23  14:58  15:38  15:38 15:48  16:33 17:43 17:43  17:53 19:43  19:53  20:48  21:30  21:28
 Rydułtowy Mańczyk    8:01 8:06  8:36 10:31  10:36 12:51  12:56  14:26    15:41   15:51     17:46  17:56    19:56    21:33  
 Rydułtowy Kowalski    8:03 8:08  8:38 10:33

 10:38

12:53  12:58  14:28    15:43   15:53     17:48  17:58    19:58    21:35  
 Rydułtowy Kościół    8:06 8:11  8:41 10:36  10:41 12:56  13:01  14:31    15:46   15:56     17:51  18:01    20:01    21:38  
 Rydułtowy Bednorz    8:07 8:12  8:42 10:37  10:42 12:57  13:02  14:32    15:47   15:57     17:52  18:02    20:02    21:39  
 Niewiadom Szkoła    8:09 8:14  8:44 10:39  10:44 12:59  13:04  14:34    15:49   15:59     17:54  18:04    20:04    21:41  
 Niewiadom Boisko    8:10 8:15  8:45 10:40  10:45 13:00  13:05  14:35    15:50   16:00     17:55  18:05    20:05    21:42  
 Radoszowy Spółdzielnia    8:12 8:17  8:47 10:42  10:47 13:02  13:07  14:37    15:52   16:02     17:57  18:07    20:07    21:44  
 Radoszowy Kaplica    8:14 8:19  8:49 10:44  10:49 13:04  13:09  14:39    15:54   16:04     17:59  18:09    20:09    21:46  
 Rydułtowy Kopalnia    8:16 8:21  8:51 10:46  10:51 13:06  13:11  14:41    15:56   16:06     18:01  18:11    20:11    21:48  
 Rydułtowy Obywatelska    8:18 8:23  8:53 10:48  10:53 13:08  13:13  14:43    15:58   16:08     18:03  18:13    20:13    21:50  
 Rydułtowy Mańczyk    8:19 8:24  8:54 10:49  10:54 13:09  13:14  14:44    15:59   16:09     18:04  18:14    20:14    21:51  
 Rydułtowy WDDM    8:22 8:27  8:57 10:52  10:57 13:12  13:17  14:47    16:02   16:12     18:07  18:17    20:17    21:54  
 Rydułtoowy Skrzyż.    8:23 8:28  8:58 10:53  10:58 13:13  13:18  14:48    16:03   16:13     18:08  18:18    20:18    21:55  
 Rydułtowy Stadion    8:25 8:30  9:00 10:55  11:00 13:15  13:20  14:50    16:05   16:15     18:10  18:20    20:20    21:57  
 Rydułtowy Bema    8:26 8:31  9:01 10:56  11:01 13:16  13:21  14:51    16:06   13:16     18:11  18:21    20:21    21:57  
 Rydułtowy Rynek    8:27 8:32  9:02 10:57  11:02 13:17  13:22  14:52    16:07   16:17     18:12  18:22    20:22    21:59  
 Rydułtowy Szpital    8:29 8:34  9:04 10:59  11:04 13:19  13:24  14:54    16:09   16:19     18:14  18:24    20:24    22:01  
Rydułtowy Boh. Warszawy    8:31 8:36  9:06 11:01  11:06 13:21  13:26  14:56    16:11   16:21     18:16  18:26    20:26    22:03  
 Rydułtowy Cegielnia    8:33 8:38  9:08 11:03  11:08 13:23  13:28  154:58    16:13   16:23     18:18  18:28    20:28    22:05  
 Głożyny Skrzyżowanie    8:35 8:40  9:10 11:05  11:10 13:25  13:30  15:00    16:15   16:25     18:20  18:30    20:30    22:07  
 Głożyny Osiedle    8:37 8:42  9:12 11:07  11:12 13:27  13:32  15:02    16:17   16:27     18:22  18:32    20:32    22:09  
 Radlin II Kiosk    8:39 8:44  9:14 11:09  11:14 13:29  13:34  15:04    16:19   16:29     18:24  18:34    20:34    22:11  
 Radlin II Remiza    8:41 8:46  9:16 11:11  11:16 13:31  13:36  15:06    16:21   16:31     18:26  18:36    20:36    22:13  
 Radlin II Gospoda    8:42 8:47  9:17 11:12  11:17 13:32  13:37  15:07    16:22   16:32     18:27  18:37    20:37    22:14  
 Radlin II PKP    8:44 8:49  9:19 11:14  11:19 13:34  13:39  15:09    16:24   16:34     18:29  18:39    20:39    22:16  
Radlińskie Chałupki    8:45 8:50  9:20 11:15  11:20 13:35  13:40  15:10    16:25   16:35     18:30  18:40    20:40    22:17  
 Jana Pawła II / PKP    8:47 8:52  9:22 11:17  11:22 13:37  13:42  15:12    16:27   16:37     18:32  18:42    20:42   22:19  
 Wodzisław Szkoła nr 6    8:49 8:54  9:24 11:19  11:24 13:39  13:44  15:14    16:29   16:39     18:34  18:44    20:44      
 Wodzisław Szpital    8:51 8:56  9:26 11:21  11:26 13:41  13:46  15:16    16:31   16:41     18:36  18:46    20:46      
 Matuszczyka XXX-lecia    8:53 8:58  9:28 11:23  11:28 13:43  13:48  15:18    16:33   16:43     18:38  18:48    20:48      
 Matuszczyka Skrzyż.    8:55 9:00  9:30 11:25  11:30 13:45  13:50  15:20    16:35   16:45     18:40  18:50    20:50      
 Partyzantów    8:56 9:01  9:31 11:26  11:31 13:46  13:51  15:21    16:36   16:46     18:41  18:51    20:51      
Wodzisław UM    8:57 9:02  9:32 11:27  11:32 13:47  13:52  15:22    16:37   16:47     18:42  18:52    20:52      
Wodzisław Dw.Aut.   8:59 9:04  9:34 11:29 11:34 13:49  13:54 15:24    16:39   16:49     18:44 18:54   20:54      

Rydułtowy Mańczyk Pętla

5:40                 15:00   15:40    16:35 17:45     19:45    20:50   21:30

 

203

Rozkład Rydułtowy Mańczyk Pętla- Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 21.06.2010

        R- kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele   

Kursy  R R S R R R R SN R N R S N R SN  SN  SN R
 Wodzisław Dw.Aut.    5:15    6:20  7:00  9:10 11:15 13:00  13:05 14:30  14:40         18:25       22:10  22:20
 Wodzisław Dworzec PKP    5:18    6:23  7:03

 9:13

 11:18 13:03  13:08 14:33  14:43         18:28       22:13  22:23
Radlińskie Chałupki    5:20    6:25  7:05  9:15  11:20 13:05  13:10 14:35  14:44         18:30       22:15  22:25
 Radlin II PKP    5:21    6:26  7:06  9:16  11:21 13:06  13:11 14:36  14:45         18:31       22:16  22:26
 Radlin II Gospoda    5:23    6:28  7:08  9:18  11:23 13:08  13:13 14:38  14:47         18:33       22:18  22:28
 Radlin II Remiza    5:24    6:29  7:09  9:19  11:24 13:09  13:14 14:39  14:48         18:34       22:19  22:29
 Radlin II Kiosk    5:26    6:31  7:11  9:21  11:26 13:11  13:16 14:41  14:51         18:36       22:21  22:30
 Głożyny Osiedle    5:28    6:33  7:13  9:23  11:28 13:13  13:17 14:43  14:53         18:38       22:23  22:32
 Głożyny Skrzyżowanie    5:30    6:35  7:15  9:24  11:30 13:15  13:20 14:45  14:55         18:40       22:25  22:33
 Rydułtowy Cegielnia    5:32    6:37  7:17  9:27  11:32 13:17  13:22 14:47  14:57         18:41       22:27  22:34
Rydułtowy Boh. Warszawy    5:34    6:39  7:19  9:29  11:34 13:19  13:24 14:49  14:58         18:44       22:29  22:36
 Rydułtowy Szpital    5:36    6:41  7:21  9:31  11:36 13:21  13:26 14:51  15:01         18:45       22:31  22:38
 Rydułtowy Rynek    5:38    6:43  7:23  9:33  11:38 13:23  13:28 14:53  15:03         18:48       22:33  22:39
 Rydułtowy Bema    5:39    6:44  7:24  9:34  11:39 13:24  13:29 14:54  15:04         18:49       22:34  22:40
 Rydułtowy Stadion    5:40    6:45  7:25  9:35  11:40 13:25  13:30 14:55  15:04         18:50       22:35  22:41
 Rydułtowy Skrzyżowanie    5:42    6:47  7:27  9:37  11:42 13:27  13:32 14:57  15:07         18:52       22:37  22:42
 Rydułtowy WDDM    5:43    6:48  7:28  9:38  11:43 13:28  13:33 14:58  15:08         18:53       22:38  22:43
 Rydułtowy Mańczyk    5:46    6:51  7:31  9:41  11:46 13:31  13:36 15:01  15:11         18:56       22:41  22:46
 Rydułtowy Obywatelska    5:47    6:52  7:32  9:42  11:47 13:32  13:37 15:02  15:12         18:57       22:42  22:47
 Rydułtowy Kopalnia    5:49    6:54  7:34  9:43  11:49 13:34  13:39 15:04  15:14         18:59       22:43  22:48
 Radoszowy Kaplica    5:51    6:56  7:36  9:46  11:51 13:36  13:41 15:06  15:16         19:01       22:45  22:50
Radoszowy Spółdzielnia    5:53    6:58  7:38  9:48  11:53 13:38  13:43 15:08  15:18         19:03       22:47  22:52
 Niewiadom Boisko    5:55    7:00  7:40  9:50  11:55 13:40  13:45 15:10  15:20         19:05       22:48  22:53
 Niewiadom Szkoła    5:56    7:01  7:41  9:51  11:56 13:41  13:46 15:11  15:21         19:06       22:49  22:54
 Rydułtowy Bednorz    5:58  

 7:03

 7:43  9:53  11:58 13:43  13:48 15:13  15:23         19:08       22:51  22:56
 Rydułtowy Piekarnia    6:00    7:05  7:45  9:55  12:00 13:45  13:50 15:15  15:25         18:10       22:53  22:58
Rydułtowy Kowalski    6:02    7:07  7:47  9:57  12:02 13:47  13:52 15:17  15:27         18:12       22:55  23:00
Rydułtowy Mańczyk Pętla 5:15   6:05                 15:25 16:05 16:55 18:10   20:10 21:05 21:49    
 Rydułtowy Mańczyk  5:16  6:04  6:06  7:09  7:49  9:59  12:04 13:49  13:54 15:19  15:29  15:26  16:06  16:56  18:11 19:14  20:11  21:06  21:50 22:57  23:02
 Rydułtowy WDDM  5:19  6:07  6:09  7:12  7:52  10:02  12:07 13:52  13:57 15:22  15:32  15:29  16:09  16:59  18:14 19:17  20:14  21:09  21:53 23:00  23:05
 Rydułtowy Skrzyżowanie  5:20  6:08  6:10  7:13  7:53  10:03  12:08 13:53  13:58 15:23  15:33  15:30  16:10  17:00  18:15 19:18  20:15  21:10  21:54 23:01  23:06
 Rydułtowy Stadion  5:22  6:10  6:12  7:15  7:55  10:05  12:10 13:55  14:00 15:25  15:35  15:32  16:12  17:02  18:17 19:20  20:17  21:12  21:56 23:03  23:08
 Rydułtowy Bema  5:23  6:11  6:13  7:16  7:56  10:06  12:11 13:56  14:01 15:26  15:36  15:33  16:13  17:03  18:18 19:21  20:18  21:13  21:57 23:04  23:09
 Rydułtowy Rynek  5:24  6:12  6:14  7:17  7:57  10:07  12:12 13:57  14:02 15:27  15:37  15:34  16:14  17:04  18:19 19:22  20:19  21:14  21:58 23:05  23:10
 Rydułtowy Szpital  5:26  6:14  6:16  7:19  7:59  10:09  12:14 13:59  14:04 15:29  15:39  15:36  16:16  17:06  18:21 19:24  20:21  21:16  22:00 23:06  23:11
Rydułtowy Boh. Warszawy  5:28  6:16  6:18  7:21  8:01  10:11  12:16 14:01  14:06 15:31  15:41  15:38  16:18  17:08  18:23 19:26  20:23  21:18  22:02 23:08  23:13
 Rydułtowy Cegielnia  5:30  6:18  6:20  7:23  8:03  10:13  12:18 14:03  14:08 15:33  15:43  15:40  16:20  17:10  18:25 19:28  20:25  21:20  22:04 23:10  23:15
 Głożyny Skrzyżowanie  5:32  6:20  6:22  7:25  8:05  10:15  12:20 14:05  14:10 15:35  15:45  15:42  16:22  17:12  18:27 19:30  20:27  21:22  22:06 23:12  23:17
 Głożyny Osiedle  5:34  6:22  6:24  7:27  8:07  10:17  12:22 14:07  14:12 15:37  15:47  15:44  16:24  17:14  18:29 19:32  20:29  21:24  22:08 23:14  23:19
 Radlin II Kiosk  5:36  6:24  6:26  7:29  8:09  10:19  12:24 14:09  14:14 15:39  15:49  15:46  16:26  17:16  18:31 19:34  20:31  21:26  22:10 23:16  23:21
 Radlin II Remiza  5:38  6:26  6:28  7:31  8:11  10:21  12:26 14:11  14:16 15:41  15:51  15:48  16:28  17:18  18:33 19:36  20:33  21:28  22:12 23:18  23:23
 Radlin II Gospoda  5:39  6:27  6:29  7:32  8:12  10:22  12:27 14:12  14:17 15:42  15:52  15:49  16:29  17:19  18:34 19:37  20:34  21:29  22:13 23:19  23:24
Radlin II PKP  5:41  6:29  6:31  7:34  8:14  10:24  12:29 14:14  14:19 15:44  15:54  15:51  16:31  17:21  18:36 19:39  20:36  21:31  22:15 23:20  23:25
Radlińskie Chałupki  5:42  6:30  6:32  7:35  8:15  10:25  12:30 14:15  14:20 15:45  15:55  15:52  16:32  17:22  18:37 19:40  20:37  21:32  22:16 23:21  23:26
Jana Pawła II / PKP  5:44  6:32  6:34  7:37  8:17  10:27  12:32 14:17  14:22 15:47  15:57  15:54  16:34  17:24  18:39 19:42  20:39  21:34  22:18 23:23 23:28
 Wodzisław Szkoła nr 6  5:46  6:34  6:36  7:39  8:19  10:29  12:34 14:19  14:24 15:49  15:59  15:56  16:36  17:26  18:41 19:44  20:41  21:36      
 Wodzisław Szpital  5:48  6:36  6:38  7:41  8:21  10:31  12:36 14:21  14:26 15:51  16:01  15:58  16:38  17:28  18:43 19:46  20:43  21:38      
 Matuszczyka XXX-lecia  5:50  6:38  6:40  7:43  8:23  10:33  12:38 14:23  14:28 15:53  16:03  16:00  16:40  17:30  18:45 19:48  20:45  21:40      
Matuszczyka Skrzyżowanie  5:52  6:40  6:42  7:45  8:25  10:35  12:40 14:25  14:30 15:55  16:05  16:02  16:42  17:32  18:47 19:50  20:47  21:42      
Partyzantów  5:53  6:41  6:43  7:46  8:26  10:36  12:41 14:26  14:31 15:56  16:06  16:03  16:43  17:33  18:48 19:51  20:48  21:43      
Wodzisław UM  5:54  6:42  6:44  7:47  8:27  10:37  12:42 14:27  14:32 15:57  16:07  16:04  16:44  17:34  18:49 19:52  20:49  21:44      
Wodzisław Dw.Aut.  5:56  6:44  6:46  7:49  8:29  10:39  12:44 14:29  14:34 15:59  16:09  16:06  16:46  17:36  18:51 19:54  20:51  21:46      

 

203 Wodzisław Dw. Aut.
203 Wodzisław Dw. Aut.
203 Rydułtowy Mańczyk
203 Rydułtowy Mańczyk
203 Rydułtowy Mańczyk
203 Rydułtowy Mańczyk
203 Rydułtowy Mańczyk
203 Rydułtowy Mańczyk
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.