Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Aut. - Jedłownik - Jana Pawła II - Kopernika - Wilchwy - Skrzyszowska - Wodzisław. Dw. Aut.
207
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 21.06.2010
R- kursuje w dni robocze S - kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc
| Kursy | R | S | R | R | S | N![]() |
R | SN![]() |
R | R | SN![]() |
R | SN![]() |
R | R | SN |
R | RSN![]() |
RSN![]() |
RSN![]() |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:50 | 6:30 | 6:41 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 9:00 | 10:00 | 11:30 | 12:50 | 13:00 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:15 | 16:30 | 17:20 | 19:00 | 20:10 | 22:20 |
| Czyżowicka | 5:52 | 6:32 | 6:43 | 7:37 | 7:57 | 8:07 | 9:02 | 10:02 | 11:32 | 12:52 | 13:02 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 16:17 | 16:32 | 17:22 | 19:02 | 20:12 | 22:22 |
| Jedłownik Ośr.Zdrowia | 5:54 | 6:34 | 6:45 | 7:39 | 7:59 | 8:09 | 9:04 | 10:04 | 11:34 | 12:54 | 13:04 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 16:19 | 16:34 | 17:24 | 19:04 | 20:14 | 22:24 |
| Jedłownik Kościół | 5:56 | 6:36 | 6:47 | 7:41 | 8:01 | 8:11 | 9:06 | 10:06 | 11:36 | 12:56 | 13:06 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 16:21 | 16:36 | 17:26 | 19:06 | 20:16 | 22:26 |
| Jedłownik SKR | 5:58 | 6:38 | 6:49 | 7:43 | 8:03 | 8:13 | 9:08 | 10:08 | 11:38 | 12:58 | 13:08 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 16:23 | 16:38 | 17:28 | 19:08 | 20:18 | 22:28 |
| Wodzisław Szyb | 6:01 | 6:41 | 6:52 | 7:46 | 8:06 | 8:16 | 9:11 | 10:11 | 11:41 | 13:01 | 13:11 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 16:26 | 16:41 | 17:31 | 19:11 | 20:21 | 22:31 |
| Jedłownik Pogwizdów | 6:03 | 6:43 | 6:54 | 7:48 | 8:08 | 8:18 | 9:13 | 10:13 | 11:43 | 13:03 | 13:13 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 16:28 | 16:43 | 17:33 | 19:13 | 20:23 | 22:33 |
| Os. Piastów | 6:04 | 6:44 | 6:55 | 7:49 | 8:09 | 8:19 | 9:14 | 10:14 | 11:44 | 13:04 | 13:14 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 16:29 | 16:44 | 17:34 | 19:14 | 20:24 | 22:34 |
| Radlińska XXX-lecia | 6:06 | 6:46 | 6:57 | 7:51 | 8:11 | 8:21 | 9:16 | 10:16 | 11:46 | 13:06 | 13:16 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 16:31 | 16:46 | 17:36 | 19:16 | 20:26 | 22:36 |
| Wodzisław Szpital | 6:08 | 6:48 | 6:59 | 7:53 | 8:13 | 8:23 | 9:18 | 10:18 | 11:48 | 13:08 | 13:18 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:33 | 16:48 | 17:38 | 19:18 | 20:28 | 22:38 |
| Wodzisław Szkoła nr 6 | 6:09 | 6:49 | 7:00 | 7:54 | 8:14 | 8:24 | 9:19 | 10:19 | 11:49 | 13:09 | 13:19 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 16:34 | 16:49 | 17:39 | 19:19 | 20:29 | 22:39 |
| Jana Pawła II | 6:11 | 6:51 | 7:02 | 7:56 | 8:16 | 8:26 | 9:21 | 10:21 | 11:51 | 13:11 | 13:21 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:36 | 16:51 | 17:41 | 19:21 | 20:31 | 22:41 |
| Wodzisław Dw. Aut. | 6:14 | 6:54 | 7:05 | 7:59 | 8:19 | 8:29 | 9:24 | 10:24 | 11:54 | 13:14 | 13:24 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:39 | 16:54 | 17:44 | 19:24 | 20:34 | 22:44 |
| Kopernika Piekarnia | 6:18 | 6:58 | 7:09 | 8:03 | 8:23 | 8:33 | 9:28 | 10:28 | 11:58 | 13:18 | 13:28 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:43 | 16:58 | 17:48 | 19:28 | 20:38 | 22:48 |
| Kopernika Szkoła | 6:19 | 6:59 | 7:10 | 8:04 | 8:24 | 8:34 | 9:29 | 10:29 | 11:59 | 13:19 | 13:29 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:44 | 16:59 | 17:49 | 19:29 | 20:39 | 22:49 |
| Cyganek | 6:21 | 7:01 | 7:12 | 8:06 | 8:26 | 8:36 | 9:31 | 10:31 | 12:01 | 13:21 | 13:31 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:46 | 17:01 | 17:51 | 19:31 | 20:41 | 22:51 |
| Wilchwy Szkoła | 6:22 | 7:02 | 7:13 | 8:07 | 8:27 | 8:37 | 9:32 | 10:32 | 12:02 | 13:22 | 13:32 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:47 | 17:02 | 17:52 | 19:32 | 20:42 | 22:52 |
| Wilchwy Blazy | 6:24 | 7:04 | 7:15 | 8:09 | 8:29 | 8:39 | 9:34 | 10:34 | 12:04 | 13:24 | 13:34 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:49 | 17:04 | 17:54 | 19:34 | 20:44 | 22:54 |
| Wilchwy Osiedle | 6:27 | 7:07 | 7:18 | 8:12 | 8:32 | 8:42 | 9:37 | 10:37 | 12:07 | 13:27 | 13:37 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:52 | 17:07 | 17:57 | 19:37 | 20:47 | 22:57 |
| Mszana Skrzyż. Turska | 6:29 | 7:09 | 7:20 | 8:14 | 8:34 | 8:44 | 9:39 | 10:39 | 12:09 | 13:29 | 13:39 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:54 | 17:09 | 17:59 | 19:39 | 20:49 | 22:59 |
| Wilchwy Cichy | 6:31 | 7:11 | 7:22 | 8:16 | 8:36 | 8:46 | 9:41 | 10:41 | 12:11 | 13:31 | 13:41 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:56 | 17:11 | 18:01 | 19:41 | 20:51 | 23:01 |
| Wilchwy Działki | 6:32 | 7:12 | 7:23 | 8:17 | 8:37 | 8:47 | 9:42 | 10:42 | 12:12 | 13:32 | 13:42 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:57 | 17:12 | 18:02 | 19:42 | 20:52 | 23:02 |
| Wilchwy Czarnieckiego | 6:33 | 7:13 | 7:24 | 8:18 | 8:38 | 8:48 | 9:43 | 10:43 | 12:13 | 13:33 | 13:43 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:58 | 17:13 | 18:03 | 19:43 | 20:53 | 23:03 |
| Skrzyszowska III | 6:35 | 7:15 | 7:26 | 8:20 | 8:40 | 8:50 | 9:45 | 10:45 | 12:15 | 13:35 | 13:45 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 17:00 | 17:15 | 18:05 | 19:45 | 20:55 | 23:05 |
| Skrzyszowska II | 6:37 | 7:17 | 7:28 | 8:22 | 8:42 | 8:52 | 9:47 | 10:47 | 12:17 | 13:37 | 13:47 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 17:02 | 17:17 | 18:07 | 19:47 | 20:57 | 23:07 |
| Skrzyszowska I | 6:39 | 7:19 | 7:30 | 8:24 | 8:44 | 8:54 | 9:49 | 10:49 | 12:19 | 13:39 | 13:49 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 17:04 | 17:19 | 18:09 | 19:49 | 20:59 | 23:09 |
| Wodzisław Dw. Aut. | 6:41 | 7:21 | 7:32 | 8:26 | 8:46 | 8:56 | 9:51 | 10:51 | 12:21 | 13:41 | 13:51 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 17:06 | 17:21 | 18:11 | 19:51 | 21:01 | 23:11 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony





