Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Aut. - Kopernika - Marklowice - Biertułtowy Skrzyż. - KWK Ignacy
211
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - KWK Ignacy
Rozkład ważny od: 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
RSZ - kursuje wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej RW - kursuje wyłącznie w dni robocze wolne od nauki szkolnej
| Kursy | R | R |
R | RS | RSN | R | R |
SN | RSZ | RW | SN | R | R | R | R | SN | R | R | SN |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:20 | 6:15 | 7:10 | 8:10 | 10:00 | 12:00 | 12:50 | 12:50 | 14:15 | 14:15 | 14:20 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:30 | 19:00 | 20:10 | 21:00 | 21:00 |
| Partyzantów | 5:23 | 6:18 | 7:13 | 8:13 | 10:03 | 12:03 | 12:53 | 12:53 | 14:18 | 14:18 | 14:23 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:33 | 19:03 | 20:13 | 21:03 | 21:03 |
| Matuszczyka Skrzyż. | 5:24 | 6:19 | 7:14 | 8:14 | 10:04 | 12:04 | 12:54 | 12:54 | 14:19 | 14:19 | 14:24 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:34 | 19:04 | 20:14 | 21:04 | 21:04 |
| Matuszczyka XXX-lecia | 5:25 | 6:20 | 7:15 | 8:15 | 10:05 | 12:05 | 12:55 | 12:55 | 14:20 | 14:20 | 14:25 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:35 | 19:05 | 20:15 | 21:05 | 21:05 |
| Wodzisław Szpital | 5:27 | 6:22 | 7:17 | 8:17 | 10:07 | 12:07 | 12:57 | 12:57 | 14:22 | 14:22 | 14:27 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:37 | 19:07 | 20:17 | 21:07 | 21:07 |
| Wodzisław Szkoła nr 6 | 5:28 | 6:23 | 7:18 | 8:18 | 10:08 | 12:08 | 12:58 | 12:58 | 14:23 | 14:23 | 14:28 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:38 | 19:08 | 20:18 | 21:08 | 21:08 |
| Wodzisław Dw. PKP | 5:30 | 6:25 | 7:20 | 8:20 | 10:10 | 12:10 | 13:00 | 13:00 | 14:25 | 14:25 | 14:30 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:40 | 19:10 | 20:20 | 21:10 | 21:10 |
| Łużycka | 5:34 | 6:29 | 7:24 | 8:24 | 10:14 | 12:14 | 13:04 | 13:04 | 14:29 | 14:34 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:44 | 19:14 | 20:24 | 21:14 | 21:14 | |
| Wodzisław Dw. Aut. | 14:28 | ||||||||||||||||||
| Kopernika Piekarnia | 14:32 | ||||||||||||||||||
| Kopernika Szkoła | 14:33 | ||||||||||||||||||
| Łużycka | 14:38 | ||||||||||||||||||
| Zajezdnia PKM | 5:36 | 6:31 | 7:26 | 8:26 | 10:16 | 12:16 | 13:06 | 13:06 | 14:41 | 14:31 | 14:36 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:46 | 19:16 | 20:26 | 21:16 | 21:16 |
| PWK | 5:37 | 6:32 | 7:27 | 8:27 | 10:17 | 12:17 | 13:07 | 13:07 | 14:43 | 14:32 | 14:37 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:47 | 19:17 | 20:27 | 21:17 | 21:17 |
| Baza PKS | 5:38 | 6:33 | 7:28 | 8:28 | 10:18 | 12:18 | 13:08 | 13:08 | 14:44 | 14:33 | 14:38 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:48 | 19:18 | 20:28 | 21:18 | 21:18 |
| Marklowice Krzyż | 5:40 | 6:35 | 7:30 | 8:30 | 10:20 | 12:20 | 13:10 | 13:10 | 14:46 | 14:35 | 14:40 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:50 | 19:20 | 20:30 | 21:20 | 21:20 |
| Marklowice Górka | 5:42 | 6:37 | 7:32 | 8:32 | 10:22 | 12:22 | 13:12 | 13:12 | 14:48 | 14:37 | 14:42 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:52 | 19:22 | 20:32 | 21:22 | 21:22 |
| Marklowice Sklep | 5:44 | 6:39 | 7:34 | 8:34 | 10:24 | 12:24 | 13:14 | 13:14 | 14:50 | 14:39 | 14:44 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:54 | 19:24 | 20:34 | 21:24 | 21:24 |
| Marklowice Kaplica | 5:46 | 6:41 | 7:36 | 8:36 | 10:26 | 12:26 | 13:16 | 13:16 | 14:52 | 14:41 | 14:46 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:56 | 19:26 | 20:36 | 21:26 | 21:26 |
| Obszary Dom Górnika | 5:48 | 6:43 | 7:38 | 8:38 | 10:28 | 12:28 | 13:18 | 13:18 | 14:54 | 14:43 | 14:48 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 | 19:28 | 20:38 | 21:28 | 21:28 |
| Obszary Wiadukt | 5:50 | 13:20 | 21:30 | ||||||||||||||||
| Radlin Marcel KWK | 5:53 | 13:23 | 21:33 | ||||||||||||||||
| Radlin Boisko | 6:45 | 7:40 | 8:40 | 10:30 | 12:30 | 13:20 | 14:54 | 14:45 | 14:50 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 19:30 | 20:40 | 21:30 | |||
| Biertułtowy Skrzyż. | 5:56 | 6:48 | 7:43 | 8:43 | 10:33 | 12:33 | 13:26 | 13:23 | 14:57 | 14:48 | 14:53 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:03 | 19:33 | 20:43 | 21:36 | 21:33 |
| Radlin Sokolnia I | 5:58 | 6:50 | 7:45 | 8:45 | 10:35 | 12:35 | 13:28 | 13:25 | 14:59 | 14:50 | 14:55 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:05 | 19:35 | 20:45 | 21:38 | 21:35 |
| KWK Ignacy | 6:00 | 6:52 | 7:47 | 8:47 | 10:37 | 12:37 | 13:30 | 13:27 | 15:01 | 14:52 | 14:57 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 19:07 | 19:37 | 20:47 | 21:40 | 21:37 |
211
Rozkład KWK Ignacy - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od: 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
RSZ - kursuje wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej RW - kursuje wyłącznie w dni robocze wolne od nauki szkolnej
| Kursy | R |
R | RSZ | RW | R | RS | SN | R | R | RSN | SN | R | R | R | R | R | SN | R | R | S |
| KWK Ignacy | 5:05 | 6:10 | 7:00 | 7:00 | 7:50 | 8:50 | 10:40 | 10:45 | 13:00 | 13:35 | 15:00 | 15:05 | 15:50 | 17:05 | 17:50 | 19:10 | 19:40 | 21:05 | 22:10 | 22:15 |
| Biertułtowy Skrzyż. | 5:09 | 6:14 | 7:04 | 7:04 | 7:54 | 8:54 | 10:44 | 10:49 | 13:04 | 13:39 | 15:04 | 15:09 | 15:54 | 17:09 | 17:54 | 19:14 | 19:44 | 21:09 | 22:12 | 22:19 |
| Radlin Marcel KWK | 5:12 | 6:17 | 7:07 | 7:07 | 8:57 | 10:47 | 10:52 | 13:42 | 15:07 | 15:12 | 15:57 | 17:57 | 19:17 | 19:47 | 21:12 | 22:13 | 22:22 | |||
| Obszary Wiadukt | 5:15 | 6:20 | 7:10 | 7:10 | 9:00 | 10:50 | 10:55 | 13:45 | 15:10 | 15:15 | 16:00 | 18:00 | 19:20 | 19:50 | 21:15 | 22:14 | 22:25 | |||
| Radlin Boisko | 7:57 | 13:07 | 17:12 | |||||||||||||||||
| Obszary Dom Górnika | 5:17 | 6:22 | 7:12 | 7:12 | 8:00 | 9:02 | 10:52 | 10:57 | 13:10 | 13:47 | 15:12 | 15:17 | 16:02 | 17:15 | 18:02 | 19:22 | 19:52 | 21:17 | 22:16 | 22:27 |
| Marklowice Kaplica | 5:19 | 6:24 | 7:14 | 7:14 | 8:02 | 9:04 | 10:54 | 10:59 | 13:12 | 13:49 | 15:14 | 15:19 | 16:04 | 17:17 | 18:04 | 19:24 | 19:54 | 21:19 | 22:18 | 22:29 |
| Marklowice Sklep | 5:21 | 6:26 | 7:16 | 7:16 | 8:04 | 9:06 | 10:56 | 11:01 | 13:14 | 13:51 | 15:16 | 15:21 | 16:06 | 17:19 | 18:06 | 19:26 | 19:56 | 21:21 | 22:20 | 22:31 |
| Marklowice Górka | 5:23 | 6:28 | 7:18 | 7:18 | 8:06 | 9:08 | 10:58 | 11:03 | 13:16 | 13:53 | 15:18 | 15:23 | 16:08 | 17:21 | 18:08 | 19:28 | 19:58 | 21:23 | 22:22 | 22:33 |
| Marklowice Krzyż | 5:25 | 6:30 | 7:20 | 7:20 | 8:08 | 9:10 | 11:00 | 11:05 | 13:18 | 13:55 | 15:20 | 15:25 | 16:10 | 17:23 | 18:10 | 19:30 | 20:00 | 21:25 | 22:24 | 22:35 |
| Baza PKS | 5:27 | 6:32 | 7:22 | 7:22 | 8:10 | 9:12 | 11:02 | 11:07 | 13:20 | 13:57 | 15:22 | 15:27 | 16:12 | 17:25 | 18:12 | 19:32 | 20:02 | 21:27 | 22:25 | 22:37 |
| PWK | 5:28 | 6:33 | 7:23 | 7:23 | 8:11 | 9:13 | 11:03 | 11:08 | 13:21 | 13:58 | 15:23 | 15:28 | 16:13 | 17:26 | 18:13 | 19:33 | 20:03 | 21:28 | 22:26 | 22:38 |
| Zajezdnia PKM | 5:29 | 6:34 | 7:24 | 7:24 | 8:12 | 9:14 | 11:04 | 11:09 | 13:22 | 13:59 | 15:24 | 15:29 | 16:14 | 17:27 | 18:14 | 19:34 | 20:04 | 21:29 | 22:27 | 22:39 |
| Łużycka | 5:31 | 6:36 | 7:26 | 7:26 | 8:14 | 9:16 | 11:06 | 11:11 | 13:24 | 14:01 | 15:26 | 15:31 | 16:16 | 17:29 | 18:16 | 19:36 | 20:06 | 21:31 | 22:29 | 22:41 |
| Kopernika Szkoła | 7:31 | |||||||||||||||||||
| Kopernika Piekarnia | 7:32 | |||||||||||||||||||
| Wodzisław Dw. Aut. | 7:36 | |||||||||||||||||||
| Jana Pawła II | 5:35 | 6:40 | 7:39 | 7:30 | 8:18 | 9:20 | 11:10 | 11:15 | 13:28 | 14:05 | 15:30 | 15:35 | 16:20 | 17:33 | 18:20 | 19:40 | 20:10 | 21:35 | 22:33 | 22:45 |
| Wodzisław Szkoła nr 6 | 5:37 | 6:42 | 7:41 | 7:32 | 8:20 | 9:22 | 11:12 | 11:17 | 13:30 | 14:07 | 15:32 | 15:37 | 16:22 | 17:35 | 18:22 | 19:42 | 20:12 | 21:37 | 22:35 | 22:47 |
| Wodzisław Szpital | 5:39 | 6:44 | 7:43 | 7:34 | 8:22 | 9:24 | 11:14 | 11:19 | 13:32 | 14:09 | 15:34 | 15:39 | 16:24 | 17:37 | 18:24 | 19:44 | 20:14 | 21:39 | 22:37 | 22:49 |
| Matuszczyka XXX-lecia | 5:41 | 6:46 | 7:45 | 7:36 | 8:24 | 9:26 | 11:16 | 11:21 | 13:34 | 14:11 | 15:36 | 15:41 | 16:26 | 17:39 | 18:26 | 19:46 | 20:16 | 21:41 | 22:39 | 22:51 |
| Matuszczyka Skrzyż. | 5:43 | 6:48 | 7:47 | 7:38 | 8:26 | 9:28 | 11:18 | 11:23 | 13:36 | 14:13 | 15:38 | 15:43 | 16:28 | 17:41 | 18:28 | 19:48 | 20:18 | 21:43 | 22:41 | 22:53 |
| Partyzantów | 5:44 | 6:49 | 7:48 | 7:39 | 8:27 | 9:29 | 11:19 | 11:24 | 13:37 | 14:14 | 15:39 | 15:44 | 16:29 | 17:42 | 18:29 | 19:49 | 20:19 | 21:44 | 22:42 | 22:54 |
| Wodzisław UM | 5:45 | 6:50 | 7:49 | 7:40 | 8:28 | 9:30 | 11:20 | 11:25 | 13:38 | 14:15 | 15:40 | 15:45 | 16:30 | 17:43 | 18:30 | 19:50 | 20:20 | 21:45 | 22:43 | 22:55 |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:47 | 6:52 | 7:51 | 7:42 | 8:30 | 9:32 | 11:22 | 11:27 | 13:40 | 14:17 | 15:42 | 15:47 | 16:32 | 17:45 | 18:32 | 19:52 | 20:22 | 21:47 | 22:45 | 22:57 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony





