Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Aut. - Łużycka - Marklowice - Świerklany Szyb
212
Rozkład Świerklany Szyb - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze RSZ- kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
S - kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc
| Kursy | R | S | RS | RSZ | N | S | R | RS | N![]() |
R | RS | R | SN![]() |
R | RSZ | RSZS | N![]() |
R |
| Świerklany Szyb | 6:00 | 6:05 | 7:05 | 7:38 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 10:08 | 10:18 | 11:45 | 12:48 | 14:08 | 14:50 | 15:23 | 16:10 | 17:18 | 18:30 | 19:20 |
| Świerklany Bar Karliczek | 6:02 | 6:07 | 7:07 | 7:40 | 8:42 | 8:47 | 8:52 | 10:10 | 10:20 | 11:47 | 12:50 |
14:10 |
14:52 | 15:25 | 16:12 | 17:20 | 18:32 | 19:22 |
| Świerklany Szkoła Gimnazjum | 6:04 | 6:09 | 7:09 | 7:42 | 8:44 | 8:49 | 8:54 | 10:12 | 10:22 | 11:49 | 12:52 | 14:12 | 14:54 | 15:27 | 16:14 | 17:22 | 18:34 | 19:24 |
| Świerklany Dolne | 6:05 | 7:10 | 7:42 | 10:13 | 10:23 | 12:53 | 14:13 | 15:28 | 17:23 | |||||||||
| Świerklany Oś. Zdrowia | 6:09 | 7:14 | 7:47 | 10:17 | 10:27 | 12:57 | 14:17 | 15:32 | 17:27 | |||||||||
| Świerklany Dolne | 6:11 | 7:16 | 7:49 | 10:19 | 10:29 | 12:59 | 14:19 | 15:34 | 17:29 | |||||||||
| Świerklany Gazownia | 6:14 | 6:12 | 7:19 | 7:52 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 10:22 | 10:32 | 11:52 | 13:02 | 14:22 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 17:32 | 18:37 | 19:27 |
| Marklowice Granica | 6:16 | 6:14 | 7:21 | 7:54 | 8:49 | 8:54 | 8:59 | 10:24 | 10:34 | 11:54 | 13:04 | 14:24 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 17:34 | 18:39 | 19:29 |
| Marklowice Górne | 6:17 | 6:15 | 7:21 | 7:55 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 10:25 | 10:35 | 11:55 | 13:05 | 14:25 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:35 | 18:40 | 19:30 |
| Marklowice PGR-Szkoła | 6:18 | 6:16 | 7:23 | 7:56 | 8:51 | 8:56 | 9:01 | 10:26 | 10:36 | 11:56 | 13:06 | 14:26 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:36 | 18:41 | 19:31 |
| Marklowice PGR | 6:20 | 6:18 | 7:25 | 7:58 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 10:28 | 10:38 | 11:58 | 13:08 | 14:28 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:38 | 18:43 | 19:33 |
| Marklowice Przedszkole | 6:22 | 6:20 | 7:27 | 8:00 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 10:30 | 10:40 | 12:00 | 13:10 | 14:30 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:40 | 18:45 | 19:35 |
| Marklowice Dolne | 6:23 | 6:21 | 7:28 | 8:01 | 8:56 | 9:01 | 9:06 | 10:31 | 10:41 | 12:01 | 13:11 | 14:31 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:41 | 18:46 | 19:36 |
| Marklowice Krzyż | 6:25 | 6:23 | 7:30 | 8:03 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 10:33 | 10:43 | 12:03 | 13:13 | 14:33 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:43 | 18:48 | 19:38 |
| Baza PKS | 6:27 | 6:25 | 7:32 | 8:05 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 10:35 | 10:45 | 12:05 | 13:15 | 14:35 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:45 | 18:50 | 19:40 |
| PWK | 6:28 | 6:26 | 7:33 | 8:06 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | 10:36 | 10:46 | 12:06 | 13:16 | 14:36 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:46 | 18:51 | 19:41 |
| Zajezdnia PKM | 6:29 | 6:27 | 7:34 | 8:07 | 9:02 | 9:07 | 9:12 | 10:37 | 10:47 | 12:07 | 13:17 | 14:37 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:47 | 18:52 | 19:42 |
| Łużycka | 6:31 | 6:29 | 7:36 | 8:09 | 9:04 | 9:09 | 9:14 | 10:39 | 10:49 | 12:09 | 13:19 | 14:39 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:49 | 18:54 | 19:44 |
| Wodzisław Dw. Aut. | 6:35 | 6:33 | 7:40 | 8:13 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 10:43 | 10:53 | 12:13 | 13:23 | 14:43 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:53 | 18:58 | 19:48 |
212
Rozkład Wodzisław Dw. Aut. - Świerklany Szyb
Rozkład ważny od 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze Rsz - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej
S - kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc
| Kursy |
RS |
Rsz | N | RS | RS | N![]() |
R | RS | R | SN![]() |
R | Rsz | RszS | N![]() |
R |
| Wodzisław Dw. Aut. | 6:35 | 7:10 | 8:10 | 8:15 | 9:40 | 9:50 | 11:15 | 12:20 | 13:40 | 14:20 | 14:55 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 18:50 |
| Łużycka | 6:39 | 7:14 | 8:14 | 8:19 | 9:44 | 9:54 | 11:19 | 12:24 | 13:44 | 14:24 | 14:59 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 18:54 |
| ZajezdniaPKM | 6:41 | 7:16 | 8:16 | 8:21 | 9:46 | 9:56 | 11:21 | 12:26 | 13:46 | 14:26 | 15:01 | 15:46 | 16:56 | 18:06 | 18:56 |
| PWK | 6:42 | 7:17 | 8:17 | 8:22 | 9:47 | 9:57 | 11:22 | 12:27 | 13:47 | 14:27 | 15:02 | 15:47 | 16:57 | 18:07 | 18:57 |
| Baza PKS | 6:43 | 7:18 | 8:18 | 8:23 | 9:48 | 9:58 | 11:23 | 12:28 | 13:48 | 14:28 | 15:03 | 15:48 | 16:58 | 18:08 | 18:58 |
| Marklowice Krzyż | 6:45 | 7:20 | 8:20 | 8:25 | 9:50 | 10:00 | 11:25 | 12:30 | 13:50 | 14:30 | 15:05 | 15:50 | 17:00 | 18:10 | 19:00 |
| Marklowice Dolne | 6:47 | 7:22 | 8:22 | 8:27 | 9:52 | 10:02 | 11:27 | 12:32 | 13:52 | 14:32 | 15:07 | 15:52 | 17:02 | 18:12 | 19:02 |
| Marklowice PGR | 6:50 | 7:25 | 8:25 | 8:30 | 9:55 | 10:05 | 11:30 | 12:35 | 13:55 | 14:35 | 15:10 | 15:55 | 17:05 | 18:15 | 19:05 |
| Marklowice PGR-Szkoła | 6:52 | 7:27 | 8:27 | 8:32 | 9:57 | 10:07 | 11:32 | 12:37 | 13:57 | 14:37 | 15:12 | 15:57 | 17:07 | 18:17 | 19:07 |
| Marklowice Górne | 6:53 | 7:28 | 8:28 | 8:33 | 9:58 | 10:08 | 11:33 | 12:38 | 13:58 | 14:38 | 15:13 | 15:58 | 17:08 | 18:18 | 19:08 |
| Marklowice Granica | 6:54 | 7:29 | 8:29 | 8:34 | 9:59 | 10:09 |
11:34 |
12:39 | 13:59 | 14:39 | 15:14 | 15:59 | 17:09 | 18:19 | 19:09 |
| Świerklany Gazownia | 6:56 | 7:31 | 8:31 | 8:36 | 10:01 | 10:11 | 11:36 | 12:41 | 14:01 | 14:41 | 15:16 | 16:01 | 17:11 | 18:21 | 19:11 |
| Świerklany Szkoła Gimnazjum | 6:59 | 7:34 | 8:34 | 8:39 | 10:04 | 10:14 | 11:39 | 12:44 | 14:04 | 14:44 | 15:19 | 16:04 | 17:14 | 18:24 | 19:14 |
| Świerklany Bar Karliczek | 7:01 | 7:36 | 8:36 | 8:41 | 10:06 | 10:16 | 11:41 | 12:46 | 14:06 | 14:46 | 15:21 | 16:06 | 17:16 | 18:26 | 19:16 |
| Świerklany Szyb | 7:03 | 7:38 | 8:38 | 8:43 | 10:08 | 10:18 | 11:43 | 12:48 | 14:08 | 14:48 | 15:23 | 16:08 | 17:18 | 18:28 | 19:18 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony





