Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Aut. - Jedłownik - Karkoszka - Turzyczka OSP
215
Rozkład Turzyczka OSP - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłacznie w dni robocze nauki szkolnej N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | RSZN | RSZ | R | N | N | R | RSZ | R | RSZ | R | R |
| Turzyczka OSP | 5:25 | 6:33 | 7:23 | 8:18 | 8:28 | 10:48 | 11:48 | 12:58 | 13:53 | 15:02 | 15:53 | 17:38 |
| Turzyczka Sklep | 5:26 | 6:34 | 7:24 | 8:19 | 8:29 | 10:49 | 11:49 | 12:59 | 13:54 | 15:03 | 15:54 | 17:39 |
| Jedłownik Szkoła | 7:28 | |||||||||||
| Jedłownik Kościół | 7:29 | |||||||||||
| Czyżowicka II Krzyż | 5:28 | 6:36 | 7:32 | 8:21 | 8:31 | 10:51 | 11:51 | 13:01 | 13:56 | 15:05 | 15:56 | 17:41 |
| Karkoszka Sklep | 5:30 | 6:38 | 7:34 | 8:23 | 8:33 | 10:53 | 11:53 | 13:03 | 13:58 | 15:07 | 15:58 | 17:43 |
| Karkoszka Krzyż | 5:31 | 6:39 | 7:35 | 8:24 | 8:34 | 10:54 | 11:54 | 13:04 | 13:59 | 15:08 | 15:59 | 17:44 |
| Karkoszka Skrzyż. | 5:32 | 6:40 | 7:36 | 8:25 | 8:35 | 10:55 | 11:55 | 13:05 | 14:00 | 15:09 | 16:00 | 17:45 |
| Jedłownik Rogowska | 5:34 | 6:42 | 7:38 | 8:27 | 8:37 | 10:57 | 11:57 | 13:07 | 14:02 | 15:11 | 16:02 | 17:47 |
| Jedłownik Szkoła | 5:37 | 6:45 | 7:41 | 8:30 | 8:40 | 11:00 | 12:00 | 13:10 | 14:05 | 15:14 | 16:05 | 17:50 |
| Jedłownik Kościół | 5:38 | 6:46 | 7:42 | 8:31 | 8:41 | 11:01 | 12:01 | 13:11 | 14:06 | 15:15 | 16:06 | 17:51 |
| Jedłownik Ośr. Zdrowia | 5:39 | 6:47 | 7:43 | 8:32 | 8:42 | 11:02 | 12:02 | 13:12 | 14:07 | 15:16 | 16:07 | 17:52 |
| Wodzisław UM | 5:41 | 6:49 | 7:45 | 8:34 | 8:44 | 11:04 | 12:04 | 13:14 | 14:09 | 15:18 | 16:09 | 17:54 |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:53 | 6:51 | 7:47 | 8:26 | 8:46 | 11:06 | 12:06 | 13:16 | 14:11 | 15:20 | 16:11 | 17:56 |
215
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Turzyczka OSP
Rozkład ważny od 21.06.2010r.
R- kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłacznie w dni robocze nauki szkolnej N - kursuje w niedziele
| Kursy | RSZN | RSZ | R | N | N | R | RSZ | R | RSZ | R | R |
| Wodzisław Dw.Aut. | 6:05 | 6:55 | 7:50 | 8:00 | 10:20 | 11:20 | 12:30 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 17:10 |
| Czyżowicka | 6:07 | 6:57 | 7:52 | 8:02 | 10:22 | 11:22 | 12:32 | 13:27 | 14:37 | 15:27 | 17:12 |
| Jedłownik Ośr. Zdrowia | 6:09 | 6:59 | 7:54 | 8:04 | 10:24 | 11:24 | 12:34 | 13:29 | 14:39 | 15:29 | 17:14 |
| Jedłownik Szkoła | 6:11 | 7:01 | 7:56 | 8:06 | 10:26 | 11:26 | 12:36 | 13:31 | 14:41 | 15:31 | 17:16 |
| Jedłownik Kościół | 6:12 | 7:02 | 7:57 | 8:07 | 10:27 | 11:27 | 12:37 | 13:32 | 14:42 | 15:32 | 17:17 |
| Jedłownik Rogowska | 6:15 | 7:05 | 8:00 | 8:10 | 10:30 | 11:30 | 12:40 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 17:20 |
| Karkoszka Skrzyż. | 6:17 | 7:07 | 8:02 | 8:12 | 10:32 | 11:32 | 12:42 | 13:37 | 14:47 | 15:37 | 17:22 |
| Karkoszka Krzyż | 6:18 | 7:08 | 8:03 | 8:13 | 10:33 | 11:33 | 12:43 | 13:38 | 14:48 | 15:38 | 17:23 |
| Karkoszka Sklep | 6:19 | 7:09 | 8:04 | 8:14 | 10:34 | 11:34 | 12:44 | 13:39 | 14:49 | 15:39 | 17:24 |
| Czyżowicka II Krzyż | 6:21 | 7:11 | 8:06 | 8:16 | 10:36 | 11:36 | 12:46 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 17:26 |
| Turzyczka Sklep | 6:22 | 7:12 | 8:07 | 8:17 | 10:37 | 11:37 | 12:47 | 13:42 | 14:52 | 15:42 | 17:27 |
| Turzyczka Starowiejska Skrzyż. | 6:23 | 7:13 | 8:08 | 8:18 | 10:38 | 11:38 | 12:48 | 13:43 | 14:53 | 15:43 | 17:28 |
| Turzyczka Kasperczyka Pętla | 6:25 | 7:15 | 8:10 | 8:20 | 10:40 | 11:40 | 12:50 | 13:45 | 14:55 | 15:45 | 17:30 |
| Turzyczka Starowiejska Skrzyż. | 6:27 | 7:17 | 8:12 | 8:22 | 10:42 | 11:42 | 12:52 | 13:47 | 14:57 | 15:47 | 17:32 |
| Turzyczka Skrzyżowanie Polna | 6:29 | 7:19 | 8:14 | 8:24 | 10:44 | 11:44 | 12:54 | 13:49 | 14:59 | 15:49 | 17:34 |
| Turzyczka Polna Wiadukt | 6:30 | 7:20 | 8:15 | 8:25 | 10:45 | 11:45 | 12:55 | 13:50 | 15:00 | 15:50 | 17:35 |
| Turzyczka OSP | 6:32 | 7:22 | 8:17 | 8:27 | 10:47 | 11:47 | 12:57 | 13:52 | 15:02 | 15:52 | 17:37 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony







