Rozkład jazdy
Jastrzębie A. Bożka -Graniczna - Urząd Skarbowy - Os. Boża Góra
103 sezon.
Kursuje 01.04 - 31.10
Rozkład sezonowy Jastrzębie A. Bożka - Oś. Boża Góra
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R- kursuje w dni robocze S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | RS | RS | RS | R | RS | R | SN | RSN | RS | RSN | RSN | RSN |
| Jastrzębie A.Bożka | 6:50 | 8:50 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:15 | 14:20 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | 18:00 | 19:15 | 20:40 |
| Łowicka | 10:02 | 12:02 | 14:22 | ||||||||||
| Podhalańska Os. IV | 6:52 | 8:52 | 11:12 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 16:42 | 18:02 | 19:17 | 20:42 | |||
| Graniczna Spół.Mieszk. | 6:54 | 8:54 | 11:14 | 13:19 | 14:34 | 15:39 | 16:44 | 18:04 | 19:19 | 20:44 | |||
| Graniczna | 6:55 | 8:55 | 11:15 | 13:20 | 14:35 | 15:40 | 16:45 | 18:05 | 19:20 | 20:45 | |||
| Al. Piłsudskiego UM | 6:57 | 8:57 | 11:17 | 13:22 | 14:37 | 15:42 | 16:47 | 18:07 | 19:22 | 20:47 | |||
| Al.Piłsudskiego Os.Pionierów | 6:59 | 8:59 | 11:19 | 13:24 | 14:39 | 15:44 | 16:49 | 18:09 | 19:24 | 20:49 | |||
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 7:01 | 9:01 | 10:04 | 11:21 | 12:04 | 13:26 | 14:24 | 14:41 | 15:46 | 16:51 | 18:11 | 19:26 | 20:51 |
| 11 Listopada Szkoła | 7:03 | 9:03 | 10:06 | 11:23 | 12:06 | 13:28 | 14:26 | 14:43 | 15:48 | 16:53 | 18:13 | 19:28 | 20:53 |
| Urząd Skarbowy | 7:04 | 9:04 | 10:07 | 11:24 | 12:07 | 13:29 | 14:27 | 14:44 | 15:49 | 16:54 | 18:14 | 19:29 | 20:54 |
| Wodzisławska I | 7:06 | 9:06 | 10:09 | 11:26 | 12:09 | 13:31 | 14:29 | 14:46 | 15:51 | 16:56 | 18:16 | 19:31 | 20:56 |
| Oś. Bogoczowiec | 7:09 | 9:09 | 10:12 | 11:29 | 12:12 | 13:34 | 14:32 | 14:49 | 15:54 | 16:59 | 18:19 | 19:34 | 20:59 |
| Oś. Boża Góra | 7:11 | 9:11 | 10:14 | 11:31 | 12:14 | 13:36 | 14:34 | 14:51 | 15:56 | 17:01 | 18:21 | 19:36 | 21:01 |
| Wodzisławska II | 9:12 | 11:32 | 14:52 | 17:02 | 18:22 | 19:37 | |||||||
| Mszana Działki | 9:16 | 11:36 | 14:56 | 17:06 | 18:26 | 19:41 | |||||||
| Połomia Dolanek Szyb | 9:17 | 11:37 | 14:57 | 17:07 | 18:27 | 19:42 |
103 sezon.
Kursuje 01.04 - 31.10
Rozkład sezonowy Oś. Boża Góra - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | Rsz | R | RS | RS | RS | Rsz | R | RS | SN | R | RSN | RS | RSN | RSN | RSN |
| Połomia Dolanek Szyb | 9:34 | 11:39 | 14:59 | 17:09 | 18:44 | 19:59 | |||||||||||
| Mszana Działki | 9:35 | 11:40 | 15:00 | 17:10 | 18:45 | 20:00 | |||||||||||
| Wodzisławska I I | 9:39 | 11:44 | 15:04 | 17:14 | 18:49 | 20:04 | |||||||||||
| Oś.Boża Góra | 6:35 | 7:30 | 7:40 | 8:20 | 9:40 | 10:40 | 11:45 | 12:25 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:50 | 20:05 | 21:10 |
| Oś.Bogoczowiec | 6:37 | 7:42 | 8:22 | 9:42 | 10:42 | 11:47 | 12:27 | 12:52 | 14:02 | 15:07 | 15:07 | 16:17 | 17:17 | 18:52 | 20:07 | 21:12 | |
| Wodzisławska I | 6:40 | 7:32 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 14:05 | 15:10 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:55 | 20:10 | 21:15 | ||
| Zdrojowa "ZOZ" | 6:41 | 7:33 | 8:26 | 9:46 | 10:46 | 11:51 | 12:56 | 14:06 | 15:11 | 15:11 | 16:21 | 17:21 | 18:56 | 20:11 | 21:16 | ||
| 11 Listopada Szkoła | 6:43 | 8:28 | 9:48 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:08 | 15:13 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:58 | 20:13 | 21:18 | |||
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 6:45 | 8:30 | 9:50 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 14:10 | 15:15 | 15:15 | 16:25 | 17:25 | 19:00 | 20:15 | 21:20 | |||
|
Al. Piłsudskiego Os.Pionierów |
8:32 | 10:52 | 13:02 | 16:27 | 17:27 | 19:02 | 20:17 | ||||||||||
| Al. Piłsudskiego UM | 8:34 | 10:54 | 13:04 | 16:29 | 17:29 | 19:04 | 20:19 | ||||||||||
| Graniczna | 8:36 | 10:56 | 13:06 | 16:31 | 17:31 | 19:06 | 20:21 | ||||||||||
| Graniczna Spół.Mieszk. | 8:37 | 10:57 | 13:07 | 16:32 | 17:32 | 19:07 | 20:22 | ||||||||||
| Podhalańska Os. IV | 8:39 | 10:59 | 13:09 | 16:34 | 17:34 | 19:09 | 20:24 | ||||||||||
| Łowicka | 6:47 | 9:52 | 11:57 | 14:12 | 15:17 | 15:17 | 21:22 | ||||||||||
| J-bie A.Bożka | 6:49 | 8:41 | 9:54 | 11:01 | 11:59 | 13:11 | 14:14 | 15:19 |
15:19 | 16:36 | 17:36 | 19:11 | 20:26 | 21:24 | |||
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 7:44 | 12:29 | |||||||||||||||
| Os. Przyjaźń Szkoła | 7:45 | 12:30 | |||||||||||||||
| Połomska Szpital | 7:48 | 12:33 | |||||||||||||||
| Dolne GS Sklep | 7:49 | 12:34 | |||||||||||||||
| Jastrzębie "Zdrój" | 7:35 | ||||||||||||||||
| Wodzisławska I | 7:38 |
7:50 | 12:35 | ||||||||||||||
| Oś. Boża Góra | 7:39 |
7:51 | 12:36 |
103 poza sezonem
Kursuje 01.11 - 31.03
Rozkład poza sezonem Oś.Boża Góra - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | RSZ | R | RS | RS | RS | Rsz | R | RS | RSN | RSN | RSN | RSN | RSN | R |
| Oś. Boża Góra | 6:35 | 7:30 | 7:40 | 8:20 | 9:40 | 10:40 | 11:45 | 12:25 | 12:50 | 14:00 | 15:05 | 16:15 | 17:15 | 18:50 | 20:05 | 21:10 |
| Oś. Bogoczowiec | 6:37 | 7:42 | 8:22 | 9:42 | 10:42 | 11:47 | 12:27 | 12:52 | 14:02 | 15:07 | 16:17 | 17:17 | 18:52 | 20:07 | 21:12 | |
| Wodzisławska I | 6:40 | 7:32 | 8:25 | 9:45 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 14:05 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:55 | 20:10 | 21:15 | ||
| Zdrojowa "ZOZ" | 6:41 | 7:33 | 8:26 | 9:46 | 10:46 | 11:51 | 12:56 | 14:06 | 15:11 | 16:21 | 17:21 | 18:56 | 20:11 | 21:16 | ||
| 11 Listopada Szkoła | 6:43 | 8:28 | 9:48 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:08 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:58 | 20:13 | 21:18 | |||
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 6:45 | 8:30 | 9:50 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 14:10 | 15:15 | 16:25 | 17:25 | 19:00 | 20:15 | 21:20 | |||
| Al. Piłsudskiego Os.Pionierów | 8:32 | 10:52 | 13:02 | 16:27 | 17:27 | 19:02 | 20:17 | |||||||||
| Al. Piłsudskiego UM | 8:34 | 10:54 | 13:04 | 16:29 | 17:29 | 19:04 | 20:19 | |||||||||
| Graniczna | 8:36 | 10:56 | 13:06 | 16:31 | 17:31 | 19:06 | 20:21 | |||||||||
| Graniczna Spół.Mieszk. | 8:37 | 10:57 | 13:07 | 16:32 | 17:32 | 19:07 | 20:22 | |||||||||
| Podhalańska Os. IV | 8:39 | 10:59 | 13:09 | 16:34 | 17:34 | 19:09 | 20:24 | |||||||||
| Łowicka |
6:47 | 9:52 | 11:57 | 14:12 | 15:17 | 21:22 | ||||||||||
| J-bie A.Bożka | 6:49 | 8:41 | 9:54 |
11:01 | 11:59 |
13:11 | 14:14 |
15:19 | 16:36 | 17:36 | 19:11 | 20:26 | 21:24 |
|||
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 7:44 | 12:29 | ||||||||||||||
| Os. Przyjaźń Szkoła | 7:45 | 12:30 | ||||||||||||||
| Połomska Szpital | 7:48 | 12:33 | ||||||||||||||
| Dolne GS Sklep | 7:49 | 12:34 | ||||||||||||||
| Jastrzębie "Zdrój" | 7:35 | |||||||||||||||
| Wodzisławska I | 7:38 |
7:50 | 12:35 | |||||||||||||
| Oś.Boża Góra | 7:39 |
7:51 | 12:36 |
103 poza sezonem
Kursuje 01.11 - 31.03
Rozkład poza sezonem Jastrzębie A. Bożka - Oś. Boża Góra
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | R | RS | RS | RS | R | RS | R | SN | RSN | RS | RSN | RSN | RSN |
| Jastrzębie A. Bożka | 6:50 | 8:50 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 13:15 | 12:40 | 14:30 | 15:35 | 16:40 | 18:00 | 19:15 | 20:40 |
| Łowicka |
10:02 | 12:02 | 14:22 | ||||||||||
| Podhalańska Os. IV | 6:52 | 8:52 | 11:12 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 16:42 | 18:02 | 19:17 | 20:42 | |||
| Graniczna Spół.Mieszk. | 6:54 | 8:54 | 11:14 | 13:19 | 14:34 | 15:39 | 16:44 | 18:04 | 19:19 | 20:44 | |||
| Graniczna | 6:55 | 8:55 | 11:15 | 13:20 | 14:35 | 15:40 | 16:45 | 18:05 | 19:20 | 20:45 | |||
| Al.Piłsudskiego UM | 6:57 | 8:57 | 11:17 | 13:22 | 14:37 | 15:42 | 16:47 | 18:07 | 19:22 | 20:47 | |||
| Al.Piłsudskiego Os.Pionierów | 6:59 | 8:59 | 11:19 | 13:24 | 14:39 | 15:44 | 16:49 | 18:09 | 19:24 | 20:49 | |||
| Al.Piłsudskiego Pawilony | 7:01 | 9:01 | 10:04 | 11:21 | 12:04 | 13:26 | 14:24 | 14:41 | 15:46 | 16:51 | 18:11 | 19:26 | 20:51 |
| 11 Listopada Szkoła | 7:03 | 9:03 | 10:06 | 11:23 | 12:06 | 13:28 | 14:26 | 14:43 | 15:48 | 16:53 | 18:13 | 19:28 | 20:53 |
| Urząd Skarbowy | 7:04 | 9:04 | 10:07 | 11:24 | 12:07 | 13:29 | 14:27 | 14:44 | 15:49 | 16:54 | 18:14 | 19:29 | 20:54 |
| Wodzisławska I | 7:06 | 9:06 | 10:09 | 11:26 | 12:09 | 13:31 | 14:29 | 14:46 | 15:51 | 16:56 | 18:16 | 19:31 | 20:56 |
| Oś. Bogoczowiec | 7:09 | 9:09 | 10:12 | 11:29 | 12:12 | 13:34 | 14:32 | 14:49 | 15:54 | 16:59 | 18:19 | 19:34 | 20:59 |
| Oś. Boża Góra | 7:11 | 9:11 | 10:14 | 11:31 | 12:14 | 13:36 | 14:34 | 14:51 | 15:56 | 17:01 | 18:21 | 19:36 | 21:01 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony






