Rozkład jazdy
Jagiełły Pętla - Podhalańska - 1 Maja - KWK Moszczenica
106
Rozkład KWK Moszczenica - Jagiełly Pętla
Rozkład ważny od 21.12.2009
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12
| Kursy | RSN![]() |
R | R | R | R | RS | R | RSN![]() |
RS | N![]() |
R | RSN![]() |
R | RSN![]() |
R | RSN![]() |
RSN![]() |
| KWK Moszczenica | 3:25 | 5:20 | 6:20 | 7:25 | 8:15 | 9:10 | 10:10 | 11:15 | 12:25 | 12:35 | 13:20 | 14:25 | 15:05 | 15:50 | 17:10 | 18:25 | 22:10 |
| Moszczenica PRG | 3:26 | 5:22 | 6:22 | 7:27 | 8:17 | 9:12 | 10:12 | 11:17 | 12:27 | 12:37 | 13:22 | 14:27 | 15:07 | 15:52 | 17:12 | 18:27 | 22:12 |
| 1 Maja Kasztanowa | 3:27 | 5:23 | 6:23 | 7:28 | 8:18 | 9:13 | 10:13 | 11:18 | 12:28 | 12:38 | 13:23 | 14:28 | 15:08 | 15:53 | 17:13 | 18:28 | 22:13 |
| 1 Maja | 3:28 | 5:24 | 6:24 | 7:29 | 8:19 | 9:14 | 10:14 | 11:19 | 12:29 | 12:39 | 13:24 | 14:29 | 15:09 | 15:54 | 17:14 | 18:29 | 22:14 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 3:31 | 5:27 | 6:27 | 7:32 | 8:22 | 9:17 | 10:17 | 11:22 | 12:32 | 12:42 | 13:27 | 14:32 | 15:12 | 15:57 | 17:17 | 18:32 | 22:17 |
| Jastrzębie Dolne GS | 3:34 | ||||||||||||||||
| Pszczyńska I | 3:35 | ||||||||||||||||
| Pszczyńska II | 3:36 | ||||||||||||||||
| Pszczyńska Szkoła | 3:37 | ||||||||||||||||
| Jastrzębie Górne Sklep | 3:38 | ||||||||||||||||
| Jastrzębie Dw. Główny | 3:40 | ||||||||||||||||
| Warszawska | 3:41 | ||||||||||||||||
| Al. Piłsudsk. Os. Pionierów | 3:43 | ||||||||||||||||
| 11 Listopada Szkoła | 5:30 | 6:30 | 7:35 | 8:25 | 9:20 | 10:20 | 11:25 | 12:35 | 12:45 | 13:30 | 14:35 | 15:15 | 16:00 | 17:20 | 18:35 | 22:20 | |
| Al.Piłsudskiego Pawilony | 5:32 | 6:32 | 7:37 | 8:27 | 9:22 | 10:22 | 11:27 | 12:37 | 12:47 | 13:32 | 14:37 | 15:17 | 16:02 | 17:22 | 18:37 | 22:22 | |
| Warszawska | 5:34 | 6:34 | 7:39 | 8:29 | 9:24 | 10:24 | 11:29 | 12:39 | 12:49 | 13:34 | 14:39 | 15:19 | 16:04 | 17:24 | 18:39 | 22:24 | |
| Jastrzębie Dw.Główny | 5:36 | 6:36 | 7:41 | 8:31 | 9:26 | 10:26 | 11:31 | 12:41 | 12:51 | 13:36 | 14:41 | 15:21 | 16:06 | 17:26 | 18:41 | 22:26 | |
| Al.Piłsudskiego UM | 3:44 | 5:39 | 6:39 | 7:44 | 8:34 | 9:29 | 10:29 | 11:34 | 12:44 | 12:54 | 13:39 | 14:44 | 15:24 | 16:09 | 17:29 | 18:44 | 22:29 |
| Graniczna | 3:46 | 5:41 | 6:41 | 7:46 | 8:36 | 9:31 | 10:31 | 11:36 | 12:46 | 12:56 | 13:41 | 14:46 | 15:26 | 16:11 | 17:31 | 18:46 | 22:31 |
| Graniczna Spół.Mieszk. | 3:47 | 5:42 | 6:42 | 7:47 | 8:37 | 9:32 | 10:32 | 11:37 | 12:47 | 12:57 | 13:42 | 14:47 | 15:27 | 16:12 | 17:32 | 18:47 | 22:32 |
| Podhalańska Os. IV | 3:48 | 5:44 | 6:44 | 7:49 | 8:39 | 9:34 | 10:34 | 11:39 | 12:49 | 12:59 | 13:44 | 14:49 | 15:29 | 16:14 | 17:34 | 18:49 | 22:34 |
| Jastrzębie A.Bożka | 3:50 | 5:46 | 6:46 | 7:51 | 8:41 | 9:36 | 10:36 | 11:41 | 12:51 | 13:01 | 13:46 | 14:51 | 15:31 | 16:16 | 17:36 | 18:51 | 22:35 |
| Podhalańska Os. III | 3:51 | 5:48 | 6:48 | 7:53 | 8:43 | 9:38 | 10:38 | 11:43 | 12:53 | 13:03 | 13:48 | 14:53 | 15:33 | 16:18 | 17:38 | 18:53 | 22:37 |
| Małopolska | 3:52 | 5:49 | 6:49 | 7:54 | 8:44 | 9:39 | 10:39 | 11:44 | 12:54 | 13:04 | 13:49 | 14:54 | 15:34 | 16:19 | 17:39 | 18:54 | 22:38 |
| POD Krokus | 3:53 | 5:51 | 6:51 | 7:56 | 8:46 | 9:41 | 10:41 | 11:46 | 12:56 | 13:06 | 13:51 | 14:56 | 15:36 | 16:21 | 17:41 | 18:56 | 22:40 |
| Jagiełły | 3:54 | 5:52 | 6:52 | 7:57 | 8:47 | 9:42 | 10:42 | 11:47 | 12:57 | 13:07 | 13:52 | 14:57 | 15:37 | 16:22 | 17:42 | 18:57 | 22:41 |
|
Jagiełły Pętla |
3:55 | 5:53 | 6:53 | 7:58 | 8:48 | 9:43 | 10:43 | 11:48 | 12:58 | 13:08 | 13:53 | 14:58 | 15:38 | 16:23 | 17:43 | 18:58 | 22:42 |
106
Rozkład Jagiełły Pętla - KWK Moszczenica 1
Rozkład ważny od: 21.12.2009
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12
| Kursy | R | R | R | RS | R | RSN![]() |
R | SN | R | RSN![]() |
R | RSN |
R | RSN![]() |
Rsz | RSN![]() |
| Jagiełły Pętla | 5:15 | 6:05 | 7:25 | 8:15 | 9:10 | 10:10 | 11:15 | 12:00 | 12:25 | 13:20 | 14:10 | 15:05 | 15:45 | 17:00 | 17:30 | 21:15 |
| Jagiełły | 5:16 | 6:06 | 7:26 | 8:16 | 9:11 | 10:11 | 11:16 | 12:01 | 12:26 | 13:21 | 14:11 | 15:06 | 15:46 | 17:01 | 17:31 | 21:16 |
| POD Krokus | 5:17 | 6:07 | 7:27 | 8:17 | 9:12 | 10:12 | 11:17 | 12:02 | 12:27 | 13:22 | 14:12 | 15:07 | 15:47 | 17:02 | 17:32 | 21:17 |
| Małopolska | 5:19 | 6:09 | 7:29 | 8:19 | 9:14 | 10:14 | 11:19 | 12:04 | 12:29 | 13:24 | 14:14 | 15:09 | 15:49 | 17:04 | 17:34 | 21:19 |
| Podhalańska Os. III | 5:20 | 6:10 | 7:30 | 8:20 | 9:15 | 10:15 | 11:20 | 12:05 | 12:30 | 13:25 | 14:15 | 15:10 | 15:50 | 17:05 | 17:35 | 21:20 |
| Jastrzębie A.Bożka | 5:22 | 6:12 | 7:32 | 8:22 | 9:17 | 10:17 | 11:22 | 12:07 | 12:32 | 13:27 | 14:17 | 15:12 | 15:52 | 17:07 | 17:37 | 21:22 |
| Podhalańska Os. IV | 5:24 | 6:14 | 7:34 | 8:24 | 9:19 | 10:19 | 11:24 | 12:09 | 12:34 | 13:29 | 14:19 | 15:14 | 15:54 | 17:09 | 17:39 | 21:24 |
| Graniczna Spół.Mieszk. | 5:26 | 6:16 | 7:36 | 8:26 | 9:21 | 10:21 | 11:26 | 12:11 | 12:36 | 13:31 | 14:21 | 15:16 | 15:56 | 17:11 | 17:41 | 21:26 |
| Graniczna | 5:27 | 6:17 | 7:37 | 8:27 | 9:22 | 10:22 | 11:27 | 12:12 | 12:37 | 13:32 | 14:22 | 15:17 | 15:57 | 17:12 | 17:42 | 21:27 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:29 | 6:19 | 7:39 | 8:29 | 9:24 | 10:24 | 11:29 | 12:14 | 12:39 | 13:34 | 14:24 | 15:19 | 15:59 | 17:14 | 17:44 | 21:27 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 5:31 | 6:21 | 7:41 | 8:31 | 9:26 | 10:26 | 11:31 | 12:16 | 12:41 | 13:36 | 14:26 | 15:21 | 16:01 | 17:16 | 17:46 | 21:31 |
| Warszawska | 5:32 | 6:22 | 7:42 | 8:32 | 9:27 | 10:27 | 11:32 | 12:17 | 12:42 | 13:37 | 14:27 | 15:22 | 16:02 | 17:17 | 17:47 | 21:32 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:34 | 6:24 | 7:44 | 8:34 | 9:29 | 10:29 | 11:34 | 12:19 | 12:44 | 13:39 | 14:29 | 15:24 | 16:04 | 17:19 | 17:49 | 21:34 |
| 11 Listopada Szkoła | 5:36 | 6:26 | 7:46 | 8:36 | 9:31 | 10:31 | 11:36 | 12:21 | 12:46 | 13:41 | 14:31 | 15:26 | 16:06 | 17:21 | 17:51 | 21:36 |
| Urząd Skarbowy | 5:37 | 6:27 | 7:47 | 8:37 | 9:32 | 10:32 | 11:37 | 12:22 | 12:47 | 13:42 | 14:32 | 15:27 | 16:07 | 17:22 | 17:52 | 21:37 |
| 1 Maja Bank | 5:38 | 6:28 | 7:48 | 8:38 | 9:33 | 10:33 | 11:38 | 12:23 | 12:48 | 13:43 | 14:33 | 15:28 | 16:08 | 17:23 | 17:53 | 21:38 |
| 1 Maja Kościół | 5:39 | 6:29 | 7:49 | 8:39 | 9:34 | 10:34 | 11:39 | 12:24 | 12:49 | 13:44 | 14:34 | 15:29 | 16:09 | 17:24 | 17:54 | 21:39 |
| 1 Maja | 5:41 | 6:31 | 7:51 | 8:41 | 9:36 | 10:36 | 11:41 | 12:26 | 12:51 | 13:46 | 14:36 | 15:31 | 16:11 | 17:26 | 17:56 | 21:41 |
| 1 Maja Kasztanowa | 5:42 | 6:32 | 7:52 | 8:42 | 9:37 | 10:37 | 11:42 | 12:27 | 12:52 | 13:47 | 14:37 | 15:32 | 16:12 | 17:27 | 17:57 | 21:42 |
| Moszczenica PRG | 5:43 | 6:33 | 7:53 | 8:43 | 9:38 | 10:38 | 11:43 | 12:28 | 12:53 | 13:48 | 14:38 | 15:33 | 16:13 | 17:28 | 17:58 | 21:43 |
| KWK Moszczenica | 5:45 | 6:35 | 7:55 | 8:45 | 9:40 | 10:40 | 11:45 | 12:30 | 12:55 | 13:50 | 14:40 | 15:35 | 16:15 | 17:30 | 18:00 | 21:45 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




