Rozkład jazdy

Jastrzębie A. Bożka - Moszczenica - Szotkowice

107

Rozkład Jastrzębie A. Bożka - Szotkowice Pętla
Rozkład ważny od: 21.12.2009

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty         N- kursuje  w niedziele         - kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc                     

Kursy RS RS  N RS RSN R RSN RS N  RS  N R N RS R R  N RS  R  N  RS RS N RS
Jastrzębie A. Bożka 4:50  5:45  6:00  6:55 8:05  8:50  10:00  10:50  11:50  12:15  12:55  13:30  14:10  14:20  15:25  16:10  16:50  17:20  18:25  19:10  19:15  20:35  20:50  22:10 
Podhalańska Os. IV  4:51 5:47  6:02 6:57  8:07 

 8:52

10:02   10:52  11:52  12:17  12:57 13:32   14:12  14:22 15:27   16:12 16:52  17:22   18:27  19:12  19:17  20:37 20:52  22:12 
Graniczna Spół.Mieszk.  4:53  5:49 6:04  6:59  8:09  8:54  10:04  10:54  11:54 12:19   12:59  13:34  14:14  14:24  15:29  16:14  16:54  17:24  18:29  19:14  19:19  20:39  20:54  22:14
Graniczna  4:54  5:50 6:05  7:00  8:10  8:55  10:05  10:55  11:55  12:20  13:00  13:35  14:15  14:25  15:30  16:15  16:55  17:25  18:30  19:15  19:20  20:40  20:55  22:15
Al. Piłsudsk. UM  4:56  5:52 6:07  7:02  8:12  8:57  10:07  10:57  11:57  12:22  13:02  13:37  14:17  14:27  15:32  16:17  16:57  17:27  18:32  19:17  19:22  20:42  20:57  22:17
Jastrzębie Dw. Główny  4:58  5:54 6:09  7:04  8:14  8:59  10:09  10:59  11:59  12:24  13:04  13:39  14:19  14:29  15:34  16:19  16:59  17:29  18:34  19:19  19:24  20:44  20:59  22:19
Al. Piłsudsk. O.Pionierów  5:00  5:56 6:11  7:06  8:16  9:01  10:11  11:01  12:01  12:26  13:06  13:41  14:21  14:31  15:36  16:21  17:01  17:31  18:36  19:21  19:26  20:46  21:01  22:21
Al. Piłsudsk. Pawilony  5:02  5:58 6:13  7:08  8:18  9:03  10:13  11:03  12:03  12:28  13:08  13:43  14:23  14:33  15:38  16:23  17:03  17:33  18:38  19:23  19:28  20:48  21:03  22:23
Szpital Wojewódzki  5:04  6:00 6:15  7:10  8:20  9:05  10:15  11:05  12:05  12:30  13:10  13:45  14:25  14:35  15:40  16:25  17:05  17:35  18:40  19:25  19:30  20:50  21:05  22:25
Hala Sportowa  5:05  6:01 6:16  7:11  8:21  9:06  10:16  11:06  12:06  12:31  13:11  13:46  14:26  14:36  15:41  16:26  17:06  17:36  18:41  19:26  19:31  20:51  21:06  22:26
Jastrzębie "Zdrój" 5:07   6:03 6:18 7:13   8:23  9:08  10:18  11:08  12:08  12:33  13:13  13:48  14:28  14:38  15:43  16:28  17:08  17:38  18:43  19:28  19:33  20:53  21:08  22:28
KWK Moszczenica   5:09  6:05 6:20  7:15  8:25  9:10  10:20  11:10  12:10  12:35  13:15  13:50  14:30  14:40  15:45  16:30  17:10  17:40  18:45  19:30  19:35  20:55  21:10  22:30
Moszczenica PRG  5:10  6:07 6:22  7:17  8:27  9:12  10:22  11:12  12:12  12:37  13:17  13:52  14:32  14:42  15:47  16:32  17:12  17:42  18:47  19:32  19:37  20:57  21:12  22:32
Moszczenica Skrzyżowanie  5:12  6:09 6:24  7:19  8:29  9:14  10:24  11:14  12:14  12:39  13:19  13:54  14:34  14:44  15:49  16:34  17:14  17:44  18:49  19:34  19:39  20:59  21:14  22:34
Moszczenica Sklep  5:13  6:10 6:25  7:20  8:30  9:15  10:25  11:15  12:15  12:40  13:20  13:55  14:35  14:45  15:50  16:35  17:15  17:45  18:50  19:35  19:40  21:00  21:15  22:35
Moszczenica Ośr. Zdrowia  5:14  6:12 6:27  7:22  8:32  9:17  10:27  11:17  12:17  12:42  13:22  13:57  14:37  14:47  15:52  16:37  17:17  17:47  18:52  19:37  19:42  21:02  21:17  22:37
Szotkowice Kaplica  5:15  6:13 6:28  7:23  8:33  9:18  10:28  11:18  12:18  12:43  13:23  13:58  14:38  14:48  15:53  16:38  17:18  17:48  18:53  19:38  19:43  21:03  21:18  22:38
Szotkowice  5:17  6:15 6:30  7:25 8:35  9:20  10:30  11:20  12:20  12:45  13:25  14:00  14:40 14:50   15:55  16:40  17:20  17:50  18:55  19:40  19:45  21:05  21:20  22:39
Szotkowice Pętla  5:18  6:16 6:31  7:26  8:36  9:21  10:31  11:21  12:21  12:46  13:26  14:01  14:41  14:51  15:56  16:41  17:21  17:51  18:56  19:41  19:46  21:06  21:21  22:40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 107

Rozkład Szotkowice Pętla - Jastrzębie A. Bożka
Rozkład ważny od 21.12.2009

      R- kursuje w dni robocze         S - kursuje w soboty         N- kursuje  w niedziele             - kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc                     

Kursy  RS RS  N RS RSN R  RS   N  RS N   RS  N  R  N  RS  R  R  N  RS R  N   RS  RS  N RS
Szotkowice Pętla  5:20 6:20 6:32 7:26 8:40 9:25 10:35 10:40 11:25 12:22 12:50 13:27 14:02 14:45 14:55 16:20 16:45 17:25   17:55 19:00 19:45   19:50 21:10  21:25  22:40
Szotkowice 5:21   6:21 6:33 7:27   8:41  9:26 10:36  10:41  11:26  12:23  12:51  13:28 14:03   14:46  14:56  16:21 16:46   17:26  17:56  19:01  19:46 19:51  21:11   21:26 22:41 
Szotkowice Kaplica  5:23  6:23 6:35  7:29  8:43  9:28  10:38  10:43  11:28  12:25  12:53  13:30  14:05  14:48  14:58  16:23  16:48  17:28  17:58  19:03  19:48  19:53  21:13  21:28  22:43
Moszczenica Oś. Zdrowia  5:24  6:24 6:36  7:30  8:44  9:29  10:39  10:44  11:29 12:26  12:54  13:31  14:06  14:49  14:59  16:24  16:49  17:29  17:59  19:04  19:49  19:54  21:14  21:29  22:44
Moszczenica Sklep  5:26  6:26 6:38  7:32  8:46  9:31  10:41  10:46  11:31  12:28  12:56  13:33  14:08  14:51  15:01  16:26  16:51  17:31  18:01  19:06  19:51  19:56  21:16  21:31  22:46
Moszczenica Skrzyżowanie  5:27  6:27 6:39  7:33  8:47  9:32  10:42  10:47  11:32  12:29  12:57  13:34  14:09  14:52  15:02  16:27  16:52  17:32  18:02  19:07  19:52  19:57  21:17  21:32  22:47
Moszczenica PRG  5:29  6:29 6:41  7:35  8:49  9:34  10:44  10:49  11:34  12:31  12:59  13:36  14:11  14:54  15:04  16:29  16:54  17:34  18:04  19:09  19:54  19:59  21:19  21:34  22:49
KWK Moszczenica 
 5:31  6:31 6:43  7:37  8:51  9:36  10:46  10:51  11:36  12:33  13:01  13:38  14:13  14:56  15:06  16:31  16:56  17:36  18:06  19:11  19:56  20:01  21:21  21:36 22:50
Jastrzębie "Zdrój"  5:33  6:33 6:45  7:39  8:53  9:38  10:48  10:53  11:38  12:35  13:03  13:40  14:15  14:58  15:08  16:33  16:58  17:38  18:08  19:13  19:58  20:03  21:23  21:38  
Hala Sportowa  5:35  6:35 6:47  7:41  8:55  9:40  10:50  10:55  11:40  12:37  13:05  13:42  14:17  15:00  15:10  16:35  17:00  17:40  18:10  19:15  20:00  20:05  21:25  21:40  
Szpital Wojewódzki  5:36  6:36 6:48  7:42  8:56  9:41  10:51  10:56  11:41  12:38  13:06  13:43  14:18  15:01  15:11  16:36  17:01  17:41  18:11  19:16  20:01  20:06  21:26  21:41  
Al. Piłsudsk. Pawilony  5:38  6:38 6:50  7:44  8:58  9:43  10:53  10:58  11:43  12:40  13:08  13:45  14:20  15:03  15:13  16:38  17:03  17:43  18:13  19:18  20:03  20:08  21:28  21:43  
Al. Piłsudsk. Os. Pionierów  5:40  6:40 6:52  7:46  9:00  9:45  10:55  11:00  11:45  12:42  13:10  13:47  14:22  15:05  15:15  16:40  17:05  17:45  18:15  19:20  20:05  20:10  21:30  21:45  
Jastrzębie Dw. Główny  5:42  6:42 6:54  7:48  9:02  9:47  10:57  11:02  11:47  12:44  13:12  13:49  14:24  15:07  15:17  16:42  17:07  17:47  18:17  19:22  20:07  20:12  21:32  21:47  
Al. Piłsudsk. UM  5:45  6:45 6:57  7:51  9:05  9:50  11:00  11:05  11:50  12:47  13:15  13:52  14:27  15:10  15:20  16:45  17:10  17:50  18:20  19:25  20:10  20:15  21:35  21:50  
Graniczna  5:47  6:47 6:59  7:53  9:07  9:52  11:02  11:07  11:52  12:49  13:17  13:54  14:29  15:12  15:22  16:47  17:12  17:52  18:22  19:27  20:12  20:17  21:37  21:52  
Graniczna Spół. Mieszk.  5:48  6:48 7:00  7:54  9:08  9:53  11:03  11:08  11:53  12:50  13:18  13:55  14:30  15:13  15:23  16:48  17:13  17:53  18:23  19:28  20:13  20:18  21:38  21:53  
Podhalańska Os. IV  5:50  6:50 7:02  7:56 9:10   9:55  11:05  11:10  11:55  12:52  13:20  13:57  14:32  15:15  15:25  16:50  17:15  17:55  18:25  19:30  20:15  20:20  21:40  21:55  
Jastrzębie A. Bożka  5:52  6:52 7:04  7:58 9:12   9:57  11:07  11:12  11:57  12:54  13:22  13:59  14:34  15:17  15:27  16:52  17:17  17:57  18:27  19:32  20:17  20:22  21:42 21:57  

 

A.Bożka kier. Szotkowice Pętla
A.Bożka kier. Szotkowice Pętla
Szotkowice Pętla kier. A.Bożka
Szotkowice Pętla kier. A.Bożka
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.