Rozkład jazdy

Jastrzębie A. Bożka - Graniczna - Moszczenica

 

108

Rozkład  Jastrzębie A.Bożka - Moszczenica Piaski 1
Rozkład ważny od: 26.10.2009
     R - kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty         N- kursuje w niedziele         -kursuje 01.01., Wielkanoc, 25.12

Kursy R R RS R N RS SN R SN R SN R S R SN   R
Jastrzębie A.Bożka 6:05 7:10 8:20 9:40 10:20 11:30 12:50 13:00 14:15 14:35 15:20 15:55 16:25 17:00 17:35 20:25
Łowicka  6:07  7:12  8:22  9:42 10:22 11:32 12:52 13:02  14:17  14:37 15:22 15:57 16:27 17:02 17:37 20:27
Al. Piłsudskiego Pawilony  6:09  7:14  8:24  9:44 10:24 11:34 12:54 13:04  14:19  14:39 15:24 15:59 16:29 17:04 17:39 20:29
Szpital Wojewódzki  6:11  7:16  8:26  9:46 10:26 11:36 12:56 13:06  14:21  14:41 15:26 16:01 16:31 17:06 17:41 20:31
Hala Sportowa  6:12  7:17  8:27  9:47 10:27 11:37 12:57 13:07  14:22  14:42 15:27 16:02 16:32 17:07 17:42 20:32
Jastrzębie "Zdrój"  6:14  7:19  8:29  9:49 10:29 11:39 12:59 13:09  14:24  14:44 15:29 16:04 16:34 17:09 17:44 20:34
KWK Moszczenica  6:16  7:21  8:31  9:51 10:31 11:41 13:01 13:11  14:26  14:46 15:31 16:06 16:36 17:11 17:46 20:36
Moszczenica PRG  6:18  7:23  8:33  9:53 10:33 11:43 13:03 13:13  14:28  14:48 15:33 16:08 16:38 17:13 17:48 20:38
Moszczenica Skrzyż.  6:20  7:25  8:35  9:55 10:35 11:45 13:05 13:15  14:30  14:50 15:35 16:10 16:40 17:15 17:50 20:40
Moszczenica Sklep  6:21  7:26  8:36  9:56 10:36 11:46 13:06 13:16  14:31  14:51 15:36 16:11 16:41 17:16 17:51 20:41
Moszczenica Piaski  6:23  7:28  8:38  9:58 10:38 11:48 13:08 13:18  14:33  14:53 15:38 16:13 16:43 17:18 17:53 20:43

 

108

Rozkład  Moszczenica Piaski - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 26.10.2009        

R - kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele      -kursuje 01.01., Wielkanoc, 25.12

Kursy  R R RS R N S R RSN SN R SN R S R SN R
Moszczenica Piaski 6:23 7:28 8:40 10:05 10:40 11:50 11:55 13:20 14:35 15:30 15:40 16:15 16:45 17:20 17:55 20:45
Moszczenica Sklep  6:25 7:30 8:42 10:07 10:42 11:52 11:57 13:22 14:37 15:32 15:42 16:17 16:47 17:22 17:57 20:47
Moszczenica Skrzyż. 6:26 7:31 8:43 10:08 10:43 11:53 11:58 13:23 14:38 15:33 15:43 16:18 16:48 17:23 17:58 20:48
Moszczenica PRG  6:28

7:33

8:45 10:10 10:45 11:55 12:00 13:25 14:40 15:35 15:45 16:20 16:50 17:25 18:00 20:50
KWK Moszczenica  6:30 7:35 8:47 10:12 10:47 11:57 12:02 13:27 14:42 15:37 15:47 16:22 16:52 17:27 18:02 20:52
Jastrzębie "Zdrój"  6:32 7:37 8:49 10:14 10:49 11:59 12:04 13:29 14:44 15:39 15:49 16:24 16:54 17:29 18:04 20:54
Hala Sportowa  6:34 7:39 8:51 10:16 10:51 12:01 12:06 13:31 14:46 15:41 15:51 16:26 16:56 17:31 18:06 20:56
Szpital Wojewódzki  6:35 7:40 8:52 10:17 10:52 12:02 12:07 13:32 14:47 15:42 15:52 16:27 16:57 17:32 18:07 20:57
Al. Piłsudskiego Pawilony  6:37 7:42 8:54 10:19 10:54 12:04 12:09 13:34 14:49 15:44 15:54 16:29 16:59 17:34 18:09 20:59
Łowicka 6:39 7:44 8:56 10:21 10:56 12:06 12:11 13:36 14:51 15:46 15:56 16:31 17:01 17:36 18:11 21:01
Jastrzębie A.Bożka   6:41 7:46 8:58 10:23 10:58 12:08 12:13 13:38 14:53 15:48 15:58 16:33 17:03 17:38 18:13 21:03

A.Bożka kier. Piaski
A.Bożka kier. Piaski
Piaski kier. A.Bożka
Piaski kier. A.Bożka
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.