Rozkład jazdy
Jastrzębie A. Bożka - Jagiełły - Ruptawa - Bzie Szkoła Petla
110
Rozkład Jastrzębie A.Bożka - Bzie Szkoła Pętla
Rozkład ważny od: 26.10.2009
RSZ- kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
| Kursy | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ |
| Jastrzębie A. Bożka | 7:00 | 7:45 | 8:40 | 10:25 | 12:00 | 12:40 | 13:50 | 14:25 | 15:25 | 17:15 |
| Podhalańska Os. III | 7:02 | 7:47 | 8:42 | 10:27 | 12:02 | 12:42 | 13:52 | 14:27 | 15:27 | 17:17 |
| Podhalańska Rondo | 7:03 | 7:48 | 8:43 | 10:28 | 12:03 | 12:43 | 13:53 | 14:28 | 15:28 | 17:18 |
| Ruptawa Cmentarz Komunalny | 7:05 | 7:50 | 8:45 | 10:30 | 12:05 | 12:45 | 13:55 | 14:30 | 15:30 | 17:20 |
| Ruptawa | 7:07 | 7:52 | 8:47 | 10:32 | 12:07 | 12:47 | 13:57 | 14:32 | 15:32 | 17:22 |
| Ruptawa Ośrodek Zdrowia | 7:08 | 7:53 | 8:48 | |||||||
| Ruptawa Długosza | 7:10 | 7:55 | 8:50 | |||||||
| Cisówka | 7:12 | 7:57 | 8:52 | |||||||
| Zebrzydowice Poziomkowa | 7:14 | 7:59 | 8:54 | |||||||
| Zebrzydowice Słowicza | 7:15 | 8:00 | 8:55 | |||||||
| Zebrzydowice Skrzyżowanie | 7:17 | 8:02 | 8:57 | |||||||
| Zebrzydowice Słowicza | 7:19 | 8:04 | 8:59 | |||||||
| Zebrzydowice Poziomkowa | 7:21 | 8:06 | 9:01 | |||||||
| Cisówka | 7:23 | 8:08 | 9:03 | |||||||
| Ruptawa Długosza | 7:25 | 8:10 | 9:05 | |||||||
| Ruptawa Ośrodek Zdrowia | 7:27 | 8:12 | 9:07 | |||||||
| Ruptawa Szkoła | 10:34 | 12:09 | 12:49 | 13:59 | 14:34 | 15:34 | 17:24 | |||
| Ruptawa | 7:29 | 8:14 | 9:09 | 10:36 | 12:11 | 12:51 | 14:01 | 14:36 | 15:36 | 17:26 |
| Ruptawa Boisko | 7:30 | 8:15 | 9:10 | 10:37 | 12:12 | 12:52 | 14:02 | 14:37 | 15:37 | 17:27 |
| Ruptawiec | 7:32 | 8:17 | 9:12 | 10:39 | 12:14 | 12:54 | 14:04 | 14:39 | 15:39 | 17:29 |
| Libowiec II | 7:34 | 8:19 | 9:14 | 10:41 | 12:16 | 12:56 | 14:06 | 14:41 | 15:41 | 17:31 |
| Libowiec I | 7:36 | 8:21 | 9:16 | 10:43 | 12:18 | 12:58 | 14:08 | 14:43 | 15:43 | 17:33 |
| Libowiec Skrzyż. | 7:37 | 8:22 | 9:17 | 10:44 | 12:19 | 12:59 | 14:09 | 14:44 | 15:44 | 17:34 |
| Bzie Sklep | 8:24 | |||||||||
| Bzie Skrzyż.Kłosowa | 8:25 | |||||||||
| Bzie I | 8:26 | |||||||||
| Bzie Skrzyż.Kłosowa | 8:27 | |||||||||
| Bzie Sklep | 8:28 | |||||||||
| Bzie Bar | 7:39 | 8:30 | 9:19 | 10:46 | 12:21 | 13:01 | 14:11 | 14:46 | 15:46 | 17:36 |
| Bzie Wieś | 7:41 | 8:32 | 9:21 | 10:48 | 12:23 | 13:03 | 14:13 | 14:48 | 15:48 | 17:38 |
|
Bzie Szkoła Pętla |
7:43 | 8:34 | 9:23 | 10:50 | 12:25 | 13:05 | 14:15 | 14:50 | 15:50 | 17:40 |
110
Rozkład Bzie Szkoła Pętla - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 26.10.2009
RSZ- kursuje w dni nauki szkolnej
| Kursy | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ |
| Bzie Szkoła Pętla | 7:45 | 8:35 | 9:30 | 11:35 | 12:25 | 13:25 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 17:40 |
| Bzie Wieś | 7:47 | 8:37 | 9:32 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:22 | 15:12 | 16:07 | 17:42 |
| Bzie Bar | 7:49 | 8:39 | 934 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:24 | 15:14 | 16:09 | 17:44 |
| Bzie Sklep | 13:31 | 14:26 | 15:16 | 16:11 | ||||||
| Bzie Skrzyż.Kłosowa | 13:32 | 14:27 | 15:17 | 16:12 | ||||||
| Bzie I | 13:33 | 14:28 | 15:18 | 16:13 | ||||||
| Bzie Skrzyż.Kłosowa | 13:34 | 14:29 | 15:19 | 16:14 | ||||||
| Bzie Sklep | 13:35 | 14:30 | 15:20 | 16:15 | ||||||
| Libowiec Skrzyż. | 7:51 | 8:41 | 9:36 | 11:41 | 12:31 | 13:37 | 14:32 | 15:22 | 16:17 | 17:46 |
| Libowiec I | 7:52 | 8:42 | 9:37 | 11:42 | 12:32 | 13:38 | 14:33 | 15:23 | 16:18 | 17:47 |
| Libowiec II | 7:54 | 8:44 | 9:39 | 11:44 | 12:34 | 13:40 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 17:49 |
| Ruptawiec | 7:56 | 8:46 | 9:41 | 11:46 | 12:36 | 13:42 | 14:37 | 15:27 | 16:22 | 17:51 |
| Ruptawa Boisko | 7:58 | 8:48 | 9:43 | 11:48 | 12:38 | 13:44 | 14:39 | 15:29 | 16:24 | 17:53 |
| Ruptawa | 7:59 | 8:49 | 9:44 | 11:49 | 12:39 | 13:45 | 14:40 | 15:30 | 16:25 | 17:54 |
| Ruptawa Szkoła | 8:01 | 8:51 | 9:46 | 11:51 | 16:27 | |||||
| Ruptawa Ośrodek Zdrowia | 12:40 | 13:46 | 14:41 | 15:31 | 17:55 | |||||
| Ruptawa Długosza | 12:42 | 13:48 | 14:43 | 15:33 | 17:57 | |||||
| Cisówka | 12:44 | 13:50 | 14:45 | 15:35 | 17:59 | |||||
| Zebrzydowice Poziomkowa | 12:46 | 13:52 | 14:47 | 15:37 | 18:01 | |||||
| Zebrzydowice Słowicza | 12:47 | 13:53 | 14:48 | 15:38 | 18:02 | |||||
| Zebrzydowice Skrzyżowanie | 12:49 | 13:55 | 14:50 | 15:40 | 18:04 | |||||
| Zebrzydowice Słowicza | 12:51 | 13:57 | 14:52 | 15:42 | 18:06 | |||||
| Zebrzydowice Poziomkowa | 12:53 | 13:59 | 14:54 | 15:44 | 18:08 | |||||
| Cisówka | 12:55 | 14:01 | 14:56 | 15:46 | 18:10 | |||||
| Ruptawa Długosza | 12:57 | 14:03 | 14:58 | 15:48 | 18:12 | |||||
| Ruptawa Ośrodek Zdrowia | 12:59 | 14:05 | 15:00 | 15:50 | 18:14 | |||||
| Ruptawa | 8:03 | 8:53 | 9:48 | 11:53 | 13:01 | 14:07 | 15:02 | 15:52 | 16:29 | 18:16 |
| Ruptawa Cmentarz Komunalny | 8:05 | 8:55 | 9:50 | 11:55 | 13:03 | 14:09 | 15:04 | 15:54 | 16:31 | 18:18 |
| Podhalańska Cmentarz | 8:07 | 8:57 | 9:52 | 11:57 | 13:05 | 14:11 | 15:06 | 15:56 | 16:33 | 18:20 |
| Podhalańska Os. III | 8:08 | 8:58 | 9:53 | 11:58 | 13:06 | 14:12 | 15:07 | 15:57 | 16:34 | 18:21 |
| Jastrzębie A.Bożka | 8:10 | 9:00 | 9:55 | 12:00 | 13:08 | 14:14 | 15:09 | 15:59 | 16:36 | 18:23 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




