Rozkład jazdy
Jastrzębie A. Bożka - Połomska - KWK "Jas-Mos"
111
Rozkład Jastrzębie A. Bożka - KWK "Jas-Mos"
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Jastrzębie A. Bożka | 5:05 | 5:38 | 6:37 | 8:00 | 9:10 | 11:10 | 12:20 | 13:05 | 13:38 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 19:10 | 20:20 | 21:30 | 23:00 |
| Łowicka | 5:07 | 5:40 | 6:39 | 8:02 | 9:12 | 11:12 | 12:22 | 13:07 | 13:40 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 19:12 | 20:22 | 21:32 | 23:02 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:09 | 5:42 | 6:41 | 8:04 | 9:14 | 11:14 | 12:24 | 13:09 | 13:42 | 15:04 | 16:04 | 17:14 | 19:14 | 20:24 | 21:34 | 23:04 |
| 11 Listopada Szkoła | 5:11 | 5:44 | 6:43 | 8:06 | 9:16 | 11:16 | 12:26 | 13:11 | 13:44 | 15:06 | 16:06 | 17:16 | 19:16 | 20:26 | 21:36 | 23:06 |
| Urząd Skarbowy | 5:12 | 5:45 | 6:44 | 8:07 | 9:17 | 11:17 | 12:27 | 13:12 | 13:45 | 15:07 | 16:07 | 17:17 | 19:17 | 20:27 | 21:37 | 23:07 |
| Połomska Piekarnia | 5:14 | 5:47 | 6:46 | 8:09 | 9:19 | 11:19 | 12:29 | 13:14 | 13:47 | 15:09 | 16:09 | 17:19 | 19:19 | 20:29 | 21:39 | 23:09 |
| Połomska Szpital | 5:15 | 5:48 | 6:47 | 8:10 | 9:20 | 11:20 | 12:30 | 13:15 | 13:48 | 15:10 | 16:10 | 17:20 | 19:20 | 20:30 | 21:40 | 23:10 |
| Os. Przyjaźń Szkoła | 5:18 | 5:51 | 6:50 | 8:13 | 9:23 | 11:23 | 12:33 | 13:18 | 13:51 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 19:23 | 20:33 | 21:43 | 23:13 |
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 5:19 | 5:52 | 6:51 | 8:14 | 9:24 | 11:24 | 12:34 | 13:19 | 13:52 | 15:14 | 16:14 | 17:24 | 19:24 | 20:34 | 21:44 | 23:14 |
| KWK "Jas-Mos" | 5:21 | 5:54 | 6:53 | 8:16 | 9:26 | 11:26 | 12:36 | 13:21 | 13:54 | 15:16 | 16:16 | 17:26 | 19:26 | 20:36 | 21:46 | 23:16 |
111
Rozkład KWK "Jas-Mos" - Jastrzębie A. Bożka
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| KWK "Jas-Mos" | 5:21 | 6:20 | 7:20 | 8:20 | 9:30 | 11:30 | 12:40 | 13:21 | 14:05 | 15:16 | 16:20 | 17:30 | 19:30 | 20:36 | 22:15 | 23:16 |
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 5:23 | 6:22 | 7:22 | 8:22 | 9:32 | 11:32 | 12:42 | 13:23 | 14:07 | 15:18 | 16:22 | 17:32 | 19:32 | 20:38 | 22:17 | 23:18 |
| Os. Przyjaźń Szkoła | 5:24 | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:33 | 11:33 | 12:43 | 13:24 | 14:08 | 15:19 | 16:23 | 17:33 | 19:33 | 20:39 | 22:18 | 23:19 |
| Połomska Szpital | 5:27 | 6:26 | 7:26 | 8:26 | 9:36 | 11:36 | 12:46 | 13:27 | 14:11 | 15:22 | 16:26 | 17:36 | 19:36 | 20:42 | 22:21 | 23:22 |
| Dolne GS Sklep | 5:28 | 6:27 | 7:27 | 8:27 | 9:37 | 11:37 | 12:47 | 13:28 | 14:12 | 15:23 | 16:27 | 17:37 | 19:37 | 20:43 | 22:22 | 23:23 |
| Zdrojowa "ZOZ" | 5:29 | 6:28 | 7:28 | 8:28 | 9:38 | 11:38 | 12:48 | 13:29 | 14:13 | 15:24 | 16:28 | 17:38 | 19:38 | 20:44 | 22:23 | 23:24 |
| 11 Listopada Szkoła | 5:31 | 6:30 | 7:30 | 8:30 | 9:40 | 11:40 | 12:50 | 13:31 | 14:15 | 15:26 | 16:30 | 17:40 | 19:40 | 20:46 | 22:25 | |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:33 | 6:32 | 7:32 | 8:32 | 9:42 | 11:42 | 12:52 | 13:33 | 14:17 | 15:28 | 16:32 | 17:42 | 19:42 | 20:48 | 22:27 | |
| Łowicka | 5:35 | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 9:44 | 11:44 | 12:54 | 13:35 | 14:19 | 15:30 | 16:34 | 17:44 | 19:44 | 20:50 | 22:29 | |
| Jastrzębie A. Bożka | 5:37 | 6:36 | 7:36 | 8:36 | 9:46 | 11:46 | 12:56 | 13:37 | 14:21 | 15:32 | 16:36 | 17:46 | 19:46 | 20:52 | 22:31 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




