Rozkład jazdy
Jastrzębie "Zdrój" - Ruptawa - Jagiełły Pętla
115
Rozkład Jagiełły Pętla - Jastrzębie "Zdrój"
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze
Rsz - kursuje w dni robocze nauki szkolnej Rw - kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej
| Kursy | R | Rw | Rsz | Rsz | R | R | R | R | R |
| Jagiełły Pętla | 7:50 | 6:52 | 8:50 | 10:40 | 12:35 | 14:05 | 16:40 | 20:50 | |
| Jagiełły | 7:51 | 6:53 | 8:51 | 10:41 | 12:36 | 14:06 | 16:41 | 20:51 | |
| POD Krokus | 7:52 | 6:54 | 8:52 | 10:42 | 12:37 | 14:07 | 16:42 | 20:52 | |
| Cieszyńska Os.Tuwima | 7:54 | 6:56 | 8:54 | 10:44 | 12:39 | 14:09 | 16:44 | 20:54 | |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 7:57 | 6:59 | 8:57 | 10:47 | 12:42 | 14:12 | 16:47 | 20:57 | |
| Łowicka | 7:59 | 7:01 | 8:59 | 10:49 | 12:44 | 14:14 | 16:49 | 20:59 | |
| Jastrzębie A.Bożka | 5:05 | 8:01 | 7:03 | 9:01 | 10:51 | 12:46 | 14:16 | 16:51 | 21:01 |
| Podhalańska Os. III | 5:07 | 8:03 | 7:05 | 9:03 | 10:53 | 12:48 | 14:18 | 16:53 | 21:03 |
| Podhalańska Rondo | 5:08 | 8:04 | 7:06 | 9:04 | 10:54 | 12:49 | 14:19 | 16:54 | 21:04 |
| Ruptawa Cmentarz Komunalny | 5:10 | 8:06 | 7:08 | 9:06 | 10:56 | 12:51 | 14:21 | 16:56 | 21:06 |
| Ruptawa | 5:12 | 8:08 | 7:10 | 9:08 | 10:58 | 12:53 | 14:23 | 16:58 | 21:08 |
| Ruptawa Szkoła | 5:14 | 8:10 | 7:12 | 9:10 | 11:00 | 12:55 | 14:25 | 17:00 | 21:10 |
| Ruptawa SKR | 5:15 | 8:11 | 7:13 | 9:11 | 11:01 | 12:56 | 14:26 | 17:01 | 21:11 |
| Ruptawa Leśniczówka | 5:16 | 8:12 | 7:14 | 9:12 | 11:02 | 12:57 | 14:27 | 17:02 | 21:12 |
| Ruptawa Malwa | 5:17 | 8:13 | 7:15 | 9:13 | 11:03 | 12:58 | 14:28 | 17:03 | 21:13 |
| Ruptawa Chlebowa | 5:18 | 8:14 | 7:16 | 9:14 | 11:04 | 12:59 | 14:29 | 17:04 | 21:14 |
| Wyzwolenia | 5:19 | 8:15 | 7:17 | 9:15 | 11:05 | 13:00 | 14:30 | 17:05 | 21:15 |
| Moszczenica Boisko | 5:20 | 8:16 | 7:18 | 9:16 | 11:06 | 13:01 | 14:31 | 17:06 | 21:16 |
| Moszczenica Sklep | 5:21 | 8:17 | 7:19 | 9:17 | 11:07 | 13:02 | 14:32 | 17:07 | 21:17 |
| Moszczenica Skrzyżowanie | 5:22 | 8:18 | 7:20 | 9:18 | 11:08 | 13:03 | 14:33 | 17:08 | 21:18 |
| Moszczenica PRG | 5:24 | 8:20 | 7:22 | 9:20 | 11:10 | 13:05 | 14:35 | 17:10 | 21:20 |
| KWK Moszczenica | 5:26 | 8:22 | 7:24 | 9:22 | 11:12 | 13:07 | 14:37 | 17:12 | 21:22 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:28 | 8:24 | 7:26 | 9:24 | 11:14 | 13:09 | 14:39 | 17:14 | 21:24 |
| Wodzisławska I | 5:31 | 11:17 | 13:12 | 14:42 | 17:17 | 21:27 | |||
| KWK "Jas-Mos" | 5:34 | 11:20 | 13:15 | 14:45 | 17:20 | 21:30 |
115
Rozkład Jastrzębie "Zdrój" - Jagiełły Pętla
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze
Rsz -kursuje w dni robocze nauki szkolnej Rw - kursuje w dni robocze wolne od nauki szkolnej
| Kursy | R | R | Rsz | Rw | Rsz | R | R | R | R | R |
| KWK "Jas-Mos" | 6:10 | 11:40 | 13:20 | 15:20 | 17:30 | 22:10 | ||||
| Wodzisławska I | 6:13 | 11:43 | 13:23 | 15:23 | 17:33 | 22:13 | ||||
| Zdrojowa "ZOZ" | 6:14 | 11:44 | 13:24 | 15:24 | 17:34 | 22:14 | ||||
| Jastrzębie "Zdrój" | 6:16 | 11:46 | 13:26 | 15:26 | 17:36 | 22:16 | ||||
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:20 | 6:16 | 7:35 | 9:10 | 9:30 | 11:46 | 13:26 | 15:26 | 17:36 | 22:16 |
| KWK Moszczenica | 5:22 | 6:18 | 7:37 | 9:12 | 9:32 | 11:48 | 13:28 | 15:28 | 17:38 | 22:18 |
| Moszczenica PRG | 5:24 | 6:20 | 7:39 | 9:14 | 9:34 | 11:50 | 13:30 | 15:30 | 17:40 | 22:20 |
| Moszczenica Skrzyżowanie | 5:26 | 6:22 | 7:41 | 9:16 | 9:36 | 11:52 | 13:32 | 15:32 | 17:42 | 22:22 |
| Moszczenica Sklep | 5:27 | 6:23 | 7:42 | 9:17 | 9:37 | 11:53 | 13:33 | 15:33 | 17:43 | 22:23 |
| Moszczenica Boisko | 5:28 | 6:24 | 7:43 | 9:18 | 9:38 | 11:54 | 13:34 | 15:34 | 17:44 | 22:24 |
| Wyzwolenia | 5:29 | 6:25 | 7:44 | 9:19 | 9:39 | 11:55 | 13:35 | 15:35 | 17:45 | 22:25 |
| Ruptawa Chlebowa | 5:30 | 6:26 | 7:45 | 9:20 | 9:40 | 11:56 | 13;36 | 15:36 | 17:46 | 22:26 |
| Ruptawa Malwa | 5:31 | 6:27 | 7:46 | 9:21 | 9:41 | 11:57 | 13:37 | 15:37 | 17:47 | 22:27 |
| Ruptawa Leśniczówka | 5:32 | 6:28 | 7:47 | 9:22 | 9:42 | 11:58 | 13;38 | 15:38 | 17:48 | 22:28 |
| Ruptawa SKR | 5:33 | 6:29 | 7:48 | 9:23 | 9:43 | 11:59 | 13;39 | 15:39 | 17:49 | 22:29 |
| Ruptawa Szkoła | 5:34 | 6:30 | 7:49 | 9:24 | 9:44 | 12:00 | 13;40 | 15:40 | 17:50 | 22:30 |
| Ruptawa | 5:36 | 6:32 | 7:51 | 9:26 | 9:46 | 12:02 | 13:42 | 15:42 | 17:52 | 22:32 |
| Ruptawa Cmentarz Komunalny | 5:38 | 6:34 | 7:53 | 9:28 | 9:48 | 12:04 | 13:44 | 15:44 | 17:54 | 22:34 |
| Podhalańska Cmentarz | 5:40 | 6:36 | 7:55 | 9:30 | 9:50 | 12:06 | 13:46 | 15:46 | 17:56 | 22:36 |
| Podhalańska Os. III | 5:41 | 6:37 | 7:56 | 9:31 | 9:51 | 12:07 | 13:47 | 15:47 | 17:57 | 22:37 |
| Jastrzębie A.Bożka | 5:43 | 6:39 | 7:58 | 9:33 | 9:53 | 12:09 | 13:49 | 15:49 | 17:59 | 22:39 |
| Łowicka | 5:45 | 6:41 | 8:00 | 9:35 | 9:55 | 12:11 | 13:51 | 15:51 | 18:01 | 22:41 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:47 | 6:43 | 8:02 | 9:37 | 9:57 | 12:13 | 13:53 | 15:53 | 18:03 | 22:43 |
| Cieszyńska Os. Tuwima | 5:50 | 6:46 | 8:05 | 9:40 | 10:00 | 12:16 | 13:56 | 15:56 | 18:06 | 22:46 |
| POD Krokus | 5:52 | 6:48 | 8:07 | 9:42 | 10:02 | 12:18 | 13:58 | 15:58 | 18:08 | 22:48 |
| Jagiełły | 5:53 | 6:49 | 8:08 | 9:43 | 10:03 | 12:19 | 13:59 | 15:59 | 18:09 | 22:49 |
| Jagiełły Pętla | 5:54 | 6:50 | 8:09 | 9:44 | 10:04 | 12:20 | 14:00 | 16:00 | 18:10 | 22:50 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony







