Rozkład jazdy
Jagiełły Pętla - Aleja Piłsudskiego - Pszczyńska - KWK "Jas-Mos"
116
Rozkład Jagiełły Pętla - KWK "Jas-Mos"
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | RS | R | RS | R | R | RSN | RSN | RSN | R | RSN | R | RSN | R | R | RSN | RSN | RSN | RSN |
| Jagiełły Pętla | 4:55 | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 8:40 | 10:10 | 11:40 | 12:50 | 13:20 | 14:05 | 14:40 | 15:10 | 15:45 | 16:30 | 17:20 | 18:30 | 20:50 | 22:10 |
| Jagiełły | 4:55 | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 8:40 | 10:10 | 11:40 | 12:50 | 13:20 | 14:05 | 14:40 | 15:10 | 15:45 | 16:30 | 17:20 | 18:30 | 20:50 | 22:10 |
| POD Krokus | 4:56 | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:41 | 10:11 | 11:41 | 12:51 | 13:21 | 14:06 | 14:41 | 15:11 | 15:46 | 16:31 | 17:21 | 18:31 | 20:51 | 22:11 |
| Cieszyńska Os. Tuwima | 4:58 | 5:23 | 6:23 | 7:23 | 8:43 | 10:13 | 11:43 | 12:53 | 13:23 | 14:08 | 14:43 | 15:13 | 15:48 | 16:33 | 17:23 | 18:33 | 20:53 | 22:13 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:01 | 5:26 | 6:26 | 7:26 | 8:46 | 10:16 | 11:46 | 12:56 | 13:26 | 14:11 | 14:46 | 15:16 | 15:51 | 16:36 | 17:26 | 18:36 | 20:56 | 22:16 |
| Al. Piłsudskiego Os.Pionierów | 5:03 | 5:28 | 6:28 | 7:28 | 8:48 | 10:18 | 11:48 | 12:58 | 13:28 | 14:13 | 14:48 | 15:18 | 15:53 | 16:38 | 17:28 | 18:38 | 20:58 | 22:18 |
| Jastrzębie Dw. Główny | 5:05 | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:50 | 10:20 | 11:50 | 13:00 | 13:30 | 14:15 | 14:50 | 15:20 | 15:55 | 16:40 | 17:30 | 18:40 | 21:00 | 22:20 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:08 | 5:33 | 6:33 | 7:33 | 8:53 | 10:23 | 11:53 | 13:03 | 13:33 | 14:18 | 14:53 | 15:23 | 15:58 | 16:43 | 17:33 | 18:43 | 21:03 | 22:23 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 5:10 | 5:35 | 6:35 | 7:35 | 8:55 | 10:25 | 11:55 | 13:05 | 13:35 | 14:20 | 14:55 | 15:25 | 16:00 | 16:45 | 17:35 | 18:45 | 21:05 | 22:25 |
| Jastrzębie Górne Sklep | 5:12 | 5:37 | 6:37 | 7:37 | 8:57 | 10:27 | 11:57 | 13:07 | 13:37 | 14:22 | 14:57 | 15:27 | 16:02 | 16:47 | 17:37 | 18:47 | 21:07 | 22:27 |
| Pszczyńska Szkoła | 5:14 | 5:39 | 6:39 | 7:39 | 8:59 | 10:29 | 11:59 | 13:09 | 13:39 | 14:24 | 14:59 | 15:29 | 16:04 | 16:49 | 17:39 | 18:49 | 21:09 | 22:29 |
| Pszczyńska II | 5:15 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 13:10 | 13:40 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:50 | 17:40 | 18:50 | 21:10 | 22:30 |
| Pszczyńska I | 5:17 | 5:42 | 6:42 | 7:42 | 9:02 | 10:32 | 12:02 | 13:12 | 13:42 | 14:27 | 15:02 | 15:32 | 16:07 | 16:52 | 17:42 | 18:52 | 21:12 | 22:32 |
| Połomska Piekarnia | 5:43 | 6:43 | 7:43 | 9:03 | 10:33 | 12:03 | 13:13 | 13:43 | 14:28 | 15:03 | 15:33 | 16:08 | 16:53 | 17:43 | 18:53 | 21:13 | 22:33 | |
| Połomska Szpital | 5:44 | 6:44 | 7:44 | 9:04 | 10:34 | 12:04 | 13:14 | 13:44 | 14:29 | 15:04 | 15:34 | 16:09 | 16:54 | 17:44 | 18:54 | 21:14 | 22:34 | |
| Os. Przyjaźń Szkoła | 5:47 | 6:47 | 7:47 | 9:07 | 10:37 | 12:07 | 13:17 | 13:47 | 14:32 | 15:07 | 15:37 | 16:12 | 16:57 | 17:47 | 18:57 | 21:17 | 22:37 | |
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 5:48 | 6:48 | 7:48 | 9:08 | 10:38 | 12:08 | 13:18 | 13:48 | 14:33 | 15:08 | 15:38 | 16:13 | 16:58 | 17:48 | 18:58 | 21:18 | 22:38 | |
| KWK "Jas-Mos" | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 9:10 | 10:40 | 12:10 | 13:20 | 13:50 | 14:35 | 15:10 | 15:40 | 16:15 | 17:00 | 17:50 | 19:00 | 21:20 | 22:40 | |
| Dolne GS Sklep | 5:18 | |||||||||||||||||
| Wodzisław I | 5:19 | |||||||||||||||||
|
KWK "Jas-Mos" |
5:22 |
116
Rozkład KWK "Jas-Mos" - Jagiełły Pętla
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | RS | R | R | RS | R | RSN | SN | R | RSN | R | RSN | R | RSN | R | R | RSN | RSN | RSN | RSN |
|
KWK "Jas-Mos" |
5:25 | 6:25 | 7:15 | 8:00 | 9:20 | 10:50 | 12:10 | 12:30 | 13:23 | 14:05 | 14:40 | 15:10 | 15:55 | 16:40 | 17:05 | 17:50 | 19:15 | 21:25 | 22:40 |
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 5:27 | 6:27 | 7:17 | 8:02 | 9:22 | 10:52 | 12:12 | 12:32 | 13:25 | 14:07 | 14:42 | 15:12 | 15:57 | 16:42 | 17:07 | 17:52 | 19:17 | 21:27 | 22:42 |
| Os. Przyjaźń Szkoła | 5:28 | 6:28 | 7:18 | 8:03 | 9:23 | 10:53 | 12:13 | 12:33 | 13:26 | 14:08 | 14:43 | 15:12 | 15:58 | 16:43 | 17:08 | 17:53 | 19:18 | 21:28 | 22:43 |
| Połomska Szpotal | 5:31 | 6:31 | 7:21 | 8:06 | 9:26 | 10:56 | 12:16 | 12:36 | 13:29 | 14:11 | 14:46 | 15:16 | 16:01 | 16:46 | 17:11 | 17:56 | 19:21 | 21:31 | 22:44 |
| Jastrzębie Dolne GS | 5:33 | 6:33 | 7:23 | 8:08 | 9:28 | 10:58 | 12:18 | 12:38 | 13:31 | 14:13 | 14:48 | 15:18 | 16:03 | 16:48 | 17:13 | 17:58 | 19:23 | 21:33 | 22:46 |
| Pszczyńska I | 5:34 | 6:34 | 7:24 | 8:09 | 9:29 | 10:59 | 12:19 | 12:39 | 13:32 | 14:14 | 14:49 | 15:19 | 16:04 | 16:49 | 17:14 | 17:59 | 19:24 | 21:34 | 22:47 |
| Pszczyńska II | 5:36 | 6:36 | 7:26 | 8:11 | 9:31 | 11:01 | 12:21 | 12:41 | 13:34 | 14:16 | 14:51 | 15:21 | 16:06 | 16:51 | 17:16 | 18:01 | 19:26 | 21:36 | 22:49 |
| Pszczyńska Szkoła | 5:37 | 6:37 | 7:27 | 8:12 | 9:32 | 11:02 | 12:22 | 12:42 | 13:35 | 14:17 | 14:52 | 15:22 | 16:07 | 16:52 | 17:17 | 18:02 | 19:27 | 21:37 | 22:50 |
| Jastrzębie Górne Sklep | 5:39 | 6:39 | 7:29 | 8:14 | 9:34 | 11:04 | 12:24 | 12:44 | 13:37 | 14:19 | 14:54 | 15:24 | 16:09 | 16:54 | 17:19 | 18:04 | 19:29 | 21:39 | 22:52 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 5:41 | 6:41 | 7:31 | 8:16 | 9:36 | 11:06 | 12:26 | 12:46 | 13:39 | 14:21 | 14:56 | 15:26 | 16:11 | 16:56 | 17:21 | 18:06 | 19:31 | 21:41 | 22:54 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:43 | 6:43 | 7:33 | 8:18 | 9:38 | 11:08 | 12:28 | 12:48 | 13:41 | 14:23 | 14:58 | 15:28 | 16:13 | 16:58 | 17:23 | 18:08 | 19:33 | 21:43 | 22:56 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 5:45 | 6:45 | 7:35 | 8:20 | 9:40 | 11:10 | 12:30 | 12:50 | 13:43 | 14:25 | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | 17:25 | 18:10 | 19:35 | 21:45 | 22:58 |
| Al. Piłsudskiego Os. Pionierów | 5:47 | 6:47 | 7:37 | 8:22 | 9:42 | 11:12 | 12:32 | 12:52 | 13:45 | 14:27 | 15:02 | 15:32 | 16:17 | 17:02 | 17:27 | 18:12 | 19:37 | 21:47 | 23:00 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:49 | 6:49 | 7:39 | 8:24 | 9:44 | 11:14 | 12:34 | 12:54 | 13:47 | 14:29 | 15:04 | 15:34 | 16:19 | 17:04 | 17:29 | 18:14 | 19:39 | 21:49 | 23:02 |
| Cieszyńska Os.Tuwima | 5:52 | 6:52 | 7:42 | 8:27 | 9:47 | 11:17 | 12:37 | 12:57 | 13:50 | 14:32 | 15:07 | 15:37 | 16:22 | 17:07 | 17:32 | 18:17 | 19:42 | 21:52 | 23:05 |
| POD Krokus | 5:54 | 6:54 | 7:44 | 8:29 | 9:49 | 11:19 | 12:39 | 12:59 | 13:52 | 14:34 | 15:09 | 15:39 | 16:24 | 17:09 | 17:34 | 18:19 | 19:44 | 21:54 | 23:07 |
| Jagiełły Pętla | 5:55 | 6:55 | 7:45 | 8:30 | 9:50 | 11:20 | 12:40 | 13:00 | 13:53 | 14:35 | 15:10 | 15:40 | 16:25 | 17:10 | 17:35 | 18:20 | 19:45 | 21:55 | 23:08 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




