Rozkład jazdy
Jagiełły Pętla - 1 Maja - KWK "Jas-Mos"
119
Rozkład Jagiełły Pętla - KWK "Jas-Mos"
Rozkład ważny od: 21.12.2009
R - kursuje w dni robocze Rsz -kursuje w dni robocze nauki szkolnej S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | R | Rsz | RS | R | Rsz | RS | RSN | RszSN | R | R | RSN | RS | R |
| Jagiełły Pętla | 5:00 | 5:33 | 6:31 | 7:30 | 8:15 | 9:40 | 11:05 | 12:30 | 13:25 | 14:30 | 15:30 | 17:05 | 18:30 | 21:25 | 23:05 |
| Marusarzówny Os. VI | 5:02 | 5:35 | 6:33 | 7:32 | 8:17 | 9:42 | 11:07 | 12:33 | 13:27 | 14:32 | 15:32 | 17:07 | 18:32 | 21:27 | 23:07 |
| KWK Moszczenica | 5:04 | 5:37 | 6:35 | 7:34 | 8:19 | 9:44 | 11:09 | 12:34 | 13:29 | 14:34 | 15:34 | 17:09 | 18:34 | 21:29 | 23:09 |
| Moszczenica PRG | 5:06 | 5:39 | 6:37 | 7:36 | 8:21 | 9:46 | 11:11 | 12:36 | 13:31 | 14:36 | 15:36 | 17:11 | 18:36 | 21:31 | 23:11 |
| 1 Maja Kasztanowa | 5:07 | 5:40 | 6:38 | 7:37 | 8:22 | 9:47 | 11:12 | 12:37 | 13:32 | 14:37 | 15:37 | 17:12 | 18:37 | 21:32 | 23:12 |
| 1 Maja | 5:08 | 5:41 | 6:39 | 7:38 | 8:23 | 9:48 | 11:13 | 12:38 | 13:33 | 14:38 | 15:38 | 17:13 | 18:38 | 21:33 | 23:13 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:11 | 5:44 | 6:42 | 7:41 | 8:26 | 9:51 | 11:16 | 12:41 | 13:36 | 14:41 | 15:41 | 17:16 | 18:41 | 21:36 | 23:16 |
| Połomska Piekarnia | 6:45 | 7:44 | 8:29 | 9:54 | 11:19 | 12:44 | 13:39 | 14:44 | 15:44 | 17:19 | 18:44 | 21:39 | 23:19 | ||
| Połomska Szpital | 6:46 | 7:45 | 8:30 | 9:55 | 11:20 | 12:45 | 13:40 | 14:48 | 15:45 | 17:20 | 18:45 | 21:40 | 23:20 | ||
| Os. Przyjaźń Szkoła | 6:49 | 7:48 | 8:33 | 9:58 | 11:23 | 12:48 | 13:43 | 14:49 | 15:48 | 17:23 | 18:48 | 21:43 | 23:23 | ||
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 6:50 | 7:49 | 8:34 | 9:59 | 11:24 | 12:49 | 13:44 | 14:50 | 15:49 | 17:24 | 18:49 | 21:44 | 23:24 | ||
| Wodzisławska I |
5:14 |
5:47 |
|||||||||||||
| KWK "Jas-Mos" | 5:17 | 5:50 | 6:52 | 7:51 | 8:36 | 10:01 | 11:26 | 12:51 | 13:46 | 14:51 | 15:51 | 17:26 | 18:51 | 21:46 | 23:26 |
119
Rozkład KWK "Jas-Mos" - Jagiełły Pętla
Rozkład ważny od: 21.12.2009
R - kursuje w dni robocze Rsz -kursuje w dni robocze nauki szkolnej S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | R | Rsz | RS | R | Rsz | RS | RSN | RszSN | R | R | RSN | RS |
| KWK "Jas-Mos" | 5:17 | 6:11 | 7:05 | 7:51 | 9:00 | 10:05 | 11:35 | 13:00 | 14:10 | 15:05 | 16:00 | 17:40 | 19:10 | 22:10 |
| Wodzisławska I | 5:20 | |||||||||||||
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 6:13 | 7:07 | 7:53 | 9:02 | 10:07 | 11:37 | 13:02 | 14:12 | 15:07 | 16:02 | 17:42 | 19:12 | 22:12 | |
| Os. Przyjaźń Szkoła | 6:14 | 7:08 | 7:54 | 9:03 | 10:08 | 11:38 | 13:03 | 14:13 | 15:08 | 16:03 | 17:43 | 19:13 | 22:13 | |
| Połomska Szpital | 6:17 | 7:11 | 7:57 | 9;06 | 10:11 | 11:41 | 13:06 | 14:16 | 15:11 | 16:06 | 17:46 | 19:16 | 22:16 | |
| Dolne GS Sklep | 6:18 | 7:12 | 7:58 | 9:07 | 10:12 | 11;42 | 13:07 | 14:17 | 15:12 | 16:07 | 17:47 | 19:17 | 22:17 | |
| 1 Maja Bank | 5:22 | 6:20 | 7:14 | 8:00 | 9:09 | 10:14 | 11:44 | 13:09 | 14:19 | 15:14 | 16:09 | 17:49 | 19:19 | 22:19 |
| 1 Maja Kościół | 5:23 | 6:21 | 7:15 | 8:01 | 9:10 | 10:15 | 11:45 | 13:10 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 17:50 | 19:20 | 22:20 |
| 1 Maja | 5:25 | 6:23 | 7:17 | 8:03 | 9:12 | 10:17 | 11:47 | 13:12 | 14:22 | 15:17 | 16:12 | 17:52 | 19:22 | 22:22 |
| 1 Maja Kasztanowa | 5:26 | 6:24 | 7:18 | 8:04 | 9:13 | 10:18 | 11:48 | 13:13 | 14:23 | 15:18 | 16:13 | 17:53 | 19:23 | 22:23 |
| Moszczenica PRG | 5:27 | 6:25 | 7:19 | 8:05 | 9:14 | 10:19 | 11:49 | 13:14 | 14:24 | 15:19 | 16:14 | 17:54 | 19:24 | 22:24 |
| KWK Moszczenica | 5:29 | 6:27 | 7:21 | 8:07 | 9:16 | 10:21 | 11:51 | 13:16 | 14:26 | 15:21 | 16:16 | 17:56 | 19:26 | 22:26 |
| Marusarzówny Os. VI | 5:31 | 6:29 | 7:23 | 8:09 | 9:18 | 10:23 | 11:53 | 13:18 | 14:28 | 15:23 | 16:18 | 17:58 | 19:28 | 22:28 |
| Jagiełły Pętla | 5:33 | 6:31 | 7:25 | 8:11 | 9:20 | 10:25 | 11:55 | 13:20 | 14:30 | 15:25 | 16:20 | 18:00 | 19:30 | 22:30 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




