Rozkład jazdy
Jastrzębie A. Bożka - Cieszyńska - KWK Moszczenica
124
Rozkład Jastrzębie A.Bożka - KWK Moszczenica
Rozkład ważny od:26.10.2009
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | RS | RS | R | R | RS | R | RS | RS | RSN | RSN | Rsz | RSN | R | RSN | R |
| Jastrzębie A.Bożka | 5:30 | 6:40 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:15 | 18:40 | 21:30 |
| Podhalańska Os. III | 5:32 | 6:42 | 7:32 | 8:32 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:17 | 18:42 | 21:32 |
| Małopolska | 5:33 | 6:43 | 7:33 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:18 | 18:43 | 21:33 |
| Cieszyńska Os. Tuwima | 5:35 | 6:45 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:20 | 18:45 | 21:35 |
| Szpital Wojewódzki | 5:38 | 6:48 | 7:38 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:23 | 18:48 | 21:38 |
| Hala Sportowa | 5:39 | 6:49 | 7:39 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:24 | 18:49 | 21:39 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:41 | 6:51 | 7:41 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14;41 | 15:41 | 16:41 | 17:26 | 18:51 | 21:41 |
| KWK Moszczenica | 5:43 | 6:53 | 7:43 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:28 | 18:53 | 21:43 |
124
Rozkład KWK Moszczenica 1 - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 26.10.2007
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | RS | RS | R | R | RS | R | RS | S | R | RSN | RSN | Rsz | RSN | R | RSN | R |
| KWK Moszczenica | 6:15 | 7:05 | 7:45 | 9:10 | 10:00 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:00 | 14:15 | 15:05 | 15:50 | 16:50 | 18:10 | 19:10 | 22:15 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 6:17 | 7:07 | 7:47 | 9:12 | 10:02 | 11:12 | 12:02 | 12:52 | 13:02 | 14:17 | 15:07 | 15:52 | 16:52 | 18:12 | 19:12 | 22:17 |
| Hala Sportowa | 6:19 | 7:09 | 7:49 | 9:14 | 10:04 | 11:14 | 12:04 | 12:54 | 13:04 | 14:19 | 15:09 | 15:54 | 16:54 | 18:14 | 19:14 | 22:19 |
| Szpital Wojewódzki | 6:20 | 7:10 | 7:50 | 9:15 | 10:05 | 11:15 | 12:05 | 12:55 | 13:05 | 14:20 | 15:10 | 15:55 | 16:55 | 18:15 | 19:15 | 22:20 |
| Cieszyńska Os.Tuwima | 6:23 | 7:13 | 7:53 | 9:18 | 10:08 | 11:18 | 12:08 | 12:58 | 13:08 | 14:23 | 15:13 | 15:58 | 16:58 | 18:18 | 19:18 | 22:23 |
| Małopolska | 6:25 | 7:15 | 7:55 | 9:20 | 10:10 | 11:20 | 12:10 | 13:00 | 13:10 | 14:25 | 15:15 | 16:00 | 17:00 | 18:20 | 19:20 | 22:25 |
| Podhalańska Os. III | 6:26 | 7:16 | 7:56 | 9:21 | 10:11 | 11:21 | 12:11 | 13:01 | 13:11 | 14:26 | 15:16 | 16:01 | 17:01 | 18:21 | 19:21 | 22:26 |
| Jastrzębie A.Bożka | 6:28 | 7:18 | 7:58 | 9:23 | 10:13 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:13 | 14:28 | 15:18 | 16:03 | 17:03 | 18:23 | 19:23 | 22:28 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




