Rozkład jazdy
Jastrzębie A. Bożka - Połomska - KWK "Jas-Mos"
123
Rozkład Jastrzębie A.Bożka - KWK "Jas-Mos"
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Jastrzębie A.Bożka | 5:35 | 6:35 | 7:20 | 8:10 | 9:30 | 10:20 | 11:10 | 12:25 | 13:10 | 13:40 | 14:35 | 21:20 | |
| Podhalańska Os. III | 5:37 | 6:37 | 7:22 | 8:12 | 9:32 | 10:22 | 11:12 | 12:27 | 13:12 | 13:42 | 14:37 | 21:22 | |
| Małopolska | 5:10 | 5:38 | 6:38 | 7:23 | 8:13 | 9:33 | 10:23 | 11:13 | 12:28 | 13:13 | 13:43 | 14:38 | 21:23 |
| Cieszyńska Os.Tuwima | 5:11 | 5:40 | 6:40 | 7:25 | 8:15 | 9:35 | 10:25 | 11:15 | 12:30 | 13:15 | 13:45 | 14:40 | 21:25 |
| 11 Listopada Szkoła | 5:14 | 5:43 | 6:43 | 7:28 | 8:18 | 9:38 | 10:28 | 11:18 | 12:33 | 13:18 | 13:48 | 14:43 | 21:28 |
| Urząd Skarbowy | 5:15 | 5:44 | 6:44 | 7:29 | 8:19 | 9:39 | 10;29 | 11:19 | 12:34 | 13:19 | 13:49 | 14:44 | 21:29 |
| Połomska Piekarnia | 5:46 | 6:46 | 7:31 | 8:21 | 9:41 | 10:31 | 11:21 | 12:36 | 13:51 | 14:46 | 21:31 | ||
| Połomska Szpital | 5:47 | 6:47 | 7:32 | 8:22 | 9:42 | 10:32 | 11:22 | 12:37 | 13:52 | 14:47 | 21:32 | ||
| Os. Przyjaźń Szkoła | 5:50 | 6:50 | 7:35 | 8:25 | 9:45 | 10:35 | 11:25 | 12:40 | 13:55 | 14:50 | 21:35 | ||
| Os. Przyjaźń Moniuszki | 5:51 | 6:51 | 7:36 | 8:26 | 9:46 | 10:36 | 11:26 | 12:41 | 13:56 | 14:51 | 21:36 | ||
| KWK "Jas-Mos" | 5:53 | 6:53 | 7:38 | 8:28 | 9:48 | 10:38 | 11:28 | 12:43 | 13:58 | 14:53 | 21:38 | ||
| Wodzisławska I | 5:17 | 13:21 | |||||||||||
| KWK "Jas-Mos" | 5:20 | 13:24 |
123
Rozkład KWK "Jas-Mos" - Jastrzębie A.Bożka
Rozkład ważny od: 26.10.2009
R - kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| KWK "Jas-Mos" | 5:20 | 13:25 | |||||||||||
| Wodzisławska I | 5:23 | 13:28 | |||||||||||
| Zdrojowa "ZOZ" | 5:24 | 13:29 | |||||||||||
| KWK "Jas-Mos" | 6:12 | 7:00 | 7:40 | 8:30 | 9:50 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 14:12 | 15:05 | 22:15 | ||
| OS. Przyjaźń Moniuszki | 6:14 | 7:02 | 7:42 | 8:32 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 12:47 | 14:14 | 15:07 | 22:17 | ||
| Os. Przyjaźń Szkoła | 6:15 | 7:03 | 7:43 | 8:33 | 9:53 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 14:15 | 15:08 | 22:18 | ||
| Połomska Szpital | 6:18 | 7:06 | 7:46 | 8:36 | 9:56 | 10:46 | 11:46 | 12:51 | 14:18 | 15:11 | 22:21 | ||
| Dolne GS Sklep | 6:19 | 7:07 | 7:47 | 8:37 | 9:57 | 10:47 | 11:47 | 12:52 | 14:19 | 15:12 | 22:22 | ||
| Zdrojowa "ZOZ" | 5:24 | 6:20 | 7:08 | 7:48 | 8:38 | 9:58 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 13:29 | 14:20 | 15:13 | 22:23 |
| 11 Listopada Szkoła | 5:26 | 6:22 | 7:10 | 7:50 | 8:40 | 10:00 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:31 | 14:22 | 15:15 | 22:25 |
| Cieszyńska OS.Tuwima | 5:29 | 6:25 | 7:13 | 7:53 | 8:43 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 12:58 | 13:34 | 14:25 | 15:18 | 22:28 |
| Małopolska | 5:31 | 6:27 | 7:15 | 7:55 | 8:45 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 13:00 | 13:36 | 14:27 | 15:20 | 22:30 |
| Podhalańska Os. III | 5:32 | 6:28 | 7:16 | 7:56 | 8:46 | 10:06 | 10:56 | 11:56 | 13:01 | 13:37 | 14:28 | 15:21 | 22:31 |
| Jastrzębie A.Bożka | 5:34 | 6:30 | 7:18 | 7:58 | 8:48 | 10:08 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 13:39 | 14:30 | 15:23 | 22:33 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony





