Rozkład jazdy
Wodzisław. Dw. Aut. - Jedłownik - Kokoszyce - Zawada
214 a
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Zawada Pętla - Wodzisław Dw. Aut.
Rozkład ważny od 12.04.2010r.
RSZ - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej
| Kursy | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ |
| Wodzisław Dw. Aut. | 6:50 | 6:55 | 7:45 | 7:50 | 8:50 | 12:45 | |||||||
| Czyżowicka | 6:52 | 6:57 | 7:47 | 7:52 | 8:52 | 12:47 | 13:45 | 14: 35 | |||||
| Jedłownik Oś. Zdrowia | 6:54 | 6:59 | 7:49 | 7:54 | 8:54 | 12:49 | 13:47 | 14:37 | |||||
| Jedłownik Kościół | 6:56 | 7:01 | 7:51 | 7:56 | 8:56 | 12:51 | 13:49 | 14:39 | |||||
| Jedłownik SKR | 6:58 | 7:03 | 7:53 | 7:58 | 8:58 | 12:53 | 13:51 | 14:41 | |||||
| Jedołwnik Osiedle | 7:00 | 7:05 | 7:55 | 8:00 | 9:00 | 12:55 | 13:53 | 14:43 | |||||
| Kokoszyce Kościół | 7:03 | 7:08 | 7:58 | 8:03 | 9:03 | 12:58 | 13:56 | 14:46 | |||||
| Kokoszyce "Leta" | 7:05 | 7:10 | 8:00 | 8:05 | 9:05 | 13:00 | 13:58 | 14:48 | |||||
| Kokoszyce Wypandów | 7:06 | 7:11 | 8:01 | 8:06 | 9:06 | 13:01 | 13:59 | 14:49 | |||||
| Zawada | 7:08 | 7:13 | 8:03 | 8:08 | 9:08 | 13:03 | 14:01 | 14:51 | |||||
| Zawada Pętla | 7:14 | 7:20 | 8:09 | 8:10 | 9:09 | 9:10 | 14:02 | 14:05 | 14:52 | 14:55 | |||
| Zawada Kaplica | 7:10 | 8:05 | 13:05 | ||||||||||
| Zawada Hoża Kaskada | 7:12 | 8:07 | 13:07 | ||||||||||
| Zawada Skrzyż. Szybowa | 7:14 | 8:09 | 13:09 | ||||||||||
| Zawada Wieś | 7;17 | 8:12 | 13:12 | ||||||||||
| Zawada Piekarnia | 7:19 | 8:14 | 13:14 | ||||||||||
| Zawada | 7:21 | 7:21 | 8:16 | 8:11 | 9:11 | 13:16 | 14:06 | 14:56 | |||||
| Kokoszyce Wypandów | 7:23 | 7:23 | 8:18 | 8:13 | 9:13 | 13:18 | 14:08 | 14:58 | |||||
| Kokoszyce "Leta" | 7:24 | 7:24 | 8:19 | 8:14 | 9:14 | 13:19 | 14:09 | 14:59 | |||||
| Kokoszyce Kościół | 7:26 | 7:26 | 8:21 | 8:16 | 9:16 | 13:21 | 14:11 | 15:01 | |||||
| Jedłownik Osiedle | 7:29 | 7:29 | 8:24 | 8:19 | 9:19 | 13:24 | 14:14 | 15:04 | |||||
| Jedłownik SKR | 7:31 | 7:31 | 8:26 | 8:21 | 9:21 | 13:26 | 14:16 | 15:06 | |||||
| Jedłownik Kościół | 7:33 | 7:33 | 8:28 | 8:23 | 9:23 | 13:28 | 14:18 | 15:08 | |||||
| Jedłwnik Oś. Zdrowia | 7:34 | 7:34 | 8:29 | 8:24 | 9:24 | 13:29 | 14:19 | 15:09 | |||||
| Wodzisław UM | 7:36 | 7:36 | 8:31 | 8:26 | 9:26 | 13:31 | 14:21 | 15:11 | |||||
| Wodzisław Dw. Aut. | 7:38 | 7:38 | 8:33 | 8:28 | 9:28 | 13:33 | 14:23 | 15:13 |
214
Rozkład Wodzisław Dw. Aut. - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 12.04.2010r.
R- kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej
S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje w dni Świąteczne
| Kursy | N ![]() |
S | RS | SN![]() |
R | SN ![]() |
R | RSN ![]() |
SN ![]() |
RSN ![]() |
| Wodzisław Dw.Aut. | 6:30 | 7:35 | 8:15 | 9:00 | 9:45 | 10:30 | 10:55 | 12:55 | 14:10 | 16:00 |
| Jana Pawła II | 6:33 | 7:38 | 8:18 | 9:03 | 9:48 | 10:33 | 10:58 | 12:58 | 14:13 | 16:03 |
| Wodzisław Szkoła nr 6 | 6:35 | 7:40 | 8:20 | 9:05 | 9:50 | 10:35 | 11:00 | 13:00 | 14:15 | 16:05 |
| Wodzisław Szpital | 6:37 | 7:42 | 8:22 | 9:07 | 9:52 | 10:37 | 11:02 | 13:02 | 14:17 | 16:07 |
| Radlińska XXX-lecia | 6:39 | 7:44 | 8:24 | 9:09 | 9:54 | 10:39 | 11:04 | 13:04 | 14:19 | 16:09 |
| Os. Piastów | 6:42 | 7:47 | 8:27 | 9:12 | 9:57 | 10:42 | 11:07 | 13:07 | 14:22 | 16:12 |
| Jedłownik Pogwizdów | 6:44 | 7:49 | 8:29 | 9:14 | 9:59 | 10:44 | 11:09 | 13:09 | 14:24 | 16:14 |
| Wodzisław Szyb | 6:46 | 7:51 | 8:31 | 9:16 | 10:01 | 10:46 | 11:11 | 13:11 | 14:26 | 16:16 |
| Jedłownik SKR | 6:48 | 7:53 | 8:33 | 9:18 | 10:03 | 10:48 | 11:13 | 13:13 | 14:28 | 16:18 |
| Jedłownik Kościół | 6:50 | 7:55 | 8:35 | 9:20 | 10:05 | 10:50 | 11:15 | 13:15 | 14:30 | 16:20 |
| Jedłownik Ośr. Zdrowia | 6:51 | 7:56 | 8:36 | 9:21 | 10:06 | 10:51 | 11:16 | 13:16 | 14:31 | 16:21 |
| Wodzisław UM | 6:53 | 7:58 | 8:38 | 9:23 | 10:08 | 10:53 | 11:18 | 13:18 | 14:33 | 16:23 |
| Cmentarz.Działki | 8:40 | 10:10 | 10:55 | 13:20 | 14:35 | 16:25 | ||||
| Wodzisław Dw.Aut. | 6:55 | 8:00 | 8:42 | 9:25 | 10:12 | 10:57 | 11:20 | 13:22 | 14:37 | 16:27 |
* 19:20 - kurs sezonowy wykonywany od 01.05 do 31.10
| Kursy | RSN |
RSZ | R | RSZ | RSN |
R | SN |
*RSN |
| Wodzisław Dw. Aut. | 12:10 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:30 | 17:05 | 17:40 | 19:20 |
| Cmentarz - Działki | 12:12 | 14:37 | 17:07 | 17:42 | 19:22 | |||
| Czyżowicka | 12:14 | 13: 27 | 14:02 | 14:39 | 15:32 | 17:09 | 17:44 | 19:24 |
| Jedłownik Oś. Zdrowia | 12:16 | 13:29 | 14:04 | 14:41 | 15:34 | 17:11 | 17:46 | 19:26 |
| Jedłownik Kościół | 12:18 | 13:31 | 14:06 | 14:43 | 15:36 | 17:13 | 17:48 | 19:28 |
| Jedłownik SKR | 12:20 | 13:33 | 14:08 | 14:45 | 15:38 | 17:15 | 17:50 | 19:30 |
| Wodzisław Szyb | 12:23 | 13:36 | 14:11 | 14:48 | 15:41 | 17:18 | 17:53 | 19:33 |
| Jedłownik Pogwizdów | 12:25 | 13:38 | 14:13 | 14:50 | 15:43 | 17:20 | 17:55 | 19:35 |
| Os. Piastów | 12:26 | 13:39 | 14:14 | 14:51 | 15:44 | 17:21 | 17:56 | 19:36 |
| Radlińska XXX-lecia | 12:28 | 13:41 | 14:16 | 14:53 | 15:46 | 17:23 | 17:58 | 19:38 |
| Wodzisław Szpital | 12:30 | 13:43 | 14:18 | 14:55 | 15:48 | 17:25 | 18:00 | 19:40 |
| Wodzisław Szkoła nr 6 | 12:31 | 13:44 | 14:19 | 14:56 | 15:49 | 17:26 | 18:01 | 19:41 |
| Jana Pawła II | 12:33 | 13:46 | 14:21 | 14:58 | 15:51 | 17:28 | 18:03 | 19:43 |
| Wodzisław Dw. Aut. | 12:36 | 13:49 | 14:24 | 15:01 | 15:54 | 17:31 | 18:06 | 19:46 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony








