Rozkład jazdy
Jagiełły Pętla - Podhalańska - 1 Maja - KWK Moszczenica
105
Rozkład KWK Moszczenica 1 - Żory PKP
Rozkład ważny od 1.09.2007r.
R - kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| KWK Moszczenica | 6:15 | 7:10 | 14:20 | 15:10 | ||||||
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:10 | 6:17 | 7:12 | 8:20 | 12:35 | 13:15 | 14:22 | 15:12 | 16:00 | 16:45 |
| Hala sportowa | 5:12 | 6:19 | 7:14 | 8:22 | 12:37 | 13:17 | 14:24 | 15:14 | 16:02 | 16:47 |
| Szpital Wojewódzki | 5:13 | 6:20 | 7:15 | 8:23 | 12:38 | 13:18 | 14:25 | 15:15 | 16:03 | 16:48 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:15 | 6:22 | 7:17 | 8:25 | 12:40 | 13:20 | 14:27 | 15:17 | 16:05 | 16:50 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 5:17 | 6:24 | 7:19 | 8:27 | 12:42 | 13:22 | 14:29 | 15:19 | 16:07 | 16:52 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:20 | 6:27 | 7:22 | 8:30 | 12:45 | 13:25 | 14:32 | 15:22 | 16:10 | 16:55 |
| KWK Zofiówka | 5:24 | 6:31 | 7:26 | 8:34 | 12:49 | 13:29 | 14:36 | 15:26 | 16:14 | 16:59 |
| Szeroka Piekarnia | 5:28 | 6:35 | 7:30 | 8:38 | 12:53 | 13:33 | 14:40 | 15:30 | 16:18 | 17:03 |
| Szeroka Wesoła | 5:30 | 6:37 | 7:32 | 8:40 | 12:55 | 13:35 | 14:42 | 15:32 | 16:20 | 17:05 |
| Borynia Sołtysówka | 5:34 | 6:41 | 7:36 | 8:44 | 12:59 | 13:39 | 14:46 | 15:36 | 16:24 | 17:09 |
| Żory Bajerówka | 5:39 | 6:46 | 7:41 | 8:49 | 13:04 | 13:44 | 14:51 | 15:41 | 16:29 | 17:14 |
| Żory Sąd | 5:41 | 6:48 | 7:43 | 8:51 | 13:06 | 13:46 | 14:53 | 15:43 | 16:31 | 17:16 |
| Żory Stodolna | 5:43 | 6:50 | 7:45 | 8:53 | 13:08 | 13:48 | 14:55 | 15:45 | 16:33 | 17:18 |
| Żory PKP | 5:47 | 6:54 | 7:49 | 13:12 | 13:52 | 14:59 | ||||
| Żory Dw. Autobusowy | 8:56 | 15:48 | 16:36 | 17:21 |
105
Rozkład Żory PKP - KWK Moszczenica
Rozkład ważny od 1.09.2007r.
| Kursy | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Żory PKP | 5:05 | 6:05 | 7:15 | 8:05 | 13:15 | 14:15 | 15:20 | |||
| Żory Dw. Autobusowy | 5:09 | 6:09 | 7:19 | 8:09 | 12:30 | 13:19 | 14:19 | 15:24 | 15:55 | 16:45 |
| Żory Al. Niepodległości | 5:10 | 6:10 | 7:20 | 8:10 | 12:31 | 13:20 | 14:20 | 15:25 |
15:56 |
16:46 |
| Żory Sąd | 5:11 | 6:11 | 7:21 | 8:11 | 12:32 | 13:21 | 14:21 | 15:26 | 15:57 | 16:47 |
| Żory Bajerówka | 5:13 | 6:13 | 7:23 | 8:13 | 12:34 | 13:23 | 14:23 | 15:28 | 15:59 | 16:49 |
| Borynia Sołtysówka | 5:18 | 6:18 | 7:28 | 8:18 | 12:39 | 13:28 | 14:28 | 15:33 | 16:04 | 16:54 |
| Szeroka Kaplica | 5:22 | 6:22 | 7:32 | 8:22 | 12:43 | 13:32 | 14:32 | 15:37 | 16:08 | 16:58 |
| Szeroka Piekarnia | 5:24 | 6:24 | 7:34 | 8:24 | 12:45 | 13:34 | 14:34 | 15:39 | 16:10 | 17:00 |
| KWK Zofiówka | 5:28 | 6:28 | 7:38 | 8:28 | 12:49 | 13:38 | 14:38 | 15:43 | 16:14 | 17:04 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:32 | 6:32 | 7:42 | 8:32 | 12:53 | 13:42 | 14:42 | 15:47 | 16:18 | 17:08 |
| Jastrzębie Dw. Główny | 5:35 | 6:35 | 7:45 | 8:35 | 12:56 | 13:45 | 14:45 | 15:50 | 16:21 | 17:11 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:37 | 6:37 | 7:47 | 8:37 | 12:58 | 13:47 | 14:47 | 15:52 | 16:23 | 17:13 |
| Szpital Wojewódzki | 5:39 | 6:39 | 7:49 | 8:39 | 13:00 | 13:49 | 14:49 | 15:54 | 16:25 | 17:15 |
| Hala Sportowa | 5:40 | 6:40 | 7:50 | 8:40 | 13:01 | 13:50 | 14:50 | 15:55 | 16:26 | 17:16 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:42 | 6:42 | 7:52 | 8:42 | 13:03 | 13:52 | 14:52 | 15:57 | 16:28 | 17:18 |
| KWK Moszczenica | 5:44 | 6:44 | 13:54 | 14:54 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony






