Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Autobusowy - Radlin - Biertułtowy Skrzyż. - Głożyny - Pszów Dw. Aut. - Krzyżkowice Działki
201
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. 1 - Krzyżkowice Działki Pętla
Rozkład ważny od: 10.04.2007
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | RS | R | RSN | R | RS | R | RSN | RSN | R | RSN | R | RSN | R | RSN | RSN | RSN |
| Wodzisław Dw.Aut. | 4:40 | 5:20 | 6:15 | 7:10 | 8:15 | 9:20 | 10:30 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:30 | 20:30 | 22:10 |
| Wodzisław Dworzec PKP | 4:41 | 5:23 | 6:18 | 7:13 | 8:18 | 9:23 | 10:33 | 12:33 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:33 | 20:33 | 22:13 |
| Wodzisław Radlińskie Chałupki | 4:43 | 5:25 | 6:20 | 7:15 | 8:20 | 9:25 | 10:35 | 12:35 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:35 | 20:35 | 22:15 |
| Radlin II PKP | 4:44 | 5:26 | 6:21 | 7:16 | 8:21 | 9:26 | 10:36 | 12:36 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:36 | 20:36 | 22:16 |
| Radlin Piekarnia | 4:45 | 5:27 | 6:22 | 7:17 | 8:22 | 9:27 | 10:37 | 12:37 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:37 | 20:37 | 22:17 |
| Radlin Osiedle | 4:46 | 5:28 | 6:23 | 7:18 | 8:23 | 9:28 | 10:38 | 12:38 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:38 | 20:38 | 22:18 |
| Obszary PKP | 4:48 | 5:30 | 6:25 | 7:20 | 8:25 | 9:30 | 10:40 | 12:40 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 20:40 | 22:20 |
| Obszary Wiadukt | 4:50 | 5:32 | 6:27 | 7:22 | 8:27 | 9:32 | 10:42 | 12:42 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:42 | 20:42 | 22:22 |
| Radlin Boisko | 4:53 | 5:35 | 6:30 | 7:25 | 8:30 | 9:35 | 10:45 | 12:45 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:45 | 20:45 | 22:25 |
| Biertułtowy Skrzyżowanie | 4:56 | 5:38 | 6:33 | 7:28 | 8:33 | 9:38 | 10:48 | 12:48 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:48 | 20:48 | 22:28 |
| Glożyny Piekarnia | 4:58 | 5:40 | 6:35 | 7:30 | 8:35 | 9:40 | 10:50 | 12:50 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 20:50 | 22:30 |
| Głożyny Szkoła | 5:00 | 5:42 | 6:37 | 7:32 | 8:37 | 9:42 | 10:52 | 12:52 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:52 | 20:52 | 22:32 |
| Głożyny Kościół | 5:01 | 5:43 | 6:38 | 7:33 | 8:38 | 9:43 | 10:53 | 12:53 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:53 | 20:53 | 22:33 |
| Głożyny I | 5:02 | 5:44 | 6:39 | 7:34 | 8:39 | 9:44 | 10:54 | 12:54 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:54 | 20:54 | 22:34 |
| Głożyny Chrobrego | 5:03 | 5:45 | 6:40 | 7:35 | 8:40 | 9:45 | 10:55 | 12:55 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:55 | 20:55 | 22:35 |
| Pszów Wrzosy | 5:04 | 5:47 | 6:42 | 7:37 | 8:42 | 9:47 | 10:57 | 12:57 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:57 | 20:57 | 22:37 |
| Pszów ZSZ | 5:06 | 5:49 | 6:44 | 7:39 | 8:44 | 9:49 | 10:59 | 12:59 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:59 | 20:59 | 22:39 |
| Pszów Dw.Autobus. | 5:07 | 5:50 | 6:45 | 7:40 | 8:45 | 9:50 | 11:00 | 13:00 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:00 | 21:00 | 22:40 |
| Pszów Wiadukt | 5:09 | 5:53 | 6:48 | 7:43 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 21:03 | 22:43 | ||||||
| Krzyżkowice Skrzyżowanie | 5:11 | 5:55 | 6:50 | 7:45 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 21:05 | 22:45 | ||||||
| Krzyżkowice Sklep | 5:13 | 5:57 | 6:52 | 7:47 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 21:07 | 22:47 | ||||||
| Krzyżkowice Działki | 5:14 | 5:58 | 6:53 | 7:48 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 21:08 | 22:48 | ||||||
| Krzyżkowice Działki Pętla | 5:14 | 5:58 | 6:53 | 7:48 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 21:08 | 22:48 |
201
Rozkład Krzyżkowice Działki Pętla - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od: 10.04.2007
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | RS | R | RSN | R | RS | R | RSN | RSN | R | RSN | R | RSN | R | RSN | RSN | RSN |
|
Krzyżkowice Działki Pętla |
5:15 | 6:05 | 7:10 | 8:00 | 14:15 | 15:05 | 16:00 | 17:10 | 21:10 | 22:49 | ||||||
| Krzyżkowice Działki | 5:15 | 6:05 | 7:10 | 8:00 | 14:15 | 15:05 | 16:00 | 17:10 | 21:10 | 22:49 | ||||||
| Krzyżkowice Sklep | 5:16 | 6:06 | 7:11 | 8:01 | 14:16 | 15:06 | 16:01 | 17:11 | 21:11 | 22:50 | ||||||
| Krzyżkowice Skrzyżowanie | 5:18 | 6:08 | 7:13 | 8:03 | 14:18 | 15:08 | 16:03 | 17:13 | 21:13 | 22:52 | ||||||
| Pszów Wiadukt | 5:20 | 6:10 | 7:15 | 8:05 | 14:20 | 15:10 | 16:05 | 17:15 | 21:15 | 22:54 | ||||||
| Pszów Bazylika | 5:22 | 6:12 | 7:17 | 8:07 | 14:22 | 15:12 | 16;07 | 17:17 | 21:17 | 22:56 | ||||||
| Pszów Dw.Autobus. | 5:23 | 6:13 | 7:18 | 8:08 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 13:15 | 14:23 | 15:13 | 16:08 | 17:18 | 18:10 | 19:00 | 21:18 | 22:57 |
| Pszów ZSZ | 5:24 | 6:14 | 7:19 | 8:09 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 13:16 | 14:24 | 15:14 | 16:09 | 17:19 | 18:11 | 19:01 | 21:19 | 22:58 |
| Pszów Wrzosy | 5:26 | 6:16 | 7:21 | 8:11 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 13:18 | 14:26 | 15:16 | 16:11 | 17:21 | 18:13 | 19:03 | 21:21 | 22:59 |
| Glożyny Chrobrego | 5:28 | 6:18 | 7:23 | 8:13 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:20 | 14:28 | 15:18 | 16:13 | 17:23 | 18:15 | 19:05 | 21:23 | 23:01 |
| Głożyny I | 5:29 | 6:19 | 7:24 | 8:14 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 13:21 | 14:29 | 15:19 | 16:14 | 17:24 | 18:16 | 19:06 | 21:24 | 23:02 |
| Głożyny Kościół | 5:30 | 6:20 | 7:25 | 8:15 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 13:22 | 14:30 | 15:20 | 16:15 | 17:25 | 18:17 | 19:07 | 21:25 | 23:03 |
| Głożyny Szkoła | 5:31 | 6:21 | 7:26 | 8:16 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:23 | 14:31 | 15:21 | 16:16 | 17:26 | 18:18 | 19:08 | 21:26 | 23:04 |
| Głożyny Piekarnia | 5:33 | 6:23 | 7:28 | 8:18 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:25 | 14:33 | 15:23 | 16:18 | 17:28 | 18:20 | 19:10 | 21:28 | 23:06 |
| Biertułtowy Skrzyżowanie | 5:35 | 6:25 | 7:30 | 8:20 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:27 | 14:35 | 15:25 | 16:20 | 17:30 | 18:22 | 19:12 | 21:30 | 23:08 |
| Radlin Marcel Kopalnia | 5:38 | 6:28 | 7:33 | 8:23 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 13:30 | 14:38 | 15:28 | 16:23 | 17:33 | 18:25 | 19:15 | 21:33 | 23:11 |
| Obszary PKP | 5:41 | 6:31 | 7:36 | 8:26 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:33 | 14:41 | 15:31 | 16:26 | 17:36 | 18:28 | 19:18 | 21:36 | 23:14 |
| Radlin Osiedle | 5:43 | 6:33 | 7:38 | 8:28 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:35 | 14:43 | 15:33 | 16:28 | 17:38 | 18:30 | 19:20 | 21:38 | 23:16 |
| Radlin Piekarnia | 5:44 | 6:34 | 7:39 | 8:29 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:36 | 14:44 | 15:34 | 16:29 | 17:39 | 18:31 | 19:21 | 21:39 | 23:17 |
| Radlin II PKP | 5:45 | 6:35 | 7:40 | 8:30 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:37 | 14:45 | 15:35 | 16:30 | 17:40 | 18:32 | 19:22 | 21:40 | 23:18 |
| Wodzisław Radlińskie Chałupki | 5:46 | 6:36 | 7:41 | 8:31 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:38 | 14:46 | 15:36 | 16:31 | 17:41 | 18:33 | 19:23 | 21:41 | 23:19 |
| Wodzisław Dworzec PKP | 5:48 | 6:38 | 7:43 | 8:33 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:40 | 14:48 | 15:38 | 16:33 | 17:43 | 18:35 | 19:25 | 21:43 | 23:20 |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:51 | 6:41 | 7:46 | 8:36 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:43 | 14:51 | 15:41 | 16:36 | 17:46 | 18:38 | 19:28 | 21:46 | 23:23 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony





