Rozkład jazdy
Orzepowice Szpital - Rybnik DKM - Przegędza - Leszczyny Osiedle - Czerwionka Centrum - KWK "Dębieńsko" - Czuchów - Szczygłowice KWK
311C
Rozkład Orzepowice Liceum- Szczygłowice KWK
Rozkład ważny od 14.09.2009
R - kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R |
| Orzepowice Liceum | 14:10 | |||||
| Orzepowice Szpital | 14:11 | |||||
| Rybnik DKM | 5:30 | 8:10 | 11:40 | 14:14 | 17:50 | 20:15 |
| Rondo Gliwickie | 5:33 | 8:13 | 11:43 | 14:17 | 17:53 | 20:18 |
| Rybnik 3 Maja | 5:35 | 8:16 | 11:46 | 14:20 | 17:55 | 20:21 |
| Rybnik Dworzec PKP | 5:38 | 8:18 | 11:48 | 14:22 | 17:58 | 20:23 |
| Rybnik Kościuszki | 5:39 | 8:19 | 11:49 | 14:23 | 17:59 | 20:24 |
| Rybnik Bazylika | 5:41 | 8:21 | 11:51 | 14:25 | 18:01 | 20:26 |
| Rybnik Paruszowiec | 5:44 | 8:24 | 11:54 | 14:28 | 18:04 | 20:29 |
| Rybnik Stawowa | 5:45 | 8:25 | 11:55 | 14:29 | 18:05 | 20:30 |
| Przegędza Las | 5:51 | 8:31 | 12:01 | 14:35 | 18:11 | 20:36 |
| Przegędza Kościół | 5:52 | 8:32 | 12:02 | 14:36 | 18:12 | 20:37 |
| Przegędza Mikołowska | 5:54 | 8:34 | 12:04 | 14:38 | 18:14 | 20:39 |
| Przegędza Skrzyżowanie | 5:56 | 8:36 | 12:06 | 14:40 | 18:16 | 20:41 |
| Leszczyny Stare | 5:58 | 8:38 | 12:08 | 14:42 | 18:18 | 20:43 |
| Leszczyny Szkoła | 6:00 | 8:40 | 12:10 | 14:44 | 18:20 | 20:45 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 6:01 | 8:41 | 12:11 | 14:45 | 18:21 | 20:46 |
| Leszczyny Ligonia | 6:03 | 8:43 | 12:13 | 14:47 | 18:23 | 20:48 |
| Leszczyny Osiedle | 6:04 | 8:44 | 12:14 | 14:48 | 18:24 | 20:49 |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 6:08 | 8:48 | 12:18 | 14:52 | 18:28 | 20:53 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 6:10 | 8:50 | 12:20 | 14:54 | 18:30 | 20:55 |
| Leszczyny Zakłady Drobiarskie | 6:12 | 8:52 | 12:22 | 14:56 | 18:32 | 20:57 |
| Leszczyny Wodociągi | 6:14 | 8:54 | 12:24 | 14:58 | 18:34 | 20:59 |
| Leszczyny Spółdzielnia | 6:15 | 8:55 | 12:25 | 14:59 | 18:35 | 21:00 |
| Czerwionka Centrum | 6:16 | 8:56 | 12:26 | 15:00 | 18:36 | 21:01 |
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 6:19 | 8:59 | 12:29 | 15:03 | 18:39 | 21:04 |
| KWK Dębieńsko | 6:21 | 9:01 | 12:31 | 15:05 | 18:41 | 21:06 |
| Czuchów Skrzyżowanie | 6:22 | 9:02 | 12:32 | 15:06 | 18:42 | 21:07 |
| Czuchów Szkoła | 6:24 | 9:04 | 12:34 | 15:08 | 18:44 | 21:09 |
| Czuchów Granica | 6:27 | 9:07 | 12:37 | 15:11 | 18:47 | 21:12 |
| Szczygłowice Kościół | 6:30 | 9:10 | 12:40 | 15:14 | 18:50 | 21:15 |
| Szczygłowice KWK | 6:34 | 9:14 | 12:44 | 15:18 | 18:54 |
21:19 |
311C
Rozkład Szczygłowice KWK- Orzepowice Liceum
Rozkład ważny od 14.09.2009
R - kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R |
| Szczygłowice KWK | 7:05 | 9:15 | 12:45 | 15:20 | 19:00 | 21:20 |
| Szczygłowice Kościół | 7:09 | 9:19 | 12:49 | 15:24 | 19:04 | 21:24 |
| Czuchów Granica | 7:12 | 9:22 | 12:52 | 15:27 | 19:07 | 21:27 |
| Czuchów Szkoła | 7:15 | 9:25 | 12:55 | 15:30 | 19:10 | 21:30 |
| Czuchów Skrzyż. | 7:17 | 9:27 | 12:57 | 15:32 | 19:12 | 21:31 |
| KWK Dębieńsko | 7:18 | 9:28 | 12:58 | 15:33 | 19:13 | 21:32 |
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 7:20 | 9:30 | 13:00 | 15:35 | 19:15 | 21:33 |
| Czerwionka Centrum | 7:23 | 9:33 | 13:03 | 15:38 | 19:18 | 21:36 |
| Stanowice Cementownia | 7:25 | |||||
| Stanowice Leszczyńska | 7:26 | |||||
| Stanowice Skrzyżowanie | 7:27 | |||||
| Stanowice Szkoła | 7:28 | |||||
| Leszczyny Spółdzielnia | 9:34 | 13:04 | 15:39 | 19:19 | 21:37 | |
| Leszczyny Wodociągi | 9:35 | 13:05 | 15:40 | 19:20 | 21:38 | |
| Leszczyny Zakłady Drobiarskie | 9:37 | 13:07 | 15:42 | 19:22 | 21:39 | |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 9:39 | 13:09 | 15:44 | 19:24 | 21:41 | |
| Leszczyny Ligonia | 9:41 | 13:11 | 15:46 | 19:26 | 21:43 | |
| Leszczyny Osiedle | 9:42 | 13:12 | 15:47 | 19:27 | 21:44 | |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 9:46 | 13:16 | 15:51 | 19:31 | 21:48 | |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 9:48 | 13:18 | 15:53 | 19:33 | 21:49 | |
| Leszczyny Szkoła | 9:49 | 13:19 | 15:54 | 19:34 | 21:50 | |
| Leszczyny Stare | 9:51 | 13:21 | 15:56 | 19:36 | 21:51 | |
| Przegędza Skrzyżowanie | 7:31 | 9:53 | 13:23 | 15:58 | 19:38 | 21:53 |
| Przegędza Mikołowska | 7:32 | 9:55 | 13:25 | 16:00 | 19:40 | 21:55 |
| Przegędza Kościół | 7:34 | 9:57 | 13:27 | 16:02 | 19:42 | 21:57 |
| Przegędza Las | 7:35 | 9:58 | 13:28 | 16:03 | 19:43 | 21:58 |
| Rybnik Stawowa | 7:41 | 10:04 | 13:34 | 16:09 | 19:49 | 22:04 |
| Rybnik Paruszowiec | 7:42 | 10:05 | 13:35 | 16:10 | 19:50 | 22:05 |
| Rybnik Bazylika | 7:45 | 10:08 | 13:38 | 16:13 | 19:53 | 22:08 |
| Chrobrego | 7:47 | 10:10 | 13:40 | 16:15 | 19:55 | 22:10 |
| Rondo Gliwickie | 7:50 | 10:13 | 13:43 | 16:18 | 19:58 | 22:13 |
| Rybnik DKM | 7:53 | 10:16 | 13:46 | 16:21 | 20:01 | 22:16 |
| Orzepowice Szpital | 13:49 | |||||
| Orzepowice Liceum | 13:50 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




