Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Radlin - Biertułtowy Skrzyż. - Rydułtowy Rynek - Pszów Dw. Aut. - Wodzisław Dw. Aut.

202

Rozkład  Wodzisław Dw.Aut.- Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 05.06.2008

    R- kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele     

   -kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc 

Kursy  RS SN   R RSN   RSN R SN R RSN R RSN R RSN R RSN R
 Wodzisław Dw. Aut. 4:35 5:20 6:10 6:15 7:05 8:20 9:35  11:05 12:25 12:25 13:15 14:10 15:05 16:00 17:15 18:10 19:20 20:20 21:50
 Partyzantów 4:36 5:23 6:13 6:18 7:08 8:23 9:38  11:08 12:28 12:28 13:18 14:13 15:08 16:03 17:18 18:13 19:23 20:23 21:53
 Os. Dąbrówki ZSB 4:38 5:25 6:15 6:20 7:10 8:25  9:40 11:10 12:30 12:30 13:20 14:15 15:10 16:05 17:20 18:15 19:25 20:25 21:55
 Wodzisław Szyb 4:40 5:27 6:17 6:22 7:12 8:27  9:42 11:12 12:32 12:32 13:22 14:17 15:12 16:07 17:22 18:17 19:27 20:27 21:57
 Jedłownik Pogwizdów 4:41 5:29 6:19 6:24 7:14 8:29  9:44 11:14 12:34 12:34 13:24 14:19 15:14 16:09 17:24 18:19 19:29 20:29 21:59
 Os. Piastów 4:42 5:30 6:20 6:25 7:15 8:30  9:45 11:15 12:35 12:35 13:25 14:20 15:15 16:10 17:25 18:20 19:30 20:30 22:00
 Radlińska XXX-lecia 4:44 5:32 6:22 6:27 7:17 8:32  9:47 11:17 12:37 12:37 13:27 14:22 15:17 16:12 17:27 18:22 19:32 20:32 22:02
 Wodzisław Szpital 4:46 5:34 6:24 6:29 7:19 8:34  9:49 11:19 12:39 12:39 13:29 14:24 15:19 16:14 17:29 18:24 19:34 20:34 22:04
 Wodzisław Szkoła nr 6 4:47 5:35 6:25 6:30 7:20 8:35  9:50 11:20 12:40 12:40 13:30 14:25 15:20 16:15 17:30 18:25 19:35 20:35 22:05
 Wodzisław Dw. PKP 4:48 5:37 6:27 6:32 7:22 8:37  9:52 11:22 12:42 12:42 13:32 14:27 15:22 16:17 17:32 18:27 19:37 20:37 22:07
 Wodzisław Radlińskie Chałupki 4:50 5:39 6:29 6:34 7:24 8:39  9:54 11:24 12:44 12:44 13:34 14:29 15:24 16:19 17:34 18:29 19:39 20:39 22:09
 Radlin II PKP 4:51 5:40 6:30 6:35 7:25 8:40  9:55 11:25 12:45 12:45 13:35 14:30 15:25 16:20 17:35 18:30 19:40 20:40 22:10
 Radlin Piekarnia 4:52 5:41 6:31 6:36 7:26 8:41  9:56 11:26 12:46 12:46 13:36 14:31 15:26 16:21 17:36 18:31 19:41 20:41 22:11
 Radlin Osiedle 4:53 5:42 6:32 6:37 7:27 8:42  9:57 11:27 12:47 12:47 13:37 14:32 15:27 16:22 17:37 18:32 19:42 20:42 22:12
 Obszary PKP 4:55 5:44 6:34 6:39 7:29 8:44  9:59 11:29 12:49 12:49 13:39 14:34 15:29 16:24 17:39 18:34 19:44 20:44 22:14
 Radlin Marcel Kopalnia 4:56 5:47 6:37 6:42 7:32 8:47 10:02 11:32 12:52 12:52 13:42 14:37 15:32 16:27 17:42 18:37 19:47 20:47 22:17
 Biertułtowy Skrzyżowanie 4:59 5:50 6:40 6:45 7:35 8:50 10:05 11:35 12:55 12:55 13:45 14:40 15:35 16:30 17:45 18:40 19:50 20:50 22:20
 Reden Skolonia 5:01 5:52 6:42 6:47 7:37 8:52 10:07 11:37 12:57 12:57 13:47 14:42 15:37 16:32 17:47 18:42 19:52 20:52 22:22
 Reden 5:02 5:53 6:43 6:48 7:38 8:53 10:08 11:38 12:58 12:58 13:48 14:43 15:38 16:33 17:48 18:43 19:53 20:53 22:23
 Reden Górka 5:03 5:54 6:44 6:49 7:39 8:54 10:09 11:39 12:59 12:59 13:49 14:44 15:39 16:34 17:49 18:44 19:54 20:54 22:24
 Rydułtowy Cegielnia 5:05 5:56 6:46 6:51 7:41 8:56 10:11 11:41 13:01 13:01 13:51 14:46 15:41 16:36 17:51 18:46 19:56 20:56 22:26
 Rydułtowy Boh. Warszawy 5:07 5:58 6:48 6:53 7:43 8:58 10:13 11:43 13:03 13:03 13:53 14:48 15:43 16:38 17:53 18:48 19:58 20:58 22:28
 Rydułtowy Szpital 5:09 6:00 6:50 6:55 7:45 9:00 10:15 11:45 13:05 13:05 13:55 14:50 15:45 16:40 17:55 18:50 20:00 21:00 22:30
 Rydułtowy Rynek 5:11 6:02 6:52 6:57 7:47 9:02 10:17 11:47 13:07 13:07 13:57 14:52 15:47 16:42 17:57 18:52 20:02 21:02 22:32
 Rydułtowy Dw. PKP 5:14 6:05 6:55 7:00 7:50       13:10   14:00 14:55 15:50 16:45       21:05 22:35
 Rydułtowy KWK 5:15 6:06 6:56 7:01 7:51       13:11   14:01 14:56 15:51 16:46       21:06 22:36
 Rydułtowy Ośr. Zdrowia 5:18 6:09 6:59 7:04 7:54       13:14   14:04 14:59 15:54 16:49       21:09 22:39
 Rydultowy Bema 5:19 6:11 7:01 7:06 7:56       13:16   14:06 15:01 15:56 16:51       21:11 22:41
 Rydułtowy Rynek 5:20 6:12 7:02  7:07 7:57 9:02 10:17 11:47 13:17 13:07 14:07 15:02 15:57 16:52 17:57 18:52 20:02 21:12 22:42
 Rydułtowy Krzyżkowicka 5:22 6:14 7:04 7:09 7:59 9:04 10:19 11:49 13:19 13:09 14:09 15:04 15:59 16:54 17:59 18:54 20:04 21:14 22:44
 Rydułtowy Granica 5:23 6:15 7:05 7:10 8:00 9:05 10:20 11:50 13:20 13:10 14:10 15:05 16:00 16:55 18:00 18:55 20:05 21:15 22:45
 Krzyżkowice Szkoła 5:25 6:17 7:07 7:12 8:02 9:07 10:22 11:52 13:22 13:12 14:12 15:07 16:02 16:57 18:02 18:57 20:07 21:17 22:47
 Krzyżkowice Skrzyżowanie 5:27 6:19 7:09 7:14 8:04 9:09 10:24 11:54 13:24 13:14 14:14 15:09 16:04 16:59 18:04 18:59 20:09 21:19 22:49
Pszów Wiadukt 5:29 6:21 7:11 7:16 8:06 9:11 10:26 11:56 13:26 13:16 14:16 15:11 16:06 17:01 18:06 19:01 20:11 21:21 22:51
Pszów Bazylika 5:31 6:23 7:13 7:18 8:08 9:13 10:28 11:58 13:28 13:18 14:18 15:13 16:08 17:03 18:08 19:03 20:13 21:23 22:53
Pszów Dw.Aut. 5:32 6:24 7:14 7:19 8:09 9:14 10:29 11:59 13:29 13:19 14:19 15:14 16:09 17:04 18:09 19:04 20:14 21:24 22:54
Pszów I 5:34 6:26 7:16 7:21 8:11 9:16 10:31 12:01 13:31 13:21 14:21 15:16 16:11 17:06 18:11 19:06 20:16 21:26 22:56
Pszów Kiosk 5:36 6:28 7:18 7:23 8:13 9:18 10:33 12:03 13:33 13:23 14:23 15:18 16:13 17:08 18:13 19:08 20:18 21:28 22:58
Pszowska Stawki 5:37 6:29 7:19 7:24 8:14 9:19 10:34 12:04 13:34 13:24 14:24 15:19 16:14 17:09 18:14 19:09 20:19 21:29 22:59
Kokoszyce Kościół 5:39 6:31 7:21 7:26 8:16 9:21 10:36 12:06 13:36 13:26 14:26 15:21 16:16 17:11 18:16 19:11 20:21  21:31 23:01
Jedłownik Osiedle 5:42 6:34 7:24 7:29 8:19 9:24 10:39 12:09 13:39 13:29 14:29 15:24 16:19 17:14 18:19 19:14 20:24 21:34 23:04
Os. Dąbrówki ZSB 5:44 6:36 7:26 7:31 8:21 9:26 10:41 12:11 13:41 13:31 14:31 15:26 16:21 17:16 18;21 19:16 20:26 21:36 23:06
Matuszczyka Skrzyżowanie 5:45 6:37 7:27 7:32 8:22 9:27 10:42 12:12 13:42 13:32 14:32 15:27 16:22 17:17 18:22 19:17 20:27 21:37 23:07
Matuszczyka XXX-lecia 5:46 6:38 7:28 7:33 8:23 9:28 10:43 12:13 13:43 13:33 14:33 15:28 16:23 17:18 18:23 19:18 20:28 21:38 23:08
Wodzisław Szpital 5:48 6:40 7:30 7:35 8:25 9:30 10:45 12:15 13:45 13:35 14:35 15:30 16:25 17:20 18:25 19:20 20:30 21:40 23:10
Wodzisław Szkoła nr 6 5:49 6:41 7:31 7:36 8:26 9:31 10:46 12:16 13:46 13:36 14:36 15:31 16:26 17:21 18:26 19:21 20:31 21:41 23:11
Jana Pawła II 5:51 6:43 7:33 7:38 8:28 9:33 10:48 12:18 13:48 13:38 14:38 15:33 16:28 17:23 18:28 19:23 20:33 21:43 23:13
Wodzisław Dw.Aut. 5:52 6:46 7:36 7:41 8:31 9:36 10:51 12:21 13:51 13:41 14:41 15:36 16:31 17:26 18:31 19:26 20:36 21:46 23:16

 

 

 

202 Wodzisław Dw. Autobusowy
202 Wodzisław Dw. Autobusowy
202 Pszów Dw. Autobusowy
202 Pszów Dw. Autobusowy
202 Rydułtowy KWK
202 Rydułtowy KWK
202 Rydułtowy Rynek
202 Rydułtowy Rynek
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.