Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Radlin II - Pszów Dw. Aut. - Pszów Staffa

205

Rozkład Wodzisław Dw. Aut. 1 - Pszów Staffa
Rozkład ważny od 10.04.2007

    R- kursuje w dni robocze        RSZ - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej                        

    S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele   

Kursy  R  SN R RS  RN  RS  RSN  RSN  RSZ RSN  RSN  RSN 
Wodzisław Dw. Aut.  4:40 5:10  5:20  6:15  7:05   7:55 9:50 11:00  11:30   12:30 13:15  14:20   15:15 15:40  17:10  19:05  20:30  22:15 
Jana Pawła II  4:41  5:13  5:23  6:18  7:08  7:58  9:53  11:03  11:33  12:33  13:18  14:23  15:18  15:43  17:13  19:08  20:33  22:18
Wodzisław Szkoła nr 6  4:43  5:15  5:25  6:20  7:10  8:00  9:55  11:05  11:35  12:35  13:20  14:25  15:20  15:45  17:15  19:10  20:35  22:20
Wodzisław Szpital  4:45  5:17  5:27  6:22  7:12  8:02  9:57  11:07  11:37  12:37  13:22  14:27  15:22  15:47  17:17  19:12  20:37  22:22
Radlińska XXX-lecia  4:47  5:19  5:29  6:24  7:14  8:04  9:59  11:09  11:39  12:39  13:24  14:29  15:24  15:49  17:19  19:14  20:39  22:24
Os. Piastów  4:50  5:22  5:32  6:27  7:17  8:07  10:02  11:12  11:42  12:42  13:27  14:32  15:27  15:52  17:22  19:17  20:42  22:27
Jedłownik Pogwizdów  4:52  5:24  5:34  6:29  7:19  8:09  10:04  11:14  11:44  12:44  13:29  14:34  15:29  15:54  17:24  19:19  20:44  22:29
Wodzisław Radlińska  4:53  5:27  5:37  6:32  7:22  8:12  10:07  11:17  11:47  12:47  13:32  14:37  15:32  15:57  17:27  19:22  20:47  22:32
Radlin II Sklep  4:55  5:29  5:39  6:34  7:24  8:14  10:09  11:19  11:49  12:49  13:34  14:39  15:34  15:59  17:29  19:24  20:49  22:34
Radlin II Chrobrego  4:57  5:31  5:41  6:36  7:26  8:16  10:11  11:21  11:51  12:51  13:36  14:41  15:36  16:01  17:31  19:26  20:51  22:35
Radlin II Szkoła  4:58  5:32  5:42  6:37  7:27  8:17  10:12  11:22  11:52  12:52  13:37  14:42  15:37  16:02  17:32  19:27  20:52  22:36
Radlin Granica  5:00  5:34  5:44  6:39  7:29  8:19  10:14  11:24  11:54  12:54  13:39  14:44  15:49  16:04  17:34  19:29  20:54  22:38
Głożyny Skrzyż Chrobrego  5:02  5:36  5:46  6:41  7:31  8:21  10:16  11:26  11:56  12:56  13:41  14:46  15:41  16:06  17:36  19:31  20:56  22:40
Pszów Wrzosy  5:04  5:38  5:48  6:43  7:33  8:23  10:18  11:28  11:58  12:58  13:43  14:48  15:43  16:08  17:38  19:33  20:58  22:42
Pszów ZSZ  5:05  5:39  5:49  6:44  7:34  8:24  10:19  11:29  11:59  12:59  13:44  14:49  15:44  16:09  17:39  19:34  20:59  22:43
Pszów Dw. Autbus.  5:06  5:40  5:50  6:45  7:35  8:25  10:20  11:30  12:00  13:00  13:45  14:50  15:45  16:10  17:40  19:35  21:00  22:44
Pszów Wiadukt  5:08  5:43  5:53  6:48  7:38  8:28  10;23  11:33  12:03  13:03  13:48  14:53    16:13  17:43  19:38  21:03  22:47
Pszów Bar  5:11  5:46  5:56  6:51  7:41  8:31  10:26  11:36  12:06  13:06  13:51  14:56    16:16  17:46  19:41  21:06  22:50
Pszów Kaplica  5:13  5:48  5:58  6:53  7:43  8:33  10:28  11:38  12:08  13:08  13:53  14:58    16:18  17:48  19:43  21:08  22:51
Pszów Staffa  5:15  5:50  6:00  6:55  7:45  8:35  10:30  11:40  12:10  13:10  13:55  15:00    16:20  17:50  19:45 21:10  22:52

 

205

Rozkład Pszów Staffa - Wodzisław Dw. Aut.
Rozkład ważny od 10.04.2007

    R- kursuje w dni robocze         RSZ - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej

    S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele   

Kursy R  R N RS R RS RN RS R RSN  R RSN RSZ R RSN RSN RSN R
Pszów Staffa 4:40  5:15 5:50 6:05 7:10  7:45  8:40 10:35   11:40 12:10  13:10   14:15  15:00   16:20  17:50  19:50  21:15  22:52
Pszów Kaplica 4:42  5:17 5:52 6:07 7:12  7:47  8:42  10:37  11:42  12:12  13:12  14:17  15:02    16:22  17:52  19:52 21:17  22:53
Pszów Bar 4:44  5:19 5:54 6:09 7:14  7:49  8:44  10:39  11:44  12:14  13:14  14:19  15:04    16:24  17:54  19:54 21:19  22:55
Pszów Skrzyż. Skwary 4:46  5:21 5:56 6:11 7:16  7:51  8:46  10:41  11:46  12:16  13:16  14:21  15:06    16:26  17:56  19:56 21:21  22:56
Pszów Wiadukt 4:47  5:22 5:57 6:12 7:17  7:52  8:47  10:42  11:47  12:17  13:17  14:22  15:07    16:27  17:57  19:57 21:22 22:57
Pszów Bazylika 4:49  5:24 5:59 6:14 7:19  7:54  8:59  10:44  11:49  12:19  13:19  14:24  15:09    16:29  17:59  19:59 21:24  22:58
Pszów Dw.Autobus. 4:50  5:25 6:00 6:15 7:20  7:55  8:50  10:45  11:50  12:20  13:20  14:25  15:10 15:45   16:30  18:00  20:00 21:25  22:59
Pszów ZSZ 4:51  5:26 6:01 6:16 7:21  7:56  8:51  10:46  11:51  12:21  13:21  14:26  15:11  15:46  16:31  18:01  20:01 21:26  23:00
Pszów Wrzosy 4:53  5:28 6:03 6:18 7:23  7:58  8:53  10:48  11:53  12:23  13:23  14:28  15:13  15:48  16:33  18:03  20:03 21:28  23:02
Głożyny Skrzyż Chrobrego 4:55  5:30 6:05 6:20 7:25  8:00  8:55  10:50  11:55  12:25  13:25  14:30  15:15  15:50  16:35  18:05  20:05 21:30  23:04
Radlin Granica 4:57  5:32 6:07 6:22 7:27  8:02  8:57  10:52  11:57  12:27  13:27  14:32  15:17  15:52  16:37  18:07  20:07 21:32  23:05
Radlin II Szkoła 4:59  5:34 6:09 6:24 7:29  8:04 8:59  10:54  11:59  12:29  13:29  14:34  15:19  15:54  16:39  18:09  20:09 21:34  23:07
Radlin II Chrobrego 5:01  5:36 6:11 6:26 7:31  8:06  9:01  10:56  12:01  12:31  13:31  14:36  15:21  15:56  16:41  18:11  20:11 21:36  23:08
Radlin II Sklep 5:02  5:37 6:12 6:27 7:32  8:07  9:02  10:57  12:02  12:32  13:32  14:37  15:22  15:57  16:42  8:12  20:12 21:37  23:09
Wodzisław Radlińska 5:04  5:39 6:14 6:29 7:34  8:09  9:04  10:59  12:04  12:34  13:34  14:39  15:24  15:59  16:44  18:14  20:14 21:39  23:11
Jedlłownik Pogwizdów 5:07  5:42 6:17 6:32 7:37  8:12 9:07  11:02  12:07  12:37  13:37  14:42  15:27  16:02  16:47  18:17  20:17 21:42  23:14
Os. Piastów 5:08  5:43 6:18 6:33 7:38 8:13  9:08  11:03  12:08  12:38  13:38  14:43  15:28  16:03  16:48  18:18  20:18 21:43  23:15
Radlińska XXX-lecia 5:09  5:45 6:20 6:35 7:40  8:15  9:10  11:05  12:10  12:40  13:40  14:45  15:30  15:05  16:50  18:20  20:20 21:45  23:17
Wodzisław Szpital 5:11  5:47 6:22 6:37 7:42  8:17  9:12  11:07  12:12  12:42  13:42  14:47  15:32  16:07  16:52  18:22  20:22 21:47  23:19
Wodzisław Szkoła nr6 5:12  5:48 6:23 6:38 7:43  8:18  9:13  11:08  12:13  12:43  13:43  14:48  15:33  16:08  16:53  18:23  20:23 21:48  23:20
Jana Pawła II 5:13  5:50 6:25 6:40 7:45  8:20  9:15  11:10  12:15  12:45  13:45  14:50  15:35  16:10  16:55  18:25  20:25 21:50  23:22
Wodzisław Dw. Aut. 5:15 5:53  6:28 6:43 7:48  8:23  9:18  11:13  12:18  12:48  13:48  14:53  15:38  16:13  16:58  18:28  20:28 21:53  23:25
 

205 Pszów Staffa
205 Pszów Staffa
205 Wodzisław Dw. Autobusowy
205 Wodzisław Dw. Autobusowy
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.