Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Aut. - Kokoszyce - Zawada - Pszów Dw. Aut. - Rydułtowy Rynek - Rydułtowy Mańczyk
204
Rozkład Rydułtowy Bednorz Pętla - Wodzisław Dw.Aut. 1
Rozkład ważny od 21.04.2008
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty
| Kursy | R | R | S | R | R | S | R | R | S | RS | R | R | S | R | RS | RS | S | R | R | RS |
| Rydułtowy Bednorz Pętla | 5:09 | 7:04 | 7:57 | 7:57 | 8:42 | 10:12 | 13:19 | 14:19 | 15:12 | 16:19 | ||||||||||
| Rydułtowy Bednorz | 5:10 | 7:05 | 7:58 | 7:58 | 8:43 | 10:13 | 13:20 | 14:20 | 15:13 | 16:20 | ||||||||||
| Rydułtowy Piekarnia | 5:11 | 7:07 | 8:00 | 8:00 | 8:45 | 10:15 | 13:22 | 14:22 | 15:15 | 16:22 | ||||||||||
| Rydułtowy Kowalski | 5:13 | 7:09 | 8:02 | 8:02 | 8:47 | 10:17 | 13:24 | 14:24 | 15:17 | 16:24 | ||||||||||
| Rydułtowy Mańczyk Pętla |
5:50 |
5:54 |
10:18 |
14:25 |
19:50 |
21:29 |
23:04 |
|||||||||||||
| Rydułtowy Mańczyk | 5:15 | 5:51 | 5:55 | 7:11 | 8:04 | 8:04 | 8:49 | 10:19 | 10:19 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:19 | 16:26 | 19:51 | 21:30 | 23:05 | |||
| Rydułtowy Mickiewicza | 5:17 | 5:53 | 5:57 | 7:13 | 8:06 | 8:06 | 8:51 | 10:21 | 10:21 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:21 | 16:28 | 19:53 | 21:32 | 23:07 | |||
| Rydułtowy Ośr. Zdrowia | 5:20 | 5:56 | 6:00 | 7:16 | 8:09 | 8:09 | 8:54 | 10:24 | 10:24 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:24 | 16:31 | 19:56 | 21:35 | 23:10 | |||
| Rydułtowy Bema | 5:21 | 5:58 | 6:02 | 7:18 | 8:11 | 8:11 | 8:56 | 10:26 | 10:26 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:26 | 16:33 | 19:58 | 21:37 | 23:11 | |||
| Rydułtowy Rynek | 5:22 | 5:59 | 6:03 | 7:19 | 8:12 | 8:12 | 8:57 | 10:27 | 10:27 | 11:55 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 15:27 | 16:34 | 18:02 | 19:59 | 20:09 | 21:38 | 23:12 |
| Pszów Graniczna | 5:25 | 6:02 | 6:06 | 7:22 | 8:15 | 8:15 | 9:00 | 10:30 | 10:30 | 11:58 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:30 | 16:37 | 18:05 | 20:02 | 20:12 | 21:41 | 23:15 |
| Pszów ZSZ | 5:27 | 6:04 | 6:08 | 7:24 | 8:17 | 8:17 | 9:02 | 10:32 | 10:32 | 12:00 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:32 | 16:39 | 18:07 | 20:04 | 20:14 | 21:43 | 23:17 |
| Pszów Dw.Autobus. | 5:28 | 6:05 | 6:09 | 7:25 | 8:18 | 8:18 | 9:03 | 10:33 | 10:33 | 12:01 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:33 | 16:40 | 18:08 | 20:05 | 20:15 | 21:44 | 23:18 |
| Pszów I | 5:30 | 7:27 | 8:20 | 9:05 | 13:42 | 14:42 | 15:35 | 18:10 | 21:46 | 23:20 | ||||||||||
| Pszów Kiosk | 5:32 | 7:29 | 8:22 | 9:07 | 13:44 | 14:44 | 15:37 | 18:12 | 21:48 | 23:21 | ||||||||||
| Pszowska Stawki | 5:33 | 7:30 | 8:23 | 9:08 | 13:45 | 14:45 | 15:38 | 18:13 | 21:49 | 23:22 | ||||||||||
| Pszów Krzyż | 6:08 | 6:12 | 8:21 | 10:36 | 10:36 | 12:04 | 14:43 | 16:43 | 20:08 | 20:18 | ||||||||||
| Zawada Wieś | 6:10 | 6:14 | 8:23 | 10:38 | 10:38 | 12:06 | 14:45 | 16:45 | 20:10 | 20:20 | ||||||||||
| Zawada Piekarnia | 6:12 | 6:16 | 8:25 | 10:40 | 10:40 | 12:08 | 14:47 | 16:47 | 20:12 | 20:22 | ||||||||||
| Zawada | 6:14 | 6:18 | 8:27 | 10:42 | 10:42 | 12:10 | 14:49 | 16:49 | 20:14 | 20:24 | ||||||||||
| Kokoszyce Wypandów | 6:16 | 6:20 | 8:29 | 10:44 | 10:44 | 12:12 | 14:51 | 16:51 | 20:16 | 20:26 | ||||||||||
| Kokoszyce "Leta" | 6:17 | 6:21 | 8:30 | 10:45 | 10:45 | 12:13 | 14:52 | 16:52 | 20:17 | 20:27 | ||||||||||
| Kokoszyce Kościół | 5:35 | 6:19 | 6:23 | 7:32 | 8:25 | 8:32 | 9:10 | 10:47 | 10:47 | 12:15 | 13:47 | 14:47 | 14:54 | 15:40 | 16:54 | 18:15 | 20:19 | 20:29 | 21:51 | 23:23 |
| Jedłownik Osiedle | 5:38 | 6:22 | 6:26 | 7:35 | 8:28 | 8:35 | 9:13 | 10:50 | 10:50 | 12:18 | 13:50 | 14:50 | 14:57 | 15:43 | 16:57 | 18:18 | 20:22 | 20:32 | 21:54 | 23:25 |
| Os.Dąbrówki ZSB | 5:40 | 6:24 | 6:28 | 7:37 | 8:30 | 8:37 | 9:15 | 10:52 | 10:52 | 12:20 | 13:52 | 14:52 | 14:59 | 15:45 | 16:59 | 18:20 | 20:24 | 20:34 | 21:56 | 23:27 |
| Partyzantów | 5:42 | 6:26 | 6:30 | 7:39 | 8:32 | 8:39 | 9:17 | 10:54 | 10:54 | 12:22 | 13:54 | 14:54 | 15:01 | 15:47 | 17:01 | 18:22 | 20:26 | 20:36 | 21:58 | 23:28 |
| Wodzisław UM | 5:43 | 6:27 | 6:31 | 7:40 | 8:33 | 8:40 | 9:18 | 10:55 | 10:55 | 12:23 | 13:55 | 14:55 | 15:02 | 15:48 | 17:02 | 18:23 | 20:27 | 20:37 | 21:59 | 23:29 |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:45 | 6:29 | 6:33 | 7:42 | 8:35 | 8:42 | 9:20 | 10:57 | 10:57 | 12:25 | 13:57 | 14:57 | 15:04 | 15:50 | 17:04 | 18:25 | 20:29 | 20:39 | 22:01 | 23:30 |
204
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Rydułtowy Bednorz Pętla
Rozkład ważny od 21.04.2008
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty
| Kursy | R | RS | R | RS | R | R | S | R | R | R | S | R | RS | RS | S | R | R | RS |
| Wodzisław Dw.Aut. | 4:30 | 5:05 | 6:15 | 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:30 | 11:20 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 17:20 | 19:05 | 19:15 | 20:40 | 22:15 |
| Partyzantów | 4:33 | 5:08 | 6:18 | 7:18 | 8:03 | 9:33 | 9:33 | 11:23 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 17:23 | 19:08 | 19:18 | 20:43 | 22:18 |
| Os.Dąbrówki ZSB | 4:35 | 5:10 | 6:20 | 7:20 | 8:05 | 9:35 | 9:35 | 11:25 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 17:25 | 19:10 | 19:20 | 20:45 | 22:20 |
| Jedłownik Osiedle | 4:37 | 5:12 | 6:22 | 7:22 | 8:07 | 9:37 | 9:37 | 11:27 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:27 | 19:12 | 19:22 | 20:47 | 22:22 |
| Kokoszyce Kościół | 4:40 | 5:15 | 6:25 | 7:25 | 8:10 | 9:40 | 9:40 | 11:30 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 17:30 | 19:15 | 19:25 | 20:50 | 22:25 |
| Kokoszyce "Leta" | 4:41 | 5:16 | 6:27 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 17:32 | 19:17 | 19:27 | 20:51 | 22:26 | ||||||
| Kokoszyce Wypandów | 4:42 | 5:17 | 6:28 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 15:43 | 17:33 | 19:18 | 19:28 | 20:52 | 22:27 | ||||||
| Zawada | 4:43 | 5:18 | 6:30 | 12:45 | 13:45 | 13:45 | 15:45 | 17:35 | 19:20 | 19:30 | 20:53 | 22:28 | ||||||
| Zawada Piekarnia | 4:44 | 5:19 | 6:32 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 15:47 | 17:37 | 19:22 | 19:32 | 20:54 | 22:29 | ||||||
| Zawada Wieś | 4:45 | 5:20 | 6:34 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 17:39 | 19:24 | 19:34 | 20:55 | 22:30 | ||||||
| Pszów Krzyż | 4:47 | 5:22 | 6:36 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 15:51 | 17:41 | 19:26 | 19:36 | 20:57 | 22:32 | ||||||
| Pszowska Stawki | 7:27 | 8:12 | 9:42 | 9:42 | 11:32 | 14:42 | ||||||||||||
| Pszów Kiosk | 7:28 | 8:13 | 9:43 | 9:43 | 11:33 | 14:43 | ||||||||||||
| Pszów I | 7:30 | 8:15 | 9:45 | 9:45 | 11:35 | 14:45 | ||||||||||||
| Pszów Dw.Autobus. | 4:49 | 5:24 | 6:39 | 7:32 | 8:17 | 9:47 | 9:47 | 11:37 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 14:47 | 15:54 | 17:44 | 19:29 | 19:39 | 20:59 | 22:34 |
| Pszów ZSZ | 4:50 | 5:25 | 6:40 | 7:33 | 8:18 | 9:48 | 9:48 | 11:38 | 12:55 | 13:55 | 13:55 | 14:48 | 15:55 | 17:45 | 19:30 | 19:40 | 21:00 | 22:35 |
| Pszów Graniczna | 4:52 | 5:27 | 6:42 | 7:35 | 8:20 | 9:50 | 9:50 | 11:40 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 14:50 | 15:57 | 17:47 | 19:32 | 19:42 | 21:02 | 22:37 |
| Rydułtowy Rynek | 4:55 | 5:30 | 6:45 | 7:38 | 8:23 | 9:53 | 9:53 | 11:43 | 13:00 | 14:00 | 14:00 | 14:53 | 16:00 | 17:50 | 19:35 | 19:45 | 21:05 | 22:40 |
| Rydułtowy Szpital | 4:57 | 5:32 | 6:47 | 7:40 | 8:25 | 9:55 | 9:55 | 11:45 | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 14:55 | 16:02 | 19:37 | 21:07 | 22:42 | ||
| Rydułtowy Tetmajera | 4:59 | 5:34 | 6:49 | 7:42 | 8:27 | 9:57 | 9:57 | 11:47 | 13:04 | 14:04 | 14:04 | 14:57 | 16:04 | 19:39 | 21:09 | 22:44 | ||
| Rydułtowy KWK | 5:00 | 5:36 | 6:51 | 7:44 | 8:29 | 9:59 | 9:59 | 11:49 | 13:06 | 14:06 | 14:06 | 14:59 | 16:06 | 19:41 | 21:11 | 22:46 | ||
| Rydułtowy Ośr. Zdr. | 11:52 | |||||||||||||||||
| Rydułtowy Bema | 11:54 | |||||||||||||||||
| Rydułtowy Rynek | 11:55 | |||||||||||||||||
| Rydułtowy Mickiewicza | 5:03 | 5:39 | 6:54 | 7:47 | 8:32 | 10:02 | 10:02 | 13:09 | 14:09 | 14:09 | 15:02 | 16:09 | 19:44 | 21:14 | 22:49 | |||
| Rydułtowy Mańczyk | 5:04 | 6:56 | 7:49 | 8:34 | 10:04 | 13:11 | 14:11 | 15:04 | 16:11 | |||||||||
| Rydułtowy Kowalski | 5:06 | 6:58 | 7:51 | 8:36 | 10:06 | 13:13 | 14:13 | 15:06 | 16:13 | |||||||||
| Rydułtowy Kościół | 5:08 | 7:01 | 7:54 | 8:39 | 10:09 | 13:16 | 14:16 | 15:09 | 16:16 | |||||||||
| Rydułtowy Bednorz | 5:09 | 7:02 | 7:55 | 8:40 | 10:10 | 13:17 | 14:17 | 15:10 | 16:17 | |||||||||
| Rydułtowy Bednorz Pętla | 5:09 | 7:03 | 7:56 | 8:41 | 10:11 | 13:18 | 14:18 | 15:11 | 16:18 | |||||||||
| Rydułtowy Mańczyk Pętla | 5:41 | 10:04 | 14:11 | 19:46 | 21:16 | 22:51 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony






