Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Jedłownik - Pszów Dw. Aut. - Rydułtowy Rynek - Biertułtowy Skrzyż. - Wodzisław Dw. Aut.

 

206

Rozkład Wodzisław Dw.Aut. 1 - Wodzisław Dw.Aut. 1
Rozkład ważny od 05.06.2008

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty        N- kursuje  w niedziele      

     - kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc                   

 

Kursy RSN R RSN  SN  RSN  RSN  RSN  SN  RSN  RSN  RSN 
Wodzisław Dw. Aut.  4:25  5:15  6:15  7:10  8:00  9:00 10:20   11:25  12:15  13:10 14:25   15:40 16:40   16:50  17:45  19:00  20:25  22:10
Jana Pawła II  4:28  5:18  6:18  7:13  8:03  9:03  10:23  11:28  12:18  13:13  14:28  15:43  16:43  16:53  17:48  19:03  20:28  22:13
Wodzisław Szkoła nr6  4:30  5:20  6:20  7:15  8:05  9:05  10:25  11:30  12:20  13:15  14:30  15:45  16:45  16:55  17:50  19:05  20:30  22:15
Wodzisław Szpital  4:31  5:22  6:22  7:17  8:07  9:07  10:27  11:32  12:22  13:17  14:32  15:47  16:47  16:57  17:52  19:07  20:32  22:17
Matuszczyka XXX-lecia  4:33  5:24  6:24  7:19  8:09  9:09  10:29  11:34  12:24  13;19  14:34  15:49  16:49  16:59  17:54  19:09  20:34  22:19
Matuszczyka Skrzyż.  4:35  5:26  6:26  7:21  8:11  9:11  10;31  11:36  12:26  13:21  14:36  15:51  16:51  17:01  17:56  19:11  20:36  22:21
Os.Dąbrówki ZSB  4:36  5:27  6:27  7:22  8:12  9:12  10:32  11:37  12:27  13:22  14:37  15:52  16:52  17:02  17:57  19:12  20:37  22:22
Jedłownik Osiedle  4:38  5:29  6:29  7:24  8:14  9:14  10:34  11:39  12:29  13:24  14:39  15:54  16:54  17:04  17:59  19:14  20:39  22:24
Kokoszyce Kościół  4:41  5:32  6:32  7:27  8:17  9:17  10:37  11:42  12:32  13:27  14:42  15:57  16:57  17:07  18:02  19:17  20:42  22:25
Pszowska Stawki  4:43  5:34  6:34  7:29  8:19  9:19  10:39  11:44  12:34  13:29  14:44  15:59  16:59  17:09  18:04  19:19  20:44  22:27
Pszów Kiosk  4:44  5:35  6:35  7:30  8:20  9:20  10:40  11:45  12:35  13:30  14:45  16:00  17:00  17:10  18:05  19:20  20:45  22:28
Pszów I  4:46  5:37  6:37  7:32  8:22  9:22  10:42  11:47  12:37  13:32  14:47  16:02  17:02  17:12  18:07  19:22  20:47  22:29
Pszów Dw. Autobus.  4:48  5:39  6:39  7:34  8:24  9:24  10:44  11:49  12:39  13:34  14:49  16:04  17:04  17:14  18:09  19:24  20:49  22:31
Pszów Wiadukt  4:51  5:42  6:42  7:37  8:27  9:27  10:47  11:52  12:42  13:37  14:52  16:07  17:07  17:17  18:12  19:27  20:52  22:32
Krzyżkowice Skrzyż.  4:53  5:44  6:44  7:39  8:29  9:29  10:49  11:54  12:44  13:39  14:54  16:09  17:09  17:19  18:14  19:29  20:54  22:34
Krzyżkowice Szkoła  4:54  5:46  6:46  7:41  8:31  9:31  10:51  11:56  12:46  13:41  14:56  16:11  17:11  17:21  18:16  19:31  20:56  22:36
Rydułtowy Granica  4:56  5:48  6:48  7:43  8:33  9:33  10:53  11:58  12:48  13:43  14:58  16:13  17:13  17:23  18:18  19:33  20:58  22:38
Rydułtowy Krzyżkowicka  4:57  5:49  6:49  7:44  8:34  9:34  10:54  11:59  12:49  13:44  14:59  16:14  17:14  17:24  18:19  19:34  20:59  22:39
Rydułtowy Rynek  4:59  5:51  6:51  7:46  8:36  9:36  10:56  12:01  12:51  13:46  15:01  16:16  17:16  17:26  18:21  19:36  21:01  22:41
Rydułtowy Bema  5:00  5:52  6:52  7:47          12:52  13:47  15:02  16:17          21:02  22:42
Rydułtowy Ośr. Zdr.  5:01  5:54  6:54  7:49          12:54  13:49  15:04  16:19          21:04  22:44
Rydułtowy KWK  5:04  5:57  6:57  7:52          12:57  13:52  15:07  16:22          21:07  22:45
Rydułtowy Dw. PKP  5:05  5:58  6:58  7:53          12:58  13:53  15:08  16:23          21:08  22:46
Rydułtowy Rynek  5:08  6:01  7:01  7:56  8:36  9:36  10:56  12:01  13:01  13:56  15:11  16:26  17:16  17:26  18:21  19:36  21:11  22:49
Rydułtowy Szpital  5:10  6:03  7:03  7:58  8:38  9:38  10:58  12:03  13:03  13:58  15:13  16:28  17:18  17:28  18:23  19:38  21:13  22:51
Rydułtowy Boh. Warszawy  5:12  6:05  7:05  8:00  8:40  9:40  11:00  12:05  13:05  14:00  15:15  16:30  17:20  17:30  18:25  19:40  21:15  22:53
Rydułtowy Cegielnia  5:14  6:07  7:07  8:02  8:42  9:42  11:02  12:07  13:07  14:02  15:17  16:32  17:22  17:32  18:27  19:42  21:17  22:55
Reden Górka  5:16  6:09  7:09  8:04  8:44  9:44  11:04  12:09  13:09  14:04  15:19  16:34  17:24  17:34  18:29  19:44  21:19  22:57
Reden  5:17  6:10  7:10  8:05  8:45  9:45  11:05  12:10  13:10  14:05  15:20  16:35  17:25  17:35  18:30  19:45  21:20  22:58
Reden Sokolnia  5:18  6:11  7:11  8:06  8:46  9:46  11:06  12:11  13:11  14:06  15:21  16:36  17:26  17:36  18:31  19:46  21:21  22:59
Biertułtowy Skrzyż.  5:20  6:13  7:13  8:08  8:48  9:48  11:08  12:13  13:13  14:08  15:23  16:38  17:28  17:38  18:33  19:48  21:23  23:01
Radlin Marcel Kopalnia  5:23  6:16  7:16  8:11  8:51  9:51  11:11  12:16  13:16  14:11  15:26  16:41  17:31  17:41  18:36  19:51  21:26  23:04
Obszary PKP  5:26  6:19  7:19  8:14  8:54  9:54  11:14  12:19  13:19  14:14  15:29  16:44  17:34  17:44  18:39  19:54  21:29  23:06
Radlin Osiedle  5:27  6:21  7:21  8:16  8:56  9:56  11:16  12:21  13:21  14:16  15:31  16:46  17:36  17:46  18:41  19:56  21:31  23:08
Radlin Piekarnia  5:28  6:22  7:22  8:17  8:57  9:57  11:17  12:22  13:22  14:17  15:32  16:47  17:37  17:47  18:42  19:57  21:32  23:09
Radlin II PKP  5:29  6:23  7:23  8:18  8:58  9:58  11:18  12:23  13;23  14:18  15:33  16:48  17:38  17:48  18:43  19:58  21:33  23:10
Wodzisław Radlińskie Chałupki  5:30  6:24  7:24  8:19  8:59  9:59  11:19  12:24  13;24  14:19  15:34  16:49  17:39  17:49  18:44  19:59  21:34  23:11
Jana Pawła II  5:32  6:26  7:26  8:21  9:01  10:01  11:21  12:26  13:26  14:21  15:36  16:51  17:41  17:51  18:46  20:01  21:36  23:13
Wodzisław Szkoła nr6  5:34  6:28  7:28  8:23  9:03  10:03  11:23  12:28  13:28  14:23  15:38  16:53  17:43  17:53  18:48  20:03  21:38  23:15
Wodzisław Szpital  5:36  6:30  7:30  8:25  9:05  10:05  11:25  12:30  13:30  14:25  15:40  16:55  17:45  17:55  18:50  20:05  21:40  23:17
Radlińska XXX-lecia  5:38  6:32  7:32  8:27  9:07  10:07  11:27  12:32  13;32  14:27  15:42  16:57  17:47  17:57  18:52  20:07  21:42  23:19
Os. Piastów  5:40  6:34  7:34  8:29  9:09  10:09  11:29  12:34  13:34  14:29  15:44  16:59  17:49  17:59  18:54  20:09  21:44  23:21
Jedłownik Pogwizdów  5:41  6:36  7:36  8:31  9:11  10:11  11:31  12:36  13:36  14:31  15:46  17:01  17:51  18:01  18:56  20:11  21:46  23:23
Wodzisław Szyb  5:43  6:38  7:38  8:33  9:13  10:13  11:33  12:38  13:38  14:33  15:48  17:03  17:53  18:03  18:58  20:13  21:48  23:25
Os.Dąbrówki ZSB  5:45  6:40  7:40  8:35  9:15  10:15  11:35  12:40  13:40  14:35  15:50  17:05  17:55  18:05  19:00  20:15  21:50  23:27
Partyzantów  5:47  6:42  7:42  8:37  9:17  10:17  11:37  12:42  13:42  14:37  15:52  17:07  17:57  18:07  19:02  20:17  21:52  23:29
Wodzisław UM  5:48  6:43  7:43  8:38  9:18  10:18  11:38  12:43  13:43  14:38  15:53  17:08  17:58  18:08  19:03  20:18  21:53  23:30
Wodzisław Dw.Aut.  5:50  6:45 7:45   8:40  9:20  10:20  11:40 12:45   13:45  14:40  15:55  17:10  18:00  18:10  19:05  20:20  21:55  23:32

206 Wodzisław Dw. Autobusowy
206 Wodzisław Dw. Autobusowy
206 Pszów Dw. Autobusowy
206 Pszów Dw. Autobusowy
206 Rydułtowy KWK
206 Rydułtowy KWK
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.