Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Jedłownik - Jana Pawła II - Kopernika - Wilchwy - Skrzyszowska - Wodzisław. Dw. Aut.

 

207

Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Wodzisław Dw.Aut. 1
Rozkład ważny od 01.09.2003

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty        N- kursuje  w niedziele     

     - kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc                   

Kursy R SN R SN  N  R RSN  RS SN  SN  R SN  R RSN  R SN R SN
Wodzisław Dw.Aut.  4:50  5:05  5:50  6:30  6:41 7:35  7:55   8:05  9:00 10:00 11:30 12:50 13:00 14:10 14:40 15:10 16:15 16:30 17:20 19:00 20:45 21:00 22:05 22:15
Czyżowicka  4:52  5:07  5:52  6:32  6:43  7:37  7:57  8:07  9:02 10:02 11:32 12:52 13:02 14:12 14:42 15:12 16:17 16:32 17:22 19:02 20:47 21:02 22:07 22:17
Jedłownik Ośr.Zdrowia   4:54  5:08  5:54  6:34  6:45  7:39  7:59  8:09  9:04 10:04 11:34 12:54 13:04 14:14 14:44 15:14 16:19 16:34 17:24 19:04 20:49 21:04 22:09 22:19
Jedłownik Kościół   4:56  5:10  5:56  6:36  6:47  7:41  8:01  8:11  9:06 10:06 11:36 12:56 13:06 14:16 14:46 15:16 16:21 16:36 17:26 19:06 20:51 21:06 22:11 22:20
Jedłownik SKR   4:58  5:11  5:58  6:38  6:49  7:43  8:03  8:13 9:08  10:08 11:38 12:58 13:08 14:18 14:48 15:18 16:23 16:38 17:28 19:08 20:53 21:08 22:13 22:22
Wodzisław Szyb   5:01  5:14  6:01  6:41  6:52  7:46  8:06  8:16  9:11 10:11 11:41 13:01 13:11 14:21 14:51 15:21 16:26 16:41 17:31 19:11 20:56 21:11 22:16 22:25
Jedłownik Pogwizdów   5:03  5:16  6:03  6:43  6:54  7:48  8:08  8:18  9:13 10:13 11:43 13:03 13:13 14:23 14:53 15:23 16:28 16:43 17:33 19:13 20:58 21:13 22:18 22:26
Os. Piastów  5:04  5:17  6:04  6:44  6:55  7:49  8:09  8:19  9:14 10:14 11:44 13:04 13:14 14:24 14:54 15:24 16:29 16:44 17:34 19:14 20:59 21:14 22:19 22:27
Radlińska XXX-lecia  5:06  5:18  6:06  6:46  6:57  7:51  8:11  8:21  9:16 10:16 11:46 13:06 13:16 14:26 14:56 15:26 16:31 16:46 17:36 19:16 21:01 21:16 22:21 22:29
Wodzisław Szpital  5:08  5:20  6:08  6:48  6:59  7:53  8:13  8:23 9:18 10:18 11:48 13:08 13:18 14:28 14:58 15:28 16:33 16:48 17:38 19:18 21:03 21:18 22:23 22:30
Wodzisław Szkoła nr 6  5:09  5:21  6:09  6:49  7:00  7:54  8:14  8:24  9:19 10:19 11:49 13:09 13:19 14:29 14:59 15:29 16:34 16:49 17:39 19:19 21:04 21:19 22:24 22:31
Jana Pawła II  5:10  5:22  6:11  6:51  7:02  7:56  8:16  8:26  9:21 10:21 11:51 13:11 13:21 14:31 15:01 15:31 16:36 16:51 17:41 19:21 21:06 21:21 22:25 22:33
Wodzisław Dw. Aut.  5:13  5:25  6:14  6:54  7:05  7:59  8:19  8:29  9:24 10:24 11:54 13:14 13:24 14:34 15:04 15:34 16:39 16:54 17:44 19:24 21:09 21:24 22:28 22:35
Kopernika Piekarnia  5:17  5:29  6:18  6:58  7:09  8:03  8:23  8:33  9:28 10:28 11:58 13:18 13:28 14:38 15:08 15:38 16:43 16:58 17:48 19:28 21:13 21:28 22:32 22:39
Kopernika Szkoła  5:18  5:30  6:19  6:59  7:10  8:04  8:24 8:34  9:29 10:29 11:59 13:19 13:29 14:39 15:09 15:39 16:44 16:59 17:49 19:29 21:14 21:29 22:33 22:40
Cyganek  5:20  5:32  6:21  7:01  7:12  8:06  8:26  8:36  9:31 10:31 12:01 13:21 13:31 14:41 15:11 15:41 16:46 17:01 17:51 19:31 21:16 21:31 22:34 22:41
Wilchwy Szkoła  5:21  5:33  6:22  7:02  7:13  8:07  8:27  8:37  9:32 10:32 12:02 13:22 13:32 14:42 15:12 15:42 16:47 17:02 17:52 19:32 21:17 21:32 22:35 22:42
Wilchwy Blazy  5:23  5:35  6:24  7:04  7:15  8:09  8:29  8:39  9:34 10:34 12:04 13:24 13:34 14:44 15:14 15:44 16:49 17:04 17:54 19:34 21:19 21:34 22:36 22:44
Wilchwy Osiedle  5:26  5:38  6:27  7:07  7:18  8:12  8:32  8:42  9:37 10:37 12:07 13:27 13:37 14:47 15:17 15:47 16:52 17:07 17:57 19:37 21:22 21:37 22:39 22:47
Mszana Skrzyż. Turska  5:28  5:40  6:29  7:09  7:20  8:14  8:34  8:44  9:39 10:39 12:09 13:29 13:39 14:49 15:19 15:49 16:54 17:09 17:59 19:39 21:24 21:39 22:41 22:49
Wilchwy Cichy  5:30  5:42  6:31  7:11  7:22  8:16  8:36  8:46  9:41 10:41 12:11 13:31 13:41 14:51 15:21 15:51 16:56 17:11 18:01 19:41 21:26 21:41 22:42 22:51
Wilchwy Działki  5:31  5:43  6:32  7:12  7:23  8:17  8:37  8:47  9:42 10:42 12:12 13:32 13:42 14:52 15:22 15:52 16:57 17:12 18:02 19:42 21:27 21:42 22:43 22:52
Wilchwy Czarnieckiego   5:32  5:44  6:33  7:13  7:24  8:18  8:38  8:48  9:43 10:43 12:13 13:33 13:43 14:53 15:23 15:53 16:58 17:13 18:03 19:43 21:28 21:43 22:44 22:53
Skrzyszowska III  5:33  5:46  6:35  7:15  7:26  8:20  8:40  8:50  9:45 10:45 12:15 13:35 13:45 14:55 15:25 15:55 17:00 17:15 18:05 19:45 21:30 21:45 22:45 22:55
Skrzyszowska II  5:35  5:47  6:37  7:17  7:28  8:22  8:42  8:52  9:47 10:47 12:17 13:37 13:47 14:57 15:27 15:57 17:02 17:17 18:07 19:47 21:32 21:47 22:47 22:57
Skrzyszowska I  5:36  5:49  6:39  7:19  7:30  8:24  8:44  8:54  9:49 10:49 12:19 13:39 13:49 14:59 15:29 15:59 17:04 17:19 18:09 19:49 21:34 21:49 22:48 22:58
 Wodzisław Dw. Aut.  5:38  5:51  6:41  7:21  7:32  8:26  8:46  8:56  9:51 10:51 12:21 13:41 13:51 15:01 15:31 16:01 17:06 17:21 18:11 19:51 21:36 21:51 22:50 23:00

 

207 Wodzisław Dw. Autobusowy
207 Wodzisław Dw. Autobusowy
207 Wodzisław Dw. Autobusowy
207 Wodzisław Dw. Autobusowy
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.