Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Skrzyszowska - Wilchwy - Kopernika - Jana Pawła II - Wodzisław. Dw. Aut.

 

208

Rozkład Wodzisław Dw.Aut. 1 - Wodzisław Dw.Aut. 1
Rozkład ważny od 04.08.2006

 

      R- kursuje w dni robocze        RSZ - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej  

      S - kursuje w soboty        N- kursuje  w niedziele     - kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc                   

Kursy R RSN RSN R RSZ R SN R RSN RSN R SN R RSN RSN RSN R RSN RSN RSN RSN 
 Wodzisław Dw.Aut.  4:20  5:05  6:05  7:05    8:00  8:20  9:00  10:10 11:30   12:20  13:15 13:25   14:20  15:20  16:20  17:25  18:25  20:30  21:20  22:20 23:30
 Skrzyszowska I  4:21  5:07  6:07  7:07    8:02  8:22  9:02  10:12  11:32  12:22  13:17  13:27  14:22  15:22  16:22  17:27  18:27  20:32  21:22  22:22 23:31
 Skrzyszowska II  4:23  5:09  6:09  7:09    8:04  8:24  9:04  10:14  11:34  12:24  13:19  13:29  14:24  15:24  16:24  17:29  18:29  20:34  21:24  22:24 23:33
 Skrzyszowska III  4:24  5:11  6:11  7:11    8:06  8:26  9:06  10:16  11:36  12:26  13:21  13:31  14:26  15:26  16:26  17:31  18:31  20:36  21:26  22:26 23:34
 Wilchwy Czarnieckiego     
 4:25  5:13  6:13  7:13    8:08  8:28  9:08  10:18  11:38  12:28  13:23  13:33  14:28  15:28  16:28  17:33  18:33  20:38  21:28  22:28 23:35
 Wilchwy Działki  4:26  5:14  6:14  7:14    8:09  8:29  9:09  10:19  11:39  12:29  13:24  13:34  14:29  15:29  16:29  17:34  18:34  20:39  21:29  22:29 23:36
 Wilchwy Cichy  4:27  5:15  6:15  7:15    8:10  8:30  9:10  10:20  11:40  12:30  13:25  13:35  14:30  15:30  16:30  17:35  18:35  20:40  21:30  22:30 23:37
 Mszana Skrzyż. Turska  4:29  5:17  6:17  7:17    8:12  8:32  9:12  10:22  11:42  12:32  13:27  13:37  14:32  15:32  16:32  17:37  18:37  20:42  21:32  22:32 23:39
 Wilchwy Osiedle  4:31  5:19  6:19  7:19    8:14  8:34  9:14  10:24  11:44  12:34  13:29  13:39  14:34  15:34  16:34  17:39  18:39  20:44  21:34  22:34 23:41
 Wilchwy Blazy  4:32  5:22  6:22  7:22    8:17  8:37  9:17  10:27  11:47  12:37  13:32  13:42  14:37  15:37  16:37  17:42  18:42  20:47  21:37  22:37 23:42
 Wilchwy Szkoła  4:34  5:24  6:24  7:24    8:19  8:39  9:19  10:29  11:49  12:39  13:34  13:44  14:39  15:39  16:39  17:44  18:44  20:49  21:39  22:39 23:44
 Cyganek  4:35  5:25  6:25  7:25    8:20  8:40  9:20  10:30  11:50  12:40  13:35  13:45  14:40  15:40  16:40  17:45  18:45  20:50  21:40  22:40 23:45
 Wodzisław Dw.Aut.  4:38       7:55                                  
 Kopernika Piekarnia         7:51                                  
 Kopernika Szkoła         7:50                                  
 Wodzisław Dw.Aut.         7:45                                  
 Jana Pawła II    5:30  6:30  7:30 7:42  8:25  8:45  9:25  10:35  11:55  12:45  13:40  13:50  14:45  15:45  16:45  17:50  18:50  20:55  21:45  22:45  
 Wodzisław Szkoła nr 6    5:32  6:32  7:32 7:40  8:27  8:47  9:27  10:37  11:57  12:47  13:42  13:52  14:47  15:47  16:47  17:52  18:52  20:57  21:47  22:47  
 Wodzisław Szpital    5:34  6:34  7:34 7:39  8:29  8:49  9:29  10:39  11:59  12:49  13:44  13:54  14:49  15:49  16:49  17:54  18:54  20:59  21:49  22:49  
 Radlińska XXX-lecia    5:36  6:36  7:36 7:37  8:31  8:51  9:31  10:41  12:01  12:51  13:46  13:56  14:51  15:51  16:51  17:56  18:56  21:01  21:51  22:51  
 Os. Piastów    5:39  6:39  7:39 7:35  8:34  8:54  9:34  10:44  12:04  12:54  13:49  13:59  14:54  15:54  16:54  17:59  18:59  21:04  21:54  22:54  
 Jedłownik Pogwizdów    5:41  6:41  7:41 7:34  8:36  8:56  9:36  10:46  12:06  12:56  13:51  14:01  14:56  15:56  16:56  18:01  19:01  21:06  21:56  22:56  
 Wodzisław Szyb    5:43  6:43  7:43 7:32  8:38  8:58  9:38  10:48  12:08  12:58  13:53  14:03  14:58  15:58  16:58  18:03  19:03  21:08  21:58  22:58  
 Os.Dąbrówki ZSB    5:45  6:45  7:45 7:30  8:40  9:00  9:40  10:50  12:10  13:00  13:55  14:05  15:00  16:00  17:00  18:05  19:05  21:10  22:00  23:00  
 Partyzantów    5:47  6:47  7:47 7:28  8:42  9:02  9:42  10:52  12:12  13:02  13:57  14:07  15:02  16:02  17:02  18:07  19:07  21:12  22:02  23:02  
 Wodzisław Urząd Miejski    5:48  6:48  7:48 î  8:43  9:03  9:43  10:53  12:13  13:03  13:58  14:08  15:03  16:03  17:03  18:08  19:08  21:13  22:03  23:03  
Wodzisław Dw.Aut.    5:50 6:50  7:50 7:25  8:45  9:05  9:45  10:55  12:15  13:05  14:00  14:10  15:05  16:05  17:05  18:10  19:10  21:15  22:05  23:05  

 

208 Wodzisław Dw. Autobusowy
208 Wodzisław Dw. Autobusowy
208 Wodzisław Dw. Aut. - kurs szkolny
208 Wodzisław Dw. Aut. - kurs szkolny
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.