Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Aut. - Turzyczka - Wilchwy Osiedle - Cyganek - Kopernika - Wodzisław Dw. Aut.
210obj
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Wodzisław Dw.Aut. 1
Rozkład ważny od 01.10.2008
R - kursuje w dni robocze
Rw - wy łącznie w dni robocze wolne od nauki szkolnej
Rsz - wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej
| Kursy | R | R | Rsz | Rw | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:15 | 6:15 | 7:05 | 7:05 | 8:15 | 10:55 | 12:35 | 14:10 | 15:05 | 16:00 | 17:15 | 19:10 | 21:10 | 22:15 |
| Cmentarz- Działki | 5:17 | 6:17 | 7:07 | 7:07 | 8:17 | 10:57 | 12:37 | 14:12 | 15:07 | 16:02 | 17:17 | 19:12 | 21:12 | 22:17 |
| Marusze | 5:18 | 6:18 | 7:08 | 7:08 | 8:18 | 10:58 | 12:38 | 14:13 | 15:08 | 16:03 | 17:18 | 19:13 | 21:13 | 22:18 |
| Turzyczka I | 5:20 | 6:20 | 7:10 | 7:10 | 8:20 | 11:00 | 12:40 | 14:15 | 15:10 | 16:05 | 17:20 | 19:15 | 21:15 | 22:20 |
| Turzyczka II | 5:21 | 6:21 | 7:11 | 7:11 | 8:21 | 11:01 | 12:41 | 14:16 | 15:11 | 16:06 | 17:21 | 19:16 | 21:16 | 22:21 |
| Turza Granica | 5:23 | 6:23 | 7:13 | 7:13 | 8:23 | 11:03 | 12:43 | 14:18 | 15:13 | 16:08 | 17:23 | 19:18 | 21:18 | 22:23 |
| Wilchwy Sklep | 5:25 | 6:25 | 7:15 | 7:15 | 8:25 | 11:05 | 12:45 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 17:25 | 19:20 | 21:20 | 22:25 |
| Krostoszowice Sklep | 7:20 | 8:30 | 11:10 | 12:50 | 15:20 | 16:15 | 17:30 | |||||||
| Wilchwy Czarnieckiego I | 5:27 | 6:27 | 7:26 | 7:17 | 8:36 | 11:16 | 12:56 | 14:22 | 15:26 | 16:21 | 17:36 | 19:22 | 21:22 | 22:27 |
| Wilchwy Czarnieckiego II | 5:28 | 6:28 | 7:27 | 7:18 | 8:37 | 11:17 | 12:57 | 14:23 | 15:27 | 16:22 | 17:37 | 19:23 | 21:23 | 22:28 |
| Wilchwy Teligi | 5:30 | 6:30 | 7:29 | 7:20 | 8:39 | 11:19 | 12:59 | 14:25 | 15:29 | 16:24 | 17:39 | 19:25 | 21:25 | 22:30 |
| Wilchwy Osiedle | 5:32 | 6:32 | 7:31 | 7:22 | 8:41 | 11:21 | 13:01 | 14:27 | 15:31 | 16:26 | 17:41 | 19:27 | 21:27 | 22:32 |
| Wilchwy Blazy | 5:35 | 6:35 | 7:34 | 7:25 | 8:44 | 11:24 | 13:04 | 14:30 | 15:34 | 16:29 | 17:44 | 19:30 | 21:30 | 22:35 |
| Wilchwy Szkoła | 5:37 | 6:37 | 7:36 | 7:27 | 8:46 | 11:26 | 13:06 | 14:32 | 15:36 | 16:31 | 17:46 | 19:32 | 21:32 | 22:37 |
| Cyganek | 5:38 | 6:38 | 7:37 | 7:28 | 8:47 | 11:27 | 13:07 | 14:33 | 15:37 | 16:32 | 17:47 | 19:33 | 21:33 | 22:38 |
| Kopernika Szkoła | 5:40 | 6:40 | 7:39 | 7:30 | 8:49 | 11:29 | 13:09 | 14:35 | 15:39 | 16:34 | 17:49 | 19:35 | 21:25 | 22:40 |
| Kopernika Piekarnia | 5:41 | 6:41 | 7:40 | 7:31 | 8:50 | 11:30 | 13:10 | 14:36 | 15:40 | 16:35 | 17:50 | 19:36 | 21:36 | 22:41 |
| Wodzisław Dw.Aut. | 5:45 | 6:45 | 7:44 | 7:35 | 8:54 | 11:34 | 13:14 | 14:40 | 15:44 | 16:39 | 17:54 | 19:40 | 21:40 |
22:45 |
210
Rozkład Wodzisław Dw.Aut. - Wodzisław Dw.Aut. 1
Rozkład ważny od 07.02.2009
S- kursuje w soboty N-kursuje w niedziele
| Kursy | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN | SN |
| Wodzisław Dw.Aut. | 6:00 | 7:10 | 8:30 | 10:25 | 12:35 | 14:05 | 15:40 | 17:05 | 19:20 | 21:20 |
| Cmentarz- Działki | 6:02 | 7:12 | 8:32 | 10:27 | 12:37 | 14:07 | 15:42 | 17:07 | 19:22 | 21:22 |
| Marusze | 6:03 | 7:13 | 8:33 | 10:28 | 12:38 | 14:08 | 15:43 | 17:08 | 19:23 | 21:23 |
| Turzyczka I | 6:05 | 7:15 | 8:35 | 10:30 | 12:40 | 14:10 | 15:45 | 17:10 | 19:25 | 21:25 |
| Turzyczka II | 6:06 | 7:16 | 8:36 | 10:31 | 12:41 | 14:11 | 15:46 | 17:11 | 19:26 | 21:26 |
| Turza Granica | 6:08 | 7:18 | 8:38 | 10:33 | 12:43 | 14:13 | 15:48 | 17:13 | 19:28 | 21:28 |
| Wilchwy Sklep | 6:10 | 7:20 | 8:40 | 10:35 | 12:45 | 14:15 | 15:50 | 17:15 | 19:30 | 21:30 |
| Wilchwy Czarnieckiego I | 6:12 | 7:22 | 8:42 | 10:37 | 12:47 | 14:17 | 15:52 | 17:17 | 19:32 | 21:32 |
| Wilchwy Czarnieckiego II | 6:13 | 7:23 | 8:43 | 10:38 | 12:48 | 14:18 | 15:53 | 17:18 | 19:33 | 21:33 |
| Wilchwy Teligi | 6:15 | 7:25 | 8:45 | 10:40 | 12:50 | 14:20 | 15:55 | 17:20 | 19:35 | 21:35 |
| Wilchwy Osiedle | 6:17 | 7:27 | 8:47 | 10:42 | 12:52 | 14:22 | 15:57 | 17:22 | 19:37 | 21:37 |
| Wilchwy Blazy | 6:20 | 7:30 | 8:50 | 10:45 | 12:55 | 14:25 | 16:00 | 17:25 | 19:40 | 21:40 |
| Wilchwy Szkoła | 6:22 | 7:32 | 8:52 | 10:47 | 12:57 | 14:27 | 16:02 | 17:27 | 19:42 | 21:42 |
| Cyganek | 6:23 | 7:33 | 8:53 | 10:48 | 12:58 | 14:28 | 16:03 | 17:28 | 19:43 | 21:43 |
| Kopernika Szkoła | 6:25 | 7:35 | 8:55 | 10:50 | 13:00 | 14:30 | 16:05 | 17:30 | 19:45 | 21:45 |
| Kopernika Piekarnia | 6:26 | 7:36 | 8:56 | 10:51 | 13:01 | 14:31 | 16:06 | 17:31 | 19:46 | 21:46 |
| Wodzisław Dw.Aut. | 6:30 | 7:40 | 9:00 | 10:55 | 13:05 | 14:35 | 16:10 | 17:35 | 19:50 | 21:50 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




