Rozkład jazdy
Pszów Dw. Aut. - Głożyny - Rydułtowy Rynek - Rzuchów - Krzyżkowice - Pszów Dw. Aut.
209
Rozkład Pszów Dw.Aut. - Pszów Dw.Aut.
Rozkład ważny od 09.03.2009
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | S | R | N | R | SN | R | R | SN |
| Pszów Dw. Aut. | 7:20 | 8:20 | 8:50 | 10:00 | 10:00 | 11:10 | 11:10 | 13:10 | 16:00 | 16:00 |
| Pszów Wiadukt | 7:23 | 8:23 | 8:53 | 10:03 | 10:03 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 16:03 | 16:03 |
| Krzyżkowice Skrzyżowanie | 7:25 | 8:25 | 8:55 | 10:05 | 10:05 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 16:05 | 16:05 |
| Krzyżkowice Sklep | 7:27 | 8:27 | 8:57 | 10:07 | 10:07 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 16:07 | 16:07 |
| Krzyżkowice Działki | 7:28 | 8:28 | 8:58 | 10:08 | 10:08 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 16:08 | 16:08 |
| Rzuchów Dom Dziecka | 7:31 | 8:31 | 9:01 | 10:11 | 10:11 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | 16:11 | 16:11 |
| Rzuchów I | 7:33 | 8:33 | 9:03 | 10:13 | 10:13 | 11:23 | 11:23 | 13:23 | 16:13 | 16:13 |
| Rydułtowy Las | 7:36 | 8:36 | 9:06 | 10:16 | 10:16 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 16:16 | 16:16 |
| Rydułtowy Skrzyżowanie | 9:09 | 10:19 | 11:29 | 16:19 | ||||||
| Rydułtowy Stadion | 9:11 | 10:21 | 11:31 | 16:21 | ||||||
| Rydułtowy WDDM | 7:40 | 8:40 | 10:20 | 11:30 | 13:30 | 16:20 | ||||
| Rydułtowy Mickiewicza | 7:42 | 8:42 | 10:22 | 11:32 | 13:32 | 16:22 | ||||
| Rydułtowy Ośrodek Zdrowia | 7:45 | 8:45 | 10:25 | 11:35 | 13:35 | 16:25 | ||||
| Rydułtowy Bema | 7:47 | 8:47 | 9:12 | 10:27 | 10:22 | 11:37 | 11:32 | 13:37 | 16:27 | 16:22 |
| Rydułtowy Rynek | 7:48 | 8:48 | 9:13 | 10:28 | 10:23 | 11:38 | 11:33 | 13:38 | 16:28 | 16:23 |
| Rydułtowy Szpital | 7:50 | 8:50 | 9:15 | 10:30 | 10:25 | 11:40 | 11:35 | 13:40 | 16:30 | 16:25 |
| Rydułtowy Bohaterów Warszawy | 7:52 | 8:52 | 9:17 | 10:32 | 10:27 | 11:42 | 11:37 | 13:42 | 16:32 | 16:27 |
| Rydułtowy Cegielnia | 7:54 | 8:54 | 9:19 | 10:34 | 10:29 | 11:44 | 11:39 | 13:44 | 16:34 | 16:29 |
| Głożyny Skrzyżowanie | 7:56 | 8:56 | 9:21 | 10:36 | 10:31 | 11:46 | 11:41 | 13:46 | 16:36 | 16:31 |
| Głożyny Szkoła | 7:57 | 8:57 | 9:22 | 10:37 | 10:32 | 11:47 | 11:42 | 13:47 | 16:37 | 16:32 |
| Głożyny Kościół | 7:58 | 8:58 | 9:23 | 10:38 | 10:33 | 11:48 | 11:43 | 13:48 | 16:38 | 16:33 |
| Głożyny I | 7:59 | 8:59 | 9:24 | 10:39 | 10:34 | 11:49 | 11:44 | 13:49 | 16:39 | 16:34 |
| Głożyny Chrobrego | 8:00 | 9:00 | 9:25 | 10:40 | 10:35 | 11:50 | 11:45 | 13:50 | 16:40 | 16:35 |
| Pszów Wrzosy | 8:02 | 9:02 | 9:27 | 10:42 | 10:37 | 11:52 | 11:47 | 13:52 | 16:42 | 16:37 |
| Pszów ZSZ | 8:03 | 9:03 | 9:28 | 10:43 | 10:38 | 11:53 | 11:48 | 13:53 | 16:43 | 16:38 |
| Pszów Dw. Aut | 8:04 | 9:04 | 9:29 | 10:44 | 10:39 | 11:54 | 11:49 | 13:54 | 16:44 | 16:39 |
209
Rozkład Pszów Dw.Autobus. - Pszów Dw.Autobus.
Rozkład ważny od 09.03.2009
R- kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | S | R | N | SN | R | R | SN |
| Pszów Dw. Autobus. | 12:10 | 12:20 | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 19:00 | 19:00 |
| Pszów ZSZ | 12:11 | 12:21 | 13:11 | 14:11 | 14:11 | 19:01 | 19:01 |
| Pszów Wrzosy | 12:13 | 12:23 | 13:13 | 14:13 | 14:13 | 19:03 | 19:03 |
| Głożyny Chrobrego | 12:14 | 12:24 | 13:14 | 14:14 | 14:14 | 19:04 | 19:04 |
| Głożyny I | 12:15 | 12:25 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 19:05 | 19:05 |
| Głożyny Kościół | 12:16 | 12:26 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 19:06 | 19:06 |
| Głożyny Szkoła | 12:17 | 12:27 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 19:07 | 19:07 |
| Głożyny Skrzyżowanie | 12:18 | 12:28 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 19:08 | 19:08 |
| Rydułtowy Cegielnia | 12:20 | 12:30 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 19:10 | 19:10 |
| Rydułtowy Bohaterów Warszawy | 12:22 | 12:32 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 19:12 | 19:12 |
| Rydułtowy Szpital | 12:24 | 12:34 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 19:14 | 19:14 |
| Rydułtowy Rynek | 12:26 | 12:36 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 19:16 | 19:16 |
| Rydułtowy Bema | 12:27 | 12:37 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 19:17 | 19:17 |
| Rydułtowy Ośrodek Zdrowia | 12:39 | 14:29 | 19:19 | ||||
| Rydułtowy Mickiewicza | 12:42 | 14:32 | 19:22 | ||||
| Rydułtowy WDDM | 12:44 | 14:34 | 19:24 | ||||
| Rydułtowy Stadion | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 19:18 | |||
| Rydułtowy Skrzyżowanie | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 19:20 | |||
| Rydułtowy Las | 12:33 | 12:48 | 13:33 | 14:33 | 14:38 | 19:28 | 19:23 |
| Rzuchów I | 12:36 | 12:51 | 13:36 | 14:36 | 14:41 | 19:31 | 19:26 |
| Rzuchów Dom Dziecka | 12:38 | 12:53 | 13:38 | 14:38 | 14:43 | 19:33 | 19:28 |
| Krzyżkowice Działki | 12:41 | 12:56 | 13:41 | 14:41 | 14:46 | 19:36 | 19:31 |
| Krzyżkowice Sklep | 12:42 | 12:57 | 13:42 | 14:42 | 14:47 | 19:37 | 19:32 |
| Krzyżkowice Skrzyżowanie | 12:44 | 12:59 | 13:44 | 14:44 | 14:49 | 19:39 | 19:34 |
| Pszów Wiadukt | 12:46 | 13:01 | 13:46 | 14:46 | 14:51 | 19:41 | 19:36 |
| Pszów Bazylika | 12:48 | 13:03 | 13:48 | 14:48 | 14:53 | 19:43 | 19:38 |
| Pszów Dw. Autobus | 12:49 | 13:04 | 13:49 | 14:49 | 14:54 | 19:44 | 19:39 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




