Rozkład jazdy
Wodzisław Dw. Aut. - Łużycka - Marklowice - Świerklany Szyb
212
Rozkład Świerklany Szyb - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od 10.12.2008
R- kursuje w dni robocze RSZ- kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
S - kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc
| Kursy | R |
R |
SN ![]() |
RS | Rsz N |
N![]() |
R | S | RS | N |
RS | RSN |
R | SN |
R | Rsz | SN |
R | R |
RSN |
| Świerklany Szyb | 4:55 | 6:00 | 6:05 | 7:03 | 7:28 | 8:40 | 8:45 | 8:50 | 10:08 | 10:18 | 11:45 | 12:48 | 14:08 | 14:50 | 15:23 | 16:10 | 17:08 | 17:18 | 19:00 | 21:30 |
| Świerklany Bar Karliczek | 4:57 | 6:02 | 6:07 | 7:05 | 7:30 | 8:42 | 8:47 | 8:52 | 10:10 | 10:20 | 11:47 | 12:50 |
14:10 |
14:52 | 15:25 | 16:12 | 17:10 | 17:20 | 19:02 | 21:32 |
| Świerklany Szkoła Gimnazjum | 4:59 | 6:04 | 6:09 | 7:07 | 7:32 | 8:44 | 8:49 | 8:54 | 10:12 | 10:22 | 11:49 | 12:52 | 14:12 | 14:54 | 15:27 | 16:14 | 17:12 | 17:22 | 19:04 | 21:34 |
| Świerklany Dolne | 7:08 | 7:33 | 10:13 | 10:23 | 12:53 | 14:13 | 15:28 | 17:13 | 17:23 | |||||||||||
| Świerklany Oś. Zdrowia | 7:12 | 7:37 | 10:17 | 10:27 | 12:57 | 14:17 | 15:32 | 17:17 | 17:27 | |||||||||||
| Świerklany Dolne | 7:14 | 7:39 | 10:19 | 10:29 | 12:59 | 14:19 | 15:34 | 17:19 | 17:29 | |||||||||||
| Świerklany Gazownia | 5:02 | 6:07 | 6:12 | 7:17 | 7:42 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 10:22 | 10:32 | 11:52 | 13:02 | 14:22 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 17:22 | 17:32 | 19:07 | 21:37 |
| Marklowice Granica | 5:04 | 6:09 | 6:14 | 7:19 | 7:44 | 8:49 | 8:54 | 8:59 | 10:24 | 10:34 | 11:54 | 13:04 | 14:24 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 17:24 | 17:34 | 19:09 | 21:39 |
| Marklowice Górne | 5:05 | 6:10 | 6:15 | 7:20 | 7:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 10:25 | 10:35 | 11:55 | 13:05 | 14:25 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:25 | 17:35 | 19:10 | 21:40 |
| Marklowice PGR-Szkoła | 5:06 | 6:11 | 6:16 | 7:21 | 7:46 | 8:51 | 8:56 | 9:01 | 10:26 | 10:36 | 11:56 | 13:06 | 14:26 | 15:01 | 15:41 | 16:21 | 17:26 | 17:36 | 19:11 | 21:41 |
| Marklowice PGR | 5:08 | 6:13 | 6:18 | 7:23 | 7:48 | 8:53 | 8:58 | 9:03 | 10:28 | 10:38 | 11:58 | 13:08 | 14:28 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:28 | 17:38 | 19:13 | 21:43 |
| Marklowice Przedszkole | 5:10 | 6:15 | 6:20 | 7:25 | 7:50 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 10:30 | 10:40 | 12:00 | 13:10 | 14:30 | 15:05 | 15:45 | 16:25 | 17:30 | 17:40 | 19:15 | 21:45 |
| Marklowice Dolne | 5:11 | 6:16 | 6:21 | 7:26 | 7:51 | 8:56 | 9:01 | 9:06 | 10:31 | 10:41 | 12:01 | 13:11 | 14:31 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:31 | 17:41 | 19:16 | 21:46 |
| Marklowice Krzyż | 5:13 | 6:18 | 6:23 | 7:28 | 7:53 | 8:58 | 9:03 | 9:08 | 10:33 | 10:43 | 12:03 | 13:13 | 14:33 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:33 | 17:43 | 19:18 | 21:48 |
| Baza PKS | 5:15 | 6:20 | 6:25 | 7:30 | 7:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 10:35 | 10:45 | 12:05 | 13:15 | 14:35 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:35 | 17:45 | 19:20 | 21:50 |
| PWK | 5:16 | 6:21 | 6:26 | 7:31 | 7:56 | 9:01 | 9:06 | 9:11 | 10:36 | 10:46 | 12:06 | 13:16 | 14:36 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:36 | 17:46 | 19:21 | 21:51 |
| Zajezdnia PKM | 5:17 | 6:22 | 6:27 | 7:32 | 7:57 | 9:02 | 9:07 | 9:12 | 10:37 | 10:47 | 12:07 | 13:17 | 14:37 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:37 | 17:47 | 19:22 | 21:52 |
| Łużycka | 5:19 | 6:24 | 6:29 | 7:34 | 7:59 | 9:04 | 9:09 | 9:14 | 10:39 | 10:49 | 12:09 | 13:19 | 14:39 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:39 | 17:49 | 19:24 | 21:54 |
| Wodzisław Dw. Aut. | 5:23 | 6:28 | 6:33 | 7:38 | 8:03 | 9:08 | 9:13 | 9:18 | 10:43 | 10:53 | 12:13 | 13:23 | 14:43 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:43 | 17:53 | 19:28 | 21:58 |
212
Rozkład Wodzisław Dw. Aut. 1 - Świerklany Szyb
Rozkład ważny od 10.12.2008
R- kursuje w dni robocze Rsz - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej
S - kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc
| Kursy | R | SN ![]() |
R |
SN |
Rsz | N |
R |
S | RS | N![]() |
RS | RSN ![]() |
R |
SN |
R |
Rsz | SN |
R | R | RSN ![]() |
| Wodzisław Dw. Aut. | 5:25 | 5:30 | 6:30 | 6:35 | 7:00 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 9:40 | 9:50 | 11:15 | 12:20 | 13:40 | 14:20 | 14:55 | 15:40 | 16:40 | 16:50 | 18:30 | 21:00 |
| Łużycka | 5:29 | 5:34 | 6:34 | 6:39 | 7:04 | 8:14 | 8:19 | 8:24 | 9:44 | 9:54 | 11:19 | 12:24 | 13:44 | 14:24 | 14:59 | 15:44 | 16:44 | 16:54 | 18:34 | 21:04 |
| ZajezdniaPKM | 5:31 | 5:36 | 6:36 | 6:41 | 7:06 | 8:16 | 8:21 | 8:26 | 9:46 | 9:56 | 11:21 | 12:26 | 13:46 | 14:26 | 15:01 | 15:46 | 16:46 | 16:56 | 18:36 | 21:06 |
| PWK | 5:32 | 5:37 | 6:37 | 6:42 | 7:07 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | 9:47 | 9:57 | 11:22 | 12:27 | 13:47 | 14:27 | 15:02 | 15:47 | 16:47 | 16:57 | 18:37 | 21:07 |
| Baza PKS | 5:33 | 5:38 | 6:38 | 6:43 | 7:08 | 8:18 | 8:23 | 8:28 | 9:48 | 9:58 | 11:23 | 12:28 | 13:48 | 14:28 | 15:03 | 15:48 | 16:48 | 16:58 | 18:38 | 21:08 |
| Marklowice Krzyż | 5:35 | 5:40 | 6:40 | 6:45 | 7:10 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 9:50 | 10:00 | 11:25 | 12:30 | 13:50 | 14:30 | 15:05 | 15:50 | 16:50 | 18:40 | 18:40 | 21:10 |
| Marklowice Dolne | 5:37 | 5:42 | 6:42 | 6:47 | 7:12 | 8:22 | 8:27 | 8:32 | 9:52 | 10:02 | 11:27 | 12:32 | 13:52 | 14:32 | 15:07 | 15:52 | 16:52 | 18:42 | 18:42 | 21:12 |
| Marklowice PGR | 5:40 | 5:45 | 6:45 | 6:50 | 7:15 | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 9:55 | 10:05 | 11:30 | 12:35 | 13:55 | 14:35 | 15:10 | 15:55 | 16:55 | 18:45 | 18:45 | 21:15 |
| Marklowice PGR-Szkoła | 5:42 | 5:47 | 6:47 | 6:52 | 7:17 | 8:27 | 8:32 | 8:37 | 9:57 | 10:07 | 11:32 | 12:37 | 13:57 | 14:37 | 15:12 | 15:57 | 16:57 | 18:47 | 18:47 | 21:17 |
| Marklowice Górne | 5:43 | 5:48 | 6:48 | 6:53 | 7:18 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 9:58 | 10:08 | 11:33 | 12:38 | 13:58 | 14:38 | 15:13 | 15:58 | 16:58 | 18:48 | 18:48 | 21:18 |
| Marklowice Granica | 5:44 | 5:49 | 6:49 | 6:54 | 7:19 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 9:59 | 10:09 |
11:34 |
12:39 | 13:59 | 14:39 | 15:14 | 15:59 | 16:59 | 18:49 | 18:49 | 21:19 |
| Świerklany Gazownia | 5:46 | 5:51 | 6:51 | 6:56 | 7:21 | 8:31 | 8:36 | 8:41 | 10:01 | 10:11 | 11:36 | 12:41 | 14:01 | 14:41 | 15:16 | 16:01 | 17:01 | 18:51 | 18:51 | 21:21 |
| Świerklany Szkoła Gimnazjum | 5:49 | 5:54 | 6:54 | 6:59 | 7:24 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 10:04 | 10:14 | 11:39 | 12:44 | 14:04 | 14:44 | 15:19 | 16:04 | 17:04 | 18:54 | 18:54 | 21:24 |
| Świerklany Bar Karliczek | 5:51 | 5:56 | 6:56 | 7:01 | 7:26 | 8:36 | 8:41 | 8:46 | 10:06 | 10:16 | 11:41 | 12:46 | 14:06 | 14:46 | 15:21 | 16:06 | 17:06 | 18:56 | 18:56 | 21:26 |
| Świerklany Szyb | 5:53 | 5:58 | 6:58 | 7:03 | 7:28 | 8:38 | 8:43 | 8:48 | 10:08 | 10:18 | 11:43 | 12:48 | 14:08 | 14:48 | 15:23 | 16:08 | 17:08 | 18:58 | 18:58 | 21:28 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony




