Rozkład jazdy
Jastrzębie Dw. Główny - KWK Zofiówka - Skrzeczkowice - Żory Dw. Autobusowy
102
Rozkład Jastrzębie Dw. Główny 1 - Żory Dw. Autobusowy
Rozkład ważny od 24.08.2009
R- kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R |
| Jastrzębie A. Bożka | 22:05 | |||||
| Podhalańska Os. III | 22:07 | |||||
| Podhalańska Rondo | 22:08 | |||||
| Cieszyńska Os. Tuwima | 22:10 | |||||
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 22:13 | |||||
| Al. Piłsudskiego Os. Pionierów | 22:15 | |||||
| Jastrzębie Dw. Główny | 6:50 | 9:40 | 12:05 | 14:45 | 17:20 | 22:17 |
| Al. Piłsudskiego UM | 6:53 | 9:43 | 12:08 | 14:48 | 17:23 | 22:20 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 6:55 | 9:45 | 12:10 | 14:50 | 17:25 | 22:22 |
| Zofiówka Skrzyż. | 6:56 | 9:46 | 12:11 | 14:51 | 17:26 | 22:23 |
| KWK Zofiówka | 6:58 | 9:48 | 12:13 | 14:53 | 17:28 | 22:25 |
| Dubielec | 7:00 | 9:50 | 12:15 | 14:55 | 17:30 | 22:27 |
| Kolonia Kąty | 7:01 | 9:51 | 12:16 | 14:56 | 17:31 | 22:28 |
| Jastrzębie Granica | 7:02 | 9:52 | 12:17 | 14:57 | 17:32 | 22:29 |
| Gogołowa Skrzyż. Jastrzębska | 7:03 | 9:53 | 12:18 | 14:58 | 17:33 | 22:30 |
| Szeroka | 7:04 | 9:54 | 12:19 | 14:59 | 17:34 | 22:31 |
| Szeroka Wiadukt | 7:06 | 9:56 | 12:21 | 15:01 | 17:36 | 22:33 |
| Szeroka Os. 1000 lecia - Reja | 7:07 | 9:57 | 12:22 | 15:02 | 17:37 | 22:34 |
| KWK Borynia | 7:10 | 10:00 | 12:25 | 15:05 | 17:40 | 22:37 |
| Świerklany Sklep | 7:13 | 10:03 | ||||
| Świerklany Kółko Rol. | 7:14 | 10:04 | ||||
| Świerklany Granica | 7:15 | 10:05 | ||||
| Skrzeczkowice | 7:17 | 10:07 | 12:29 | 15:09 | 17:44 | 22:41 |
| Borynia Wieś | 7:19 | 10:09 | 12:31 | 15:11 | 17:46 | 22:43 |
| Borynia Sklep | 7:20 | 10:10 | 12:32 | 15:12 | 17:47 | 22:44 |
| Skrzeczkowice Skrzyżowanie | 7:22 | 10:12 | 12:34 | 15:14 | 17:49 | 22:46 |
| Borynia Ławczok | 7:24 | 10:14 | 12:36 | 15:16 | 17:51 | 22:47 |
| Osiny Las | 7:26 | 10:16 | 12:38 | 15:18 | 17:53 | 22:49 |
| Żory Bajerówka | 7:28 | 10:18 | 12:40 | 15:20 | 17:55 | 22:51 |
| Żory Sąd | 7:30 | 10:20 | 12:42 | 15:22 | 17:57 | 22:53 |
| Żory Stodolna | 7:32 | 10:22 | 12:44 | 15:24 | 18:02 | 22:55 |
| Żory Dw. Autobusowy | 7:35 | 10:25 | 12:47 | 15:27 | 18:05 | |
| Kuźnia | 22:57 | |||||
| Żory PKP |
23:00 |
102
Rozkład Żory Dw. Autobusowy - Jastrzębie Dw. Dłówny
Rozkład ważny od 24.08.2009
R- kursuje w dni robocze
| Kursy | R | R | R | R | R | R | R |
| Żory PKP | 20:50 | ||||||
| Kuźnia | 20:53 | ||||||
| Żory Dw. Autobusowy | 5:10 | 8:20 | 10:45 | 13:00 | 15:35 | 18:20 | 20:54 |
| Żory Al. Niepodległości | 5:11 | 8:21 | 10:46 | 13:01 | 15:36 | 18:21 | 20:55 |
| Żory Sąd | 5:13 | 8:23 | 10:48 | 13:03 | 15:38 | 18:23 | 20:57 |
| Żory Bajerówka | 5:15 | 8:25 | 10:50 | 13:05 | 15:40 | 18:25 | 20:59 |
| Osiny las | 5:17 | 8:27 | 10:52 | 13:07 | 15:42 | 18:27 | 21:01 |
| Borynia Ławczok | 5:19 | 8:29 | 10:54 | 13:09 | 15:44 | 18:29 | 21:03 |
| Skrzeczkowice Skrzyżowanie | 5:21 | 8:31 | 10:56 | 13:11 | 15:46 | 18:31 | 21:05 |
| Borynia Sklep | 5:23 | 8:33 | 10:58 | 13:13 | 15:48 | 18:33 | 21:07 |
| Borynia Wieś | 5:24 | 8:34 | 10:59 | 13:14 | 15:49 | 18:34 | 21:08 |
| Skrzeczkowice | 5:26 | 8:36 | 11:01 | 13:16 | 15:51 | 18:36 | 21:10 |
| Świerklany Granica | 15:53 | ||||||
| Świerklany Kółko Rol. | 15:54 | ||||||
| Świerklany Sklep | 15:55 | ||||||
| KWK Borynia | 5:30 | 8:40 | 11:05 | 13:20 | 15:58 | 18:40 | 21:14 |
| Szeroka Os. 1000 lecia - Reja | 5:33 | 8:43 | 11:08 | 13:23 | 16:01 | 18:43 | 21:17 |
| Szeroka Wiadukt | 5:34 | 8:44 | 11:09 | 13:24 | 16:02 | 18:44 | 21:18 |
| Szeroka | 5:36 | 8:46 | 11:11 | 13:26 | 16:04 | 18:46 | 21:20 |
| Gogołowa Skrzyż. Jastrzębska | 5:37 | 8:47 | 11:12 | 13:27 | 16:05 | 18:47 | 21:21 |
| Jastrzębie Granica | 5:38 | 8:48 | 11:13 | 13:28 | 16:06 | 18:48 | 21:22 |
| Kolonia Kąty | 5:39 | 8:49 | 11:14 | 13:29 | 16:07 | 18:49 | 21:23 |
| Diubielec | 5:40 | 8:50 | 11:15 | 13:30 | 16:08 | 18:50 | 21:24 |
| KWK Zofiówka | 5:42 | 8:52 | 11:17 | 13:32 | 16:10 | 18:52 | 21:26 |
| Zofiówka Skrzyżowanie | 5:44 | 8:54 | 11:19 | 13:34 | 16:12 | 18:54 | 21:28 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 5:45 | 8:55 | 11:20 | 13:35 | 16:13 | 18:55 | 21:29 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:47 | 8:57 | 11:22 | 13:37 | 16:15 | 18:57 | 21:31 |
| Jastrzębie Dw. Główny | 5:49 | 8:59 | 11:24 | 13:39 | 16:17 | 18:59 | 21:33 |
| Piłsudskiego Os. Pionierów | 21:35 | ||||||
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 21:37 | ||||||
| Cieszyńska Os. Tuwima | 21:40 | ||||||
| Podhalańska Cmentarz | 21:42 | ||||||
| Podhalańska Os. III | 21:43 | ||||||
| Jastrzębie A. Bożka | 21:45 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony






