Rozkład jazdy

Wodzisław Dw. Aut. - Radlin II - Głożyny - Birtułtowy Skrzyż. - Radlin KWK "Marcel"

 

217

Rozkład Wodzisław Dw. Aut. 1- Radlin Marcel Kopalnia
Rozkład ważny od: 01.05.2005

      R- kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele

Kursy  R S R SN R S R RSN R RS
 Wodzisław Dw.Aut.  5:00 7:10 7:20   9:00 9:35 11:30 12:00 13:05 14:50 16:25
 Wodzisław Dworzec PKP  5:03  7:13  7:23  9:03 9:38 11:33 12:03 13:08 14:53 16:28
 Wodzisław Radlińskie Chałupki  5:05  7:15  7:25  9:05 9:40 11:35 12:05 13:10 14:55 16:30
 Radlin II PKP  5:06  7:16  7:26  9:06 9:41 11:36 12:06 13:11 14:56 16:31
 Radlin II Gospoda  5:08  7:18  7:28  9:08 9:43 11:38 12:08 13:13 14:58 16:33
 Radlin II Remiza  5:09  7:19  7:29  9:09 9:44 11:39 12:09 13:14 14:59 16:34
 Radlin II Sklep  5:11  7:21  7:31  9:11 9:46 11:41 12:11 13:16 15:01 16:36
 Radlin II Chrobrego  5:13  7:23  7:33  9:13 9:48 11:43 12:13 13:18 15:03 16:38
 Radlin II Szkoła  5:14  7:24  7:34  9:14 9:49 11:44 12:14 13:19 15:04 16:39
 Radlin Granica  5:16  7:26  7:36  9:16 9:51 11:46 12:16 13:21 15:06 16:41
 Głożyny Chrobrego  5:18  7:28  7:38  9:18 9:53 11:48 12:18 13:23 15:08 16:43
 Głożyny I  5:19  7:29  7:39  9:19 9:54 11:49 12:19 13:24 15:09 16:44
 Głożyny Kościół  5:20  7:30  7:40  9:20 9:55 11:50 12:20 13:25 15:10 16:45
Głożyny Szkoła  5:21  7:31  7:41  9:21 9:56 11:51 12:21 13:26 15:11 16:46
 Głożyny Piekarnia  5:23  7:33  7:43  9:23 9:58 11:53 12:23  13:28 15:13 16:48
 Biertułtowy Skrzyżowanie  5:25  7:35  7:45  9:25 10:00 11:55 12:25 13:30 15:15 16:50
 Radlin Marcel Kopalnia  5:28  7:38  7:48  9:28 10:03 11:58 12:28 13:33 15:18 16:53

217

Rozkład  Radlin Marcel Kopalnia - Wodzisław Dw.Aut.
Rozkład ważny od: 01.05.2005

      R- kursuje w dni robocze        S- kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele

Kursy  R S N S R S R N S R RS R RS
Radlin Plac KWK "Marcel" 6:15  6:20  6:20  7:45 8:05 9:40 10:20 10:35 12:05 12:30 14:20 15:20 17:20
Radlin Marcel Kopalnia 6:15  6:20  6:20  7:45  8:05  9:40 10:20 10:35 12:05 12:30 14:20 15:20 17:20
Biertułtowy Skrzyżowanie  6:18  6:23  6:23  7:48  8:08  9:43 10:23 10:38 12:08 12:33 14:23 15:23 17:23
Głożyny Piekarnia  6:20  6:25  6:25  7:50  8:10  9:45 10:25 10:40 12:10 12:35 14:25 15:25 17:25
Głożyny Szkoła  6:22  6:27  6:27  7:52  8:12  9:47 10:27 10:42 12:12 12:37 14:27 15:27 17:27
Głożyny Kościół  6:23  6:28  6:28  7:53  8:13  9:48 10:28 10:43 12:13 12:38 14:28 15:28 17:28
Głożyny I  6:24  6:29  6:29  7:54  8:14  9:49 10:29 10:44 12:14 12:39 14:29 15:29 17:29
Głożyny Chrobrego  6:25  6:30  6:30  7:55  8:15  9:50 10:30 10:45 12:15 12:40 14:30 15:30 17:30
Radlin Granica  6:27  6:32  6:32  7:57  8:17  9:52 10:32 10:47 12:17 12:42 14:32 15:32 17:32
Radlin II Szkoła  6:29  6:34  6:34  7:59  8:19  9:54 10:34 10:49 12:19 12:44 14:34 15:34 17:34
Radlin II Chrobrego  6:31  6:36  6:36  8:01  8:21  9:56 10:36 10:51 12:21 12:46 14:36 15:36 17:36
Radlin II Sklep  6:32  6:37  6:37  8:02  8:22  9:57 10:37 10:52 12:22 12:47 14:37 15:37 17:37
Radlin II Remiza  6:34  6:39  6:39  8:04  8:24  9:59 10:39 10:54 12:24 12:49 14:39 15:39 17:39
Radlin II Gospoda  6:35  6:40  6:40  8:05  8:25 10:00 10:40 10:55 12:25 12:50 14:40 15:40 17:40
Radlin II PKP  6:37  6:42  6:42  8:07  8:27 10:02 10:42 10:57 12:27 12:52 14:42 15:42 17:42
Wodzisław Radlińskie Chałupki  6:38  6:43  6:43  8:08  8:28 10:03 10:43 10:58 12:28 12:53 14:43 15:43 17:43
Wodzisław Dworzec PKP  6:40  6:45  6:45  8:10  8:30 10:05 10:45 11:00 12:30 12:55 14:45 15:45 17:45
 Wodzisław Dw.Aut. 6:43  6:48  6:48  8:13  8:33 10:08 10:48 11:03 12:33 12:58 14:48 15:48 17:48

 

217 Wodzisław Dw. Autobusowy
217 Wodzisław Dw. Autobusowy
217 Radlin Marcel Kopalnia
217 Radlin Marcel Kopalnia
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.