Rozkład jazdy

Zory Zajezdnia - Żory PKP - Kleszczówka - Żory Dw. Aut. - Żory Zajezdnia

302

Rozkład  Żory Zajezdnia - Żory Zajezdnia
Rozkład ważny od: 24.08.2009

      R- kursuje w dni robocze        RSZ - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej       

      S - kursuje w soboty        N- kursuje w niedziele

Kursy RS RS RSZS RSN  RSN RS R RSZS R RS N R R RSN N R
Żory Zajezdnia  5:30 6:30 7:15 8:05 9:35 10:40 11:40 12:40 13:50 15:00 15:30 15:50 17:00 18:55 20:00 20:20
Żory Bajerówka 5:32 6:32  7:17  8:07  9:37  10:42  11:42 12:42  13:52   15:02  15:32  15:52 17:02   18:57  20:02  20:22
Sikorskiego 5:34 6:34 7:19  8:09  9:39  10:44  11:44  12:44  13:54  15:04  15:34  15:54  17:04  18:59  20:04  20:24
Al.Zjedn.Europy I 5:36 6:36 7:21  8:11  9:41  10:46  11:46  12:46  13:56  15:06  15:36  15:56  17:06  19:01  20:06  20:26
Żory Sąd  5:38 6:38  7:23  8:13  9:43  10:48  11:48  12:48  13:58  15:08  15:38  15:58  17:08  19:03  20:08  20:28
Żory Stodolna 5:40  6:40  7:25  8:15  9:45  10:50  11:50  12:50  14:00  15:10  15:40  16:00  17:10  19:05  20:10  20:30
Kuźnia 5:42  6:42  7:27  8:17  9:47  10:52  11:52  12:52  14:02  15:12  15:42  16:02  17:12  19:07  20:12  20:32
Żory PKP 5:45 6:45  7:30  8:20  9:50  10:55  11:55  12:55  14:05  15:15  15:45  16:05  17:15  19:10  20:15  20:35
Spółdzielnia 5:46 6:46  7:31  8:21  9:51  10:56  11:56  12:56  14:06  15:16  15:46  16:06  17:16  19:11  20:16  20:36
Kleszczówka Stadion      7:33  8:23  9:53  10:58  11:58  12:58  14:08  15:18  15:48  16:08  17:18  19:13  20:18  20:38
Kleszczówka FADOM  5:48 6:48   7:35  8:25  9:55  11:00  12:00  13:00  14:10  15:20  15:50  16:10  17:20  19:15  20:20  20:40
Kleszczówka Brzozowa  5:50 6:50  7:37  8:27  9:57  11:02  12:02  13:02  14:12  15:22  15:52  16:12  17:22  19:17  20:22  20:42
Żory PKP  5:52 6:52  7:39  8:29  9:59  11:04  12:04  13:04  14:14  15:24  15:54  16:14  17:24  19:19  20:24  20:44
Kuźnia  5:55 6:55  7:42  8:32  10:02  11:07  12:07  13:07  14:17  15:27  15:57  16:17  17:27  19:22  20:27  20:47
Żory Dw.Autobusowy 5:56 6:56  7:43  8:33  10:03  11:08  12:08  13:08  14:18  15:28  15:58  16:18  17:28  19:23  20:28  20:48
Żory Al.Niepodległości  5:57  6:57  7:44  8:34  10:04  11:09  12:09  13:09  14:19  15:29  15:59  16:19  17:29  19:24  20:29  20:49
Żory Sąd 5:59  6:59  7:46  8:36  10:06  11:11  12:11  13:11  14:21  15:31  16:01  16:21  17:31  19:26  20:31  20:51
Al.Zjedn.Europy I 6:01 7:01  7:48  8:38  10:08  11:13  12:13  13:13  14:23  15:33  16:03  16:23  17:33  19:28  20:33  20:53
Sikorskiego 6:03 7:03  7:50  8:40  10:10  11:15  12:15  13:15  14:25  15:35  16:05  16:25  17:35  19:30  20:35  20:55
Żory Bajerówka 6:05 7:05  7:52  8:42  10:12  11:17  12:17  13:17  14:27  15:37  16:07  16:27  17:37  19:32  20:37  20:57
Żory Zajezdnia 6:07  7:07  7:54  8:44  10:14  11:19  12:19  13:19  14:29  15:39  16:09  16:29  17:39  19:34  20:39  20:59

Zory Zajezdnia
Zory Zajezdnia
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.