Rozkład jazdy
Żory Zajezdnia - Żory Dw. Aut. - Folwarecka - Rybnicka - Żory Dw. Aut. - Al. Zjedn. Europy - Żory Zajezdnia
304
Rozkład Żory Zajezdnia - Żory Zajezdnia
Rozkład ważny od: 24.08.2009
R- kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
-kursuje 1.01, 25.12, Wielkanoc
| Kursy | R | RS | N |
RS | RSN![]() |
RSZS | RS | RSN![]() |
| Żory Zajezdnia | 6:10 | 8:05 | 8:20 | 11:05 | 13:15 | 15:20 | 17:20 | 21:20 |
| Żory Skrzyżowanie Główna | 6:13 | 8:08 | 8:23 | 11:08 | 13:18 | 15:23 | 17:23 | 21:23 |
| Żory Garaże | 6:15 | 8:10 | 8:25 | 11:10 | 13:20 | 15:25 | 17:25 | 21:25 |
| Al.Zjed.Europy II | 6:17 | 8:12 | 8:27 | 11:12 | 13:22 | 15:27 | 17:27 | 21:27 |
| Os. Korfantego | 6:19 | 8:14 | 8:29 | 11:14 | 13:24 | 15:29 | 17:29 | 21:29 |
| Żory Dw.Autobusowy | 6:23 | 8:18 | 8:33 | 11:18 | 13:28 | 15:33 | 17:33 | 21:33 |
| Żory Urząd Miasta | 6:24 | 8:19 | 8:34 | 11:19 | 13:29 | 15:34 | 17:34 | 21:34 |
| Wojska Polskiego | 6:25 | 8:20 | 8:35 | 11:20 | 13:30 | 15:35 | 17:35 | 21:35 |
|
Folwarecka Kiosk |
6:27 | 8:22 | 8:37 | 11:22 | 13:32 | 15:37 | 17:37 | 21:36 |
| Folwarecka Pałki | 6:29 | 8:24 | 8:39 | 11:24 | 13:34 | 15:39 | 17:39 | 21:38 |
| Rybnicka Wygoda | 6:31 | 8:26 | 8:41 | 11:26 | 13:36 | 15:41 | 17:41 | 21:39 |
| Rybnicka ERG | 6:32 | 8:27 | 8:42 | 11:27 | 13:37 | 15:42 | 17:42 | 21:40 |
| Rybnicka Cmentarz | 6:33 | 8:28 | 8:43 | 11:28 | 13:38 | 15:43 | 17:43 | 21:41 |
| Rybnicka Kłapczyka | 6:35 | 8:30 | 8:45 | 11:30 | 13:40 | 15:45 | 17:45 | 21:42 |
| Żory Dw.Autobusowy | 6:37 | 8:32 | 8:47 | 11:32 | 13:42 | 15:47 | 17:47 | 21:43 |
| Żory Al.Niepodległości | 6:38 | 8:33 | 8:48 | 11:33 | 13:43 | 15:48 | 17:48 | 21:44 |
| Żory Stodolna | 6:40 | 8:35 | 8:50 | 11:35 | 13:45 | 15:50 | 17:50 | 21:46 |
| Osińska Cmentarz | 6:41 | 8:36 | 8:51 | 11:36 | 13:46 | 15:51 | 17:51 | 21:47 |
| Os.Korfantego | 6:42 | 8:37 | 8:52 | 11:37 | 13:47 | 15:52 | 17:52 | 21:48 |
| Al.Zjed.Europy II | 6:44 | 8:39 | 8:54 | 11:39 | 13:49 | 15:54 | 17:54 | 21:50 |
| Żory Garaże | 6:46 | 8:41 | 8:56 | 11:41 | 13:51 | 15:56 | 17:56 | 21:51 |
| Żory Skrzyżowanie Główna | 6:48 | 8:43 | 8:58 | 11:43 | 13:53 | 15:58 | 17:58 | 21:53 |
| Żory Zajezdnia | 6:51 | 8:46 | 9:01 | 11:46 | 13:56 | 16:01 | 18:01 | 21:55 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony



