Rozkład jazdy
Żory Zajezdnia - Żory Dw. Aut. - Baranowice - Warszowice "LAKMA" Strefa - Pawłowice - KWK "Pniówek"
306
Rozkład KWK Pniówek - Żory Zajezdnia
Rozkład ważny od: 25.11.2009
R- kursuje w dni robocze RSZ - wyłącznie w dni nauki szkolnej RW - wyłącznie w dni wolne od nauki
S- kursuje w soboty
| Kursy | RW | RSZ | Rsz | Rw | RSZ | RSZ | RW | RSZ | RSZ | RW | RSZ | RSZ | RW | RSZ | RW | RSZ | RW | RSZ | RW | RSZ | RSZ | RW | R |
| KWK Pniówek | 8:00 | 8:00 | 16:18 | 16:19 | |||||||||||||||||||
| Pniówek Skrzyż. | 8:02 | 8:02 | 16:20 | 16:21 | |||||||||||||||||||
| Pawłowice Osiedle | 8:04 | 8:04 | 16:22 | 16:23 | |||||||||||||||||||
| Pawłowice Mleczarnia | 8:06 | 8:06 | 16:24 | 16:25 | |||||||||||||||||||
| Pawłowice Polna | 8:07 | 8:07 | 16:25 | 16:26 | |||||||||||||||||||
| Pawłowice Szybowa | 8:08 | 8:08 | 16:26 | 16:27 | |||||||||||||||||||
| Warszowice Kościelna | 8:09 | 8:09 | 16:27 | 16:28 | |||||||||||||||||||
| Warszowice Kościół | 8:11 | 8:11 | 16:29 | 16:30 | |||||||||||||||||||
| Warszowice Szczurowiec | 8:14 | 8:14 | 16:32 | 16:33 | |||||||||||||||||||
| Baranowice PKP | 8:16 | 8:16 | 16:34 | 16:35 | |||||||||||||||||||
| Baranowice Klub | 8:17 | 8:17 | |||||||||||||||||||||
| Baranowice Zamkowa | 8:18 | 8:18 | |||||||||||||||||||||
| Baranowice Szoszowska | 8:19 | 8:19 | |||||||||||||||||||||
| Baranowice Podlesie | 8:20 | 8:20 | |||||||||||||||||||||
| Baranowice SMAK | 5:29 | 5:30 | 6:20 | 6:20 | 13:35 | 13:36 | 14:45 | 14:46 | 22:20 | ||||||||||||||
| Baranowice Pętla | 5:30 | 5:31 | 6:21 | 6:21 | 7:20 | 8:21 | 8:21 | 8:50 | 9:55 | 9:55 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:36 | 13:37 | 14:46 | 14:47 | 16:30 | 17:40 | 17:40 | 22:21 | ||
| Baranowice Podlesie | 5:31 | 5:32 | 6:22 | 6:22 | 7:21 | 8:22 | 8:22 | 8:51 | 9:56 | 9:56 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:37 | 13:38 | 14:47 | 14:48 | 16:31 | 17:41 | 17:41 | 22:21 | ||
| Baranowice Szoszowska | 5:32 | 5:33 | 6:23 | 6:23 | 7:22 | 8:23 | 8:23 | 8:52 | 9:57 | 9:57 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 13:38 | 13:39 | 14:48 | 14:49 | 16:32 | 17:42 | 17:42 | 22:23 | ||
| Baranowice Zamkowa | 5:33 | 5:34 | 6:24 | 6:24 | 7:23 | 8:24 | 8:24 | 8:53 | 9:58 | 9:58 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:39 | 13:40 | 14:49 | 14:50 | 16:33 | 17:43 | 17:43 | 22:24 | ||
| Baranowice Klub | 5:35 | 5:36 | 6:26 | 6:25 | 7:24 | 8:25 | 8:25 | 8:54 | 9:59 | 9:59 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 13:41 | 13:42 | 14:51 | 14:52 | 16:34 | 17:44 | 17:44 | 22:26 | ||
| Warszowice Granica | 5:36 | 5:37 | 6:27 | 13:42 | 13:43 | 14:52 | 14:53 | 22:27 | |||||||||||||||
| Warszowice"LAKMA" Strefa | 5:37 | 5:38 | 6:28 | 13:43 | 13:44 | 14:53 | 14:54 | 22:28 | |||||||||||||||
| Warszowice Szczurowiec Gajowa |
5:39 | 5:40 | 6:30 | 13:45 | 13:46 | 14:55 | 14:56 |
22:30 |
|||||||||||||||
| Baranowice PKP | 5:41 | 5:42 | 6:32 | 13:47 | 13:48 | 14:57 | 14:58 | 22:31 | |||||||||||||||
| Baranowice Skrzyż. Zamkowa | 5:42 | 5:43 | 6:33 | 6:27 | 7:26 | 8:27 | 8:27 | 8:56 | 10:01 | 10:01 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:48 | 13:49 | 14:58 | 14:59 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 17:46 | 17:46 | 22:31 |
| Żory EUROMOT | 5:44 | 5:45 | 6:35 | 6:29 | 7:28 | 8:29 | 8:29 | 8:58 | 10:03 | 10:03 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:50 | 13:51 | 15:00 | 15:01 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 17:48 | 17:48 | 22:32 |
| Al.Zjed.Europy II | 5:47 | 5:48 | 6:38 | 6:32 | 7:31 | 8:32 | 8:32 | 9:01 | 10:06 | 10:06 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 13:53 | 13:54 | 15:03 | 15:04 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 17:51 | 17:51 | 22:35 |
| Os. Korfantego | 5:49 | 5:50 | 6:40 | 6:34 | 7:33 | 8:34 | 8:34 | 9:03 | 10:08 | 10:08 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 13:55 | 13:56 | 15:05 | 15:06 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 17:53 | 22:37 |
| Żory Dw. Aututobus. | 5:53 | 5:54 | 6:44 | 6:38 | 7:37 | 8:38 | 8:38 | 9:07 | 10:12 | 10:12 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 13:59 | 14:00 | 15:09 | 15:10 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 17:57 | 17:57 | 22:41 |
| Żory Al.Niepodległości | 6:45 | 6:39 | 7:38 | 8:39 | 10:13 | 12:18 | 14:00 | 14:01 | 15:10 | 15:11 | 16:47 | 17:58 | 22:42 | ||||||||||
| Wodzisławska Szkoła | 6:47 | 6:41 | 7:40 | 8:41 | 10:15 | 12:20 | 14:02 | 14:03 | 15:12 | 15:13 | 16:49 | 18:00 | 22:44 | ||||||||||
| Adria | 6:49 | 6:43 | 7:42 | 8:43 | 10:17 | 12:22 | 14:04 | 14:05 | 15:14 | 15:15 | 16:51 | 18:02 | 22:46 | ||||||||||
| Ar.Lud.Szpital | 6:51 | 6:45 | 7:44 | 8:45 | 10:19 | 12:24 | 14:06 | 14:07 | 15:16 | 15:17 | 16:53 | 18:04 | 22:48 | ||||||||||
| Żory Bajerówka | 6:53 | 6:47 | 7:46 | 8:47 | 10:21 | 12:26 | 14:08 | 14:09 | 15:18 | 15:19 | 16:55 | 18:06 | 22:50 | ||||||||||
| Żory Zajezdnia | 6:55 | 6:49 | 7:48 | 8:49 | 10:23 | 12:28 | 14:10 | 14:11 | 15:20 | 15:21 | 16:57 | 18:08 | 22:52 |
306
Rozkład Żory Zajezdnia - KWK Pniówek 1
Rozkład ważny od: 25.11.2009
R- kursuje w dni robocze RSZ - wyłącznie w dni nauki szkolnej RW - wyłącznie w dni wolne od nauki
S- kursuje w soboty
| Kursy | RSZ | RW | S | RSZ | RW | RSZ | RSZ | RW | RSZ | R | RSZ | R | RSZ | RW | RSZ | RW | RSZ | RW | RSZ | R | R |
| Żory Zajezdnia | 5:05 | 5:50 | 7:05 | 8:15 | 10:30 | 13:05 | 14:15 | 15:25 | 21:10 | ||||||||||||
| Żory Bajerówka | 5:07 | 5:52 | 7:07 | 8:17 | 10:32 | 13:07 | 14:17 | 15:27 | 21:12 | ||||||||||||
| Ar.Lud. Szpital | 5:10 | 5:55 | 7:10 | 8:20 | 10:35 | 13:10 | 14:20 | 15:30 | 21:15 | ||||||||||||
| Adria | 5:11 | 5:57 | 7:12 | 8:22 | 10:37 | 13:12 | 14:22 | 15:32 | 21:16 | ||||||||||||
| Wodzisławska Szkoła | 5:12 | 5:59 | 7:14 | 8:24 | 10:39 | 13:14 | 14:24 | 15:34 | 21:18 | ||||||||||||
| Żory Stodolna | 5:14 | 6:01 | 7:16 | 8:26 | 10:41 | 13:16 | 14:26 | 15:36 | 21:19 | ||||||||||||
| Żory Dw.Aut. | 5:16 | 5:15 | 6:04 | 6:05 | 6:50 | 7:19 | 7:20 | 8:29 | 9:40 | 10:44 | 11:45 | 13:19 | 13:20 | 14:29 | 14:30 | 15:39 | 15:40 | 16:15 | 17:25 | 21:22 | |
| Żory Al.Niepodległości | 5:17 | 5:16 | 6:05 | 6:06 | 6:51 | 7:20 | 7:21 | 8:30 | 9:41 | 10:45 | 11:46 | 13:20 | 13:21 | 14:30 | 14:31 | 15:40 | 15:41 | 16:16 | 17:26 | 21:23 | |
| Żory Sąd | 5:19 | 5:18 | 6:07 | 6:08 | 6:53 | 7:22 | 7:23 | 8:32 | 9:43 | 10:47 | 11:48 | 13:22 | 13:23 | 14:32 | 14:33 | 15:42 | 15:43 | 16:18 | 17:28 | 21:25 | |
| Al.Zjedn.Europy I | 5:21 | 5:20 | 6:09 | 6:10 | 6:55 | 7:24 | 7:25 | 8:34 | 9:45 | 10:49 | 11:50 | 13:24 | 13:25 | 14:34 | 14:35 | 15:44 | 15:45 | 16:20 | 17:30 | 21:27 | |
| Żory EUROMOT | 5:22 | 5:21 | 6:12 | 6:13 | 6:10 | 6:58 | 7:27 | 7:28 | 8:39 | 9:48 | 10:52 | 11:53 | 13:27 | 13:28 | 14:37 | 14:38 | 15:47 | 15:48 | 16:23 | 17:33 | 21:30 |
| Baranowice Skrzyż.Zamkowa | 5:24 | 5:23 | 6:14 | 6:14 | 6:12 | 7:00 | 7:29 | 7:30 | 8:40 | 9:50 | 10:54 | 11:55 | 13:29 | 13:30 | 14:39 | 14:40 | 15:49 | 15:50 | 16:25 | 17:35 | 21:31 |
| Warszowice Szczurowiec Gajowa | 21:34 | ||||||||||||||||||||
| Warszowice "LAKMA"Strefa | 21:36 | ||||||||||||||||||||
| Warszowice Granica | 21:37 | ||||||||||||||||||||
| Baranowice Klub |
5:25 | 5:24 | 6:15 | 6:15 | 6:13 | 7:01 | 7:30 | 7:31 | 8:41 | 9:51 | 10:55 | 11:56 | 13:30 | 13:31 | 14:40 | 14:41 | 15:50 | 15:51 | 16:26 | 17:36 | 21:38 |
| Baranowice Zamkowa | 5:26 | 5:25 | 6:16 | 6:16 | 6:14 | 7:02 | 8:41 | 9:52 | 10:56 | 11:57 | 13:31 | 13:32 | 14:41 | 14:42 | 15:51 | 15:52 | 16:27 | 17:37 | 21:40 | ||
| Baranowice Szoszowska | 5:27 | 5:26 | 6:17 | 6:17 | 6:15 | 7:03 | 8:42 | 9:53 | 10:57 | 11:58 | 13:32 | 13:33 | 14:42 | 14:43 | 15:52 | 15:53 | 16:28 | 17:38 | 21:41 | ||
| Baranowice Podlesie | 5:28 | 5:27 | 6:18 | 6:18 | 6:16 | 7:04 | 8:43 | 9:54 | 10:58 | 11:59 | 13:33 | 13:34 | 14:43 | 14:44 | 15:53 | 15:54 | 16:29 | 17:39 | 21:42 | ||
| Baranowice Pętla | 5:29 | 5:28 | 6:19 | 6:19 | 6:17 | 7:05 | 8:44 | 9:55 | 10:59 | 12:00 | 13:34 | 13:35 | 14:44 | 14:45 | 15:54 | 15:55 | 16:30 | 17:40 | 21:43 | ||
| Baranowice SMAK | 5:30 | 5:29 | 6:20 | 6:20 | 6:18 | 13:35 | 13:36 | 14:45 | 14:46 | 21:44 | |||||||||||
| Baranowice Podlesie | 15:55 | 15:56 | |||||||||||||||||||
| Baranowice Szoszowska | 15:56 | 15:57 | |||||||||||||||||||
| Baranowice Zamkowa | 15:57 | 15:58 | |||||||||||||||||||
| Warszowice Granica | 16:00 | 16:01 | |||||||||||||||||||
| Warszowice "LAKMA"Strefa | 16:01 | 16:02 | |||||||||||||||||||
| Warszowice Szczurowiec Gajowa | 16:03 | 16:04 | |||||||||||||||||||
| Baranowice Klub | 7:32 | 7:33 | |||||||||||||||||||
| Warszowice Szczurowiec | 7:35 | 7:36 | |||||||||||||||||||
| Warszowice Kościół | 7:38 | 7:39 | 16:06 | 16:07 | |||||||||||||||||
| Warszowice Kościelna | 7:40 | 7:41 | 16:08 | 16:09 | |||||||||||||||||
| Pawłowice Szybowa | 7:42 | 7:43 | 16:10 | 16:11 | |||||||||||||||||
| Pawłowice Polna | 7:43 | 7:44 | 16:11 | 16:12 | |||||||||||||||||
| Pawłowice Mleczarnia | 7:44 | 7:45 | 16:12 | 16:13 | |||||||||||||||||
| Pawłowice Osiedle | 7:46 | 7:47 | 16:14 | 16:15 | |||||||||||||||||
| Pniówek Skrzyż. | 7:48 | 7:49 | 16:16 | 16:17 | |||||||||||||||||
| KWK Pniówek | 7:50 | 7:51 | 16:18 | 16:19 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony









