Rozkład jazdy
Żory Zajezdnia - Żory Dw. Aut. - Baranowice - Warszowice "LAKMA" Strefa - Pawłowice - KWK "Pniówek"
307
Rozkład KWK Pniówek - Żory Dw.Autobusowy 1
Rozkład ważny od 25.11.2009
R- kursuje w dni robocze S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | R | SN | R | R | SN | R | R | SN | SN | R | RSN | R | SN |
| KWK Pniówek | 5:25 | 7:15 | 7:10 | 9:00 | 10:50 | 13:10 | 13:25 | 15:05 | 15:05 | 17:00 | 17:25 | 19:10 | 21:05 | 21:05 |
| Pniówek Skrzyżowanie | 5:27 | 7:17 | 7:12 | 9:02 | 10:52 | 13:12 | 13:27 | 15:07 | 15:07 | 17:02 | 17:27 | 19:12 | 21:07 | 21:07 |
| Pawłowice Osiedle | 5:29 | 7:19 | 7:14 | 9:04 | 10:54 | 13:14 | 13:29 | 15:09 | 15:09 | 17:04 | 17:29 | 19:14 | 21:09 | 21:09 |
| Pawłowice Mleczarnia | 5:31 | 7:21 | 7:16 | 9:06 | 10:56 | 13:16 | 13:31 | 15:11 | 15:11 | 17:06 | 17:31 | 19:16 | 21:11 | 21:11 |
| Pawłowice Polna | 5:32 | 7:22 | 7:17 | 9:07 | 10:57 | 13:17 | 13:32 | 15:12 | 15:12 | 17:07 | 17:32 | 19:17 | 21:12 | 21:12 |
| Pawłowice Szybowa | 5:33 | 7:23 | 7:18 | 9:08 | 10:58 | 13:18 | 13:33 | 15:13 | 15:13 | 17:08 | 17:33 | 19:18 | 21:13 | 21:13 |
| Warszowice Kościelna | 5:34 | 7:24 | 7:19 | 9:09 | 10:59 | 13:19 | 13:34 | 15:14 | 15:14 | 17:09 | 17:34 | 19:19 | 21:14 | 21:14 |
| Warszowice Kościół | 5:36 | 7:26 | 7:21 | 9:11 | 11:01 | 13:21 | 13:36 | 15:16 | 15:16 | 17:11 | 17:36 | 19:21 | 21:16 | 21:16 |
| Warszowice Szczurowiec Gajowa | 15:19 | 15:19 | 17:14 | 17:39 | ||||||||||
| Warszowice "LAKMA" Strefa | 15:21 | 15:21 | 17:16 | 17:41 | ||||||||||
| Warszowice Granica | 15:22 | 15:22 | 17:17 | 17:42 | ||||||||||
| Baranowice Zamkowa | 15:25 | |||||||||||||
| Baranowice Szoszowska | 15:26 | |||||||||||||
| Baranowice Podlesie | 15:27 | |||||||||||||
| Baranowice Pętla | 15:28 | |||||||||||||
| Baranowice SMAK | 15:29 | |||||||||||||
| Baranowice Pętla | 15:30 | |||||||||||||
| Baranowice Podlesie | 15:31 | |||||||||||||
| Baranowice Szoszowska | 15:32 | |||||||||||||
| Baranowice Zamkowa | 15:33 | |||||||||||||
| Baranowice Klub | 15:34 | 15:24 | 17:19 | 17:44 | ||||||||||
| Warszowice Szczurowiec | 5:39 | 7:29 | 7:24 | 9:14 | 11:04 | 13:24 | 13:39 | 19:24 | 21:19 | 21:19 | ||||
| Baranowice PKP | 5:41 | 7:31 | 7:26 | 9:16 | 11:06 | 13:26 | 13:41 | 19:26 | 21:21 | 21:21 | ||||
| Baranowice Skrzyż.Zamkowa | 5:42 | 7:32 | 7:27 | 9:17 | 11:07 | 13:27 | 13:42 | 15:36 | 15:26 | 17:21 | 14:46 | 19:27 | 21:22 | 21:22 |
| Żory EUROMOT | 5:44 | 7:34 | 7:29 | 9:19 | 11:09 | 13:29 | 13:44 | 15:38 | 15:28 | 17:23 | 17:48 | 19:29 | 21:24 | 21:24 |
| Al.Zjedn.Europy I | 5:47 | 7:37 | 7:32 | 9:22 | 11:12 | 13:32 | 13:47 | 15:41 | 15:31 | 17:26 | 17:51 | 19:32 | 21:27 | 21:27 |
| Żory Sąd | 5:49 | 7:39 | 7:34 | 9:24 | 11:14 | 13:34 | 13:49 | 15:43 | 15:33 | 17:28 | 17:53 | 19:34 | 21:29 | 21:29 |
| Żory Stodolna | 5:51 | 7:41 | 7:36 | 9:26 | 11:16 | 13:36 | 13:51 | 15:45 | 15:35 | 17:30 | 17:55 | 19:36 | 21:31 | 21:31 |
| Kuźnia | 5:53 | 7:43 | 7:38 | |||||||||||
| Żory PKP | 5:56 | 7:46 | 7:41 | |||||||||||
| Kuźnia | 5:59 | 7:49 | 7:44 | |||||||||||
| Żory Dw.Autobusowy | 6:00 |
7:50 | 7:45 | 9:29 | 11:19 | 13:39 | 13:54 | 15:48 | 15:38 | 17:33 | 17:58 | 19:39 | 21:34 | 21:34 |
| Żory Al.Niepodległości | 13:55 | 21:35 | ||||||||||||
| Wodzisławska Szkoła | 13:57 | 21:37 | ||||||||||||
| Adria | 13:59 | 21:39 | ||||||||||||
| Ar.Lud.Szpital | 14:01 | 21:41 | ||||||||||||
| Żory Bajerówka | 14:03 | 21:43 | ||||||||||||
| Żory Zajezdnia | 14:05 | 21:45 |
307
Rozkład Żory Dw.Autobusowy - KWK Pniówek 1
Rozkład ważny od 25.11.2009
R- kursuje w dni robocze S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | RSN | R | R | RSN | R |
SN |
SN |
R |
SN |
R |
RSN |
| Żory Zajezdnia | 4:40 | 14:15 | ||||||||||
| Żory Bajerówka | 4:42 | 14:17 | ||||||||||
| Ar.Lud. Szpital | 4:45 | 14:20 | ||||||||||
| Adria | 4:47 | 14:22 | ||||||||||
| Wodzisławska Szkoła | 4:49 | 14:24 | ||||||||||
| Żory Stodolna | 4:51 | 14:26 | ||||||||||
| Żory Dw.Autobusowy | 4:54 | 6:35 | 8:25 | 10:15 | 12:35 | 14:29 | 14:30 | 16:25 | 16:35 | 18:25 | 18:35 | 20:20 |
| Żory Al.Niepodległości | 4:55 | 6:36 | 8:26 | 10:16 | 12:36 | 14:30 | 14:31 | 16:26 | 16:36 | 18:26 | 18:36 | 20:21 |
| Żory Sąd | 4:57 | 6:38 | 8:28 | 10:18 | 12:38 | 14:32 | 14:33 | 16:28 | 16:38 | 18:28 | 18:38 | 20:23 |
| Al.Zjedn.Europy I | 4:59 | 6:40 | 8:30 | 10:20 | 12:40 | 14:34 | 14:35 | 16:30 | 16:40 | 18:30 | 18:40 | 20:25 |
| Żory EUROMOT | 5:02 | 6:43 | 8:33 | 10:23 | 12:43 | 14:37 | 14:38 | 16:33 | 16:43 | 18:33 | 18:43 | 20:28 |
| Baranowice Skrzyż.Zamkowa | 5:04 | 6:45 | 8:35 | 10:25 | 12:45 | 14:39 | 14:40 | 16:35 | 16:45 | 18:35 | 18:45 | 20:30 |
| Warszowice Szczurowiec | 5:07 | 8:38 | 10:28 | 12:48 | 14:42 | 14:43 | 16:38 | 16:48 | 18:38 | 18:48 | 20:33 | |
| Baranowice Klub | 6:46 | |||||||||||
| Warszowice Granica | 6:48 | |||||||||||
| Warszowice "LAKMA" Strefa | 6:49 | |||||||||||
| Warszowice Szczurowiec Gajowa | 6:51 | |||||||||||
| Warszowice Kościół | 5:10 | 6:54 | 8:41 | 10:31 | 12:51 | 14:45 | 14:46 | 16:41 | 16:51 | 18:41 | 18:51 | 20:36 |
| Warszowice Kościelna | 5:12 | 6:56 | 8:43 | 10:33 | 12:53 | 14:47 | 14:48 | 16:43 | 16:53 | 18:43 | 18:53 | 20:38 |
| Pawłowice Szybowa | 5:14 | 6:58 | 8:45 | 10:35 | 12:55 | 14:49 | 14:50 | 16:45 | 16:55 | 18:45 | 18:55 | 20:40 |
| Pawłowice Polna | 5:15 | 6:59 | 8:46 | 10:36 | 12:56 | 14:50 | 14:51 | 16:46 | 16:56 | 18:46 | 18:56 | 20:41 |
| Pawłowice Mleczarnia | 5:16 | 7:00 | 8:47 | 10:37 | 12:57 | 14:51 | 14:52 | 16:47 | 16:57 | 18:47 | 18:57 | 20:42 |
| Pawłowice Osiedle | 5:18 | 7:02 | 8:49 | 10:39 | 12:59 | 14:53 | 14:54 | 16:49 | 16:59 | 18:49 | 18:59 | 20:44 |
| Pniówek Skrzyżowanie | 5:20 | 7:04 | 8:51 | 10:41 | 13:01 | 14:55 | 14:56 | 16:51 | 17:01 | 18:51 | 19:01 | 20:46 |
| KWK Pniówek | 5:22 | 7:06 | 8:53 | 10:43 | 13:03 | 14:57 | 14:58 | 16:53 | 17:03 | 18:53 | 19:03 | 20:48 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony







