Rozkład jazdy
Ornontowice Centrum - KWK "Budryk" - Dębieńsko - Czerwionka Centrum - Leszczyny Osiedle - Przegędza - Rybnik Dw. PKP
309
Rozkład Przegędza Kościół 1 - KWK Budryk 1
Rozkład ważny od: 28.01.2008
R - kursuje w dni robocze RSZ - wyłącznie w dni nauki szkolnej RW - wyłącznie w dni wolne od nauki
S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | S | R | RSZ | RW | S | R | RSZ | RW | SN | R | SN | RSZ | RW | R | SN | R | SN | R |
| Rybnik Dworzec PKP | 8:35 | 8:35 | |||||||||||||||||
| Rybnik Kościuszki | 8:36 | 8:36 | |||||||||||||||||
| Rybnik Bazylika | 8:38 | 8:38 | |||||||||||||||||
| Rybnik Paruszowiec | 8:41 | 8:41 | |||||||||||||||||
| Rybnik Stawowa | 8:42 | 8:42 | |||||||||||||||||
| Przegędza Las | 8:48 | 8:48 | |||||||||||||||||
| Przegędza Kościół | 4:50 | 8:49 | 8:49 | ||||||||||||||||
| Przegędza Mikołowska | 4:52 | 8:51 | 8:51 | ||||||||||||||||
| Przegędza Skrzyżowanie | 4:54 | 8:53 | 8:53 | ||||||||||||||||
| Leszczyny Stare | 4:56 | 8:55 | 8:55 | ||||||||||||||||
| Leszczyny Szkoła | 4:57 | 8:57 | 8:57 | ||||||||||||||||
| Leszczyny Skrzyżowanie | 4:58 | 8:58 | 8:58 | ||||||||||||||||
| Leszczyny Ligonia | 5:00 | 9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||
| Leszczyny Czereśniowa | 6:57 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 14:20 | 15:10 | 15:10 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | 20:30 | 20:55 | |||||||
| Leszczyny Konopnickiej | 6:58 | 11:31 | 11:31 | 12:01 | 14:21 | 15:11 | 15:11 | 16:46 | 17:31 | 18:11 | 20:31 | 20:56 | |||||||
| Leszczyny Osiedle | 5:01 | 5:00 | 7:00 | 9:01 | 9:01 | 9:49 | 10:04 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 13:00 | 14:23 | 15:13 | 15:13 | 16:48 | 17:33 | 18:13 | 20:33 | 20:58 |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 5:05 | 5:04 | 7:04 | 9:05 | 9:05 | 9:53 | 10:08 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 13:04 | 14:27 | 15:17 | 15:17 | 16:52 | 17:37 | 18:17 | 20:37 | 21:02 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 5:07 | 5:06 | 7:06 | 9:07 | 9:07 | 9:55 | 10:10 | 11:39 | 11:39 | 12:09 | 13:06 | 14:29 | 15:19 | 15:19 | 16:54 | 17:39 | 18:19 | 20:39 | 21:04 |
| Leszczyny Zakłady Drobiarskie | 5:09 | 5:08 | 7:08 | 9:09 | 9:09 | 9:57 | 10:12 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 13:08 | 14:31 | 15:21 | 15:21 | 16:56 | 17:41 | 18:21 | 20:41 | 21:06 |
| Leszczyny Wodociągi | 5:11 | 5:10 | 7:10 | 9:11 | 9:11 | 9:59 | 10:14 | 11:43 | 11:43 | 12:13 | 13:10 | 14:33 | 15:23 | 15:23 | 16:58 | 17:43 | 18:23 | 20:43 | 21:08 |
| Leszczyny Spółdzielnia | 5:12 | 5:11 | 7:11 | 9:12 | 9:12 | 10:00 | 10:15 | 11:44 | 11:44 | 12:14 | 13:11 | 14:34 | 15:24 | 15:24 | 16:59 | 17:44 | 18:24 | 20:44 | 21:09 |
| Czerwionka Centrum | 5:13 | 5:12 | 7:12 | 9:13 | 9:13 | 10:01 | 10:16 | 11:45 | 11:45 | 12:15 | 13:12 | 14:35 | 15:25 | 15:25 | 17:00 | 17:45 | 18:25 | 20:45 | 21:10 |
| Czerwionka Ośr.Zdrowia | 5:16 | 5:15 | 7:15 | 13:15 | 15:28 | 15:28 | 21:13 | ||||||||||||
| KWK Dębieńsko | 5:18 | 5:17 | 7:17 | 13:17 | 15:30 | 15:30 | 21:15 | ||||||||||||
| Czuchów Przedszkole | 5:19 | 5:18 | 7:18 | 13:18 | 15:31 | 15:31 | 21:16 | ||||||||||||
| Koksownia Dębieńsko I | 5:20 | 5:19 | 7:19 | 13:19 | 15:32 | 15:32 | 21:17 | ||||||||||||
| KWK Dębieńsko | 5:21 | 5:20 | 13:20 | 15:33 | 15:33 | 21:18 | |||||||||||||
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 5:23 | 5:22 | 13:22 | 15:35 | 15:35 | 21:20 | |||||||||||||
| Czerwionka CPN | 5:24 | 5:23 | 13:23 | 15:36 | 15:36 | 21:21 | |||||||||||||
| Czerwionka Park | 5:26 | 5:25 | 9:15 | 9:15 | 10:03 | 10:18 | 11:47 | 11:47 | 12:17 | 13:25 | 14:37 | 15:38 | 15:38 | 17:02 | 17:47 | 18:27 | 20:47 | 21;23 | |
| Czerwionka Rozlewnia | 5:27 | 5:26 | 9:16 | 9:16 | 10:04 | 10:19 | 11:48 | 11:48 | 12:18 | 13:26 | 14:38 | 15:39 | 15:39 | 17:03 | 17:48 | 18:28 | 20:48 | 21:24 | |
| Debieńsko Szyb VI | 5:29 | 5:28 | 9:18 | 9:18 | 10:06 | 10:21 | 11:50 | 11:50 | 12:20 | 13:28 | 14:40 | 15:41 | 15:41 | 17:05 | 17:50 | 18:30 | 20:50 | 21:26 | |
| Dębieńsko Stare Skrzyż. | 5:30 | 5:29 | 9:19 | 9:19 | 10:07 | 10:22 | 11:51 | 11:51 | 12:21 | 13:29 | 14:41 | 15:42 | 15:42 | 17:06 | 17:51 | 18:31 | 20:51 | 21:27 | |
| Czerwionka Górnicza II | 7:21 | ||||||||||||||||||
| Dębieńsko Górnicza I | 7:23 | ||||||||||||||||||
| Dębieńsko Stare Ameryka | 7:24 | ||||||||||||||||||
| Dębieńsko Lesniczówka | 7:25 | ||||||||||||||||||
| Dębieńsko Stare II | 7:26 | ||||||||||||||||||
| Dębieńsko Stare | 7:27 | ||||||||||||||||||
| Dębieńśko Centrum | 5:33 | 5:32 | 7:30 | 9:22 | 9:22 | 10:10 | 10:25 | 11:54 | 11:54 | 12:24 | 13:32 | 14:44 | 15:45 | 15:45 | 17:09 | 17:54 | 18:34 | 20:54 | 21:30 |
| Dębieńsko Grzomba | 5:34 | 5:33 | 7:31 | 9:23 | 9:23 | 10:26 | 11:55 | 11:55 | 13:33 | 15:46 | 15:46 | 17:10 | 17:55 | 18:35 | 20:55 | 21:31 | |||
| Dębieńsko Las | 5:36 | 5:35 | 7:33 | 9:25 | 9:25 | 10:28 | 11:57 | 11:57 | 13:35 | 15:48 | 15:48 | 17:12 | 17:57 | 18:37 | 20:57 | 21:33 | |||
| KWK Budryk I | 5:39 | 5:38 | 7:36 | 9:28 | 12:00 | 13:38 | 15:51 | 21:36 | |||||||||||
| KWK Budryk | 5:40 | 5:39 | 7:37 | 9:29 | 12:01 | 13:39 | 15:52 | 21:37 | |||||||||||
| Ornontowice Centrum | 7:38 | 9:30 | 12:02 | 13:40 | 15:53 |
309
Rozkład Ornontowice Centrum - Leszczyny Czereśniowa
Rozkład ważny od: 28.01.2008r.
R- kursuje w dni robocze RSZ - wyłącznie w dni nauki szkolnej RW - wyłącznie w dni wolne od nauki
S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
| Kursy | R | S | R | S | RSZ |
RW | R | S | N | RSZ | RW | SN | R | RSZ | RW | SN | R | R | SN | R |
| Ornontowice Centrum | 7:38 | 9:37 | 12:33 | 14:20 | 16:00 | |||||||||||||||
| KWK Budryk | 6:20 | 6:20 | 7:39 | 9:38 | 12:34 | 14:21 | 16:01 | 22:25 | ||||||||||||
| KWK Budryk I | 6:21 | 6:21 | 7:40 | 9:39 | 12:35 | 14:22 | 16:02 | 22:26 | ||||||||||||
| Dębieńsko Las | 6:24 | 6:24 | 7:43 | 9:42 | 9:42 | 10:30 | 12:38 | 12:38 | 13:35 | 14:25 | 16:05 | 16:05 | 16:40 | 17:20 | 18:40 | 19:55 | 22:29 | |||
| Dębieńsko Grzomba | 6:26 | 6:26 | 7:45 | 9:44 | 9:44 | 10:32 | 12:40 | 12:40 | 13:37 | 14:27 | 16:07 | 16:07 | 16:42 | 17:22 | 18:42 | 19:57 | 22:30 | |||
| Dębieńsko Centrum | 6:27 | 6:27 | 7:46 | 9:30 | 9:45 | 9:45 | 10:33 | 11:30 | 12:41 | 12:41 | 13:38 | 14:28 | 16:08 | 16:08 | 16:43 | 17:23 | 18:43 | 19:58 | 22:31 | |
| Dębieńsko Stare Skrzyż. | 6:30 | 6:30 | 7:49 | 9:33 | 9:48 | 9:48 | 10:36 | 11:33 | 12:44 | 12:44 | 13:41 | 14:31 | 16:11 | 16:11 | 16:46 | 17:26 | 18:46 | 20:01 | 22:34 | |
| Dębieńsko Szyb VI | 6:31 | 6:31 | 7:50 | 9:34 | 9:49 | 9:49 | 10:37 | 11:34 | 12:45 | 12:45 | 13:42 | 14:32 | 16:12 | 16:12 | 16:47 | 17:27 | 18:47 | 20:02 | 22:35 | |
| Czerwionka Rozlewnia | 6:33 | 6:33 | 7:52 | 9:36 | 9:51 | 9:51 | 10:39 | 11:36 | 12:47 | 12:47 | 13:44 | 14:34 | 16:14 | 16:14 | 16:49 | 17:29 | 18:49 | 20:04 | 22:36 | |
| Czerwionka Park | 6:34 | 6:34 | 7:53 | 9:37 | 9:52 | 9:52 | 10:40 | 11:37 | 12:48 | 12:48 | 13:45 | 14:35 | 16:15 | 16:15 | 16:50 | 17:30 | 18:50 | 20:05 | 22:37 | |
| Czerwionka CPN | 6:36 | 6:36 | 13:47 | 16:17 | 16:17 | 22:39 | ||||||||||||||
| Czerwionka Ośr.Zdr. | 6:37 | 6:37 | 13:48 | 16:18 | 16:18 | 22:40 | ||||||||||||||
| KWK Dębieńsko | 6:39 | 6:39 | 13:50 | 16:20 | 16:20 | 22:42 | ||||||||||||||
| Czuchów Przedszkole | 6:40 | 13:51 | 16:21 | 16:21 | 22:43 | |||||||||||||||
| Koksownia Dębieńsko I | 6:41 | 13:52 | 16:22 | 16:22 | 22:44 | |||||||||||||||
| KWK Dębieńsko | 6:42 | 11:35 | 13:53 | 16:23 | 16:23 | 22:45 | ||||||||||||||
| Czerwionka Ośr. Zdr. | 6:44 | 11:37 | 13:55 | 16:25 | 16:25 | 22:46 | ||||||||||||||
| Czerwionka Centrum | 6:47 | 7:55 | 9:39 | 9:54 | 9:54 | 10:42 | 11:39 | 11:40 | 12:50 | 12:50 | 13:58 | 14:37 | 16:28 | 16:28 | 16:52 | 17:32 | 18:52 | 20:07 | 22:48 | |
| Leszczyny Spółdzielnia | 6:48 | 7:56 | 9:40 | 9:55 | 9:55 | 10:43 | 11:40 | 11:41 | 12:51 | 12:51 | 13:59 | 14:38 | 16:29 | 16:29 | 16:53 | 17:33 | 18:53 | 20:08 | 22:49 | |
| Leszczyny Wodociągi | 6:49 | 7:57 | 9:41 | 9:56 | 9:56 | 10:44 | 11:41 | 11:42 | 12:52 | 12:52 | 14:00 | 14:39 | 16:30 | 16:30 | 16:54 | 17:34 | 18:54 | 20:09 | 22:50 | |
| Leszczyny Zakł. Drobiarskie | 6:51 | 7:59 | 9:43 | 9:58 | 9:58 | 10:46 | 11:43 | 11:44 | 12:54 | 12:54 | 14:02 | 14:41 | 16:32 | 16:32 | 16:56 | 17:36 | 18:56 | 20:11 | 22:51 | |
| Leszczyny Skrzyż. | 6:53 | 8:01 | 9:45 | 10:00 | 10:00 | 10:48 | 11:45 | 11:46 | 12:56 | 12:56 | 14:04 | 14:43 | 16:34 | 16:34 | 16:58 | 17:38 | 18:58 | 20:13 | 22:53 | |
| Leszczyny Ligonia | 6:55 | 8:03 | 9:47 | 10:02 | 10:02 | 10:50 | 11:47 | 11:48 | 12:58 | 12:58 | 14:06 | 14:45 | 16:36 | 16:36 | 17:00 | 17:40 | 19:00 | 20:15 | 22:54 | |
| Leszczyny Osiedle | 8:04 | 9:48 | 10:03 | 10:03 | 12:59 | 12:59 | 22:55 | |||||||||||||
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 8:08 | |||||||||||||||||||
| Leszczyny Skrzyż. | 8:10 | |||||||||||||||||||
| Leszczyny Konopnickiej | 6:56 | 10:51 | 11:48 | 11:49 | 14:07 | 14:46 | 16:37 | 16:37 | 17:01 | 17:41 | 19:01 | 20:16 | ||||||||
| Leszczyny Czereśniowa | 6:57 | 10:52 | 11:49 | 11:50 | 14:08 | 14:47 | 16:38 | 16:38 | 17:02 | 17:42 | 19:02 | 20:17 | ||||||||
| Leszczyny Szkoła | 8:11 | |||||||||||||||||||
| Leszczyny Stare | 8:13 | |||||||||||||||||||
| Przegędza Skrzyż. | 8:15 | |||||||||||||||||||
| Przegędza Mikołowska | 8:17 | |||||||||||||||||||
| Przegędza Kościół | 8:19 | |||||||||||||||||||
| Przegędza Las | 8:20 | |||||||||||||||||||
| Rybnik Stawowa | 8:26 | |||||||||||||||||||
| Rybnik Paruszowiec | 8:27 | |||||||||||||||||||
| Rybnik Bazylika | 8:30 | |||||||||||||||||||
| Rybnik 3 Maja | 8:32 | |||||||||||||||||||
| Rybnik Dw. PKP | 8:34 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony











