Rozkład jazdy
Czerwionka Pawilon - KWK "Dębieńsko" - Malenie - Leszczyny Osiedle
313
Rozkład Leszczyny Czereśniowa - Czerwionka Pawilon
Rozkład ważny od: 27.04.2009
R - kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
| Kursy | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ |
| Leszczyny Czereśniowa | 8:50 | 12:35 | 14:40 | |
| Leszczyny Konopnickiej | 8:51 | 12:36 | 14:41 | |
| Leszczyny Osiedle | 8:53 | 12:38 | 14:43 | 16:16 |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 8:57 | 12:42 | 14:47 | 16:20 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 8:59 | 12:44 | 14:49 | 16:22 |
| Leszczyny Szkoła | 9:00 | 12:45 | 14:50 | 16:23 |
| Leszczyny Stare | 9:02 | 12:47 | 14:52 | 16:25 |
| Leszczyny Powstańców Sklep | 9:04 | 12:49 | 14:54 | 16:27 |
| Leszczyny Powstańców Śl.Skrzyż | 9:05 | 12:50 | 14:55 | 16:28 |
| Malenie Polna PEC | 9:07 | 12:52 | 14:57 | 16:30 |
| Malenie Polna Skrzyż. | 9:09 | 12:54 | 14:59 | 16:32 |
| Malenie Zakład Odsalania | 9:12 | 12:57 | 15:02 | 16:35 |
| Malenie Młyńska DG | 9:13 | 12:58 | 15:03 | 16:36 |
| KWK Dębieńsko | 9:15 | 13:00 | 15:05 | 16:38 |
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 9:17 | |||
| Czerwionka CPN | 9:18 | |||
| Czerwionka Pawilon | 9:20 |
313
Rozkład Czerwionka Pawilon - Leszczyny Czereśniowa
Rozkład ważny od: 27.04.2009
R - kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
| Kursy | RSZ | RSZ | RSZ | RSZ |
| Czerwionka Pawilon | 11:10 | |||
| Czerwionka Urząd Miejski | 11:11 | |||
| Czerwionka CPN | 11:12 | |||
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 11:13 | |||
| KWK Dębieńsko | 7:35 | 11:15 | 13:20 | 15:57 |
| Malenie Młyńska DG | 7:37 | 11:17 | 13:22 | 15:59 |
| Malenie Zakład Odsalania | 7:38 | 11:18 | 13:23 | 16:00 |
| Malenie Polna Skrzyż | 7:41 | 11:21 | 13:26 | 16:03 |
| Malenie Polna PEC | 7:43 | 11:23 | 13:28 | 16:05 |
| Leszczyny Powstańców Śl.Skrzyż | 7:45 | 11:25 | 13:30 | 16:07 |
| Leszczyny Powstańców Sklep | 7:46 | 11:26 | 13:31 | 16:08 |
| Leszczyny Stare | 7:48 | 11:28 | 13:33 | 16:10 |
| Leszczyny Szkoła | 7:50 | 11:30 | 13:35 | 16:12 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 7:51 | 11:31 | 13:36 | 16:13 |
| Leszczyny Ligonia | 7:53 | 11:33 | 13:38 | 16:15 |
| Leszczyny Konopnickiej | 7:54 | 11:34 | 13:39 | |
| Leszczyny Czereśniowa | 7:55 | 11:35 | 13:40 | |
| Leszczyny Osiedle | 16:16 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony






