Rozkład jazdy

KWK Borynia - Szeroka - Piłsudskiego - 1 Maja - KWK Moszczenica

 

112

Rozkład KWK Moszczenica - KWK Borynia
Rozkład ważny od: 01.05.2005

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty        N- kursuje  w niedziele                      
 

Kursy RSN R RS N R RS N R RSN R RSN R RS N R RSN RS R RS R R
KWK Moszczenica  4:35 5:05   6:15  6:15 7:05  8:30   8:50  9:40 10:30  11:35   12:20  13:10 14:15 14:15   15:10  16:20 18:10 19:40 20:20 21:15 22:10
Moszczenica PRG  4:36  5:07  6:17  6:17  7:07  8:32  8:52  9:42  10:32  11:37  12:22 13:12  14:17  14:17   15:12  16:22  18:12  19:42  20:22  21:17  22:12
1 Maja Kasztanowa  4:37  5:08  6:18  6:18  7:08  8:33  8:53  9:43  10:33  11:38  12:23  13:13  14:18  14:18 15:13   16:23  18:13  19:43  20:23  21:18  22:13
1 Maja  4:38  5:09  6:19  6:19  7:09  8:34  8:54  9:44  10:34  11:39  12:24  13:14  14:19  14:19  15:14  16:24  18:14  19:44  20:24  21:19  22:14
Jastrzębie Zdrój  4:40  5:12  6:22  6:22  7:12  8:37  8:57  9:47  10:37  11:42  12:27  13:17  14:22  14:22  15:17  16:27  18:17  19:47  20:27  21:22  22:17
Wodzisławska I      6:25      8:40              14:25            20:30    22:20
KWK "Jas-Mos"      6:28      8:43              14:28            20:33    22:23
Wodzisławska I      6:31      8:46              14:31            20:36    22:26
Jastrzębie Dolne GS      6:32      8:47              14:32            20:37    22:27
Jastrzębie Dolne GS  4:42  5:15  6:32 6:25  7:15  8:48  9:00  9:50  10:40  11:45  12:30  13:20  14:32  14:25  15:20  16:30  18:20  19:50  20:37  21:25  22:27
Pszczyńska I  4:43  5:16  6:33 6:26  7:16  8:48  9:01  9:51  10:41  11:46  12:31  13:21  14:33  14:26  15:21  16:31  18:21  19:51  20:38 21:26   22:28
Pszczyńska II  4:44  5:18  6:35 6:28  7:18  8:50  9:03  9:53  10:43  11:48  12:33  13:23  14:35  14:28  15:23  16:33  18:23  19:53  20:40  21:28  22:30
Pszczyńska Szkoła  4:45  5:19  6:36  6:29  7:19  8:51  9:04  9:54  10:44  11:49  12:34  13:24  14:36  14:29  15:24  16:34  18:24  19:54  20:41  21:29  22:31
Jastrzębie Górne Sklep  4:46  5:21  6:36  6:31  7:21  8:53  9:06  9:56  10:46  11:51  12:36  13:26  14:38  14:31  15:26  16:36  18:26  19:56  20:43  21:31  22:33
Jastrzębie Dw. Główny  4:48  5:23  6:38  6:33  7:23  8:55  9:08  9:58 10:48   11:53  12:38  13:28  14:40  14:33  15:28  16:38  18:28  19:58  20:45  21:33  22:35
Al.Piłsudskiego UM  4:51  5:26  6:40  6:36  7:26  8:58  9:11  10:01  10:51  11:56  12:41  13:31  14:43  14:36  15:31  16:41  18:31  20:01  20:48  21:36  22:38
Al.Piłsudskiego Skrzyż.  4:53  5:28  6:43  6:38  7:28  9:00  9:13  10:03  10:53  11:58  12:43  13:33  14:45  14:38  15:33  16:43  18:33  20:03  20:50  21:38  22:40
Zofiówka Skrzyżowanie  4:54  5:29  6:46  6:39  7:29  9:01  9:14  10:04  10:54  11:59  12:44  13:34  14:46  14:39  15:34  16:44  18:34  20:04  20:51  21:39  22:41
KWK Zofiówka  4:56  5:31  6:48  6:41  7:31  9:03  9:16  10:06  10:56  12:01  12:46  13:36  14:48  14:41  15:36  16:46  18:36  20:06  20:53  21:41  22:43
Dubielec  4:57  5:33  6:50  6:43  7:33  9:05  9:18  10:08  10:58  12:03  12:48  13:38  14:50  14:43  15:38  16:48  18:38  20:08  20:55  21:43  22:45
Kolonia Kąty  4:58  5:34  6:51  6:44  7:34  9:06  9:19  10:09  10:59  12:04  12:49  13:39  14:51  14:44  15:39  16:49  18:39  20:09  20:56  21:44  22:46
Jastrzębie Granica  4:59  5:35  6:52  6:45  7:35  9:07  9:20  10:10  11:00  12:05  12:50  13:40  14:52  14:45  15:40  16:50  18:40  20:10  20:57  21:45  22:47
Gogołowa Skrzyż. Jastrzębska  5:00  5:36  6:53  6:46  7:36  9:08  9:21  10:11  11:01  12:06  12:51  13:41  14:53  14:46  15:41  16:51  18:41  20:11  20:58  21:46  22:48
Szeroka  5:01  5:37  6:54  6:47  7:37  9:09  9:22  10:12  11:02  12:07  12:52  13:42  14:54  14:47  15:42  16:52  18:42  20:12  20:59  21:47  22:49
Szeroka Wiadukt  5:02  5:39  6:56  6:49  7:39  9:11  9:24  10:14  11:04  12:09  12:54  13:44  14:56  14:49  15:44  16:54  18:44  20:14  21:01  21:49  22:51
Szeroka Os. 1000 lecia - Reja  5:03  5:40  6:57  6:50  7:40  9:12  9:25  10:15  11:05  12:10  12:55  13:45  14:57  14:50  15:45 16:55   18:45  20:15  21:02  21:50 22:52 
KWK Borynia  5:05  5:43 7:00  6:53  7:43  9:15  9:28  10:18  11:08  12:13  12:58  13:48  15:00  14:53  15:48 16:58 18:48 20:18 21:05 21:53 22:55

 

112

Rozkład KWK Borynia - KWK Moszczenica
Rozkład ważny od 01.05.2005

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty        N- kursuje  w niedziele                       

Kursy  RS N R RSN R RSN R RSN R RS N R RSN R RS N RS R RS R R
KWK Borynia  5:05 5:05 6:20 7:05 7:55 9:30 10:50 11:15 12:15 13:00 13:00 14:20 15:05 15:50 17:00 17:00 18:50 20:30 21:15 22:10 22:55
Szeroka Os. 1000 lecia - Reja 5:08  5:08  6:23   7:08  7:58 9:33   10:53 11:18  12:18 13:03  13:03  14:23  15:08   15:53  17:03  17:03  18:53  20:33  21:18  22:13 22:56
Szeroka Wiadukt  5:09 5:09   6:24  7:09  7:59  9:34  10:54  11:19  12:19  13:04  13:04  14:24  15:09  15:54  17:04  17:04  18:54  20:34  21:19  22:14  22:57
Szeroka  5:11  5:11  6:26  7:11  8:01  9:36  10:56  11:21  12:21  13:06  13:06  14:26  15:11  15:56  17:06  17:06  18:56  20:36  21:21  22:16  22:58
Gogołowa Skrzyż. Jastrzębska   5:12  5:12  6:27  7:12  8:02  9:37  10:57  11:22  12:22  13:07  13:07  14:27  15:12  15:57  17:07  17:07  18:57  20:37  21:22  22:17  22:59
Jastrzębie Granica 5:13   5:13  6:28  7:13  8:03  9:38  10:58  11:23  12:23  13:08  13:08  14:28  15:13  15:58  17:08  17:08  18:58  20:38  21:23  22:18  23:00
Kolonia Kąty  5:14  5:14  6:29  7:14  8:04  9:39  10:59  11:24  12:24  13:09  13:09  14:29  15:14  15:59  17:09  17:09  18:59  20:39  21:24  22:19  23:01
Dubielec  5:15  5:15  6:30  7:15  8:05  9:40  11:00  11:25  12:25  13:10  13:10  14:30  15:15  16:00  17:10  17:10  19:00  20:40  21:25  22:20  23:02
KWK Zofiówka  5:17  5:17  6:32  7:17  8:07  9:42  11:02  11:27  12:27  13:12  13:12  14:32  15:17  16:02  17:12  17:12  19:02  20:42  21:27  22:22  23:03
Zofiówka Skrzyżowanie  5:19  5:19  6:34  7:19  8:09  9:44  11:04  11:29  12:29  13:14  13:14  14:34  15:19  16:04  17:14  17:14  19:04  20:44  21:29  22:24  23:05
Al. Piłsudskiego Skrzyż.  5:20  5:20  6:35  7:20  8:10  9:45  11:05  11:30  12:30  13:15  13:15  14:35  15:20  16:05  17:15  17:15  19:05  20:45  21:30  22:25  23:06
Al. Piłsudskiego UM  5:22  5:22  6:37  7:22  8:12  9:47  11:07  11:32  12:32  13:17  13:17  14:37  15:22  16:07  17:17  17:17  19:07  20:47  21:32  22:27  23:08
Jastrzębie Dw. Główny  5:24  5:24  6:39  7:24  8:14  9:49  11:09  11:34  12:34  13:19  13:19  14:39  15:24  16:09  17:19  17:19  19:09  20:49  21:34  22:29  23:10
Jastrzębie Górne Sklep  5:27  5:27  6:42  7:27  8:17  9:52  11:12  11:37  12:37  13:22  13:22  14:42  15:27  16:12  17:22  17:22  19:12  20:52  21:37  22:32  23:11
Pszczyńska Szkoła  5:29  5:29  6:44  7:29  8:19 9:54  11:14  11:39  12:39  13:24  13:24  14:44  15:29  16:14  17:24  17:24  19:14  20:54  21:39  22:34  23:13
Pszczyńska II  5:30  5:30  6:45  7:30  8:20  9:55  11:15  11:40  12:40  13:25  13:25  14:45  15:30  16:15  17:25  17:25  19:15  20:55  21:40  22:35  23:14
Pszczyńska I  5:32  5:32  6:47  7:32  8:22  9:57  11:17  11:42  12:42  13:27  13:27  14:47  15:32  16:17  17:27  17:27  19:17  20:57  21:42  22:37  23:16
Dolne GS Sklep  5:33  5:33  6:48  7:33  8:23  9:58  11:18  11:43  12:43  13:28  13:28  14:48  15:33  16:18  17:28  17:28  19:18  20:58  21:43  22:38  23:17
Wodzisławska I  5:34            11:19      13:29          17:29      20:59      23:18
KWK "Jas-Mos"  5:37            11:22      13:32          17:32      21:02      23:21
Wodzisławska I  5:40            11:25      13:35          17:35      21:05      23:24
1 Maja Bank  5:42  5:35  6:50  7:35  8:25  10:00  11:27  11:45  12:45  13:37  13:30  14:50  15:35 16:20   17:37  17:30  19:20  21:07  21:45  22:40  
1 Maja Kościół  5:43  5:36  6:51  7:36  8:26  10:01  11:28  11:46  12:46  13:38  13:31  14:51  15:36  16:21  17:38  17:31  19:21  21:08  21:46  22:41  
1 Maja  5:45  5:38  6:53  7:38  8:28  10:03  11:30  11:48  12:48  13:40  13:33  14:53  15:38  16:23  17:40  17:33  19:23  21:10  21:48  22:43  
1 Maja Kasztanowa  5:46 5:39   6:54  7:39  8:29  10:04  11:31  11:49  12:49  13:41  13:34  14:54  15:39  16:24  17:41  17:34  19:24  21:11  21:49  22:44  
Moszczenica PRG  5:47  5:40  6:55  7:40  8:30  10:05  11:32  11:50  12:50  13:42  13:35  14:55  15:40  16:25  17:42  17:35  19:25  21:12  21:50  22:45  
KWK Moszczenica  5:49  5:42  6:57  7:42  8:32  10:07  11:34  11:52  12:52  13:44  13:37  14:57  15:42  16:27  17:44  17:37  19:27  21:14  21:52  22:47  
Zdrojowa "ZOZ"




















23:25

112 KWK Moszczenica
112 KWK Moszczenica
112 KWK "Jas-Mos"
112 KWK "Jas-Mos"
112 KWK Borynia
112 KWK Borynia
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.