Rozkład jazdy
KWK Borynia - Szeroka - Piłsudskiego - KWK Moszczenica
113
Rozkład KWK Borynia - Jastrzębie "Zdrój" 1
Rozkład ważny od: 01.09.2007
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12
| Kursy | R | R | SN | R | R | RS | R | RSN | R | RSN | R | RSN | R | R | SN | R | R | RSN | RSN | RSN![]() |
R | RSN![]() |
R | RSN![]() |
| KWK Borynia | 5:20 | 6:10 | 6:10 | 6:46 | 7:20 | 8:10 | 9:00 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:45 | 13:20 | 14:10 | 14:41 | 14:41 | 15:12 | 16:00 | 16:40 | 18:10 | 19:45 | 20:40 | 21:20 | 22:20 | 22:46 |
| Szeroka Os. 1000 lecia - Reja | 5:23 | 6:13 | 6:13 | 6:49 | 7:23 | 8:13 | 9:03 | 10:03 | 10:53 | 11:43 | 12:48 | 13:23 | 14:13 | 14:44 | 14:44 | 15:15 | 16:03 | 16:43 | 18:13 | 19:48 | 20:43 | 21:23 | 22:23 | 22:48 |
| Szeroka Kościół | 5:25 | 6:15 | 6:15 | 6:51 | 7:25 | 8:15 | 9:05 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:50 | 13:25 | 14:15 | 14:46 | 14:46 | 15:17 | 16:05 | 16:45 | 18:15 | 19:50 | 20:45 | 21:25 | 22:25 | 22:49 |
| Szeroka Piekarnia | 5:26 | 6:16 | 6:16 | 6:52 | 7:26 | 8:16 | 9:06 | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:51 | 13:26 | 14:16 | 14:47 | 14:47 | 15:18 | 16:06 | 16:46 | 18:16 | 19:51 | 20:46 | 21:26 | 22:26 | 22:50 |
| Szeroka Gagarina | 5:27 | 6:17 | 6:17 | 6:53 | 7:27 | 8:17 | 9:07 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:52 | 13:27 | 14:17 | 14:48 | 14:48 | 15:19 | 16:07 | 16:47 | 18:17 | 19:52 | 20:47 | 21:27 | 22:27 | 22:51 |
| Kolonia Kąty | 5:29 | 6:19 | 6:19 | 6:55 | 7:29 | 8:19 | 9:09 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 12:54 | 13:29 | 14:19 | 14:50 | 14:50 | 15:21 | 16:09 | 16:49 | 18:19 | 19:54 | 20:49 | 21:29 | 22:29 | 22:53 |
| Dubielec | 5:30 | 6:20 | 6:20 | 6:56 | 7:30 | 8:20 | 9:10 | 10:10 | 11:00 | 11:50 | 12:55 | 13:30 | 14:20 | 14:51 | 14:51 | 15:22 | 16:10 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | 20:50 | 21:30 | 22:30 | 22:54 |
| KWK Zofiówka | 5:32 | 6:22 | 6:22 | 6:58 | 7:32 | 8:22 | 9:12 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:57 | 13:32 | 14:22 | 14:53 | 14:53 | 15:24 | 16:12 | 16:52 | 18:22 | 19:57 | 20:52 | 21:32 | 22:32 | 22:56 |
| Zofiówka Skrzyżowanie | 5:34 | 6:24 | 6:24 | 7:00 | 7:34 | 8:24 | 9:14 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:59 | 13:34 | 14:24 | 14:55 | 14:55 | 15:26 | 16:14 | 16:54 | 18:24 | 19:59 | 20:54 | 21:34 | 22:34 | 22:58 |
| Al.Piłsudskiego Skrzyż. | 5:35 | 6:25 | 6:25 | 7:01 | 7:35 | 8:25 | 9:15 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:00 | 13:35 | 14:25 | 14:56 | 14:56 | 15:27 | 16:15 | 16:55 | 18:25 | 20:00 | 20:55 | 21:35 | 22:35 | 22:59 |
| Al.Piłsudskiego UM | 5:37 | 6:27 | 6:27 | 7:03 | 7:37 | 8:27 | 9:17 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 13:02 | 13:37 | 14:27 | 14:58 | 14:58 | 15:29 | 16:17 | 16:57 | 18:27 | 20:02 | 20:57 | 21:37 | 22:37 | 23:01 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 5:39 | 6:29 | 6:29 | 7:05 | 7:39 | 8:29 | 9:19 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:04 | 13:39 | 14:29 | 15:00 | 15:00 | 15:31 | 16:19 | 16:59 | 18:29 | 20:04 | 20:59 | 21:39 | 22:39 | 23:03 |
| Al.Piłsudskiego Os.Pionierów | 5:41 | 6:31 | 6:31 | 7:07 | 7:41 | 8:31 | 9:21 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 13:06 | 13:41 | 14:31 | 15:02 | 15:02 | 15:33 | 16:21 | 17:01 | 18:31 | 20:06 | 21:01 | 21:41 | 22:41 | 23:05 |
| Al.Pilsudskiego Pawilony | 5:43 | 6:33 | 6:33 | 7:09 | 7:43 | 8:33 | 9:23 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:08 | 13:43 | 14:33 | 15:04 | 15:04 | 15:35 | 16:23 | 17:03 | 18:33 | 20:08 | 21:03 | 21:43 | 22:43 | 23:07 |
| Szpital Wojewódzki | 5:45 | 6:35 | 6:35 | 7:11 | 7:45 | 8:35 | 9:25 | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 13:10 | 13:45 | 14:35 | 15:06 | 15:06 | 15:37 | 16:25 | 17:05 | 18:35 | 20:10 | 21:05 | 21:45 | 22:45 | 23:09 |
| Hala Sportowa | 5:46 | 6:36 | 6:36 | 7:12 | 7:46 | 8:36 | 9:26 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 13:11 | 13:46 | 14:36 | 15:07 | 15:07 | 15:38 | 16:26 | 17:06 | 18:36 | 20:11 | 21:06 | 21:46 | 22:46 | 23:10 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:48 | 6:38 | 6:38 | 7:14 | 7:48 | 8:38 | 9:28 | 10:28 | 11:18 | 12:08 | 13:13 | 13:48 | 14:38 | 15:09 | 15:09 | 15:40 | 16:28 | 17:08 | 18:38 | 20:13 | 21:08 | 21:48 | 22:48 | 23:12 |
| KWK Moszczenica | 5:50 | 6:40 | 13:50 | 14:40 | 15:11 | 21:50 |
113
Rozkład Jastrzębie "Zdrój" - KWK Borynia 1
Rozkład ważny od: 01.09.2007
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12
| Kursy | R | RSN | R | R | RS | R | RSN | R | RSN | R | RSN | R | RSN | R | R | RSN | RSN | RSN![]() |
R | RSN![]() |
R | RSN![]() |
| KWK Moszczenica | 6:15 | 6:45 | 14:10 | 14:41 | 15:12 | 22:15 | ||||||||||||||||
| Jastrzębie "Zdrój" | 4:50 | 5:20 | 6:17 | 6:47 | 7:25 | 8:10 | 9:05 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:45 | 13:20 | 14:12 | 14:43 | 15:14 | 16:00 | 17:20 | 19:10 | 20:00 | 20:45 | 21:25 | 22:17 |
| Hala Sportowa | 4:52 | 5:22 | 6:19 | 6:49 | 7:27 | 8:12 | 9:07 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:47 | 13:22 | 14:14 | 14:45 | 15:16 | 16:02 | 17:22 | 19:12 | 20:02 | 20:47 | 21:27 | 22:19 |
| Szpital Wojewódzki | 4:53 | 5:23 | 6:20 | 6:50 | 7:28 | 8:13 | 9:08 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 12:48 | 13:23 | 14:15 | 14:46 |
15:17 |
16:03 | 17:23 | 19:13 | 20:03 | 20:48 | 21:28 | 22:20 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 4:55 | 5:25 | 6:22 | 6:52 | 7:30 | 8:15 | 9:10 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 12:50 | 13:25 | 14:17 | 14:48 | 15:19 | 16:05 | 17:25 | 19:15 | 20:05 | 20:50 | 21:30 | 22:22 |
| Al.Piłsudskiego Os.Pionierów | 4:57 | 5:27 | 6:24 | 6:54 | 7:32 | 8:17 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 12:52 | 13:27 | 14:19 | 14:50 | 15:21 | 16:07 | 17:27 | 19:17 | 20:07 | 20:52 | 21:32 | 22:24 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 5:59 | 5:29 | 6:26 | 6:56 | 7:34 | 8:19 | 9:14 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 12:54 | 13:29 | 14:21 | 14:52 | 15:23 | 16:09 | 17:29 | 19:19 | 20:09 | 20:54 | 21:34 | 22:26 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:02 | 5:32 | 6:29 | 6:59 | 7:37 | 8:22 | 9:17 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 12:57 | 13:32 | 14:24 | 14:55 | 15:26 | 16:12 | 17:32 | 19:22 | 20:12 | 20:57 | 21:37 | 22:29 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 5:04 | 5:34 | 6:31 | 7:01 | 7:39 | 8:24 | 9:19 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 12:59 | 13:34 | 14:26 | 14:57 | 15:28 | 16:14 | 17:34 | 19:24 | 20:14 | 20:59 | 21:39 | 22:31 |
| Zofiówka Skrzyżowanie | 5:05 | 5:35 | 6:32 | 7:02 | 7:40 | 8:25 | 9:20 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:00 | 13:35 | 14:27 | 14:58 | 15:29 | 16:15 | 17:35 | 19:25 | 20:15 | 21:00 | 21:40 | 22:32 |
| KWK Zofiówka | 5:07 | 5:37 | 6:34 | 7:04 | 7:42 | 8:27 | 9:22 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:02 | 13:37 | 14:29 | 15:00 | 15:31 | 16:17 | 17:37 | 19:27 | 20:17 | 21:02 | 21:42 | 22:34 |
| Dubielec | 5:09 | 5:39 | 6:36 | 7:06 | 7:44 | 8:29 | 9:24 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:04 | 13:39 | 14:31 | 15:02 | 15:33 | 16:19 | 17:39 | 19:29 | 20:19 | 21:04 | 21:44 | 22:36 |
| Kolonia Kąty | 5:10 | 5:40 | 6:37 | 7:07 | 7:45 | 8:30 | 9:25 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 13:40 | 14:32 | 15:03 | 15:34 | 16:20 | 17:40 | 19:30 | 20:20 | 21:05 | 21:45 | 22:37 |
| Szeroka Gagarina | 5:12 | 5:42 | 6:39 | 7:09 | 7:47 | 8:32 | 9:27 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:07 | 13:42 | 14:34 | 15:05 | 15:36 | 16:22 | 17:42 | 19:32 | 20:22 | 21:07 | 21:47 | 22:39 |
| Szeroka Piekarnia | 5:13 | 5:43 | 6:40 | 7:10 | 7:48 | 8:33 | 9:28 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:08 | 13:43 | 14:35 | 15:06 | 15:37 | 16:23 | 17:43 | 19:33 | 20:23 | 21:08 | 21:48 | 22:40 |
| Szeroka Os. 1000 lecia - Reja | 5:16 | 5:46 | 6:43 | 7:13 | 7:51 | 8:36 | 9:31 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:11 | 13:46 | 14:38 | 15:09 | 15:40 | 16:26 | 17:46 | 19:36 | 20:26 | 21:11 | 21:51 | 22:43 |
| KWK Borynia | 5:19 | 5:49 | 6:46 | 7:16 | 7:54 | 8:39 | 9:34 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:14 | 13:49 | 14:41 | 15:12 | 15:43 | 16:29 | 17:49 | 19:39 | 20:29 | 21:14 | 21:54 | 22:46 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony





