Rozkład jazdy
Jastrzębie "Zdrój" - Al. Piłsudskiego - Świerklany - KWK Borynia
114
Rozkład Jastrzębie "Zdrój" - Jastrzębie "Zdrój"
Rozkład ważny od: 26.10.2009r.
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12
| Kursy | R | R | RSN![]() |
RSN![]() |
R |
| Jastrzębie "Zdrój" | 5:45 | 9:10 | 12:35 | 15:50 | 19:00 |
| Hala Sportowa | 5:47 | 9:12 | 12:37 | 15:52 | 19:02 |
| Szpital Wojewódzki | 5:48 | 9:13 | 12:38 | 15:53 | 19:03 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 5:50 | 9:15 | 12:40 | 15:55 | 19:05 |
| Al. Piłsudskiego Os.Pionierów | 5:52 | 9:17 | 12:42 | 15:57 | 19:07 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 5:54 | 9:19 | 12:44 | 15:59 | 19:09 |
| Al. Piłsudskiego UM | 5:57 | 9:22 | 12:47 | 16:02 | 19:12 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 5:59 | 9:24 | 12:49 | 16:04 | 19:14 |
| Zofiówka Skrzyżowanie | 6:00 | 9:25 | 12:50 | 16:05 | 19:15 |
| KWK Zofiówka | 6:02 | 9:27 | 12:52 | 16:07 | 19:17 |
| Dubielec | 6:04 | 9:29 | 12:54 | 16:09 | 19:19 |
| Kolonia Kąty | 6:05 | 9:30 | 12:55 | 16:10 | 19:20 |
| Jastrzębie Granica | 6:06 | 9:31 | 12:56 | 16:11 | 19:21 |
| Gogołowa Skrzyż.Jastrzębska | 6:07 | 9:32 | 12:57 | 16:12 | 19:22 |
| Szeroka | 6:08 | 9:33 | 12:58 | 16:13 | 19:23 |
| Szeroka Wiadukt | 6:10 | 9:35 | 13:00 | 16:15 | 19:25 |
| Szeroka Os. 1000 lecia - Reja | 6:11 | 9:36 | 13:01 | 16:16 | 19:26 |
| KWK Borynia | 6:14 | 9:39 | 13:04 | 16:19 | 19:29 |
| Skrzeczkowice | 6:18 | 9:43 | 13:08 | 16:23 | 19:33 |
| Borynia Wieś | 6:20 | 9:45 | 13:10 | 16:25 | 19:35 |
| Borynia Sklep | 6:21 | 9:46 | 13:11 | 16:26 | 19:36 |
| Skrzeczkowice Skrzyżowanie | 6:23 | 9:48 | 13:13 | 16:28 | 19:38 |
| Borynia Sołtysówka | 6:24 | 9:49 | 13:14 | 16:29 | 19:39 |
| Borynia Skrzyż. 3-go Maja | 6:26 | 9:51 | 13:16 | 16:31 | 19:41 |
| Borynia Kiosk | 6:28 | 9:53 | 13:18 | 16:33 | 19:43 |
| Krzyżowice Kościół | 6:29 | 9:54 | 13:19 | 16:34 | 19:44 |
| Krzyżowice Bajka | 6:30 | 9:55 | 13:20 | 16:35 | 19:45 |
| Pniówek Wieś | 6:33 | 9:58 | 13:23 | 16:38 | 19:48 |
| KWK Pniówek | 6:35 | 10:00 | 13:25 | 16:40 | 19:50 |
| Pniówek Skrzyżowanie I | 6:37 | 10:02 | 13:27 | 16:42 | 19:52 |
| Pniówek Las | 6:39 | 10:04 | 13:29 | 16:44 | 19:54 |
| Bzie Pomnik | 6:41 | 10:06 | 13:31 | 16:46 | 19:56 |
| Bzie Wiadukt | 6:43 | 10:08 | 13:33 | 16:48 | 19:58 |
| Pszczyńska Dębina | 6:45 | 10:10 | 13:35 | 16:50 | 20:00 |
| Jastrzębie Skrzyż. Dębina | 6:46 | 10:11 | 13:36 | 16:51 | 20:01 |
| Zofiówka Skrzyżowanie | 6:48 | 10:13 | 13:38 | 16:53 | 20:03 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 6:49 | 10:14 | 13:39 | 16:54 | 20:04 |
| Al. Piłsudskiego UM | 6:51 | 10:16 | 13:41 | 16:56 | 20:06 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 6:53 | 10:18 | 13:43 | 16:58 | 20:08 |
| Al. Piłsudskiego Os.Pionierów | 6:55 | 10:20 | 13:45 | 17:00 | 20:10 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 6:57 | 10:22 | 13:47 | 17:02 | 20:12 |
| Szpital Wojewódzki | 6:59 | 10:24 | 13:49 | 17:04 | 20:14 |
| Hala Sportowa | 7:00 | 10:25 | 13:50 | 17:05 | 20:15 |
|
Jastrzębie "Zdrój" |
7:02 | 10:27 | 13:52 | 17:07 | 20:17 |
114
Rozkład Jastrzębie "Zdrój" - Jastrzębie "Zdrój"
Rozkład ważny od: 26.10.2009r.
R - kursuje w dni robocze S- kursuje w soboty N- kursuje w niedziele
- kursuje 01.01, Wielkanoc, 25.12
| Kursy | R | R | RSN![]() |
RSN![]() |
| Jastrzębie "Zdrój" | 7:25 | 11:10 | 14:15 | 17:30 |
| Hala Sportowa | 7:27 | 11:12 | 14:17 | 17:32 |
| Szpital Wojewódzki | 7:28 | 11:13 | 14:18 | 17:33 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 7:30 | 11:15 | 14:20 | 17:35 |
| Al. Piłsudskiego Os.Pionierów | 7:32 | 11:17 | 14:22 | 17:37 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 7:34 | 11:19 | 14:24 | 17:39 |
| Al. Piłsudskiego UM | 7:37 | 11:22 | 14:27 | 17:42 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 7:39 | 11:24 | 14:29 | 17:44 |
| Zofiówka Skrzyżowanie | 7:40 | 11:25 | 14:30 | 17:45 |
| Jastrzębie Skrzyż. Dębina | 7:42 | 11:27 | 14:32 | 17:47 |
| Pszczyńska Dębina | 7:43 | 11:28 | 14:33 | 17:48 |
| Bzie Wiadukt | 7:45 | 11:30 | 14:35 | 17:50 |
| Bzie Pomnik | 7:47 | 11:32 | 14:37 | 17:52 |
| Pniówek Las | 7:49 | 11:34 | 14:39 | 17:54 |
| Pniówek Skrzyżowanie I | 7:51 | 11:36 | 14:41 | 17:56 |
| KWK Pniówek | 7:53 | 11:38 | 14:43 | 17:58 |
| Pniówek Wieś | 7:55 | 11:40 | 14:45 | 18:00 |
| Krzyżowice Bajka | 7:58 | 11:43 | 14:48 | 18:03 |
| Krzyżowice Kościół | 7:59 | 11:44 | 14:49 | 18:04 |
| Borynia Kiosk | 8:00 | 11:45 | 14:50 | 18;05 |
| Borynia Skrzyż. 3-go Maja | 8:02 | 11:47 | 14:52 | 18:07 |
| Borynia Sołtysówka | 8:04 | 11:49 | 14:54 | 18:09 |
| Skrzeczkowice Skrzyżowane | 8:05 | 11:50 | 14:55 | 18:10 |
| Borynia Sklep | 8:07 | 11:52 | 14:57 | 18:12 |
| Borynia Wieś | 8:08 | 11:53 | 14:58 | 18:13 |
| Skrzeczkowice | 8:10 | 11:55 | 15:00 | 18:15 |
| KWK Borynia | 8:14 | 11:59 | 15:04 | 18:19 |
| Szeroka Os. 1000 lecia - Reja | 8:17 | 12:02 | 15:07 | 18:22 |
| Szeroka Wiadukt | 8:18 | 12:03 | 15:08 | 18:23 |
| Szeroka | 8:20 | 12:05 | 15:10 | 18:25 |
| Gogołowa Skrzyż.Jastrzębska | 8:21 | 12:06 | 15:11 | 18:26 |
| Jastrzębie Granica | 8:22 | 12:07 | 15:12 | 18:27 |
| Kolonia Kąty | 8:23 | 12:08 | 15:13 | 18:28 |
| Dubielec | 8:24 | 12:09 | 15:14 | 18:29 |
| KWK Zofiówka | 8:26 | 12:11 | 15:16 | 18:31 |
| Zofiówka Skrzyżowanie | 8:28 | 12:13 | 15:18 | 18:33 |
| Al. Piłsudskiego Skrzyż. | 8:29 | 12:14 | 15:19 | 18:34 |
| Al. Piłsudskiego UM | 8:31 | 12:16 | 15:21 | 18:36 |
| Jastrzębie Dw.Główny | 8:33 | 12:18 | 15:23 | 18:38 |
| Al.Piłsudskiego Os.Pionierów | 8:35 | 12:20 | 15:25 | 18:40 |
| Al. Piłsudskiego Pawilony | 8:37 | 12:22 | 15:27 | 18:42 |
| Szpital Wojewódzki | 8:39 | 12:24 | 15:29 | 18:44 |
| Hala Sportowa | 8:40 | 12:25 | 15:30 | 18:45 |
| Jastrzębie "Zdrój" | 8:42 | 12:27 | 15:32 | 18:47 |

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony






