Rozkład jazdy

KWK Pniówek - Mizerów - Krzyżowice - Strumień

 

121

Rozkład KWK Pniówek 1 - KWK Pniówek 1  
Rozkład ważny od: 01.07.2008


     R - kursuje w dni robocze         Rw - kursuje wyłącznie w dni wolne od nauki szkolnej        Rsz - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej

Kursy  Rsz Rw R
KWK Pniówek  6:35 6:38 7:55 
Pniówek Wieś   6:37  6:40  7:57
Krzyżowice Bajka    6:40  6:43  8:00
Krzyżowice Kościół   6:41    8:01
Krzyżowice Bajka   6:43  6:43  8:03
Krzyżowice Sklep   6:44  6:44  8:04
Krzyżowice PKS   6:45  6:45  8:05
Krzyżowice Stawy   6:46  6:46  8:06
Warszowice PGR   6:47  6:47  8:07
Warszowice Kościół Ewang.   6:49  6:49  8:09
Warszowice Wiadukt   6:50  6:50  8:10
Warszowice Tartak   6:51  6:51  8:11
Warszowice Zoll   6:53  6:53  8:13
Mizerów Sklep  6:56  6:56  8:16
Mizerów Kol.Borki  6:57  6:57  8:17
Warszowice Kol.Borki II  6:58  6:58  8:18
Pawłowice Koźle  6:59  6:59  8:19
Pawłowice Wyzwolenia Sklep  7:00  7:00  8:20
Pawłowice Wyzwolenia Baza  7:01  7:01  8:21
Pawłowice Wiadukt  7:02  7:02  8:22

Pawłowice UG

 7:04  7:04  8:24
Pawłowice Mleczarnia  7:05  7:05  8:25
Pawłowice Osiedle  7:07  7:07  8:27
Pawłowice Os.Liceum  7:08  7:08  8:28
Pniówek Os.Sklep  7:09  7:09  8:29

KWK Pniówek

 7:11  7:11  8:31

 

121

Rozkład  KWK Pniówek - KWK Pniówek
Rozkład ważny od: 01.07.2008

     R - kursuje w dni robocze        Rw - kursuje wyłacznie w dni wolne od nauki szkolnej      Rsz - kursuje wyłacznie w dni nauki szkolnej

Kursy  R R R Rsz Rw
KWK Pniówek 12:40 14:10  14:46 15:40  15:40
Pniówek Os.Sklep  12:42 14:12  14:48 15:42  15:42
Pawłowice Os.Liceum  12:43 14:13  14:49 15:43  15:43
Pawłowice Osiedle  12:44 14:14  14:50 15:44  15:44
Pawłowice Mleczarnia  12:46 14:16  14:52 15:46  15:46
Pawłowice UG  12:47 14:17  14:53 15:47  15:47
Pawłowice Polna        15:48  15:48
Pawłowice Szybowa        15:49  15:49
Warszowice Kościelna        15:50  15:50
Pawłowice Wiadukt   12:49 14:19  14:55    
Pawłowice Wyzwolenia Baza   12:50 14:20  14:56    
Pawłowice Wyzwolenia Sklep   12:51 14:21  14:57    
Pawłowice Koźle    12:52 14:22  14:58    
Warszowice Kol. Borki II   12:53 14:23 14:59    
Mizerów Kol.Borki   12:54 14:24  15:00    
Mizerów Sklep   12:55 14:25  15:01    
Warszowice Zoll   12:58 14:28  15:04    
Warszowice Tartak   13:00 14:30  15:06    
Warszowice Wiadukt   13:01 14:31  15:07    
Warszowice Kościół Ewang.   13:02 14:32  15:08  15:52 15:52 
Warszowice PGR   13:04 14:34  15:10  15:54  15:54
Krzyżowice Stawy   13:05 14:35  15:11 15:55  15:55
Krzyżowice PKS   13:06 14:36  15:12  15:56  15:56
Krzyżowice Sklep   13:07 14:37  15:13  15:57  15:57
Krzyżowice Bajka  13:08 14:38  15:14  15:58  15:58
Krzyżowice Kościół   14:39  15:15 15:59  
Krzyżowice Bajka  13:08 14:41  15:17 16:01  15:58
Pniówek Wieś  13:11 14:44  15:20 16:04  16:01
KWK Pniówek  13:13 14:46  15:22 16:06  16:03

121 KWK Pniówek
121 KWK Pniówek
121 KWK Pniówek
121 KWK Pniówek
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.