Rozkład jazdy

KWK Moszczenica - Piłsudskiego - Pniówek - Pawłowice Petla

118

Rozkład KWK Moszczenica - Pawłowice
Rozkład ważny od 01.12.2008

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty        N- kursuje  w niedziele      

      - kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc                   

 

Kursy  R SN  R SN S S R RSN   SN  R RSN  SN  R  R  S  N
Marusarzówny Os. VI  4:53                                
KWK Moszczenica 4:55  5:00 7:10   7:15 10:00  11:00 11:20  13:00 15:10   15:30  17:05  19:05  20:00  20:30 21:10 21:15 21:15 
Moszczenica PRG  4:57  5:02  7:12  7:17  10:02  11:02 11:22  13:02   15:12 15:32  17:07   19:07  20:02  20:32 21:12   21:17 21:17 
1 Maja Kasztanowa  4:58  5:03  7:13  7:18  10:03  11:03  11:23  13:03  15:13  15:33  17:08  19:08  20:03  20:33  21:13  21:18  21:18
1 Maja  4:59  5:04  7:14  7:19  10:04  11:04  11:24  13:04  15:14  15:34  17:09  19:09  20:04  20:34  21:14  21:19  21:19
Jastrzębie "Zdrój"  5:02  5:07  7:17  7:22  10:07  11:07  11:27  13:07  15:17  15:37  17:12  19:12  20:07  20:37  21:17  21:22  21:22
11 Listopada Szkoła  5:05  5:10  7:20  7:25  10:10  11:10  11:30  13:10  15:20  15:40  17:15  19:15  20:10  20:40  21:20  21:25  21:25
Al. Piłsudskiego Pawilony 5:07  5:12  7:22  7:27  10:12  11:12  11:32  13:12  15:22  15:42  17:17  19:17  20:12  20:42  21:22  21:27  21:27
Al. Piłsudskiego Os. Pionierów  5:09  5:14  7:24  7:29  10:14  11:14  11:34  13:14  15:24  15:44  17:19  19:19  20:14  20:44  21:24  21:29  21:29
Al. Piłsudskiego UM  5:11  5:16  7:26  7:31  10:16  11:16  11:36  13:16  15:26  15:46  17:21  19:21  20:16  20:46  21:26  21:31  21:31
Al. Piłsudskiego Skrzyż.  5:13  5:18  7:28  7:33  10:18  11:18  11:38  13:18  15:28  15:48  17:23  19:23  20:18  20:48  21:28  21:33  21:33
Zofiówka Skrzyżowanie  5:14  5:19  7:29  7:34  10:19  11:19  11:39  13:19  15:29  15:49  17:24  19:24  20:19  20:49  21:29  21:34  21:34
Jastrzębie Skrzyż. Dębina  5:16  5:21  7:31  7:36  10:21  11:21  11:41  13:21  15:31  15:51  17:26  19:26  20:21  20:51  21:31  21:36  21:36
Pszczyńska Dębina  5:17  5:22  7:32  7:37  10:22  11:22  11:42  13:22  15:32  15:52  17:27  19:27  20:22  20:52  21:32  21:37  21:37
Bzie Wiadukt  5:19  5:24  7:34  7:39  10:24  11:24  11:44  13:24  15:34  15:54  17:29  19:29  20:24  20:54  21:34  21:39  21:39
Bzie Pomnik  5:21  5:26  7:36  7:41  10:26  11:26  11:46  13:26  15:36  15:56  17:31  19:31  20:26  20:56  21:36  21:41  21:41
Pniówek Orla  5:22  5:27  7:37  7:42  10:27  11:27  11:47  13:27  15:37  15:57  17:32  19:32  20:27  20:57  21:37  21:42  21:42
Pniówek Wieś  5:23  5:28  7:38  7:43  10:28  11:28  11:48  13:28  15:38  15:58  17:33  19:33  20:28  20:58  21:38  21:43  21:43
KWK Pniówek  5:25  5:30  7:40  7:45  10:30  11:30  11:50  13:30  15:40  16:00  17:35  19:35  20:30  21:00  21:40  21:45  21:45
Pniówek Skrzyżowanie  5:27  5:32  7:42  7:47  10:32  11:32  11:52  13:32  15:42  16:02  17:37  19:37  20:32  21:02  21:42  21:47  
Pawłowice Osiedle 5:29  5:34  7:44  7:49  10:34  11:34  11:54  13:34  15:44  16:04  17:39  19:39  20:34  21:04  21:44  21:49  
Pawłowice Mleczarnia  5:31  5:36  7:46  7:51  10:36  11:36  11:56  13:36  15:46  16:06  17:41  19:42  20:36  21:07  21:46  21:51  
Pawłowice Piekarnia  5:33  5:38  7:48  7:53  10:38  11:38  11:58  13:38  15:48  16:08  17:43    20:38   21:48  21:53  
Pawłowice PKP  5:34  5:39  7:49  7:54  10:39  11:39  11:59  13:39  15:49  16:09  17:44    20:39   21:49  21:54  
Pawłowice Pętla  5:35  5:40  7:50  7:55  10:40  11:40  12:00  13:40  15:50  16:10  17:45    20:40   21:50  21:55  

 

118

Rozkład Pawłowice Pętla 1 - KWK Moszczenica 1
Rozkład ważny od 01.12.2008

      R- kursuje w dni robocze        S - kursuje w soboty        N- kursuje  w niedziele  

     - kursuje 01.01, 25.12, Wielkanoc                   
 

Kursy RSN R SN S R S

RSN

 SN R RSN  SN R S S N R
Pawłowice Pętla  6:10 8:00 8:15  11:10 12:00 12:05  14:20 16:10 16:20  18:05    21:00    22:00     22:10
Pawłowice PKP  6:11  8:01 8:16  11:11   12:01  12:06  14:21  16:11 16:21  18:06    21:01    22:01     22:11
Pawłowice Piekarnia  6:12  8:02  8:17  11:12  12:02  12:07  14:22  16:12  16:22  18:07    21:02    22:02    22:12
Pawłowice Mleczarnia  6:14  8:04  8:19  11:14  12:04  12:09  14:24  16:14  16:24  18:09 19:42   21:04 21:07   22:04    22:14
Pawłowice Osiedle  6:16  8:06  8:21  11:16  12:06  12:11  14:26  16:16  16:26  18:11  19:44  21:06  21:09  22:06    22:16
Pniówek Skrzyżowanie  6:18  8:08  8:23  11:18  12:08  12:13  14:28  16:18  16:28  18:13  19:46  21:08  21:11  22:08    22:18
KWK Pniówek  6:20  8:10  8:25  11:20  12:10  12:15  14:30  16:20  16:30  18:15  19:48  21:10  21:13  22:10 22:10   22:20
Pniówek Wieś  6:22  8:12  8:27  11:22  12:12  12:17  14:32  16:22  16:32  18:17  19:50  21:12  21:15  22:12  22:12  22:22
Pniówek Orla  6:23  8:13  8:28  11:23  12:13  12:18  14:33  16:23  16:33  18:18  19:51  21:13  21:16  22:13  22:13  22:23
Bzie Pomnik  6:24  8:14  8:29  11:24  12:14  12:19  14:34  16:24  16:34  18:19  19:52  21:14  21:17  22:14  22:14  22:24
Bzie Wiadukt  6:26  8:16  8:31  11:26  12:16  12:21  14:36  16:26  16:36  18:21  19:54  21:16  21:19  22:16  22:16  22:26
Pszczyńska Dębina  6:28  8:18  8:33  11:28  12:18  12:23  14:38  16:28  16:38  18:23  19:56  21:18  21:21  22:18  22:18  22:28
Jastrzębie Skrzyż. Dębina  6:29  8:19  8:34  11:29  12:19  12:24  14:39  16:29  16:39  18:24  19:57  21:19  21:22  22:19  22:19  22:29
Zofiówka Skrzyżowanie  6:31  8:21  8:36  11:31  12:21  12:26  14:41  16:31  16:41  18:26  19:59  21:21  21:24  22:21  22:21  22:31
Al. Piłsudskiego Skrzyż.  6:32  8:22  8:37  11:32  12:22  12:27  14:42  16:32  16:42  18:27  20:00  21:22  21:25  22:22  22:22  22:32
Al. Piłsudskiego UM  6:34  8:24  8:39  11:34  12:24  12:29  14:44  16:34  16:44  18:29  20:02  21:24  21:27  22:24  22:24  22:34
Al. Piłsudskiego Os. Pionierów  6:36  8:26  8:41  11:36  12:26  12:31  14:46  16:36  16:46  18:31  20:04  21:26  21:29  22:26  22:26  22:36
Al. Piłsudskiego Pawilony  6:38  8:28  8:43  11:38  12:28  12:33  14:48  16:38  16:48  18:33  20:06  21:28  21:31  22:28  22:28  22:38
11 Listopada Szkoła  6:40  8:30  8:45  11:40  12:30  12:35  14:50  16:40  16:50  18:35  20:08  21:30  21:33  22:30  22:30  22:40
Urząd Skarbowy  6:41  8:31  8:46  11:41  12:31  12:36  14:51  16:41  16:51  18:36  20:09  21:31  21:34  22:31  22:31  22:41
Wodzisławska I                        21:33        
KWK "Jas-Mos"                        21:36        
Wodzisławska I                        21:39        
1 Maja Bank  6:42  8:32  8:47 11:42   12:32  12:37  14:52  16:42  16:52 18:37   20:10  21:41  21:35  22:32  22:32  22:42
1 Maja Kościół  6:43  8:33  8:48  11:43  12:33  12:38  14:53  16:43  16:53  18:38  20:11  21:42  21:36  22:33  22:33  22:43
Karola Miarki                            22:35  22:35  
1 Maja  6:45  8:35  8:50  11:45  12:35  12:40  14:55  16:45  16:55  18:40  20:13  21:44  21:38     22:45
1 Maja Kasztanowa  6:46  8:36  8:51  11:46  12:36  12:41  14:56  16:46  16:56  18:41  20:14  21:45  21:39      22:46
Moszczenica PRG  6:47  8:37  8:52  11:47  12:37  12:42  14:57  16:47  16:57  18:42  20:15  21:46  21:40      23:47
KWK Moszczenica  6:49  8:39  8:54  11:49  12:39  12:44  14:59  16:49  16:59  18:44  20:17  21:48  21:42      23:49

 

118 KWK Moszczenica
118 KWK Moszczenica
118 Marusarzówny Os. VI
118 Marusarzówny Os. VI
118 Pawłowice Pętla
118 Pawłowice Pętla
118 Pawłowice Mleczarnia
118 Pawłowice Mleczarnia
118 KWK Pniówek
118 KWK Pniówek
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.