Rozkład jazdy

KWK Moszczenica - Piłsudskiego - Bzie - Pawłowice Petla

 

127

Rozkład  KWK Moszczenica - Pawłowice Pętla
Rozkład ważny od: 18.08.2008

         R - kursuje w dni robocze                   

Kursy R  R R R R  R R  R
KWK Moszczenica    6:10  7:50  9:55  12:25 14:10   15:05 16:00  19:10 
Moszczenica PRG     6:12  7:52  9:57  12:27  14:12  15:07  16:02  19:12
1 Maja Kasztanowa     6:13  7:53  9:58  12:28  14:13  15:08  16:03  19:13
1 Maja     6:14  7:54  9:59  12:29  14:14  15:09  16:04  19:14
Jastrzębie "Zdrój"     6:17  7:57  10:02  12:32  14:17  15:12  16:07  19:17
Wodzisławska I     6:20        14:20      
KWK "Jas-Mos"     6:23        14:23      
Wodzisławska I     6:26        14:26      
Zdrojowa "ZOZ"     6:27        14:27      
11 Listopada Szkoła     6:29  8:00  10:05  12:35  14:29  15:15  16:10 19:20 
Al. Piłsudskiego Pawilony  4:35   6:31  8:02  10:07  12:37  14;31  15:17  16:12  19:22
Warszawska  4:37  6:33  8:04  10:09  12:39  14:33  15:19  16:14  19:24
Jastrzębie Dw.Główny  4:38  6:35  8:06  10:11  12:41  14;35  15:21  16:16  19:26
Al. Piłsudskiego UM  4:41  6:38  8:09  10:14  12:44  14:38  15:24  16:19  19:29
Al. Piłsudskiego Skrzyż.  4:43  6:40  8:11  10:16  12:46  14:40  15:26  16:21  19:31
Zofiówka Skrzyżowanie  4:44  6:41  8:12  10:17  12:47  14:41  15:27  16:22  19:32
Jastrzębie Skrzyż. Dębina  4:45  6:43  8:14  10:19  12:49  14:43  15:29  16:24  19:34
Pszczyńska Dębina   4:46  6:44  8:15  10:20  12:50  14:44  15:30  16:25  19:35
Bzie Wiadukt   4:47  6:46  8:17  10:22  12:52  14:46  15:32  16:27  19:37
Bzie Pomnik   4:49  6:48  8:19  10:24  12:54  14:48  15:34  16:29  19:39
Pniówek Las   4:51  6:50  8:21  10:26  12:56  14:50  15:36  16:31  19:41
Pniówek Skrzyzowanie   4:53  6:52  8:23  10:28  12:58  14:52  15:38  16:33  19:43
Pawłowice Osiedle   4:55  6:54  8:25  10:30  13:00  14:54  15:40  16:35  19:45
Pawłowice Mleczarnia   4:56  6:56  8:28  10:32  13:03  14:56  15:43  16:38  19:48
Pawłowice Piekarnia   4:58  6:58    10:34    14:58      
Pawłowice PKP  4:59  6:59    10:35    14:59      

Pawłowice Pętla 

 5:00  7:00    10:36    15:00      

 

 

127

Rozkład  Pawłowice Pętla 1 - KWK Moszczenica 1
Rozkład ważny od: 18.08.2008

         R - kursuje w dni robocze                   

Kursy R R R R R R R R R
Pawłowice Pętla  5:00  7:05    10:50    15:00      
Pawłowice PKP   5:01  7:06    10:51    15:02      
Pawłowice Piekarnia  5:02  7:07    10:52    15:02      
Pawłowice Mleczarnia   5:04  7:09  8:28  10:54  13:03  15:04  15:43 16:38   19:48
Pawłowice Osiedle   5:06  7:11  8:30  10:56  13:05  15:06  15:45  16:40  19:50
Pniówek Skrzyżowanie   5;08  7:13  8:32  10:58  13:07  15:08  15:47  16:42  19:52
Pniówek Las   5:10  7:15  8:34  11:00  13:09  15:10  15:49  16:44  19:54
Bzie Pomnik   5:12  7:17  8:36  11:02  13:11  15:12  15:51  16;46  19:56
Bzie Wiadukt   5:14  7:19  8:38  11:04  13:13  15:14  15:53  16:48  19:58
Pszczyńska Dębina   5:16  7:21  8:40  11:06  13:15  15:16  15:55  16:50  20:00
Jastrzębie Skrzyż. Dębina   5:17  7:22  8:41  11:07  13:16  15:17  15:56  16:51  20:01
Zofiówka Skrzyżowanie   5:19  7:24  8:43  11:09  13:18  15:19  15:58  16:53  20:03
Al. Piłsudskiego Skrzyż.   5:20  7:25  8;44  11:10  13:19  15:20  15:59  16:54  20:04
Al. Piłsudskiego UM   5:22  7:27  8:46  11:12  13:21  15:22  16:01  16:56  20:06
Jastrzębie Dw. Główny   5:24  7:29  8:48  11:14  13:23  15:24  16:03  16:58  20:08
Warszawska   5:25  7:30  8:49  11:15  13:24  15:25  16:04  16:59  20:09
Al. Piłsudskiego Pawilony   5:27  7:32  8:51  11:17  13:26  15:27  16:06  17:01  20:11
11 Listopada Szkoła   5:29  7:34  8:53  11:19  13:28  15:29  16:08  17:03  20:13
Urząd Skarbowy   5:30  7:35  8:54  11:20  13:29  15:30  16:09  17:04  20:14
Wodzisławska I   5:32        13:31        
KWK "Jas-Mos"   5:35        13:34        
Wodzisławska I   5:38        13:37        
1 Maja Bank   5:40        13:39        
1 Maja Bank   5:40  7:36  8:55  11:21  13:39  15:31  16:10  17:05  20:15
1 Maja Kościół   5:41  7:37  8:56  11:22  13:40  15:32  16:11  17:06  20:16
1 Maja   5:43  7:39  8:58  11:24  13:42  15:34  16:13  17:08  20:18
1 Maja Kasztanowa  5:44  7:40  8:59  11:25  13:43  15:35  16:14  17:09  20:19
Moszczenica PRG  5:45  7:41  9:00  11:26  13:44  15:36  16:15  17:10  20:20
KWK Moszczenica   5:47  7:43  9:02  11:28  13:46  15:38  16:17  17:12  20:22

127 KWK Moszczenica
127 KWK Moszczenica
127 Pawłowice Mleczarnia
127 Pawłowice Mleczarnia
127 Pawłowice Pętla
127 Pawłowice Pętla
127 Al. Piłsudskiego Pawilony
127 Al. Piłsudskiego Pawilony
Drukuj
JSK Internet - systemy CMS - WebAdministrator
©1998-2010 MZK Jastrzębie. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.