Cennik oraz taryfa przewozowa
Porównanie cen biletów różnych organizatorów komunikacji miejskiej
BILETY JEDNORAZOWE
| MZK Jastrzębie Zdrój | ZTZ Rybnik | KZK GOP Katowice | MZKP Tarnowskie Góry | |||||
| Normalne | Ulgowe | Normalne | Ulgowe | Normalne | Ulgowe | Normalne | Ulgowe | |
| do 10 minut | 2,00 | 1,00 | ||||||
| do 20 minut | 2,80 | 1,40 | ||||||
| powyżej 20 minut | 3,20 | 1,60 | ||||||
| Jastrzębie - Wodzisław | 3,20 | 1,60 | ||||||
| Jastrzębie - Rybnik | 6,40 | 3,20 | ||||||
| Rybnik - Wodzisław | 3,20 | 1,60 | ||||||
| teren 1 miasta | 3,00 | 1,50 | 2,40 | 1,20 | 2,40 | 1,20 | ||
| teren 2 miast sąsiadujących | 3,60 | 1,80 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | ||
| teren 3 i więcej miast | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | ||
| bilety dobowe | 7,00 | 3,50 | 12,00 | 6,00 | 12,00 | 6,00 | ||
BILETY MIESIĘCZNE I OKRESOWE
| MZK Jastrzębie Zdrój | ZTZ Rybnik | KZK GOP Katowice | MZKP Tarnowskie Góry | |||||
| Normalny | Ulgowy | Normalny | Ulgowy | Normalny | Ulgowy | Normalny | Ulgowy | |
|
teren - 1 miasta |
80,00 | 40,00 | 76,00 | 38,00 | 88,00 | 44,00 | 88,00 | 44,00 |
| 2 i więcej miast | 90,00 | 45,00 | 82,00 | 41,00 | 104,00 | 52,00 | 104,00 | 52,00 |
| II - wszystkie linie | 132,00 | 66,00 | 96,00 | 48,00 | ||||
| III - linie na trasie | ||||||||
| Jastrzębie -Wodzisław | 92,00 | 46,00 | ||||||
| Jastrzębie - Rybnik | 112,00 | 56,00 | ||||||
| Rybnik - Wodzisław | 92,00 | 46,00 | ||||||
| IV - bilety na okaziciela | 160,00 | 120,00 | 60,00 | 120,00 | 60,00 | |||
Aktualizacja : 19 styczeń 2010 r.

wersja tekstowa
wersja PDA
mapa strony





