311A
Rozkład Orzepowice Liceum- Koksownia Dębieńsko I
Rozkład ważny od 14.09.2009
R - kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | R | N | SN | R | SN | R | R | R | SN | R |
| Orzepowice Liceum | 15:15 | |||||||||
| Orzepowice Szpital | 15:16 | |||||||||
| Rybnik DKM | 6:00 | 6:10 | 8:15 | 9:00 | 11:20 | 12:40 | 15:19 | 17:15 | 18:30 | 18:40 |
| Rondo Gliwickie | 6:03 | 6:13 | 8:18 | 9:03 | 11:23 | 12:43 | 15:22 | 17:18 | 18:33 | 18:43 |
| Rybnik 3 Maja | 6:06 | 6:16 | 8:21 | 9:06 | 11:26 | 12:46 | 15:25 | 17:21 | 18:36 | 18:46 |
| Rybnik Dworzec PKP | 6:08 | 6:18 | 8:23 | 9:08 | 11:28 | 12:48 | 15:27 | 17:23 | 18:38 | 18:48 |
| Rybnik Kościuszki | 6:09 | 6:19 | 8:24 | 9:09 | 11:29 | 12:49 | 15:28 | 17:24 | 18:39 | 18:49 |
| Rybnik Bazylika | 6:11 | 6:21 | 8:26 | 9:11 | 11:31 | 12:51 | 15:30 | 17:26 | 18:41 | 18:51 |
| Rybnik Paruszowiec | 6:14 | 6:24 | 8:29 | 9:14 | 11:34 | 12:54 | 15:33 | 17:29 | 18:44 | 18:54 |
| Rybnik Stawowa | 6:15 | 6:25 | 8:30 | 9:15 | 11:35 | 12:55 | 15:34 | 17:30 | 18:45 | 18:55 |
| Przegędza Las | 6:21 | 6:31 | 8:36 | 9:21 | 11:41 | 13:01 | 15:40 | 17:36 | 18:51 | 19:01 |
| Przegędza Kościół | 6:22 | 6:32 | 8:37 | 9:22 | 11:42 | 13:02 | 15:41 | 17:37 | 18:52 | 19:02 |
| Przegędza Mikołowska | 6:24 | 6:34 | 8:39 | 9:24 | 11:44 | 13:04 | 15:43 | 17:39 | 18:54 | 19:04 |
| Przegędza Skrzyżowanie | 6:26 | 6:36 | 8:41 | 9:26 | 11:46 | 13:06 | 15:45 | 17:41 | 18:56 | 19:06 |
| Leszczyny Stare | 6:28 | 6:38 | 8:43 | 9:28 | 11:48 | 13:08 | 15:47 | 17:43 | 18:58 | 19:08 |
| Leszczyny Szkoła | 6:30 | 6:40 | 8:45 | 9:30 | 11:50 | 13:10 | 15:49 | 17:45 | 19:00 | 19:10 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 6:31 | 6:41 | 8:46 | 9:31 | 11:51 | 13:11 | 15:50 | 17:46 | 19:01 | 19:11 |
| Leszczyny Ligonia | 6:33 | 6:43 | 8:48 | 9:33 | 11:53 | 13:13 | 15:52 | 17:48 | 19:03 | 19:13 |
| Leszczyny Osiedle | 6:34 | 6:44 | 8:49 | 9:34 | 11:54 | 13:14 | 15:53 | 17:49 | 19:04 | 19:14 |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 6:38 | 6:48 | 8:53 | 9:38 | 11:58 | 13:18 | 15:57 | 17:53 | 19:08 | 19:18 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 6:40 | 6:50 | 8:55 | 9:40 | 12:00 | 13:20 | 15:59 | 17:55 | 19:10 | 19:20 |
| Leszczyny Zakłady Drobiarskie | 6:42 | 6:52 | 8:57 | 9:42 | 12:02 | 13:22 | 16:01 | 17:57 | 19:12 | 19:22 |
| Leszczyny Wodociągi | 6:44 | 6:54 | 8:59 | 9:44 | 12:04 | 13:24 | 16:03 | 17:59 | 19:14 | 19:24 |
| Leszczyny Spółdzielnia | 6:45 | 6:55 | 9:00 | 9:45 | 12:05 | 13:25 | 16:04 | 18:00 | 19:15 | 19:25 |
| Czerwionka Centrum | 6:46 | 6:56 | 9:01 | 9:46 | 12:06 | 13:26 | 16:05 | 18:01 | 19:16 | 19:26 |
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 6:49 | 6:59 | 9:04 | 9:49 | 12:09 | 13:29 | 16:08 | 18:04 | 19:19 | 19:29 |
| KWK Dębieńsko | 6:51 | 7:01 | 9:06 | 9:50 | 12:11 | 13:31 | 16:10 | 18:06 | 19:21 | 19:31 |
| Czuchów Przedszkole | 6:52 | 7:02 | 9:07 | 12:12 | 13:32 | 16:11 | 18:07 | 19:22 | 19:32 | |
| Koksownia Dębieńsko I | 6:53 | 7:03 | 9:08 | 12:13 | 13:33 | 16:12 | 18:08 | 19:23 | 19:33 |
311A
Rozkład Koksownia Dębieńsko - Orzepowice Liceum
Rozkład ważny od 14.09.2009
R - kursuje w dni robocze RSZ - kursuje wyłącznie w dni nauki szkolnej
S - kursuje w soboty N - kursuje w niedziele
| Kursy | RSZ | R | N | SN | SN | RSZ | R | R | R |
| KWK Dębieńsko | 6:38 | ||||||||
| Czuchów Przedszkole | 6:39 | ||||||||
| Koksownia Dębieńsko I | 6:40 | 7:00 | 7:12 | 9:25 | 12:40 | 14:10 | 16:05 | 18:25 | |
| KWK Dębieńsko | 6:41 | 7:01 | 7:13 | 9:26 | 12:41 | 13:40 | 14:11 | 16:06 | 18:26 |
| Czerwionka Ośr. Zdrowia | 6:43 | 7:03 | 7:15 | 9:28 | 12:43 | 13:42 | 14:13 | 16:08 | 18:28 |
| Czerwionka Centrum | 6:46 | 7:06 | 7:18 | 9:31 | 12:46 | 13:45 | 14:16 | 16:11 | 18:31 |
| Leszczyny Spółdzielnia | 6:47 | 7:07 | 7:19 | 9:32 | 12:47 | 13:46 | 14:17 | 16:12 | 18:32 |
| Leszczyny Wodociągi | 6:48 | 7:08 | 7:20 | 9:33 | 12:48 | 13:47 | 14:18 | 16:13 | 18:33 |
| Leszczyny Zakłady Drobiarskie | 6:50 | 7:10 | 7:22 | 9:35 | 12:50 | 13:49 | 14:20 | 16:15 | 18:35 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 6:52 | 7:12 | 7:24 | 9:37 | 12:52 | 13:51 | 14:22 | 16:17 | 18:37 |
| Leszczyny Ligonia | 6:54 | 7:14 | 7:26 | 9:39 | 12:54 | 13:53 | 14:24 | 16:19 | 18:39 |
| Leszczyny Osiedle | 6:55 | 7:15 | 7:27 | 9:40 | 12:55 | 13:54 | 14:25 | 16:20 | 18:40 |
| Leszczyny Pojdy Klub Górnika | 6:59 | 7:19 | 7:31 | 9:44 | 12:59 | 13:58 | 14:29 | 16:24 | 18:44 |
| Leszczyny Skrzyżowanie | 7:01 | 7:21 | 7:33 | 9:46 | 13:01 | 14:00 | 14:31 | 16:26 | 18:46 |
| Leszczyn Szkoła | 7:02 | 7:22 | 7:34 | 9:47 | 13:02 | 14:01 | 14:32 | 16:27 | 18:47 |
| Leszczyny Stare | 7:04 | 7:24 | 7:36 | 9:49 | 13:04 | 14:03 | 14:34 | 16:29 | 18:49 |
| Przegędza Skrzyżowanie | 7:06 | 7:26 | 7:38 | 9:51 | 13:06 | 14:05 | 14:36 | 16:31 | 18:51 |
| Przegędza Mikołowska | 7:08 | 7:28 | 7:40 | 9:53 | 13:08 | 14:07 | 14:38 | 16:33 | 18:53 |
| Przegędza Kościół | 7:10 | 7:30 | 7:42 | 9:55 | 13:10 | 14:09 | 14:40 | 16:35 | 18:55 |
| Przegędza Las | 7:11 | 7:31 | 7:43 | 9:56 | 13:11 | 14:10 | 14:41 | 16:36 | 18:56 |
| Rybnik Stawowa | 7:17 | 7:37 | 7:49 | 10:02 | 13:17 | 14:16 | 14:47 | 16:42 | 19:02 |
| Rybnik Paruszowiec | 7:18 | 7:38 | 7:50 | 10:03 | 13:18 | 14:17 | 14:48 | 16:43 | 19:03 |
| Rybnik Bazylika | 7:21 | 7:41 | 7:53 | 10:06 | 13:21 | 14:20 | 14:51 | 16:46 | 19:06 |
| Chrobrego | 7:23 | 7:43 | 7:55 | 10:08 | 13:23 | 14:22 | 14:53 | 16:48 | 19:08 |
| Rondo Gliwickie | 7:26 | 7:46 | 7:58 | 10:11 | 13:26 | 14:25 | 14:56 | 16:51 | 19:11 |
| Rybnik DKM | 7:29 | 7:49 | 8:01 | 10:14 | 13:29 | 14:28 | 14:59 | 16:54 | 19:14 |
| Orzepowice Szpital | 15:02 | 19:17 | |||||||
| Orzepowice Liceum | 15:03 | 19:18 |